今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 15-10-2024 16:15
(完整更新)
最後更新: 15-10-2024 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | ONE MEDIA GROUP萬華媒體 | 0.060 | 0.065 | +0.005 | +8.333 | 1萬 | 670 |
2 | 726 | DIT GROUP 築友智造科技 | 0.128 | 0.140 | +0.012 | +9.375 | 5千 | 700 |
3 | 1575 | REGAL PARTNERS 皇庭智家 | 0.074 | 0.083 | +0.009 | +12.162 | 1.4萬 | 1.12千 |
4 | 9918 | WISE ALLY INTL 麗年國際 | 0.530 | 0.590 | +0.060 | +11.321 | 6千 | 3.29千 |
5 | 1371 | CHINA ECOTOUR 中國生態旅遊 | 0.250 | 0.280 | +0.030 | +12.000 | 2.6萬 | 6.96千 |
6 | 1130 | CHINA ENV RES 中國環境資源 | 0.205 | 0.226 | +0.021 | +10.244 | 4萬 | 9.16千 |
7 | 1232 | GW TIANDI 金輪天地控股 | 0.055 | 0.064 | +0.009 | +16.364 | 17.8萬 | 1.15萬 |
8 | 3822 | SAM WOO CONS 三和建築集團 | 0.050 | 0.059 | +0.009 | +18.000 | 30.4萬 | 1.76萬 |
9 | 1633 | SHEUNG YUE GP 上諭集團 | 0.082 | 0.092 | +0.010 | +12.195 | 19.5萬 | 1.8萬 |
10 | 1803 | BJ SPORTS & ENT北京體育文化 | 0.090 | 0.100 | +0.010 | +11.111 | 19萬 | 1.89萬 |
11 | 1269 | FIRST CAP GP 首控集團 | 0.079 | 0.099 | +0.020 | +25.317 | 29萬 | 2.25萬 |
12 | 1792 | CMON | 0.025 | 0.027 | +0.002 | +8.000 | 94萬 | 2.33萬 |
13 | 1661 | CH FRONTIER TEC中國前沿科技集團 | 0.122 | 0.134 | +0.012 | +9.836 | 19.1萬 | 2.65萬 |
14 | 2336 | SHUOAO INTL 碩奧國際 | 0.100 | 0.118 | +0.018 | +18.000 | 23萬 | 2.75萬 |
15 | 1488 | BEST FOOD HLDG 百福控股 | 1.010 | 1.100 | +0.090 | +8.911 | 2.6萬 | 2.84萬 |
16 | 2682 | YUN LEE MARINE 潤利海事 | 0.136 | 0.149 | +0.013 | +9.559 | 20.8萬 | 2.91萬 |
17 | 1630 | KIN SHING HLDGS建成控股 | 0.058 | 0.064 | +0.006 | +10.345 | 51.6萬 | 3.19萬 |
18 | 183 | WINFULL GP 宏輝集團 | 0.137 | 0.149 | +0.012 | +8.759 | 36萬 | 5.11萬 |
19 | 3332 | SINOLIFE UTD 中生聯合 | 0.610 | 0.670 | +0.060 | +9.836 | 8.2萬 | 5.24萬 |
20 | 913 | HARBOUR DIGITAL港灣數字 | 0.335 | 0.400 | +0.065 | +19.403 | 15萬 | 5.84萬 |
21 | 1146 | HUICHENG INTL H匯成國際控股 | 0.065 | 0.070 | +0.005 | +7.692 | 82.8萬 | 6.07萬 |
22 | 6188 | BJ DIGITAL 迪信通 | 1.090 | 1.180 | +0.090 | +8.257 | 5.85萬 | 6.42萬 |
23 | 1195 | KINGWELL GROUP 京維集團 | 0.021 | 0.023 | +0.002 | +9.524 | 3.34百萬 | 6.92萬 |
24 | 1073 | DA YU FIN 大禹金融 | 0.102 | 0.118 | +0.016 | +15.686 | 63.9萬 | 8.31萬 |
25 | 607 | FULLSHARE 豐盛控股 | 0.620 | 0.670 | +0.050 | +8.065 | 17.43萬 | 12.67萬 |
26 | 396 | HING LEE (HK) 興利(香港)控股 | 0.076 | 0.082 | +0.006 | +7.895 | 1.67百萬 | 13.44萬 |
27 | 90 | PUXING ENERGY 普星能量 | 0.330 | 0.360 | +0.030 | +9.091 | 37萬 | 13.67萬 |
28 | 1340 | HUISHENG INTL 惠生國際 | 0.040 | 0.043 | +0.003 | +7.500 | 3.02百萬 | 14.29萬 |
29 | 1822 | CHINA WOOD INT 中木國際 | 0.340 | 0.370 | +0.030 | +8.824 | 55.86萬 | 20.34萬 |
30 | 1715 | VOLCANO SPRING 火山邑動國際控股 | 0.650 | 0.800 | +0.150 | +23.077 | 31萬 | 20.49萬 |
31 | 1752 | TOP EDUCATION 澳洲成峰高教 | 0.058 | 0.075 | +0.017 | +29.310 | 3.67百萬 | 25.53萬 |
32 | 510 | CASH FIN SER GP時富金融服務集團 | 0.380 | 0.415 | +0.035 | +9.211 | 73.62萬 | 30.28萬 |
33 | 1732 | XIANGXING INT 象興國際 | 0.099 | 0.109 | +0.010 | +10.101 | 3.42百萬 | 38.09萬 |
34 | 876 | KAISA HEALTH 佳兆業健康 | 0.026 | 0.034 | +0.008 | +30.769 | 1.6千萬 | 52.24萬 |
35 | 2512 | CLOUD FACTORY 雲工場 | 2.880 | 3.110 | +0.230 | +7.986 | 23.8萬 | 73.89萬 |
36 | 6136 | KANGDA ENV 康達環保 | 0.350 | 0.390 | +0.040 | +11.429 | 2.79百萬 | 1.05百萬 |
37 | 2450 | HUAIBEI GD CO 淮北綠金股份 | 1.280 | 1.420 | +0.140 | +10.938 | 1.01百萬 | 1.37百萬 |
38 | 439 | KUANGCHI 光啟科學 | 1.380 | 1.510 | +0.130 | +9.420 | 1.72百萬 | 2.65百萬 |
39 | 547 | DIGITAL DOMAIN 數字王國 | 0.395 | 0.450 | +0.055 | +13.924 | 6.9百萬 | 2.91百萬 |
40 | 776 | IMPERIUM TEC GP帝國科技集團 | 2.940 | 3.260 | +0.320 | +10.884 | 99.19萬 | 3.41百萬 |
41 | 353 | ENERGY INTINV 能源國際投資 | 0.560 | 0.620 | +0.060 | +10.714 | 6.37百萬 | 3.73百萬 |
42 | 2262 | SLD GROUP 梁志天設計集團 | 0.135 | 0.150 | +0.015 | +11.111 | 3.74千萬 | 5.05百萬 |
43 | 122 | CROCODILE 鱷魚恤 | 0.076 | 0.090 | +0.014 | +18.421 | 6.01千萬 | 6.02百萬 |
44 | 2393 | YESTAR HEALTH 巨星醫療控股 | 0.070 | 0.095 | +0.025 | +35.714 | 7.77千萬 | 7.05百萬 |
45 | 2115 | CM HI-TECH 捷芯隆 | 0.200 | 0.229 | +0.029 | +14.500 | 3.75千萬 | 8.66百萬 |
46 | 1682 | HP LIVING TECH 杭品生活科技 | 0.186 | 0.280 | +0.094 | +50.538 | 2.48千萬 | 8.94百萬 |
47 | 866 | CHINA QINFA 中國秦發 | 1.340 | 1.440 | +0.100 | +7.463 | 1.03千萬 | 1.46千萬 |
48 | 2540 | LESI GROUP 樂思集團 | 1.700 | 2.100 | +0.400 | +23.529 | 1.01千萬 | 1.98千萬 |
49 | 1274 | IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技 | 21.700 | 25.100 | +3.400 | +15.668 | 5.33百萬 | 1.41億 |
50 | 2443 | AUTOSTREETS 汽車街 | 6.630 | 11.660 | +5.030 | +75.867 | 4.68千萬 | 5.04億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)