今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 11-06-2025 16:15
(完整更新)
最後更新: 11-06-2025 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2419 | DEKON AGR 德康農牧 | 79.550 | 91.750 | +12.200 | +15.336 | 5.18百萬 | 4.62億 |
2 | 2469 | FENBI 粉筆 | 2.080 | 2.390 | +0.310 | +14.904 | 1.44億 | 3.28億 |
3 | 769 | CHINA RAREEARTH中國稀土 | 0.770 | 0.910 | +0.140 | +18.182 | 3.41億 | 2.94億 |
4 | 1126 | DREAM INT'L 德林國際 | 6.250 | 9.000 | +2.750 | +44.000 | 2.02千萬 | 1.66億 |
5 | 2431 | MINIEYE 佑駕創新 | 25.800 | 31.300 | +5.500 | +21.318 | 4.15百萬 | 1.19億 |
6 | 605 | C FIN SERVICES 中國金融投資管理 | 1.340 | 1.490 | +0.150 | +11.194 | 1.67千萬 | 2.61千萬 |
7 | 2393 | YESTAR HEALTH 巨星醫療控股 | 0.117 | 0.180 | +0.063 | +53.846 | 1.33億 | 2.19千萬 |
8 | 2209 | YESASIA HLDGS 麗控股 | 4.950 | 5.570 | +0.620 | +12.525 | 3.93百萬 | 2.09千萬 |
9 | 1091 | SOUTH MANGANESE南方錳業 | 0.305 | 0.355 | +0.050 | +16.393 | 5.57千萬 | 2.01千萬 |
10 | 1723 | HK ASIA HLDGS 港亞控股 | 4.300 | 4.990 | +0.690 | +16.047 | 3.98百萬 | 1.86千萬 |
11 | 33 | INTL GENIUS | 1.050 | 1.200 | +0.150 | +14.286 | 1.4千萬 | 1.69千萬 |
12 | 2237 | CHINA GRAPHITE 中國石墨 | 0.335 | 0.445 | +0.110 | +32.836 | 3.71千萬 | 1.67千萬 |
13 | 690 | UNI-BIO GROUP 聯康生物科技集團 | 0.090 | 0.126 | +0.036 | +40.000 | 1.44億 | 1.62千萬 |
14 | 2569 | SOFT INTL 舒寶國際 | 1.070 | 1.210 | +0.140 | +13.084 | 1.1千萬 | 1.27千萬 |
15 | 9939 | KINTOR PHARMA-B開拓藥業-B | 1.510 | 1.680 | +0.170 | +11.258 | 7.23百萬 | 1.17千萬 |
16 | 3377 | SINO-OCEAN GP 遠洋集團 | 0.100 | 0.112 | +0.012 | +12.000 | 7.8千萬 | 8.49百萬 |
17 | 2245 | LYGEND RESOURCE力勤資源 | 8.950 | 10.040 | +1.090 | +12.179 | 75.04萬 | 7.52百萬 |
18 | 1943 | KING'S STONE 金石控股集團 | 0.375 | 0.435 | +0.060 | +16.000 | 1.04千萬 | 4.22百萬 |
19 | 301 | SANVO CHEMICALS三和精化 | 1.170 | 1.320 | +0.150 | +12.820 | 2.39百萬 | 2.96百萬 |
20 | 276 | MONGOLIA ENERGY蒙古能源 | 0.520 | 0.750 | +0.230 | +44.231 | 4.17百萬 | 2.88百萬 |
21 | 1371 | CHINA ECOTOUR 中國生態旅遊 | 0.167 | 0.450 | +0.283 | +169.461 | 6.78百萬 | 2.64百萬 |
22 | 6128 | GRAPHEX GROUP 烯石電車新材料 | 0.238 | 0.270 | +0.032 | +13.445 | 7.58百萬 | 2.01百萬 |
23 | 1413 | FEG HOLDINGS 鑄帝控股 | 0.070 | 0.078 | +0.008 | +11.429 | 2.42千萬 | 1.81百萬 |
24 | 869 | PLAYMATES TOYS 彩星玩具 | 0.530 | 0.590 | +0.060 | +11.321 | 2.64百萬 | 1.47百萬 |
25 | 1380 | CHI KINGSTONE 中國金石 | 0.129 | 0.150 | +0.021 | +16.279 | 1.02千萬 | 1.45百萬 |
26 | 1521 | FRONTAGE 方達控股 | 1.140 | 1.310 | +0.170 | +14.912 | 1.15百萬 | 1.45百萬 |
27 | 893 | CHINAVTM MINING中國鐵鈦 | 0.060 | 0.078 | +0.018 | +30.000 | 1.79千萬 | 1.32百萬 |
28 | 380 | CHINA PIPE 中國管業 | 0.104 | 0.116 | +0.012 | +11.539 | 6.98百萬 | 80.88萬 |
29 | 767 | ZHONG JI LS 中基長壽科學 | 0.335 | 0.375 | +0.040 | +11.940 | 1.76百萬 | 64.42萬 |
30 | 80 | CNEWECON FUND 中國新經濟投資 | 0.067 | 0.079 | +0.012 | +17.910 | 6.91百萬 | 52.81萬 |
31 | 508 | DINGYI GP INV 鼎億集團投資 | 0.400 | 0.450 | +0.050 | +12.500 | 91.5萬 | 37.61萬 |
32 | 61 | GREEN LEADER 綠領控股 | 0.085 | 0.100 | +0.015 | +17.647 | 2.44百萬 | 23.71萬 |
33 | 1693 | BGMC 璋利國際 | 1.800 | 2.700 | +0.900 | +50.000 | 10.2萬 | 23.4萬 |
34 | 2482 | LOGORY 維天運通 | 0.900 | 1.050 | +0.150 | +16.667 | 19.2萬 | 19.6萬 |
35 | 483 | BAUHAUS INT'L 包浩斯國際 | 0.227 | 0.260 | +0.033 | +14.537 | 69.6萬 | 19.06萬 |
36 | 417 | TSE SUI LUEN 謝瑞麟 | 0.600 | 0.700 | +0.100 | +16.667 | 21.8萬 | 14.66萬 |
37 | 1961 | INFINITIES TECH多牛科技 | 0.355 | 0.400 | +0.045 | +12.676 | 38.6萬 | 13.86萬 |
38 | 1933 | ONEFORCE HLDGS 元力控股 | 0.120 | 0.156 | +0.036 | +30.000 | 91.2萬 | 13.08萬 |
39 | 1583 | QINQIN FOODS 親親食品 | 1.230 | 1.430 | +0.200 | +16.260 | 10.42萬 | 12.88萬 |
40 | 607 | FULLSHARE 豐盛控股 | 0.380 | 0.455 | +0.075 | +19.737 | 26.62萬 | 11.51萬 |
41 | 312 | SHIRBLE STORE 歲寶百貨 | 0.090 | 0.100 | +0.010 | +11.111 | 1.17百萬 | 11.4萬 |
42 | 2330 | CHINA UPTOWN 中國上城 | 0.104 | 0.120 | +0.016 | +15.385 | 82.52萬 | 9.9萬 |
43 | 117 | TIANLI HOLDINGS天利控股集團 | 0.270 | 0.315 | +0.045 | +16.667 | 26.2萬 | 7.34萬 |
44 | 1869 | KAFELAKU COFFEE貓屎咖啡控股 | 0.066 | 0.077 | +0.011 | +16.667 | 93萬 | 6.95萬 |
45 | 844 | GREATIME INTL 廣泰國際控股 | 0.300 | 0.350 | +0.050 | +16.667 | 11.2萬 | 3.76萬 |
46 | 351 | ASIA ENERGY LOG亞洲能源物流 | 0.080 | 0.110 | +0.030 | +37.500 | 23萬 | 2.3萬 |
47 | 475 | CENTRAL DEV H 中發展控股 | 0.480 | 0.580 | +0.100 | +20.833 | 1萬 | 5.76千 |
48 | 368 | SUPERLAND GROUP德合集團 | 0.245 | 0.275 | +0.030 | +12.245 | 2萬 | 5.5千 |
49 | 513 | CONTINENTAL H 恆和集團 | 0.146 | 0.166 | +0.020 | +13.699 | 2.2萬 | 3.64千 |
50 | 2623 | ADD NEW ENERGY 愛德新能源 | 0.510 | 0.570 | +0.060 | +11.765 | 6千 | 3.48千 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)