今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 17-07-2025 16:15
(完整更新)
最後更新: 17-07-2025 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2608 | SUNSHINE 100 陽光100中國 | 0.010 | 0.012 | +0.002 | +20.000 | 2.35百萬 | 2.59萬 |
2 | 718 | TAI UNITED HOLD太和控股 | 0.040 | 0.046 | +0.006 | +15.000 | 3.5百萬 | 15.33萬 |
3 | 747 | SHENYANG PUBLIC瀋陽公用發展股份 | 0.050 | 0.059 | +0.009 | +18.000 | 1.69百萬 | 9.64萬 |
4 | 185 | ZENSUN ENT 正商實業 | 0.093 | 0.105 | +0.012 | +12.903 | 31.5萬 | 3.32萬 |
5 | 1355 | LEGEND STRAT 朸濬國際 | 0.095 | 0.109 | +0.014 | +14.737 | 8.74百萬 | 87.17萬 |
6 | 637 | LEE KEE 利記 | 0.131 | 0.147 | +0.016 | +12.214 | 1.41百萬 | 21.12萬 |
7 | 499 | QINGDAO HLDGS 青島控股 | 0.112 | 0.128 | +0.016 | +14.286 | 20.7萬 | 2.63萬 |
8 | 1741 | SHING CHI HLDGS成志控股 | 0.104 | 0.120 | +0.016 | +15.385 | 3.53百萬 | 46.66萬 |
9 | 2668 | PAK TAK INT'L 百德國際 | 0.135 | 0.156 | +0.021 | +15.556 | 3.21千萬 | 4.72百萬 |
10 | 147 | IB SETTLEMENT 國際商業結算 | 0.124 | 0.151 | +0.027 | +21.774 | 4.21千萬 | 5.83百萬 |
11 | 2903 | ZHONGZHENG INTL中證國際 | 0.190 | 0.218 | +0.028 | +14.737 | 2.62百萬 | 56.46萬 |
12 | 1949 | PLATT NERA 佰達國際控股 | 0.106 | 0.136 | +0.030 | +28.302 | 6.08千萬 | 7.57百萬 |
13 | 969 | HUA LIEN INT'L 華聯國際 | 0.075 | 0.109 | +0.034 | +45.333 | 76.8萬 | 9.42萬 |
14 | 334 | CH DISPLAY OPT 華顯光電 | 0.235 | 0.270 | +0.035 | +14.894 | 3.58百萬 | 91.94萬 |
15 | 2393 | YESTAR HEALTH 巨星醫療控股 | 0.115 | 0.153 | +0.038 | +33.044 | 3.26千萬 | 4.6百萬 |
16 | 197 | HENG TAI 亨泰 | 0.198 | 0.238 | +0.040 | +20.202 | 2.24百萬 | 51.51萬 |
17 | 1460 | ICO GROUP 揚科集團 | 0.290 | 0.335 | +0.045 | +15.517 | 2.7百萬 | 84.63萬 |
18 | 6822 | KING'S FLAIR 科勁國際 | 0.410 | 0.460 | +0.050 | +12.195 | 39.4萬 | 17.36萬 |
19 | 630 | AMCO UNITED 雋泰控股 | 0.335 | 0.395 | +0.060 | +17.910 | 1.43百萬 | 52.9萬 |
20 | 559 | DETAI NEWENERGY德泰新能源集團 | 0.169 | 0.236 | +0.067 | +39.645 | 3.02千萬 | 6.45百萬 |
21 | 1753 | DUIBA 兌吧 | 0.203 | 0.270 | +0.067 | +33.005 | 1.38千萬 | 3.35百萬 |
22 | 1938 | CHU KONG PIPE 珠江鋼管 | 0.305 | 0.375 | +0.070 | +22.951 | 7.03百萬 | 2.54百萬 |
23 | 745 | CN CULTURE GP 中國國家文化產業 | 0.660 | 0.750 | +0.090 | +13.636 | 63.08萬 | 45.24萬 |
24 | 1166 | SOLARTECH INT'L星凱控股 | 0.480 | 0.570 | +0.090 | +18.750 | 23萬 | 13.22萬 |
25 | 1643 | MODERN CHI MED 現代中藥集團 | 0.650 | 0.750 | +0.100 | +15.385 | 1.67千萬 | 1.25千萬 |
26 | 2497 | FUJING HOLDINGS富景中國控股 | 0.720 | 0.830 | +0.110 | +15.278 | 7.2萬 | 5.61萬 |
27 | 1823 | HUAYUEXPRESSWAY華昱高速 | 0.630 | 0.750 | +0.120 | +19.048 | 1.32百萬 | 1.01百萬 |
28 | 2197 | CLOVER BIO-B 三葉草生物-B | 0.355 | 0.480 | +0.125 | +35.211 | 3.59千萬 | 1.61千萬 |
29 | 1407 | JY GAS 交運燃氣 | 0.410 | 0.550 | +0.140 | +34.146 | 1.96千萬 | 1.15千萬 |
30 | 1636 | CMRU 中國金屬利用 | 0.590 | 0.730 | +0.140 | +23.729 | 1.49百萬 | 1.07百萬 |
31 | 1645 | HAINA INTEL 海納智能 | 0.960 | 1.120 | +0.160 | +16.667 | 5.08百萬 | 5.54百萬 |
32 | 2211 | UNI HEALTH 大健康國際 | 1.280 | 1.440 | +0.160 | +12.500 | 1.14百萬 | 1.6百萬 |
33 | 1011 | NT PHARMA 泰凌醫藥 | 0.460 | 0.630 | +0.170 | +36.956 | 7.58百萬 | 4.38百萬 |
34 | 2425 | AUSTASIA GROUP 澳亞集團 | 1.360 | 1.540 | +0.180 | +13.235 | 61.34萬 | 83.13萬 |
35 | 1676 | GAODI HOLDINGS 高地股份 | 0.460 | 0.640 | +0.180 | +39.130 | 6.25百萬 | 3.37百萬 |
36 | 627 | JAPAN KYOSEI 日本共生 | 1.000 | 1.200 | +0.200 | +20.000 | 6萬 | 7.2萬 |
37 | 369 | WING TAI PPT 永泰地產 | 1.660 | 1.890 | +0.230 | +13.855 | 45.8萬 | 76.43萬 |
38 | 2159 | MEDIWELCOME 麥迪衛康 | 0.960 | 1.250 | +0.290 | +30.208 | 3.05百萬 | 3.46百萬 |
39 | 2699 | XINMING CHINA 新明中國 | 1.870 | 2.210 | +0.340 | +18.182 | 16.29萬 | 35.33萬 |
40 | 1349 | FUDANZHANGJIANG復旦張江 | 3.850 | 4.400 | +0.550 | +14.286 | 3.73億 | 17.44億 |
41 | 2469 | FENBI 粉筆 | 2.980 | 3.540 | +0.560 | +18.792 | 4.41億 | 15.19億 |
42 | 2126 | JW THERAP-B 藥明巨諾-B | 3.040 | 3.670 | +0.630 | +20.724 | 1.33千萬 | 4.65千萬 |
43 | 354 | CHINASOFT INT'L中國軟件國際 | 5.100 | 5.750 | +0.650 | +12.745 | 3.96億 | 22.35億 |
44 | 2616 | CSTONE PHARMA-B基石藥業-B | 5.420 | 6.180 | +0.760 | +14.022 | 3.54千萬 | 2.11億 |
45 | 2157 | LEPU BIO-B 樂普生物-B | 5.110 | 6.370 | +1.260 | +24.657 | 1.56億 | 9.28億 |
46 | 179 | JOHNSON ELEC H 德昌電機控股 | 22.700 | 26.000 | +3.300 | +14.537 | 2.12千萬 | 5.32億 |
47 | 6657 | BAIWANG CO 百望股份 | 16.360 | 20.200 | +3.840 | +23.472 | 15.19萬 | 2.92百萬 |
48 | 6869 | YOFC 長飛光纖光纜 | 20.400 | 24.400 | +4.000 | +19.608 | 4.79千萬 | 11.12億 |
49 | 854 | WILLAS-ARRAY 威雅利 | 12.660 | 18.520 | +5.860 | +46.288 | 1.36百萬 | 2.58千萬 |
50 | 2162 | KEYMED BIO-B 康諾亞-B | 50.000 | 57.250 | +7.250 | +14.500 | 1.37千萬 | 7.6億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)