今日港股五十大升幅率(%)

今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。

今日港股五十大升幅率(%)

最後更新: 12-12-2025 16:15
(完整更新)

最後更新: 12-12-2025 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 1142 E&P GLOBAL 能源及能量環球  0.219 0.240 +0.021 +9.589 8.41千萬1.96千萬
2 1111 HUASHI GROUP 華視集團控股   0.260 0.285 +0.025 +9.615 73.6萬19.48萬
3 526 LISI GP HOLD 利時集團控股   0.083 0.091 +0.008 +9.639 19.2萬1.6萬
4 3393 WASION HOLDINGS威勝控股     15.120 16.580 +1.460 +9.656 5.29百萬8.51千萬
5 721 C FIN INT INV 中國金融國際   0.051 0.056 +0.005 +9.804 2.19千萬1.26百萬
6 915 DAOHE GLOBAL 道和環球     0.050 0.055 +0.005 +10.000 1.39百萬6.69萬
7 2276 CONANT OPTICAL 康耐特光學    50.000 55.000 +5.000 +10.000 1.94百萬1.03億
8 1570 WEIYE HOLDINGS 偉業控股     2.680 2.950 +0.270 +10.075 2.5萬6.94萬
9 2469 FENBI 粉筆       2.370 2.610 +0.240 +10.127 1.13億2.74億
10 1645 HAINA INTEL 海納智能     3.030 3.340 +0.310 +10.231 3.69百萬1.14千萬
11 1622 REDCO GROUP 力高集團     0.175 0.193 +0.018 +10.286 52.6萬9.6萬
12 335 UPBEST GROUP 美建集團     0.680 0.750 +0.070 +10.294 1.4萬9.8千
13 214 ASIA ORIENT 匯漢控股     0.290 0.320 +0.030 +10.345 8千2.52千
14 1867 STD DEV GROUP 標準發展集團   0.235 0.260 +0.025 +10.638 2萬5.08千
15 9911 NEWBORNTOWN 赤子城科技    9.480 10.500 +1.020 +10.759 1.08千萬1.12億
16 2486 PLUS GP HOLDING普樂師集團控股  7.000 7.790 +0.790 +11.286 9.42萬69.87萬
17 2478 APAC RES W2712 亞太資源二七十二 0.880 0.980 +0.100 +11.364 6萬5.88萬
18 1133 HARBIN ELECTRIC哈爾濱電氣    14.250 15.870 +1.620 +11.368 1.66千萬2.57億
19 38 FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份  8.080 9.000 +0.920 +11.386 2.44千萬2.16億
20 1855 ZONQING LTD 中慶股份     1.360 1.520 +0.160 +11.765 1.01億1.56億
21 2443 AUTOSTREETS 汽車街      2.700 3.030 +0.330 +12.222 3.1千萬9.21千萬
22 2665 SEYOND 圖達通      13.260 14.910 +1.650 +12.443 2.41百萬3.48千萬
23 832 CENTRAL CHINA 建業地產     0.071 0.080 +0.009 +12.676 1.2百萬9.01萬
24 1930 SHINELONG 勛龍       0.355 0.400 +0.045 +12.676 30萬11.46萬
25 1835 REALWAY CAPITAL瑞威資管     1.010 1.140 +0.130 +12.871 2.8萬3.4萬
26 3860 EPS HEALTH TECHEPS創健科技  0.600 0.680 +0.080 +13.333 1.5萬9.8千
27 1796 METASPACEX 中國數智科技   2.550 2.890 +0.340 +13.333 1.99百萬5.28百萬
28 1072 DONGFANG ELEC 東方電氣     21.920 24.900 +2.980 +13.595 4.49千萬10.9億
29 326 CHINA STAR ENT 中國星集團    1.810 2.070 +0.260 +14.365 1.14千萬2.17千萬
30 2562 SYNAGISTICS 獅騰控股     2.680 3.070 +0.390 +14.552 9.98千萬2.92億
31 181 FUJIAN HOLDINGS閩港控股     0.100 0.115 +0.015 +15.000 10萬9.72千
32 1201 TESSON HOLDINGS天臣控股     0.800 0.920 +0.120 +15.000 77.52萬68.9萬
33 1741 SHING CHI HLDGS成志控股     0.165 0.191 +0.026 +15.758 1.2萬2.34千
34 145 CCIAM FUTURE EN信能低碳     0.380 0.440 +0.060 +15.790 2.13千萬8.15百萬
35 1026 UNIVERSAL TECH 環球實業科技   0.093 0.108 +0.015 +16.129 23萬2.24萬
36 841 CASSAVA RES 木薯資源     0.241 0.280 +0.039 +16.183 1.63百萬42.1萬
37 1262 LABIXIAOXIN 蠟筆小新食品   1.700 1.980 +0.280 +16.471 6千1.1萬
38 9963 TRANSTECH 高科橋      0.440 0.520 +0.080 +18.182 2千1.12千
39 9958 LITIAN PICTURES力天影業     0.295 0.350 +0.055 +18.644 7.97百萬2.59百萬
40 6127 JOINN 昭衍新藥     17.770 21.280 +3.510 +19.752 2.6千萬5.25億
41 2358 JIU RONG HOLD 久融控股     0.010 0.012 +0.002 +20.000 6.66百萬7.46萬
42 2113 CENTURY GP INTL世紀集團國際   0.057 0.069 +0.012 +21.053 23.5萬1.56萬
43 1255 TATA HEALTH TATA健康   1.320 1.600 +0.280 +21.212 74萬1.09百萬
44 1757 AFFLUENT FDN 俊裕地基     1.410 1.770 +0.360 +25.532 7.47百萬1.22千萬
45 1020 CYBERNAUT INT'L賽伯樂國際控股  0.125 0.158 +0.033 +26.400 7.78千萬1.22千萬
46 1107 MODERN LAND 當代置業     0.015 0.019 +0.004 +26.667 2.36千萬43.69萬
47 653 BONJOUR HOLD 卓悅控股     0.064 0.083 +0.019 +29.688 7.32千萬5.71百萬
48 1750 REM GROUP HLDGS全達電器集團控股 0.063 0.082 +0.019 +30.159 2.66千萬1.86百萬
49 1237 CH ENV TECH&BIO中科生物     0.500 0.680 +0.180 +36.000 35.94萬25.58萬
50 2673 SEYOND W30 圖達通三零    0.300 0.410 +0.110 +36.667 94.6萬29.72萬

唔夠喉想再睇多啲?請即到港股一百大升幅率繼續看看相對地被市場忽略的股票吧!

相關網頁:

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D