今日香港最大五十隻成交金額股票(活躍股)
今日港股五十大成交金額
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 25-04-2025 16:15
(完整更新)
最後更新: 25-04-2025 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 471.000 | 478.200 | +7.200 | +1.529 | 2.87千萬 | 137.92億 |
2 | 2800 | TRACKER FUND 盈富基金 | 22.220 | 22.320 | +0.100 | +0.450 | 5.47億 | 122.73億 |
3 | 9988 | BABA-W 阿里巴巴-W | 113.800 | 115.600 | +1.800 | +1.582 | 8.21千萬 | 95.61億 |
4 | 1810 | XIAOMI-W 小米集團-W | 48.200 | 47.700 | -0.500 | -1.037 | 1.67億 | 79.87億 |
5 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 82.480 | 82.860 | +0.380 | +0.461 | 8.83千萬 | 73.62億 |
6 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 127.000 | 127.600 | +0.600 | +0.472 | 5.66千萬 | 72.51億 |
7 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 390.400 | 397.000 | +6.600 | +1.691 | 1.39千萬 | 55.05億 |
8 | 981 | SMIC 中芯國際 | 46.350 | 45.050 | -1.300 | -2.805 | 8.88千萬 | 40.22億 |
9 | 9992 | POP MART 泡泡瑪特 | 180.100 | 172.300 | -7.800 | -4.331 | 1.57千萬 | 27.4億 |
10 | 1918 | SUNAC 融創中國 | 1.660 | 1.550 | -0.110 | -6.627 | 13.8億 | 23.23億 |
11 | 2318 | PING AN 中國平安 | 45.650 | 45.950 | +0.300 | +0.657 | 5千萬 | 23.07億 |
12 | 1347 | HUA HONG SEMI 華虹半導體 | 36.650 | 34.350 | -2.300 | -6.276 | 5.97千萬 | 20.61億 |
13 | 1024 | KUAISHOU-W 快手-W | 50.450 | 50.750 | +0.300 | +0.595 | 3.98千萬 | 20.53億 |
14 | 388 | HKEX 香港交易所 | 337.800 | 338.600 | +0.800 | +0.237 | 5.76百萬 | 19.63億 |
15 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 81.000 | 80.850 | -0.150 | -0.185 | 2.4千萬 | 19.4億 |
16 | 939 | CCB 建設銀行 | 6.840 | 6.820 | -0.020 | -0.292 | 2.75億 | 18.8億 |
17 | 5 | HSBC HOLDINGS 匯豐控股 | 85.400 | 85.350 | -0.050 | -0.059 | 1.82千萬 | 15.59億 |
18 | 9926 | AKESO 康方生物 | 100.000 | 98.900 | -1.100 | -1.100 | 1.55千萬 | 15.54億 |
19 | 1299 | AIA 友邦保險 | 55.600 | 55.050 | -0.550 | -0.989 | 2.77千萬 | 15.45億 |
20 | 883 | CNOOC 中國海洋石油 | 16.860 | 16.860 | 0.000 | 0.000 | 8.49千萬 | 14.35億 |
21 | 2423 | BEKE-W 貝殼-W | 55.300 | 54.900 | -0.400 | -0.723 | 2.25千萬 | 12.7億 |
22 | 9999 | NTES-S 網易-S | 161.400 | 164.800 | +3.400 | +2.107 | 7.63百萬 | 12.63億 |
23 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 91.200 | 92.400 | +1.200 | +1.316 | 1.21千萬 | 11.23億 |
24 | 1109 | CHINA RES LAND 華潤置地 | 26.950 | 27.100 | +0.150 | +0.557 | 3.96千萬 | 10.95億 |
25 | 1398 | ICBC 工商銀行 | 5.440 | 5.470 | +0.030 | +0.551 | 1.84億 | 10.06億 |
26 | 3988 | BANK OF CHINA 中國銀行 | 4.330 | 4.340 | +0.010 | +0.231 | 2.29億 | 9.98億 |
27 | 1801 | INNOVENT BIO 信達生物 | 54.950 | 54.350 | -0.600 | -1.092 | 1.81千萬 | 9.91億 |
28 | 992 | LENOVO GROUP 聯想集團 | 8.550 | 8.840 | +0.290 | +3.392 | 1.08億 | 9.63億 |
29 | 960 | LONGFOR GROUP 龍湖集團 | 10.680 | 10.620 | -0.060 | -0.562 | 8.39千萬 | 9.26億 |
30 | 6693 | CHIFENG GOLD 赤峰黃金 | 28.350 | 27.350 | -1.000 | -3.527 | 3.26千萬 | 9.08億 |
31 | 728 | CHINA TELECOM 中國電信 | 5.530 | 5.420 | -0.110 | -1.989 | 1.64億 | 8.84億 |
32 | 9961 | TRIP.COM-S 攜程集團-S | 446.600 | 450.400 | +3.800 | +0.851 | 1.87百萬 | 8.45億 |
33 | 6160 | BEIGENE 百濟神州 | 152.200 | 149.400 | -2.800 | -1.840 | 5.53百萬 | 8.33億 |
34 | 1088 | CHINA SHENHUA 中國神華 | 31.000 | 30.800 | -0.200 | -0.645 | 2.66千萬 | 8.19億 |
35 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 22.850 | 22.800 | -0.050 | -0.219 | 3.51千萬 | 8.07億 |
36 | 2628 | CHINA LIFE 中國人壽 | 14.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 5.51千萬 | 7.77億 |
37 | 2015 | LI AUTO-W 理想汽車-W | 90.700 | 90.950 | +0.250 | +0.276 | 8.18百萬 | 7.53億 |
38 | 285 | BYD ELECTRONIC 比亞迪電子 | 34.000 | 34.750 | +0.750 | +2.206 | 2.1千萬 | 7.29億 |
39 | 2432 | DOBOT 越疆 | 74.300 | 71.450 | -2.850 | -3.836 | 9.63百萬 | 7.24億 |
40 | 2899 | ZIJIN MINING 紫金礦業 | 17.240 | 17.100 | -0.140 | -0.812 | 4.11千萬 | 7.07億 |
41 | 175 | GEELY AUTO 吉利汽車 | 15.740 | 15.980 | +0.240 | +1.525 | 4.35千萬 | 6.98億 |
42 | 291 | CHINA RES BEER 華潤啤酒 | 27.650 | 27.500 | -0.150 | -0.542 | 2.49千萬 | 6.89億 |
43 | 6181 | LAOPU GOLD 老鋪黃金 | 728.000 | 702.000 | -26.000 | -3.571 | 92.23萬 | 6.56億 |
44 | 1093 | CSPC PHARMA 石藥集團 | 6.140 | 6.110 | -0.030 | -0.489 | 1.06億 | 6.46億 |
45 | 688 | CHINA OVERSEAS 中國海外發展 | 14.360 | 14.320 | -0.040 | -0.279 | 4.33千萬 | 6.33億 |
46 | 1336 | NCI 新華保險 | 28.950 | 28.500 | -0.450 | -1.554 | 2.21千萬 | 6.32億 |
47 | 1288 | ABC 農業銀行 | 4.750 | 4.710 | -0.040 | -0.842 | 1.29億 | 6.09億 |
48 | 2359 | WUXI APPTEC 藥明康德 | 57.950 | 57.300 | -0.650 | -1.122 | 1.04千萬 | 6.01億 |
49 | 1177 | SINO BIOPHARM 中國生物製藥 | 3.890 | 3.950 | +0.060 | +1.542 | 1.46億 | 5.83億 |
50 | 3968 | CM BANK 招商銀行 | 44.300 | 44.250 | -0.050 | -0.113 | 1.3千萬 | 5.76億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)