今日香港最大五十隻成交金額股票(活躍股)
今日港股五十大成交金額
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 90.600 | 87.900 | -2.700 | -2.980 | 1.02億 | 89.43億 |
2 | 2800 | TRACKER FUND 盈富基金 | 17.190 | 16.970 | -0.220 | -1.280 | 4.95億 | 84.33億 |
3 | 9988 | BABA-SW 阿里巴巴-SW | 72.750 | 71.850 | -0.900 | -1.237 | 9.37千萬 | 67.5億 |
4 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 327.000 | 319.000 | -8.000 | -2.446 | 1.51千萬 | 48.79億 |
5 | 2015 | LI AUTO-W 理想汽車-W | 145.800 | 146.600 | +0.800 | +0.549 | 2.67千萬 | 39.13億 |
6 | 1810 | XIAOMI-W 小米集團-W | 15.620 | 15.160 | -0.460 | -2.945 | 2.27億 | 34.5億 |
7 | 1299 | AIA 友邦保險 | 67.400 | 66.850 | -0.550 | -0.816 | 3.33千萬 | 22.39億 |
8 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 59.360 | 58.320 | -1.040 | -1.752 | 3.57千萬 | 20.97億 |
9 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 210.000 | 206.000 | -4.000 | -1.905 | 9.4百萬 | 19.35億 |
10 | 5 | HSBC HOLDINGS 匯豐控股 | 59.200 | 59.200 | 0.000 | 0.000 | 3.11千萬 | 18.45億 |
11 | 1024 | KUAISHOU-W 快手-W | 57.700 | 57.200 | -0.500 | -0.867 | 2.68千萬 | 15.32億 |
12 | 2318 | PING AN 中國平安 | 36.000 | 36.050 | +0.050 | +0.139 | 3.78千萬 | 13.71億 |
13 | 883 | CNOOC 中國海洋石油 | 13.060 | 12.820 | -0.240 | -1.838 | 1億 | 12.99億 |
14 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 63.300 | 62.350 | -0.950 | -1.501 | 1.98千萬 | 12.47億 |
15 | 388 | HKEX 香港交易所 | 277.200 | 279.800 | +2.600 | +0.938 | 4.42百萬 | 12.35億 |
16 | 939 | CCB 建設銀行 | 4.520 | 4.460 | -0.060 | -1.327 | 2.38億 | 10.67億 |
17 | 981 | SMIC 中芯國際 | 22.150 | 21.250 | -0.900 | -4.063 | 4.76千萬 | 10.22億 |
18 | 2359 | WUXI APPTEC 藥明康德 | 91.500 | 91.500 | 0.000 | 0.000 | 1.09千萬 | 9.97億 |
19 | 9999 | NTES-S 網易-S | 176.300 | 175.800 | -0.500 | -0.284 | 5.6百萬 | 9.86億 |
20 | 3968 | CM BANK 招商銀行 | 27.300 | 26.700 | -0.600 | -2.198 | 3.01千萬 | 8.09億 |
21 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 81.450 | 78.900 | -2.550 | -3.131 | 8.54百萬 | 6.8億 |
22 | 175 | GEELY AUTO 吉利汽車 | 8.510 | 8.220 | -0.290 | -3.408 | 8.22千萬 | 6.79億 |
23 | 3988 | BANK OF CHINA 中國銀行 | 2.870 | 2.830 | -0.040 | -1.394 | 2.25億 | 6.41億 |
24 | 1398 | ICBC 工商銀行 | 3.740 | 3.690 | -0.050 | -1.337 | 1.6億 | 5.92億 |
25 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 43.500 | 43.500 | 0.000 | 0.000 | 1.36千萬 | 5.91億 |
26 | 4 | WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 | 20.300 | 21.200 | +0.900 | +4.434 | 2.61千萬 | 5.42億 |
27 | 2331 | LI NING 李寧 | 21.750 | 21.750 | 0.000 | 0.000 | 2.45千萬 | 5.4億 |
28 | 992 | LENOVO GROUP 聯想集團 | 9.650 | 9.590 | -0.060 | -0.622 | 5.6千萬 | 5.4億 |
29 | 1093 | CSPC PHARMA 石藥集團 | 7.050 | 7.160 | +0.110 | +1.560 | 7.48千萬 | 5.39億 |
30 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 74.150 | 72.450 | -1.700 | -2.293 | 6.95百萬 | 5.04億 |
31 | 291 | CHINA RES BEER 華潤啤酒 | 35.200 | 34.750 | -0.450 | -1.278 | 1.42千萬 | 4.92億 |
32 | 2333 | GWMOTOR 長城汽車 | 11.260 | 10.980 | -0.280 | -2.487 | 4.21千萬 | 4.61億 |
33 | 493 | GOME RETAIL 國美零售 | 0.074 | 0.065 | -0.009 | -12.162 | 65億 | 4.44億 |
34 | 16 | SHK PPT 新鴻基地產 | 76.650 | 76.050 | -0.600 | -0.783 | 5.2百萬 | 3.97億 |
35 | 1928 | SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 | 19.160 | 19.600 | +0.440 | +2.296 | 2.03千萬 | 3.96億 |
36 | 6862 | HAIDILAO 海底撈 | 15.540 | 14.880 | -0.660 | -4.247 | 2.64千萬 | 3.95億 |
37 | 9961 | TRIP.COM-S 攜程集團-S | 274.600 | 269.200 | -5.400 | -1.966 | 1.44百萬 | 3.88億 |
38 | 1088 | CHINA SHENHUA 中國神華 | 25.550 | 25.100 | -0.450 | -1.761 | 1.47千萬 | 3.7億 |
39 | 1876 | BUD APAC 百威亞太 | 13.820 | 13.660 | -0.160 | -1.158 | 2.58千萬 | 3.53億 |
40 | 823 | LINK REIT 領展房產基金 | 38.600 | 38.500 | -0.100 | -0.259 | 8.84百萬 | 3.4億 |
41 | 27 | GALAXY ENT 銀河娛樂 | 40.400 | 40.900 | +0.500 | +1.238 | 8.25百萬 | 3.37億 |
42 | 285 | BYD ELECTRONIC 比亞迪電子 | 35.650 | 33.750 | -1.900 | -5.330 | 9.75百萬 | 3.32億 |
43 | 1357 | MEITU 美圖公司 | 3.460 | 3.680 | +0.220 | +6.358 | 8.94千萬 | 3.26億 |
44 | 2 | CLP HOLDINGS 中電控股 | 60.750 | 59.250 | -1.500 | -2.469 | 5.44百萬 | 3.25億 |
45 | 1114 | BRILLIANCE CHI | 4.190 | 4.300 | +0.110 | +2.625 | 7.55千萬 | 3.19億 |
46 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 79.300 | 78.600 | -0.700 | -0.883 | 3.93百萬 | 3.09億 |
47 | 6690 | HAIER SMARTHOME海爾智家 | 22.650 | 21.750 | -0.900 | -3.974 | 1.41千萬 | 3.08億 |
48 | 857 | PETROCHINA 中國石油股份 | 5.130 | 5.110 | -0.020 | -0.390 | 5.81千萬 | 2.98億 |
49 | 6098 | CG SERVICES 碧桂園服務 | 7.380 | 7.100 | -0.280 | -3.794 | 4.15千萬 | 2.96億 |
50 | 1109 | CHINA RES LAND 華潤置地 | 28.600 | 27.950 | -0.650 | -2.273 | 1.04千萬 | 2.94億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)