今日香港最大五十隻成交金額股票(活躍股)
今日港股五十大成交金額
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 13-01-2026 16:15
(完整更新)
最後更新: 13-01-2026 16:15
(完整更新)
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988 | BABA-W 阿里巴巴-W | 154.300 | 159.900 | +5.600 | +3.629 | 1.53億 | 245.4億 |
| 2 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 623.000 | 627.500 | +4.500 | +0.722 | 2.42千萬 | 152.24億 |
| 3 | 2800 | TRACKER FUND 盈富基金 | 26.800 | 27.040 | +0.240 | +0.896 | 4.81億 | 130.55億 |
| 4 | 1810 | XIAOMI-W 小米集團-W | 38.740 | 37.980 | -0.760 | -1.962 | 2.09億 | 80.31億 |
| 5 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 94.460 | 94.900 | +0.440 | +0.466 | 8.16千萬 | 77.84億 |
| 6 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 105.000 | 104.900 | -0.100 | -0.095 | 5.2千萬 | 54.61億 |
| 7 | 981 | SMIC 中芯國際 | 75.300 | 74.450 | -0.850 | -1.129 | 6.97千萬 | 51.91億 |
| 8 | 1024 | KUAISHOU-W 快手-W | 80.250 | 78.450 | -1.800 | -2.243 | 6.44千萬 | 51.62億 |
| 9 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 95.700 | 97.250 | +1.550 | +1.620 | 3.96千萬 | 39.13億 |
| 10 | 20 | SENSETIME-W 商湯-W | 2.640 | 2.510 | -0.130 | -4.924 | 13.97億 | 35.68億 |
| 11 | 2318 | PING AN 中國平安 | 68.500 | 70.000 | +1.500 | +2.190 | 4.79千萬 | 33.56億 |
| 12 | 9992 | POP MART 泡泡瑪特 | 197.000 | 191.300 | -5.700 | -2.893 | 1.7千萬 | 32.6億 |
| 13 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 37.580 | 39.780 | +2.200 | +5.854 | 7.9千萬 | 31.19億 |
| 14 | 2228 | XTALPI 晶泰控股 | 12.950 | 13.450 | +0.500 | +3.861 | 2.25億 | 30.47億 |
| 15 | 2208 | GOLDWIND 金風科技 | 17.320 | 15.600 | -1.720 | -9.931 | 1.87億 | 29.67億 |
| 16 | 2899 | ZIJIN MINING 紫金礦業 | 39.280 | 40.220 | +0.940 | +2.393 | 7.17千萬 | 28.86億 |
| 17 | 388 | HKEX 香港交易所 | 426.200 | 431.800 | +5.600 | +1.314 | 6.52百萬 | 28.23億 |
| 18 | 2628 | CHINA LIFE 中國人壽 | 31.880 | 33.000 | +1.120 | +3.513 | 8.27千萬 | 27.07億 |
| 19 | 3986 | GIGADEVICE 兆易創新 | 222.800 | 222.800 | 0.000 | 0.000 | 1.04千萬 | 23.94億 |
| 20 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 81.150 | 80.950 | -0.200 | -0.246 | 2.83千萬 | 23.02億 |
| 21 | 1093 | CSPC PHARMA 石藥集團 | 9.460 | 9.780 | +0.320 | +3.383 | 2.31億 | 22.64億 |
| 22 | 939 | CCB 建設銀行 | 7.720 | 7.810 | +0.090 | +1.166 | 2.89億 | 22.52億 |
| 23 | 1347 | HUA HONG SEMI 華虹半導體 | 91.550 | 89.700 | -1.850 | -2.021 | 2.43千萬 | 21.84億 |
| 24 | 1299 | AIA 友邦保險 | 83.700 | 84.400 | +0.700 | +0.836 | 2.51千萬 | 21.19億 |
| 25 | 241 | ALI HEALTH 阿里健康 | 6.360 | 6.540 | +0.180 | +2.830 | 3.12億 | 20.5億 |
| 26 | 883 | CNOOC 中國海洋石油 | 20.940 | 21.480 | +0.540 | +2.579 | 9.47千萬 | 20.29億 |
| 27 | 9995 | REMEGEN 榮昌生物 | 92.800 | 100.100 | +7.300 | +7.866 | 1.95千萬 | 19.9億 |
| 28 | 1772 | GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業 | 59.150 | 61.500 | +2.350 | +3.973 | 2.86千萬 | 17.64億 |
| 29 | 9926 | AKESO 康方生物 | 126.100 | 120.600 | -5.500 | -4.362 | 1.45千萬 | 17.58億 |
| 30 | 1378 | CHINAHONGQIAO 中國宏橋 | 35.340 | 35.840 | +0.500 | +1.415 | 4.55千萬 | 16.19億 |
| 31 | 9999 | NTES-S 網易-S | 223.200 | 222.800 | -0.400 | -0.179 | 7.03百萬 | 15.79億 |
| 32 | 5 | HSBC HOLDINGS 匯豐控股 | 124.100 | 126.400 | +2.300 | +1.853 | 1.22千萬 | 15.4億 |
| 33 | 1801 | INNOVENT BIO 信達生物 | 89.450 | 89.350 | -0.100 | -0.112 | 1.6千萬 | 14.43億 |
| 34 | 2359 | WUXI APPTEC 藥明康德 | 110.800 | 120.000 | +9.200 | +8.303 | 1.2千萬 | 14.22億 |
| 35 | 1398 | ICBC 工商銀行 | 6.240 | 6.300 | +0.060 | +0.962 | 1.96億 | 12.31億 |
| 36 | 3896 | KINGSOFT CLOUD 金山雲 | 6.660 | 6.750 | +0.090 | +1.351 | 1.77億 | 12.15億 |
| 37 | 358 | JIANGXI COPPER 江西銅業股份 | 44.400 | 45.560 | +1.160 | +2.613 | 2.59千萬 | 11.7億 |
| 38 | 9961 | TRIP.COM-S 攜程集團-S | 607.000 | 609.000 | +2.000 | +0.329 | 1.92百萬 | 11.67億 |
| 39 | 3750 | CATL 寧德時代 | 485.200 | 489.800 | +4.600 | +0.948 | 2.34百萬 | 11.47億 |
| 40 | 992 | LENOVO GROUP 聯想集團 | 8.990 | 8.950 | -0.040 | -0.445 | 1.24億 | 11.23億 |
| 41 | 100 | MINIMAX-WP | 398.000 | 365.000 | -33.000 | -8.291 | 2.82百萬 | 10.88億 |
| 42 | 1357 | MEITU 美圖公司 | 8.860 | 8.960 | +0.100 | +1.129 | 1.15億 | 10.27億 |
| 43 | 1860 | MOBVISTA 匯量科技 | 19.030 | 19.720 | +0.690 | +3.626 | 5.18千萬 | 10.14億 |
| 44 | 1530 | 3SBIO 三生製藥 | 27.100 | 28.320 | +1.220 | +4.502 | 3.44千萬 | 9.81億 |
| 45 | 6160 | BEONE MEDICINES百濟神州 | 203.400 | 204.000 | +0.600 | +0.295 | 4.81百萬 | 9.77億 |
| 46 | 2050 | SANHUA 三花智控 | 38.800 | 38.660 | -0.140 | -0.361 | 2.49千萬 | 9.75億 |
| 47 | 2259 | ZIJIN GOLD INTL紫金黃金國際 | 153.000 | 160.800 | +7.800 | +5.098 | 6.1百萬 | 9.68億 |
| 48 | 175 | GEELY AUTO 吉利汽車 | 16.920 | 17.170 | +0.250 | +1.478 | 5.61千萬 | 9.63億 |
| 49 | 6682 | FOURTH PARADIGM第四範式 | 58.350 | 55.800 | -2.550 | -4.370 | 1.64千萬 | 9.33億 |
| 50 | 2600 | CHALCO 中國鋁業 | 13.600 | 13.600 | 0.000 | 0.000 | 6.71千萬 | 9.15億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)