今日香港最大五十隻淨值跌幅股票(弱勢股)
想知道今年香港五十大淨值跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅淨值瀏覽。
今日港股五十大跌幅淨值
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-12-2024 16:15
(完整更新)
最後更新: 06-12-2024 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2225 | JINHAI MED TECH今海醫療科技 | 8.670 | 8.500 | -0.170 | -1.961 | 92萬 | 7.93百萬 |
2 | 2918 | XXF 喜相逢集團 | 4.900 | 4.710 | -0.190 | -3.878 | 2百萬 | 9.49百萬 |
3 | 2149 | BATELAB 貝克微 | 29.000 | 28.800 | -0.200 | -0.690 | 2.51萬 | 75.42萬 |
4 | 1970 | IMAX CHINA | 7.820 | 7.610 | -0.210 | -2.685 | 2.07萬 | 15.84萬 |
5 | 2096 | SIMCERE PHARMA 先聲藥業 | 7.300 | 7.080 | -0.220 | -3.014 | 4.49百萬 | 3.22千萬 |
6 | 2190 | ZYLOXTB-B 歸創通橋-B | 11.380 | 11.160 | -0.220 | -1.933 | 34.35萬 | 3.85百萬 |
7 | 1558 | HEC CJ PHARM 東陽光長江藥業 | 9.620 | 9.390 | -0.230 | -2.391 | 2.89百萬 | 2.73千萬 |
8 | 1763 | CIRC 中國同輻 | 10.820 | 10.580 | -0.240 | -2.218 | 29.54萬 | 3.14百萬 |
9 | 2299 | BILLION IND 百宏實業 | 4.600 | 4.360 | -0.240 | -5.217 | 2千 | 8.72千 |
10 | 1799 | XINTE ENERGY 新特能源 | 8.190 | 7.950 | -0.240 | -2.930 | 4.2百萬 | 3.33千萬 |
11 | 345 | VITASOY INT'L | 11.440 | 11.200 | -0.240 | -2.098 | 3.31百萬 | 3.7千萬 |
12 | 1378 | CHINAHONGQIAO 中國宏橋 | 12.040 | 11.800 | -0.240 | -1.993 | 2.85千萬 | 3.38億 |
13 | 1921 | DALIPAL HLDG 達力普控股 | 7.670 | 7.420 | -0.250 | -3.259 | 84.4萬 | 6.3百萬 |
14 | 9926 | AKESO 康方生物 | 65.450 | 65.200 | -0.250 | -0.382 | 1.19千萬 | 7.67億 |
15 | 2533 | BLACK SESAME 黑芝麻智能 | 35.600 | 35.350 | -0.250 | -0.702 | 47.59萬 | 1.69千萬 |
16 | 9991 | BAOZUN-W 寶尊電商-W | 6.410 | 6.160 | -0.250 | -3.900 | 6.65萬 | 41.07萬 |
17 | 285 | BYD ELECTRONIC 比亞迪電子 | 39.550 | 39.300 | -0.250 | -0.632 | 1.46千萬 | 5.73億 |
18 | 2291 | SCIENTECH 心泰醫療 | 18.540 | 18.280 | -0.260 | -1.402 | 11.2萬 | 2.07百萬 |
19 | 1896 | MAOYAN ENT 貓眼娛樂 | 8.660 | 8.390 | -0.270 | -3.118 | 5.69百萬 | 4.82千萬 |
20 | 6680 | JLMAG 金力永磁 | 9.780 | 9.500 | -0.280 | -2.863 | 6.93百萬 | 6.63千萬 |
21 | 1038 | CKI HOLDINGS 長江基建集團 | 54.400 | 54.100 | -0.300 | -0.551 | 2.4百萬 | 1.3億 |
22 | 1570 | WEIYE HOLDINGS 偉業控股 | 1.400 | 1.100 | -0.300 | -21.429 | 7.4萬 | 8.48萬 |
23 | 1415 | COWELL 高偉電子 | 27.800 | 27.500 | -0.300 | -1.079 | 3.48百萬 | 9.5千萬 |
24 | 1748 | XIN YUAN ENT 信源企業集團 | 3.750 | 3.450 | -0.300 | -8.000 | 8.8萬 | 30.41萬 |
25 | 863 | OSL GROUP OSL集團 | 8.430 | 8.120 | -0.310 | -3.677 | 1.55百萬 | 1.24千萬 |
26 | 3692 | HANSOH PHARMA 翰森製藥 | 18.860 | 18.540 | -0.320 | -1.697 | 4.45百萬 | 8.26千萬 |
27 | 2192 | MEDLIVE 醫脈通 | 10.280 | 9.960 | -0.320 | -3.113 | 81.85萬 | 8.26百萬 |
28 | 551 | YUE YUEN IND 裕元集團 | 18.340 | 18.000 | -0.340 | -1.854 | 1.09千萬 | 1.98億 |
29 | 1478 | Q TECH 丘鈦科技 | 6.490 | 6.140 | -0.350 | -5.393 | 1.36千萬 | 8.41千萬 |
30 | 2460 | CR BEVERAGE 華潤飲料 | 12.540 | 12.180 | -0.360 | -2.871 | 1.69百萬 | 2.08千萬 |
31 | 2881 | WUHAN YOUJI 武漢有機 | 5.490 | 5.120 | -0.370 | -6.740 | 5千 | 2.59萬 |
32 | 434 | BOYAA 博雅互動 | 6.100 | 5.720 | -0.380 | -6.230 | 2.67千萬 | 1.51億 |
33 | 3896 | KINGSOFT CLOUD 金山雲 | 4.830 | 4.440 | -0.390 | -8.075 | 2.51億 | 11.57億 |
34 | 1471 | ZHONGMIAO 眾淼控股 | 11.420 | 11.020 | -0.400 | -3.503 | 4.4萬 | 47.42萬 |
35 | 6865 | FLAT GLASS 福萊特玻璃 | 13.160 | 12.760 | -0.400 | -3.040 | 1.02千萬 | 1.3億 |
36 | 2276 | CONANT OPTICAL 康耐特光學 | 14.140 | 13.620 | -0.520 | -3.678 | 58.12萬 | 7.98百萬 |
37 | 4 | WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 | 22.650 | 22.100 | -0.550 | -2.428 | 1.08百萬 | 2.43千萬 |
38 | 2531 | CARLINK TECH 廣聯科技控股 | 28.600 | 27.950 | -0.650 | -2.273 | 19.2萬 | 5.45百萬 |
39 | 1308 | SITC 海豐國際 | 21.100 | 20.350 | -0.750 | -3.554 | 3.89百萬 | 8.04千萬 |
40 | 2018 | AAC TECH 瑞聲科技 | 37.700 | 36.900 | -0.800 | -2.122 | 2.72百萬 | 1億 |
41 | 2585 | MOKINGRAN 夢金園 | 12.420 | 11.600 | -0.820 | -6.602 | 45.44萬 | 5.46百萬 |
42 | 2550 | EASOU TECH 宜搜科技 | 11.340 | 10.320 | -1.020 | -8.995 | 8.79百萬 | 9.42千萬 |
43 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 64.050 | 62.900 | -1.150 | -1.795 | 1.3千萬 | 8.13億 |
44 | 1354 | KINGFARPROPERTY經發物業 | 31.100 | 29.800 | -1.300 | -4.180 | 1.92萬 | 55.8萬 |
45 | 2522 | RIMAG GROUP 一脈陽光 | 53.150 | 51.750 | -1.400 | -2.634 | 7.1萬 | 3.71百萬 |
46 | 2495 | VOICECOMM 聲通科技 | 206.400 | 204.000 | -2.400 | -1.163 | 1.53萬 | 3.14百萬 |
47 | 300 | MIDEA GROUP 美的集團 | 74.100 | 71.550 | -2.550 | -3.441 | 2.89千萬 | 20.96億 |
48 | 6181 | LAOPU GOLD 老鋪黃金 | 196.500 | 193.400 | -3.100 | -1.578 | 18.1萬 | 3.53千萬 |
49 | 2419 | DEKON AGR 德康農牧 | 37.000 | 33.050 | -3.950 | -10.676 | 1.01百萬 | 3.33千萬 |
50 | 2840 | SPDR GOLD TRT SPDR金 | 1901.500 | 1894.500 | -7.000 | -0.368 | 1.27萬 | 2.4千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)