今日香港最大五十隻淨值跌幅股票(弱勢股)
想知道今年香港五十大淨值跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅淨值瀏覽。
今日港股五十大跌幅淨值
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1347 | HUA HONG SEMI 華虹半導體 | 18.060 | 17.360 | -0.700 | -3.876 | 7.32百萬 | 1.28億 |
2 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 79.300 | 78.600 | -0.700 | -0.883 | 3.93百萬 | 3.09億 |
3 | 6049 | POLY PPT SER 保利物業 | 30.050 | 29.350 | -0.700 | -2.329 | 95.5萬 | 2.83千萬 |
4 | 3808 | SINOTRUK 中國重汽 | 16.200 | 15.480 | -0.720 | -4.444 | 4.53百萬 | 7.06千萬 |
5 | 973 | L'OCCITANE | 19.500 | 18.760 | -0.740 | -3.795 | 1.94百萬 | 3.68千萬 |
6 | 2838 | HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 | 110.450 | 109.700 | -0.750 | -0.679 | 0 | 0 |
7 | 2105 | LAEKNA-B 來凱醫藥-B | 20.000 | 19.240 | -0.760 | -3.800 | 25.6萬 | 5.01百萬 |
8 | 1936 | RITAMIX 利特米 | 1.270 | 0.500 | -0.770 | -60.630 | 4.51千萬 | 2.34千萬 |
9 | 2602 | ONEWO 萬物雲 | 24.150 | 23.350 | -0.800 | -3.313 | 47.67萬 | 1.12千萬 |
10 | 522 | ASMPT | 79.850 | 79.050 | -0.800 | -1.002 | 66.97萬 | 5.32千萬 |
11 | 11 | HANG SENG BANK 恒生銀行 | 86.500 | 85.700 | -0.800 | -0.925 | 1.72百萬 | 1.48億 |
12 | 1268 | MEIDONG AUTO 美東汽車 | 4.780 | 3.940 | -0.840 | -17.573 | 2.46千萬 | 1.03億 |
13 | 13 | HUTCHMED 和黃醫藥 | 30.200 | 29.350 | -0.850 | -2.815 | 2.2百萬 | 6.56千萬 |
14 | 2319 | MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業 | 24.500 | 23.650 | -0.850 | -3.469 | 1.18千萬 | 2.8億 |
15 | 1541 | IMMUNEONCO-B 宜明昂科-B | 31.000 | 30.150 | -0.850 | -2.742 | 21.3萬 | 6.45百萬 |
16 | 9988 | BABA-SW 阿里巴巴-SW | 72.750 | 71.850 | -0.900 | -1.237 | 9.37千萬 | 67.5億 |
17 | 2338 | WEICHAI POWER 濰柴動力 | 14.360 | 13.460 | -0.900 | -6.267 | 1.71千萬 | 2.33億 |
18 | 6690 | HAIER SMARTHOME海爾智家 | 22.650 | 21.750 | -0.900 | -3.974 | 1.41千萬 | 3.08億 |
19 | 981 | SMIC 中芯國際 | 22.150 | 21.250 | -0.900 | -4.063 | 4.76千萬 | 10.22億 |
20 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 63.300 | 62.350 | -0.950 | -1.501 | 1.98千萬 | 12.47億 |
21 | 2390 | ZHIHU-W 知乎-W | 13.440 | 12.480 | -0.960 | -7.143 | 27.13萬 | 3.17百萬 |
22 | 6618 | JD HEALTH 京東健康 | 37.250 | 36.250 | -1.000 | -2.685 | 5.95百萬 | 2.17億 |
23 | 1772 | GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業 | 25.000 | 24.000 | -1.000 | -4.000 | 5.95百萬 | 1.43億 |
24 | 2806 | GX CN CONSUME GX中國消費 | 43.380 | 42.360 | -1.020 | -2.351 | 4.31萬 | 1.84百萬 |
25 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 59.360 | 58.320 | -1.040 | -1.752 | 3.57千萬 | 20.97億 |
26 | 1038 | CKI HOLDINGS 長江基建集團 | 38.700 | 37.650 | -1.050 | -2.713 | 2.39百萬 | 9.05千萬 |
27 | 1209 | CHINA RES MIXC 華潤萬象生活 | 29.550 | 28.500 | -1.050 | -3.553 | 2.41百萬 | 6.95千萬 |
28 | 881 | ZHONGSHENG HLDG中升控股 | 18.700 | 17.560 | -1.140 | -6.096 | 3.69百萬 | 6.56千萬 |
29 | 1880 | CTG DUTY-FREE 中國中免 | 85.000 | 83.850 | -1.150 | -1.353 | 64.08萬 | 5.33千萬 |
30 | 6185 | CANSINOBIO 康希諾生物 | 27.300 | 26.100 | -1.200 | -4.396 | 1.33百萬 | 3.52千萬 |
31 | 1405 | DPC DASH 達勢股份 | 63.200 | 61.950 | -1.250 | -1.978 | 15.7萬 | 9.96百萬 |
32 | 1121 | GOLDENSOLAR 金陽新能源 | 5.460 | 4.190 | -1.270 | -23.260 | 5.22百萬 | 2.04千萬 |
33 | 9926 | AKESO 康方生物 | 49.850 | 48.500 | -1.350 | -2.708 | 3.41百萬 | 1.67億 |
34 | 2588 | BOC AVIATION 中銀航空租賃 | 56.200 | 54.800 | -1.400 | -2.491 | 89.27萬 | 4.97千萬 |
35 | 2 | CLP HOLDINGS 中電控股 | 60.750 | 59.250 | -1.500 | -2.469 | 5.44百萬 | 3.25億 |
36 | 6606 | NH HEALTH 諾輝健康 | 24.300 | 22.700 | -1.600 | -6.584 | 2.62百萬 | 6.03千萬 |
37 | 2688 | ENN ENERGY 新奧能源 | 54.200 | 52.600 | -1.600 | -2.952 | 2.45百萬 | 1.3億 |
38 | 2147 | ZHENGWEI GROUP 正味集團 | 2.270 | 0.600 | -1.670 | -73.568 | 5.97千萬 | 7.81千萬 |
39 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 74.150 | 72.450 | -1.700 | -2.293 | 6.95百萬 | 5.04億 |
40 | 1801 | INNOVENT BIO 信達生物 | 45.800 | 44.000 | -1.800 | -3.930 | 4.75百萬 | 2.1億 |
41 | 285 | BYD ELECTRONIC 比亞迪電子 | 35.650 | 33.750 | -1.900 | -5.330 | 9.75百萬 | 3.32億 |
42 | 2840 | SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF | 1479.500 | 1477.000 | -2.500 | -0.169 | 7.55千 | 1.12千萬 |
43 | 6699 | ANGELALIGN 時代天使 | 61.650 | 59.150 | -2.500 | -4.055 | 47.53萬 | 2.82千萬 |
44 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 81.450 | 78.900 | -2.550 | -3.131 | 8.54百萬 | 6.8億 |
45 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 90.600 | 87.900 | -2.700 | -2.980 | 1.02億 | 89.43億 |
46 | 6821 | ASYMCHEM 凱萊英 | 107.200 | 103.600 | -3.600 | -3.358 | 18.27萬 | 1.92千萬 |
47 | 2057 | ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W | 174.800 | 171.000 | -3.800 | -2.174 | 11.76萬 | 2.02千萬 |
48 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 210.000 | 206.000 | -4.000 | -1.905 | 9.4百萬 | 19.35億 |
49 | 9961 | TRIP.COM-S 攜程集團-S | 274.600 | 269.200 | -5.400 | -1.966 | 1.44百萬 | 3.88億 |
50 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 327.000 | 319.000 | -8.000 | -2.446 | 1.51千萬 | 48.79億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)