今日香港最大五十隻淨值跌幅股票(弱勢股)
想知道今年香港五十大淨值跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅淨值瀏覽。
今日港股五十大跌幅淨值
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 24-06-2022 16:15
(完整更新)
最後更新: 24-06-2022 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 329 | OCI INTL 東建國際 | 3.280 | 3.120 | -0.160 | -4.878 | 79.6萬 | 2.56百萬 |
2 | 1898 | CHINA COAL 中煤能源 | 6.450 | 6.290 | -0.160 | -2.481 | 1.3千萬 | 8.19千萬 |
3 | 2199 | REGINA MIRACLE 維珍妮 | 5.200 | 5.030 | -0.170 | -3.269 | 24.7萬 | 1.26百萬 |
4 | 1875 | TOT BIOPHARM-B 東曜藥業-B | 3.230 | 3.050 | -0.180 | -5.573 | 400 | 1.22千 |
5 | 358 | JIANGXI COPPER 江西銅業股份 | 10.720 | 10.540 | -0.180 | -1.679 | 1.41千萬 | 1.48億 |
6 | 1382 | PACIFICTEXTILES互太紡織 | 3.450 | 3.270 | -0.180 | -5.217 | 7.03百萬 | 2.3千萬 |
7 | 1787 | SD GOLD 山東黃金 | 13.720 | 13.540 | -0.180 | -1.312 | 3.3百萬 | 4.46千萬 |
8 | 3613 | TONGRENTANGCM 同仁堂國藥 | 12.620 | 12.440 | -0.180 | -1.426 | 1.38百萬 | 1.69千萬 |
9 | 2877 | SHINEWAY PHARM 神威藥業 | 6.620 | 6.430 | -0.190 | -2.870 | 1.78百萬 | 1.18千萬 |
10 | 1610 | COFCO JOYCOME 中糧家佳康 | 3.880 | 3.690 | -0.190 | -4.897 | 6.72千萬 | 2.53億 |
11 | 2669 | CHINA OVS PPT 中海物業 | 8.450 | 8.260 | -0.190 | -2.249 | 7.24百萬 | 5.98千萬 |
12 | 16 | SHK PPT 新鴻基地產 | 92.200 | 92.000 | -0.200 | -0.217 | 2.85百萬 | 2.62億 |
13 | 688 | CHINA OVERSEAS 中國海外發展 | 23.350 | 23.150 | -0.200 | -0.857 | 2.04千萬 | 4.74億 |
14 | 1336 | NCI 新華保險 | 22.150 | 21.950 | -0.200 | -0.903 | 2.8百萬 | 6.12千萬 |
15 | 1088 | CHINA SHENHUA 中國神華 | 24.700 | 24.500 | -0.200 | -0.810 | 2.39千萬 | 5.84億 |
16 | 2117 | DATANG GROUP 大唐集團控股 | 3.770 | 3.570 | -0.200 | -5.305 | 1.08百萬 | 3.69百萬 |
17 | 1866 | CHINA XLX FERT 中國心連心化肥 | 5.830 | 5.630 | -0.200 | -3.431 | 5.39百萬 | 3.05千萬 |
18 | 3709 | EEKA FASHION 贏家時尚 | 11.920 | 11.720 | -0.200 | -1.678 | 70.55萬 | 8.28百萬 |
19 | 1226 | CH INV FIN GP 中國投融資 | 0.860 | 0.640 | -0.220 | -25.581 | 0 | 0 |
20 | 2278 | HAILAN HLDGS 海藍控股 | 4.200 | 3.980 | -0.220 | -5.238 | 1.8萬 | 7.28萬 |
21 | 3899 | CIMC ENRIC 中集安瑞科 | 8.750 | 8.520 | -0.230 | -2.629 | 1.99百萬 | 1.7千萬 |
22 | 2899 | ZIJIN MINING 紫金礦業 | 9.550 | 9.320 | -0.230 | -2.408 | 6.21千萬 | 5.8億 |
23 | 1208 | MMG 五礦資源 | 3.070 | 2.840 | -0.230 | -7.492 | 2.73千萬 | 7.88千萬 |
24 | 1818 | ZHAOJIN MINING 招金礦業 | 7.100 | 6.860 | -0.240 | -3.380 | 1.18千萬 | 8.04千萬 |
25 | 2338 | WEICHAI POWER 濰柴動力 | 12.520 | 12.280 | -0.240 | -1.917 | 7.41百萬 | 9.13千萬 |
26 | 873 | SHIMAO SERVICES世茂服務 | 4.110 | 3.860 | -0.250 | -6.083 | 4.04千萬 | 1.59億 |
27 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 49.050 | 48.800 | -0.250 | -0.510 | 2.8千萬 | 13.73億 |
28 | 1310 | HKBN 香港寬頻 | 9.120 | 8.840 | -0.280 | -3.070 | 4.53百萬 | 3.99千萬 |
29 | 6066 | CSC 中信建投証券 | 8.970 | 8.670 | -0.300 | -3.344 | 1.12千萬 | 9.81千萬 |
30 | 440 | DAH SING 大新金融 | 22.850 | 22.550 | -0.300 | -1.313 | 9.44萬 | 2.14百萬 |
31 | 1209 | CHINA RES MIXC 華潤萬象生活 | 38.100 | 37.800 | -0.300 | -0.787 | 1.53百萬 | 5.83千萬 |
32 | 1378 | CHINAHONGQIAO 中國宏橋 | 8.850 | 8.480 | -0.370 | -4.181 | 4.72千萬 | 3.97億 |
33 | 564 | ZMJ 鄭煤機 | 8.560 | 8.180 | -0.380 | -4.439 | 2.2百萬 | 1.8千萬 |
34 | 6639 | ARRAIL GROUP 瑞爾集團 | 11.800 | 11.420 | -0.380 | -3.220 | 16.6萬 | 1.92百萬 |
35 | 1902 | YINCHENG INTL 銀城國際控股 | 3.900 | 3.490 | -0.410 | -10.513 | 81.2萬 | 3.09百萬 |
36 | 215 | HUTCHTEL HK 和記電訊香港 | 1.750 | 1.340 | -0.410 | -23.429 | 1.11億 | 1.62億 |
37 | 1171 | YANKUANG ENERGY兗礦能源 | 23.300 | 22.850 | -0.450 | -1.931 | 1.94千萬 | 4.44億 |
38 | 960 | LONGFOR GROUP 龍湖集團 | 34.450 | 34.000 | -0.450 | -1.306 | 4.46百萬 | 1.52億 |
39 | 9901 | NEW ORIENTAL-S 新東方-S | 16.480 | 15.980 | -0.500 | -3.034 | 5.7百萬 | 8.98千萬 |
40 | 2423 | BEKE-W 貝殼-W | 49.100 | 48.600 | -0.500 | -1.018 | 73.48萬 | 3.6千萬 |
41 | 1696 | SISRAM MED 復銳醫療科技 | 13.800 | 13.240 | -0.560 | -4.058 | 1.61百萬 | 2.13千萬 |
42 | 1044 | HENGAN INT'L 恒安國際 | 36.350 | 35.750 | -0.600 | -1.651 | 3.23百萬 | 1.16億 |
43 | 3668 | YANCOAL AUS 兗煤澳大利亞 | 28.400 | 27.800 | -0.600 | -2.113 | 1.16百萬 | 3.23千萬 |
44 | 2196 | FOSUN PHARMA 復星醫藥 | 30.800 | 30.100 | -0.700 | -2.273 | 1.09千萬 | 3.31億 |
45 | 2099 | CHINAGOLDINTL 中國黃金國際 | 23.050 | 22.350 | -0.700 | -3.037 | 73.73萬 | 1.65千萬 |
46 | 3878 | VICON HOLDINGS | 1.940 | 1.210 | -0.730 | -37.629 | 1.79億 | 3.3億 |
47 | 2121 | AINNOVATION 創新奇智 | 21.000 | 20.250 | -0.750 | -3.571 | 18.05萬 | 3.72百萬 |
48 | 2285 | CHERVON 泉峰控股 | 47.342 | 46.200 | -1.142 | -2.412 | 49.71萬 | 2.3千萬 |
49 | 2257 | SIRNAOMICS-B 聖諾醫藥-B | 87.500 | 85.450 | -2.050 | -2.343 | 14.24萬 | 1.22千萬 |
50 | 2840 | SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF | 1345.000 | 1340.000 | -5.000 | -0.372 | 8.55千 | 1.14千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)