今日香港最大五十隻淨值跌幅股票(弱勢股)
想知道今年香港五十大淨值跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅淨值瀏覽。
今日港股五十大跌幅淨值
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 13-01-2026 16:15
(完整更新)
最後更新: 13-01-2026 16:15
(完整更新)
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | MINIMAX-WP | 398.000 | 365.000 | -33.000 | -8.291 | 2.82百萬 | 10.88億 |
| 2 | 2513 | KNOWLEDGE ATLAS智譜 | 208.400 | 181.800 | -26.600 | -12.764 | 4.12百萬 | 8.02億 |
| 3 | 6181 | LAOPU GOLD 老鋪黃金 | 682.500 | 663.000 | -19.500 | -2.857 | 95.94萬 | 6.46億 |
| 4 | 9903 | ILUVATAR COREX 天數智芯 | 187.500 | 170.900 | -16.600 | -8.853 | 1.53百萬 | 2.69億 |
| 5 | 2840 | SPDR GOLD TRT SPDR金 | 3297.000 | 3282.000 | -15.000 | -0.455 | 4.82萬 | 1.59億 |
| 6 | 2889 | PATEO 博泰車聯 | 223.200 | 210.800 | -12.400 | -5.556 | 30.86萬 | 6.01千萬 |
| 7 | 501 | OMNIVISION 豪威集團 | 121.800 | 114.900 | -6.900 | -5.665 | 2.07百萬 | 2.39億 |
| 8 | 2676 | NOVOSENSE 納芯微 | 139.800 | 134.000 | -5.800 | -4.149 | 21.13萬 | 2.87千萬 |
| 9 | 9992 | POP MART 泡泡瑪特 | 197.000 | 191.300 | -5.700 | -2.893 | 1.7千萬 | 32.6億 |
| 10 | 9926 | AKESO 康方生物 | 126.100 | 120.600 | -5.500 | -4.362 | 1.45千萬 | 17.58億 |
| 11 | 1333 | BRETON 博雷頓 | 29.380 | 24.800 | -4.580 | -15.589 | 4.95百萬 | 1.36億 |
| 12 | 2670 | YUNJI 雲 | 119.500 | 115.500 | -4.000 | -3.347 | 4.25萬 | 5.06百萬 |
| 13 | 2097 | MIXUE GROUP 蜜雪集團 | 428.600 | 425.400 | -3.200 | -0.747 | 24.61萬 | 1.04億 |
| 14 | 6082 | BIREN TECH 壁仞科技 | 40.780 | 37.640 | -3.140 | -7.700 | 1.7千萬 | 6.52億 |
| 15 | 2657 | FOREST CABIN 林清軒 | 81.700 | 78.600 | -3.100 | -3.794 | 39.28萬 | 3.12千萬 |
| 16 | 6090 | BUTONG GROUP 不同集團 | 95.000 | 92.000 | -3.000 | -3.158 | 8.64萬 | 7.99百萬 |
| 17 | 6166 | CIG 劍橋科技 | 85.700 | 82.800 | -2.900 | -3.384 | 1.53百萬 | 1.28億 |
| 18 | 2631 | SICC 天岳先進 | 61.750 | 59.000 | -2.750 | -4.453 | 1.7百萬 | 1.01億 |
| 19 | 2276 | CONANT OPTICAL 康耐特光學 | 55.000 | 52.250 | -2.750 | -5.000 | 1.78百萬 | 9.48千萬 |
| 20 | 1880 | CTG DUTY-FREE 中國中免 | 88.100 | 85.450 | -2.650 | -3.008 | 3.77百萬 | 3.25億 |
| 21 | 1385 | SHANGHAI FUDAN 上海復旦 | 52.900 | 50.300 | -2.600 | -4.915 | 1.02千萬 | 5.15億 |
| 22 | 6682 | FOURTH PARADIGM第四範式 | 58.350 | 55.800 | -2.550 | -4.370 | 1.64千萬 | 9.33億 |
| 23 | 1304 | FORTIOR | 129.900 | 127.400 | -2.500 | -1.925 | 33.99萬 | 4.33千萬 |
| 24 | 2687 | ABLE DIGITAL 卓越睿新 | 162.000 | 159.500 | -2.500 | -1.543 | 5.2萬 | 8.27百萬 |
| 25 | 300 | MIDEA GROUP 美的集團 | 86.500 | 84.300 | -2.200 | -2.543 | 6.09百萬 | 5.19億 |
| 26 | 2815 | GX CN LIL GIANTGX中國小巨人 | 72.000 | 69.960 | -2.040 | -2.833 | 4.25千 | 30.29萬 |
| 27 | 2629 | MIRXES-B | 45.100 | 43.100 | -2.000 | -4.435 | 1.07百萬 | 4.58千萬 |
| 28 | 2026 | PONY-W 小馬智行-W | 134.500 | 132.600 | -1.900 | -1.413 | 26.98萬 | 3.6千萬 |
| 29 | 1347 | HUA HONG SEMI 華虹半導體 | 91.550 | 89.700 | -1.850 | -2.021 | 2.43千萬 | 21.84億 |
| 30 | 2145 | CHICMAX 上美股份 | 76.450 | 74.600 | -1.850 | -2.420 | 88.01萬 | 6.62千萬 |
| 31 | 1024 | KUAISHOU-W 快手-W | 80.250 | 78.450 | -1.800 | -2.243 | 6.44千萬 | 51.62億 |
| 32 | 2208 | GOLDWIND 金風科技 | 17.320 | 15.600 | -1.720 | -9.931 | 1.87億 | 29.67億 |
| 33 | 6613 | LENS 藍思科技 | 29.980 | 28.260 | -1.720 | -5.737 | 2.28千萬 | 6.54億 |
| 34 | 2525 | HESAI-W 禾賽-W | 215.000 | 213.400 | -1.600 | -0.744 | 72.56萬 | 1.55億 |
| 35 | 1209 | CHINA RES MIXC 華潤萬象生活 | 46.440 | 44.900 | -1.540 | -3.316 | 5.75百萬 | 2.62億 |
| 36 | 2565 | PEGBIO CO-B 派格生物醫藥-B | 73.350 | 71.850 | -1.500 | -2.045 | 26.15萬 | 1.9千萬 |
| 37 | 2570 | REFIRE 重塑能源 | 64.450 | 63.000 | -1.450 | -2.250 | 89.92萬 | 5.7千萬 |
| 38 | 2658 | TIANYU SEMI 天域半導體 | 51.000 | 49.640 | -1.360 | -2.667 | 14.59萬 | 7.21百萬 |
| 39 | 1318 | MAO GEPING 毛戈平 | 88.500 | 87.200 | -1.300 | -1.469 | 1.46百萬 | 1.27億 |
| 40 | 3696 | INSILICO 英矽智能 | 54.500 | 53.300 | -1.200 | -2.202 | 6.53百萬 | 3.5億 |
| 41 | 763 | ZTE 中興通訊 | 30.380 | 29.260 | -1.120 | -3.687 | 2.95千萬 | 8.68億 |
| 42 | 6869 | YOFC 長飛光纖光纜 | 48.380 | 47.420 | -0.960 | -1.984 | 1.64千萬 | 7.79億 |
| 43 | 6 | POWER ASSETS 電能實業 | 57.200 | 56.300 | -0.900 | -1.573 | 3.21百萬 | 1.82億 |
| 44 | 2648 | ANJOY FOOD 安井食品 | 72.800 | 71.900 | -0.900 | -1.236 | 55.02萬 | 4.02千萬 |
| 45 | 638 | FIBOCOM 廣和通 | 17.900 | 17.000 | -0.900 | -5.028 | 4.81百萬 | 8.28千萬 |
| 46 | 981 | SMIC 中芯國際 | 75.300 | 74.450 | -0.850 | -1.129 | 6.97千萬 | 51.91億 |
| 47 | 3660 | QFIN-S 奇富科技-S | 69.100 | 68.300 | -0.800 | -1.158 | 7.04萬 | 4.82百萬 |
| 48 | 1877 | JUNSHI BIO 君實生物 | 24.860 | 24.060 | -0.800 | -3.218 | 5.58百萬 | 1.39億 |
| 49 | 1810 | XIAOMI-W 小米集團-W | 38.740 | 37.980 | -0.760 | -1.962 | 2.09億 | 80.31億 |
| 50 | 2373 | BEAUTYFARM MED 美麗田園醫療健康 | 25.460 | 24.740 | -0.720 | -2.828 | 86.99萬 | 2.14千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)