今日創10天收市新高的「破頂股」是創了10天收市新高的股票,股票有機會已進入上升周期,可多加留意!
(由 20-11-2023 至 01-12-2023,共十個交易日)
今日創10天收市新高的「破頂股」
(共有 146 個結果)
佔主版股票的 6.492%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 上次頂部日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375 | YGM TRADING | 1.200 | 1.300 | +0.100 | +8.333 | 1.1萬 | 1.45萬 | 30-11-2023 |
2 | 1094 | CHERISH SUN 承輝國際 | 0.680 | 0.700 | +0.020 | +2.941 | 50.61萬 | 33.19萬 | 30-11-2023 |
3 | 1850 | HSC RESOURCES 鴻盛昌資源 | 0.470 | 0.580 | +0.110 | +23.404 | 1.96千萬 | 1.01千萬 | 30-11-2023 |
4 | 2427 | GUANZE MEDICAL | 0.550 | 0.570 | +0.020 | +3.636 | 6.54百萬 | 3.72百萬 | 30-11-2023 |
5 | 6868 | TENFU 天福 | 3.970 | 4.150 | +0.180 | +4.534 | 1千 | 4.15千 | 30-11-2023 |
6 | 675 | K & P INT'L 堅寶國際 | 0.370 | 0.380 | +0.010 | +2.703 | 4千 | 1.54千 | 30-11-2023 |
7 | 1488 | BEST FOOD HLDG 百福控股 | 0.800 | 0.940 | +0.140 | +17.500 | 5.6萬 | 5.73萬 | 30-11-2023 |
8 | 2165 | LING YUE SER GP領悅服務集團 | 0.650 | 0.710 | +0.060 | +9.231 | 53.7萬 | 38萬 | 30-11-2023 |
9 | 3331 | VINDA INT'L 維達國際 | 20.000 | 20.150 | +0.150 | +0.750 | 3.25百萬 | 6.69千萬 | 30-11-2023 |
10 | 102 | SUMMIT ASCENT 凱升控股 | 0.048 | 0.052 | +0.004 | +8.333 | 2.45百萬 | 12.18萬 | 30-11-2023 |
11 | 995 | ANHUIEXPRESSWAY安徽皖通高速公路 | 7.290 | 7.370 | +0.080 | +1.097 | 2.36百萬 | 1.75千萬 | 30-11-2023 |
12 | 1723 | HK ASIA HLDGS 港亞控股 | 0.190 | 0.194 | +0.004 | +2.105 | 54.6萬 | 10.54萬 | 30-11-2023 |
13 | 2343 | PACIFIC BASIN 太平洋航運 | 2.370 | 2.420 | +0.050 | +2.110 | 1.41千萬 | 3.39千萬 | 30-11-2023 |
14 | 6038 | G & M HLDGS 信越控股 | 0.182 | 0.184 | +0.002 | +1.099 | 10萬 | 1.84萬 | 30-11-2023 |
15 | 564 | ZMJ 鄭煤機 | 7.620 | 7.710 | +0.090 | +1.181 | 72.16萬 | 5.52百萬 | 30-11-2023 |
16 | 1328 | GOLDSTREAM INV 金涌投資 | 0.034 | 0.038 | +0.004 | +11.765 | 1萬 | 380 | 30-11-2023 |
17 | 2002 | SUNSHINE PAPER 陽光紙業 | 2.900 | 2.910 | +0.010 | +0.345 | 14.4萬 | 41.8萬 | 30-11-2023 |
18 | 2666 | UNI MEDICAL 環球醫療 | 4.170 | 4.250 | +0.080 | +1.918 | 6百萬 | 2.53千萬 | 30-11-2023 |
19 | 36 | FE HLDGS INTL 遠東控股國際 | 0.067 | 0.080 | +0.013 | +19.403 | 57.3萬 | 4.32萬 | 30-11-2023 |
20 | 1565 | VIRSCEND EDU 成實外教育 | 0.147 | 0.157 | +0.010 | +6.803 | 4.32千萬 | 7.23百萬 | 30-11-2023 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)