今日創10天收市新高的「破頂股」是創了10天收市新高的股票,股票有機會已進入上升周期,可多加留意!
(由 03-11-2025 至 14-11-2025,共十個交易日)
今日創10天收市新高的「破頂股」
(共有 179 個結果)
佔主版股票的 7.722%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 14-11-2025 16:15
(完整更新)
最後更新: 14-11-2025 16:15
(完整更新)
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 上次頂部日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | WING TAI PPT 永泰地產 | 1.730 | 1.760 | +0.030 | +1.734 | 15.6萬 | 27.48萬 | 13-11-2025 |
| 2 | 919 | MODERNHEALTHTEC現代健康科技 | 0.071 | 0.074 | +0.003 | +4.225 | 39.6萬 | 2.79萬 | 13-11-2025 |
| 3 | 1757 | AFFLUENT FDN 俊裕地基 | 0.790 | 0.940 | +0.150 | +18.987 | 7.04百萬 | 6.28百萬 | 13-11-2025 |
| 4 | 2315 | BIOCYTOGEN-B 百奧賽圖-B | 32.500 | 32.540 | +0.040 | +0.123 | 54.11萬 | 1.76千萬 | 13-11-2025 |
| 5 | 610 | WAI KEE HOLD | 0.850 | 0.900 | +0.050 | +5.882 | 1.45百萬 | 1.29百萬 | 13-11-2025 |
| 6 | 1983 | LUZHOU BANK 瀘州銀行 | 2.070 | 2.300 | +0.230 | +11.111 | 1.2億 | 2.41億 | 13-11-2025 |
| 7 | 2483 | K CASH K CASH集團 | 1.710 | 1.740 | +0.030 | +1.754 | 1.41百萬 | 2.47百萬 | 13-11-2025 |
| 8 | 6633 | QINGCI GAMES 青瓷遊戲 | 3.440 | 3.550 | +0.110 | +3.198 | 500 | 1.84千 | 13-11-2025 |
| 9 | 128 | ENM HOLDINGS 安寧控股 | 0.295 | 0.300 | +0.005 | +1.695 | 1.36百萬 | 40.8萬 | 13-11-2025 |
| 10 | 808 | PROSPERITY REIT泓富產業信託 | 1.470 | 1.500 | +0.030 | +2.041 | 5.03百萬 | 7.39百萬 | 13-11-2025 |
| 11 | 1569 | MINSHENG EDU 民生教育 | 0.204 | 0.209 | +0.005 | +2.451 | 70.8萬 | 14.36萬 | 13-11-2025 |
| 12 | 2190 | ZYLOXTB 歸創通橋 | 24.860 | 26.500 | +1.640 | +6.597 | 5.69百萬 | 1.39億 | 13-11-2025 |
| 13 | 279 | ARTA TECHFIN 裕承科金 | 0.770 | 0.780 | +0.010 | +1.299 | 15.2萬 | 11.45萬 | 13-11-2025 |
| 14 | 483 | BAUHAUS INT'L 包浩斯國際 | 0.315 | 0.320 | +0.005 | +1.587 | 0 | 0 | 13-11-2025 |
| 15 | 1099 | SINOPHARM 國藥控股 | 21.380 | 21.500 | +0.120 | +0.561 | 5.49百萬 | 1.18億 | 13-11-2025 |
| 16 | 1876 | BUD APAC 百威亞太 | 8.220 | 8.240 | +0.020 | +0.243 | 9.93百萬 | 8.16千萬 | 13-11-2025 |
| 17 | 2421 | KRP DEVELOPMENT嘉創地產 | 0.620 | 0.630 | +0.010 | +1.613 | 15.65萬 | 9.74萬 | 13-11-2025 |
| 18 | 3878 | VICON HOLDINGS | 0.210 | 0.215 | +0.005 | +2.381 | 5.4萬 | 1.14萬 | 13-11-2025 |
| 19 | 22 | MEXAN 茂盛控股 | 0.079 | 0.145 | +0.066 | +83.544 | 6.47千萬 | 7.69百萬 | 13-11-2025 |
| 20 | 719 | SHANDONG XINHUA山東新華製藥股份 | 7.220 | 7.290 | +0.070 | +0.970 | 3.93百萬 | 2.89千萬 | 13-11-2025 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)