今日創20天收市新高的「破頂股」是創了20天收市新高的股票,股票有機會已進入上升周期,可多加留意!
(由 06-11-2023 至 01-12-2023,共二十個交易日)
今日創20天收市新高的「破頂股」
(共有 106 個結果)
佔主版股票的 4.713%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 上次頂部日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1898 | CHINA COAL 中煤能源 | 6.620 | 6.740 | +0.120 | +1.813 | 2.71千萬 | 1.83億 | 30-11-2023 |
2 | 2993 | TEAMWAY INTL GP | 0.260 | 0.300 | +0.040 | +15.385 | 6.63萬 | 1.91萬 | 30-11-2023 |
3 | 79 | CENTURY LEGEND 世紀建業 | 0.104 | 0.106 | +0.002 | +1.923 | 0 | 0 | 30-11-2023 |
4 | 1408 | MACAU E&M 濠江機電 | 0.162 | 0.179 | +0.017 | +10.494 | 7.4萬 | 1.31萬 | 30-11-2023 |
5 | 6661 | HUZHOU GAS 湖州燃氣 | 5.640 | 5.760 | +0.120 | +2.128 | 500 | 2.88千 | 30-11-2023 |
6 | 598 | SINOTRANS 中國外運 | 2.850 | 2.880 | +0.030 | +1.053 | 9.96百萬 | 2.89千萬 | 30-11-2023 |
7 | 1825 | STERLING GP | 0.138 | 0.173 | +0.035 | +25.362 | 2.06百萬 | 32.4萬 | 30-11-2023 |
8 | 2660 | ZENGAME 禪遊科技 | 4.000 | 4.010 | +0.010 | +0.250 | 4.79百萬 | 1.92千萬 | 30-11-2023 |
9 | 1079 | PINE TECH 松景科技 | 0.035 | 0.042 | +0.007 | +20.000 | 66.8萬 | 2.68萬 | 30-11-2023 |
10 | 2190 | ZYLOXTB-B 歸創通橋-B | 12.400 | 14.120 | +1.720 | +13.871 | 1.7百萬 | 2.3千萬 | 30-11-2023 |
11 | 3830 | KIDDIELAND 童園國際 | 0.029 | 0.031 | +0.002 | +6.897 | 0 | 0 | 30-11-2023 |
12 | 412 | SDHG 山高控股 | 6.030 | 6.100 | +0.070 | +1.161 | 3.14百萬 | 1.89千萬 | 30-11-2023 |
13 | 1580 | DA SEN HLDGS 大森控股 | 0.140 | 0.145 | +0.005 | +3.571 | 3萬 | 4.35千 | 30-11-2023 |
14 | 2399 | CN ANCHU ENERGY中國安儲能源 | 0.640 | 0.660 | +0.020 | +3.125 | 1.7億 | 1.13億 | 30-11-2023 |
15 | 894 | MAN YUE TECH 萬裕科技 | 0.440 | 0.475 | +0.035 | +7.955 | 28.2萬 | 13.65萬 | 30-11-2023 |
16 | 2002 | SUNSHINE PAPER 陽光紙業 | 2.900 | 2.910 | +0.010 | +0.345 | 14.4萬 | 41.8萬 | 30-11-2023 |
17 | 3331 | VINDA INT'L 維達國際 | 20.000 | 20.150 | +0.150 | +0.750 | 3.25百萬 | 6.69千萬 | 30-11-2023 |
18 | 103 | SHOUGANG CENT 首佳科技 | 0.195 | 0.200 | +0.005 | +2.564 | 61萬 | 12.16萬 | 30-11-2023 |
19 | 1451 | MS GROUP HLDGS 萬成集團股份 | 0.850 | 0.870 | +0.020 | +2.353 | 2萬 | 1.7萬 | 30-11-2023 |
20 | 2271 | ZHONGAN SERVICE眾安智慧生活 | 0.750 | 0.790 | +0.040 | +5.333 | 3萬 | 2.17萬 | 30-11-2023 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)