今日創20天收市新高的「破頂股」是創了20天收市新高的股票,股票有機會已進入上升周期,可多加留意!
(由 16-08-2024 至 13-09-2024,共二十個交易日)
今日創20天收市新高的「破頂股」
(共有 114 個結果)
佔主版股票的 5.038%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 13-09-2024 16:15
(完整更新)
最後更新: 13-09-2024 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 上次頂部日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | BISON FINANCE 貝森金融 | 0.031 | 0.037 | +0.006 | +19.355 | 3.6萬 | 1.32千 | 12-09-2024 |
2 | 6036 | APEX ACE HLDG 光麗科技 | 0.450 | 0.460 | +0.010 | +2.222 | 89萬 | 40.72萬 | 12-09-2024 |
3 | 156 | LIPPO CHINA RES力寶華潤 | 0.700 | 0.730 | +0.030 | +4.286 | 40.6萬 | 28.31萬 | 12-09-2024 |
4 | 1358 | PW MEDTECH 普華和順 | 1.140 | 1.150 | +0.010 | +0.877 | 1.15百萬 | 1.31百萬 | 12-09-2024 |
5 | 2516 | FAR INTL 泛遠國際 | 1.250 | 1.260 | +0.010 | +0.800 | 5.08百萬 | 6.37百萬 | 12-09-2024 |
6 | 726 | DIT GROUP 築友智造科技 | 0.136 | 0.158 | +0.022 | +16.177 | 1.11百萬 | 17.29萬 | 12-09-2024 |
7 | 1676 | GAODI HOLDINGS 高地股份 | 1.620 | 1.630 | +0.010 | +0.617 | 3.38百萬 | 5.42百萬 | 12-09-2024 |
8 | 2108 | K2 F&B | 0.200 | 0.202 | +0.002 | +1.000 | 2.8萬 | 5.62千 | 12-09-2024 |
9 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 122.300 | 123.000 | +0.700 | +0.572 | 2.86千萬 | 35.52億 | 12-09-2024 |
10 | 41 | GREAT EAGLE H 鷹君 | 11.260 | 11.560 | +0.300 | +2.664 | 29.15萬 | 3.32百萬 | 12-09-2024 |
11 | 1232 | GW TIANDI 金輪天地控股 | 0.023 | 0.042 | +0.019 | +82.609 | 63萬 | 2.46萬 | 12-09-2024 |
12 | 2359 | WUXI APPTEC 藥明康德 | 36.450 | 37.300 | +0.850 | +2.332 | 1.17千萬 | 4.44億 | 12-09-2024 |
13 | 368 | SUPERLAND GROUP德合集團 | 0.230 | 0.240 | +0.010 | +4.348 | 1.2萬 | 2.81千 | 12-09-2024 |
14 | 1552 | BHCC HOLDING | 0.100 | 0.125 | +0.025 | +25.000 | 27.5萬 | 3.27萬 | 12-09-2024 |
15 | 1920 | HANDS FORM HLDG恆新豐控股 | 0.650 | 0.830 | +0.180 | +27.692 | 3.77百萬 | 2.81百萬 | 12-09-2024 |
16 | 894 | MAN YUE TECH 萬裕科技 | 0.380 | 0.390 | +0.010 | +2.632 | 10.4萬 | 3.99萬 | 12-09-2024 |
17 | 2209 | YESASIA HLDGS 麗控股 | 6.580 | 6.820 | +0.240 | +3.647 | 1.8百萬 | 1.22千萬 | 12-09-2024 |
18 | 6181 | LAOPU GOLD 老鋪黃金 | 108.300 | 113.400 | +5.100 | +4.709 | 46.57萬 | 5.26千萬 | 12-09-2024 |
19 | 175 | GEELY AUTO 吉利汽車 | 9.020 | 9.090 | +0.070 | +0.776 | 2.55千萬 | 2.32億 | 12-09-2024 |
20 | 1401 | SPROCOMM INTEL | 3.560 | 3.940 | +0.380 | +10.674 | 58.4萬 | 2.2百萬 | 12-09-2024 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)