今日創20天收市新高的「破頂股」是創了20天收市新高的股票,股票有機會已進入上升周期,可多加留意!
(由 17-12-2024 至 16-01-2025,共二十個交易日)
今日創20天收市新高的「破頂股」
(共有 115 個結果)
佔主版股票的 5.039%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 16-01-2025 16:15
(完整更新)
最後更新: 16-01-2025 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 上次頂部日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | SANVO CHEMICALS三和精化 | 1.110 | 1.140 | +0.030 | +2.703 | 42.8萬 | 48.65萬 | 15-01-2025 |
2 | 2028 | JOLIMARK 映美控股 | 0.058 | 0.061 | +0.003 | +5.172 | 93.8萬 | 5.36萬 | 15-01-2025 |
3 | 814 | JINGKELONG 北京京客隆 | 0.325 | 0.330 | +0.005 | +1.538 | 0 | 0 | 15-01-2025 |
4 | 1539 | UNITY GP HLDGS 知行集團控股 | 0.380 | 0.430 | +0.050 | +13.158 | 8.15百萬 | 3.33百萬 | 15-01-2025 |
5 | 2383 | TOM GROUP TOM集團 | 0.495 | 0.530 | +0.035 | +7.071 | 10.8萬 | 5.39萬 | 15-01-2025 |
6 | 8 | PCCW 電訊盈科 | 4.550 | 4.690 | +0.140 | +3.077 | 1.43千萬 | 6.64千萬 | 15-01-2025 |
7 | 1127 | LION ROCK GROUP獅子山集團 | 1.350 | 1.370 | +0.020 | +1.481 | 4千 | 5.48千 | 15-01-2025 |
8 | 1869 | KAFELAKU COFFEE貓屎咖啡控股 | 0.134 | 0.149 | +0.015 | +11.194 | 40萬 | 5.98萬 | 15-01-2025 |
9 | 380 | CHINA PIPE 中國管業 | 0.084 | 0.092 | +0.008 | +9.524 | 18.4萬 | 1.65萬 | 15-01-2025 |
10 | 1378 | CHINAHONGQIAO 中國宏橋 | 11.420 | 12.060 | +0.640 | +5.604 | 4.49千萬 | 5.38億 | 15-01-2025 |
11 | 2207 | RONSHINE SERV 融信服務 | 0.560 | 0.580 | +0.020 | +3.571 | 60.5萬 | 33.42萬 | 15-01-2025 |
12 | 6829 | DRAGON RISE GP 龍昇集團控股 | 0.800 | 0.860 | +0.060 | +7.500 | 6萬 | 4.9萬 | 15-01-2025 |
13 | 1029 | IRC 鐵貨 | 0.087 | 0.088 | +0.001 | +1.149 | 69.4萬 | 6.04萬 | 15-01-2025 |
14 | 1672 | ASCLETIS-B 歌禮製藥-B | 3.200 | 3.630 | +0.430 | +13.438 | 6.83百萬 | 2.45千萬 | 15-01-2025 |
15 | 2503 | ZHONGSHENJIANYE中深建業 | 0.700 | 0.750 | +0.050 | +7.143 | 1.8百萬 | 1.31百萬 | 15-01-2025 |
16 | 311 | LUEN THAI 聯泰控股 | 0.200 | 0.210 | +0.010 | +5.000 | 12萬 | 2.52萬 | 15-01-2025 |
17 | 1292 | CMA LOGISTICS 長安民生物流 | 2.330 | 2.390 | +0.060 | +2.575 | 6千 | 1.42萬 | 15-01-2025 |
18 | 2137 | BRII-B 騰盛博藥-B | 1.140 | 1.230 | +0.090 | +7.895 | 5.01百萬 | 5.95百萬 | 15-01-2025 |
19 | 3968 | CM BANK 招商銀行 | 41.200 | 41.800 | +0.600 | +1.456 | 1.86千萬 | 7.73億 | 15-01-2025 |
20 | 815 | CHI SILVER GP 中國白銀集團 | 0.246 | 0.255 | +0.009 | +3.659 | 4.28百萬 | 1.08百萬 | 15-01-2025 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)