港股2017年年度五十大跌幅淨值

2017年度香港最大五十隻淨值跌幅股票,是由2017年第一個交易日及2017年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2017年度的弱勢股。

這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大跌幅的弱勢股票或最弱的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!

想知道今天香港五十大淨值跌幅股票?請到港股五十大跌幅淨值瀏覽。

港股2017年年度五十大跌幅淨值

最後更新: 29-12-2017 16:15
(完整更新)

最後更新: 29-12-2017 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌%
1 568 SHANDONG MOLONG山東墨龍     2.700 1.280 -1.420 -52.593
2 187 JINGCHENG MAC 京城機電股份   3.680 2.180 -1.500 -40.761
3 2877 SHINEWAY PHARM 神威藥業     8.800 7.290 -1.510 -17.159
4 1626 JIA YAO HLDGS 嘉耀控股     3.600 2.040 -1.560 -43.333
5 1476 HENGTOU SEC 恒投證券     4.500 2.920 -1.580 -35.111
6 3308 GOLDEN EAGLE 金鷹商貿集團   11.040 9.460 -1.580 -14.312
7 1685 BOER POWER 博耳電力     3.090 1.490 -1.600 -51.780
8 327 PAX GLOBAL 百富環球     5.140 3.500 -1.640 -31.907
9 2399 FORDOO 虎都       7.800 6.120 -1.680 -21.538
10 19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司Α  74.050 72.350 -1.700 -2.296
11 2066 SHENGJINGBANK 盛京銀行     7.900 6.190 -1.710 -21.646
12 1661 WISDOM SPORTS 智美體育     2.510 0.790 -1.720 -68.526
13 44 HAECO 香港飛機工程   51.800 50.050 -1.750 -3.378
14 92 CHAMPION TECH          2.880 1.130 -1.750 -60.764
15 557 CITY E-SOLUTION         4.800 3.000 -1.800 -37.500
16 1349 FUDANZHANGJIANG復旦張江     6.480 4.640 -1.840 -28.395
17 951 CHAOWEI POWER 超威動力     6.630 4.770 -1.860 -28.054
18 222 MIN XIN HOLD 閩信集團     7.650 5.750 -1.900 -24.837
19 330 ESPRIT HOLDINGS思捷環球     6.090 4.180 -1.910 -31.363
20 577 THE 13 HOLDINGS十三集團     2.270 0.315 -1.955 -86.123
21 6837 HAITONG SEC 海通證券     13.300 11.340 -1.960 -14.737
22 1509 HARMONICARE 和美醫療     5.140 3.130 -2.010 -39.105
23 442 KTL INT'L          6.040 4.000 -2.040 -33.775
24 984 AEON STORES 永旺       7.070 5.020 -2.050 -28.996
25 416 BANKOFJINZHOU 錦州銀行     9.750 7.630 -2.120 -21.744
26 1315 VISION FAME 允升國際     2.440 0.305 -2.135 -87.500
27 1527 TENGY ENV 天潔環境     7.290 4.990 -2.300 -31.550
28 932 RM GROUP 御藥堂      3.490 1.160 -2.330 -66.762
29 6183 CH GREENFRESH 中國綠寶     3.760 1.370 -2.390 -63.564
30 440 DAH SING 大新金融     52.450 50.050 -2.400 -4.576
31 6 POWER ASSETS 電能實業     68.350 65.950 -2.400 -3.511
32 553 NANJING PANDA 南京熊貓電子股份 7.210 4.700 -2.510 -34.813
33 3966 CH BAOFENG INTL中國寶豐國際   5.990 3.450 -2.540 -42.404
34 1135 ASIA SATELLITE          9.660 7.080 -2.580 -26.708
35 1589 CNLP 中國物流資產   5.150 2.530 -2.620 -50.874
36 6178 EB SECURITIES 光大證券     12.680 9.750 -2.930 -23.107
37 941 CHINA MOBILE 中國移動     82.200 79.250 -2.950 -3.589
38 687 HKICIM GROUP 香港國際建投   5.090 2.080 -3.010 -59.136
39 1666 TONG REN TANG 同仁堂科技    14.380 11.300 -3.080 -21.419
40 3636 POLY CULTURE 保利文化     18.920 15.700 -3.220 -17.019
41 1633 SHEUNG YUE GP 上諭集團     3.860 0.485 -3.375 -87.435
42 2338 WEICHAI POWER 濰柴動力     11.940 8.560 -3.380 -28.308
43 1027 CHINA JICHENG 中國集成控股   3.780 0.112 -3.668 -97.037
44 341 CAFE DE CORAL H大家樂集團    25.150 21.450 -3.700 -14.712
45 1372 EXCEL DEV 怡益控股     9.200 4.330 -4.870 -52.935
46 1057 ZHEJIANG SHIBAO浙江世寶     8.500 2.630 -5.870 -69.059
47 251 SEA HOLDINGS 爪哇控股     18.600 12.020 -6.580 -35.376
48 400 COGOBUY 科通芯城     11.700 4.150 -7.550 -64.530
49 1970 IMAX CHINA          38.000 23.400 -14.600 -38.421
50 4 WHARF HOLDINGS 九龍倉集團    51.550 27.000 -24.550 -47.624

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D