2019年度香港最大五十隻淨值升幅股票,是由2019年第一個交易日及2019年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2019年度的股王。
這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大升幅的強勢股票或最當旺的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!
想知道今天香港五十大淨值升幅股票?請到港股五十大升幅淨值瀏覽。
港股2019年年度五十大升幅淨值
(2019年股王)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 13-12-2019 16:15
(完整更新)
最後更新: 13-12-2019 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2840 | SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF | 946.500 | 1082.000 | +135.500 | +14.316 | ||
2 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 69.600 | 142.700 | +73.100 | +105.029 | ||
3 | 3690 | MEITUAN-W 美團點評-W | 43.900 | 101.100 | +57.200 | +130.296 | ||
4 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 314.000 | 361.000 | +47.000 | +14.968 | ||
5 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 50.150 | 94.850 | +44.700 | +89.133 | ||
6 | 522 | ASM PACIFIC | 75.450 | 110.700 | +35.250 | +46.720 | ||
7 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 37.550 | 71.900 | +34.350 | +91.478 | ||
8 | 945 | MANULIFE-S 宏利金融-S | 117.700 | 151.500 | +33.800 | +28.717 | ||
9 | 53 | GUOCO GROUP 國浩集團 | 99.500 | 130.500 | +31.000 | +31.156 | ||
10 | 1833 | PA GOODDOCTOR 平安好醫生 | 27.600 | 57.500 | +29.900 | +108.333 | ||
11 | 2359 | WUXI APPTEC 藥明康德 | 68.000 | 97.200 | +29.200 | +42.941 | ||
12 | 388 | HKEX 香港交易所 | 226.600 | 255.400 | +28.800 | +12.710 | ||
13 | 1579 | YIHAI INTL 頤海國際 | 19.140 | 45.450 | +26.310 | +137.461 | ||
14 | 1858 | CHUNLI MEDICAL 春立醫療 | 20.950 | 46.000 | +25.050 | +119.570 | ||
15 | 2318 | PING AN 中國平安 | 69.150 | 93.100 | +23.950 | +34.635 | ||
16 | 6160 | BEIGENE-B 百濟神州-B | 84.100 | 107.900 | +23.800 | +28.300 | ||
17 | 2588 | BOC AVIATION 中銀航空租賃 | 57.950 | 80.650 | +22.700 | +39.172 | ||
18 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 41.600 | 63.450 | +21.850 | +52.524 | ||
19 | 168 | TSINGTAO BREW 青島啤酒股份 | 31.600 | 52.600 | +21.000 | +66.456 | ||
20 | 2018 | AAC TECH 瑞聲科技 | 45.450 | 66.150 | +20.700 | +45.545 | ||
21 | 2313 | SHENZHOU INTL 申洲國際 | 88.750 | 108.400 | +19.650 | +22.141 | ||
22 | 26 | CHINA MOTOR BUS中華汽車 | 95.200 | 114.500 | +19.300 | +20.273 | ||
23 | 1918 | SUNAC 融創中國 | 25.500 | 43.250 | +17.750 | +69.608 | ||
24 | 1299 | AIA 友邦保險 | 65.000 | 82.650 | +17.650 | +27.154 | ||
25 | 3319 | A-LIVING 雅生活服務 | 10.620 | 26.600 | +15.980 | +150.471 | ||
26 | 2331 | LI NING 李寧 | 8.400 | 24.100 | +15.700 | +186.905 | ||
27 | 881 | ZHONGSHENG HLDG中升控股 | 15.520 | 31.200 | +15.680 | +101.031 | ||
28 | 6862 | HAIDILAO 海底撈 | 17.160 | 32.700 | +15.540 | +90.559 | ||
29 | 2888 | STANCHART 渣打集團 | 59.450 | 74.750 | +15.300 | +25.736 | ||
30 | 914 | CONCH CEMENT 海螺水泥 | 38.000 | 53.300 | +15.300 | +40.263 | ||
31 | 2688 | ENN ENERGY 新奧能源 | 69.450 | 84.450 | +15.000 | +21.598 | ||
32 | 291 | CHINA RES BEER 華潤啤酒 | 27.350 | 41.850 | +14.500 | +53.016 | ||
33 | 6098 | CG SERVICES 碧桂園服務 | 12.440 | 25.900 | +13.460 | +108.199 | ||
34 | 2838 | HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 | 177.000 | 190.200 | +13.200 | +7.458 | ||
35 | 1193 | CHINA RES GAS 華潤燃氣 | 31.000 | 43.100 | +12.100 | +39.032 | ||
36 | 1558 | HEC PHARM 東陽光藥 | 26.100 | 37.850 | +11.750 | +45.019 | ||
37 | 2168 | KAISA PROPERTY 佳兆業物業 | 7.430 | 19.080 | +11.650 | +156.797 | ||
38 | 3968 | CM BANK 招商銀行 | 28.700 | 39.350 | +10.650 | +37.108 | ||
39 | 960 | LONGFOR GROUP 龍湖集團 | 23.400 | 34.000 | +10.600 | +45.299 | ||
40 | 303 | VTECH HOLDINGS | 64.800 | 75.350 | +10.550 | +16.281 | ||
41 | 3188 | CAM CSI300 華夏滬深三百 | 35.250 | 45.350 | +10.100 | +28.652 | ||
42 | 1478 | Q TECH 丘鈦科技 | 4.450 | 13.940 | +9.490 | +213.258 | ||
43 | 158 | MELBOURNE ENT 萬邦投資 | 191.200 | 200.000 | +8.800 | +4.603 | ||
44 | 586 | CONCH VENTURE 海螺創業 | 23.300 | 32.000 | +8.700 | +37.339 | ||
45 | 813 | SHIMAO PROPERTY世茂房地產 | 20.900 | 29.050 | +8.150 | +38.995 | ||
46 | 27 | GALAXY ENT 銀河娛樂 | 49.800 | 57.950 | +8.150 | +16.365 | ||
47 | 2827 | WISE CSI300 ETF標智滬深300 | 27.950 | 36.100 | +8.150 | +29.159 | ||
48 | 763 | ZTE 中興通訊 | 14.800 | 22.900 | +8.100 | +54.730 | ||
49 | 1548 | GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技 | 10.560 | 18.640 | +8.080 | +76.515 | ||
50 | 3888 | KINGSOFT 金山軟件 | 11.280 | 19.300 | +8.020 | +71.099 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)