2019年度香港最大五十隻百分比升幅股票,是由2019年第一個交易日及2019年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2019年度的股王。
這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大升幅的強勢股票或最當旺的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!
想知道今天香港五十大百分比升幅股票?請到港股五十大升幅率瀏覽。
港股2019年年度五十大升幅率
(2019年股王)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 31-12-2019 16:15
(完整更新)
最後更新: 31-12-2019 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 784 | LING YUI 凌銳控股 | 0.370 | 2.180 | +1.810 | +489.189 | ||
2 | 1735 | WANG YANG HLDGS泓盈控股 | 2.140 | 9.330 | +7.190 | +335.981 | ||
3 | 720 | AUTO ITALIA 意達利控股 | 0.058 | 0.236 | +0.178 | +306.897 | ||
4 | 2680 | INNOVAX HLDGS 創陞控股 | 0.940 | 3.680 | +2.740 | +291.489 | ||
5 | 1268 | MEIDONG AUTO 美東汽車 | 2.960 | 10.220 | +7.260 | +245.270 | ||
6 | 2011 | KEE | 0.610 | 2.080 | +1.470 | +240.984 | ||
7 | 1755 | XINCHENGYUE 新城悅 | 3.850 | 12.180 | +8.330 | +216.364 | ||
8 | 2798 | PER ENERGY 久泰邦達能源 | 0.680 | 2.120 | +1.440 | +211.765 | ||
9 | 809 | GLOBAL BIO-CHEM大成生化科技 | 0.049 | 0.150 | +0.101 | +206.122 | ||
10 | 1995 | EVERSUNSHINE LS永升生活服務 | 1.780 | 5.280 | +3.500 | +196.629 | ||
11 | 1478 | Q TECH 丘鈦科技 | 4.450 | 12.900 | +8.450 | +189.888 | ||
12 | 2168 | KAISA PROPERTY 佳兆業物業 | 7.430 | 21.000 | +13.570 | +182.638 | ||
13 | 2331 | LI NING 李寧 | 8.400 | 23.350 | +14.950 | +177.976 | ||
14 | 1195 | KINGWELL GROUP 京維集團 | 0.063 | 0.170 | +0.107 | +169.841 | ||
15 | 3883 | CHINA AOYUAN 中國奧園 | 4.970 | 12.700 | +7.730 | +155.533 | ||
16 | 2128 | CHINA LESSO 中國聯塑 | 3.920 | 9.990 | +6.070 | +154.847 | ||
17 | 3319 | A-LIVING 雅生活服務 | 10.620 | 26.900 | +16.280 | +153.296 | ||
18 | 982 | HJ CAPITAL INTL華金國際資本 | 0.097 | 0.244 | +0.147 | +151.546 | ||
19 | 1029 | IRC 鐵貨 | 0.047 | 0.118 | +0.071 | +151.064 | ||
20 | 264 | ASCENT INT'L 中璽國際 | 0.000 | 1.500 | +1.500 | +150.000 | ||
21 | 6865 | FLAT GLASS 福萊特玻璃 | 2.080 | 5.150 | +3.070 | +147.596 | ||
22 | 1579 | YIHAI INTL 頤海國際 | 19.140 | 45.700 | +26.560 | +138.767 | ||
23 | 775 | CKLIFE SCIENCES長江生命科技 | 0.365 | 0.870 | +0.505 | +138.356 | ||
24 | 3690 | MEITUAN-W 美團點評-W | 43.900 | 101.900 | +58.000 | +132.118 | ||
25 | 1157 | ZOOMLION 中聯重科 | 2.820 | 6.530 | +3.710 | +131.560 | ||
26 | 228 | CHINA ENERGY 中能控股 | 0.094 | 0.216 | +0.122 | +129.787 | ||
27 | 1989 | PINE CARE GP 松齡護老集團 | 0.520 | 1.170 | +0.650 | +125.000 | ||
28 | 1629 | MENGKE HLDGS 盟科控股 | 1.840 | 4.090 | +2.250 | +122.283 | ||
29 | 1773 | TIANLI EDU 天立教育 | 1.410 | 3.100 | +1.690 | +119.858 | ||
30 | 1858 | CHUNLI MEDICAL 春立醫療 | 20.950 | 45.850 | +24.900 | +118.854 | ||
31 | 1002 | V.S. INT'L 威鋮國際 | 0.102 | 0.223 | +0.121 | +118.627 | ||
32 | 2669 | CHINA OVS PPT 中海物業 | 2.290 | 4.900 | +2.610 | +113.974 | ||
33 | 743 | ASIA CEMENT CH 亞洲水泥(中國) | 5.490 | 11.640 | +6.150 | +112.022 | ||
34 | 195 | GREENTECH INTL 綠科科技國際 | 0.078 | 0.165 | +0.087 | +111.538 | ||
35 | 1177 | SINO BIOPHARM 中國生物製藥 | 5.160 | 10.900 | +5.740 | +111.240 | ||
36 | 1665 | PENTAMASTER 檳傑科達 | 0.890 | 1.880 | +0.990 | +111.236 | ||
37 | 6098 | CG SERVICES 碧桂園服務 | 12.440 | 26.250 | +13.810 | +111.013 | ||
38 | 81 | CH OVS G OCEANS中國海外宏洋集團 | 2.570 | 5.390 | +2.820 | +109.728 | ||
39 | 149 | CH AGRI-PROD EX中國農產品交易 | 0.031 | 0.065 | +0.034 | +109.677 | ||
40 | 1833 | PA GOODDOCTOR 平安好醫生 | 27.600 | 56.850 | +29.250 | +105.978 | ||
41 | 881 | ZHONGSHENG HLDG中升控股 | 15.520 | 31.900 | +16.380 | +105.541 | ||
42 | 812 | SWSI 西證國際證券 | 0.145 | 0.295 | +0.150 | +103.448 | ||
43 | 1789 | AK MEDICAL 愛康醫療 | 4.340 | 8.780 | +4.440 | +102.304 | ||
44 | 1415 | COWELL 高偉電子 | 0.930 | 1.880 | +0.950 | +102.151 | ||
45 | 968 | XINYI SOLAR 信義光能 | 2.750 | 5.530 | +2.780 | +101.091 | ||
46 | 161 | AVIC IHL 中航國際控股 | 4.110 | 8.250 | +4.140 | +100.730 | ||
47 | 673 | CHINA HEALTH 中國衛生集團 | 0.088 | 0.176 | +0.088 | +100.000 | ||
48 | 622 | ENERCHINA HOLD 威華達控股 | 0.485 | 0.970 | +0.485 | +100.000 | ||
49 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 50.150 | 98.650 | +48.500 | +96.710 | ||
50 | 697 | SHOUGANG INT'L | 0.197 | 0.385 | +0.188 | +95.431 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)