港股2019年年度五十大跌幅淨值

2019年度香港最大五十隻淨值跌幅股票,是由2019年第一個交易日及2019年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2019年度的弱勢股。

這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大跌幅的弱勢股票或最弱的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!

想知道今天香港五十大淨值跌幅股票?請到港股五十大跌幅淨值瀏覽。

港股2019年年度五十大跌幅淨值

最後更新: 31-12-2019 16:15
(完整更新)

最後更新: 31-12-2019 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌%
1 6858 HONMAGOLF 本間高爾夫    9.020 5.480 -3.540 -39.246
2 1910 SAMSONITE 新秀麗      22.250 18.700 -3.550 -15.955
3 289 WING ON CO          25.250 21.600 -3.650 -14.455
4 105 ASSO INT HOTELS凱聯國際酒店   22.600 18.920 -3.680 -16.283
5 212 NANYANG HOLD          53.700 50.000 -3.700 -6.890
6 1986 TSAKER CHEM 彩客化學     5.560 1.830 -3.730 -67.086
7 772 CHINA LIT 閱文集團     36.300 32.500 -3.800 -10.468
8 1038 CKI HOLDINGS 長江基建集團   59.300 55.450 -3.850 -6.492
9 1518 NC HEALTHCARE 新世紀醫療    6.700 2.790 -3.910 -58.358
10 2488 LAUNCH TECH 元征科技     7.100 3.190 -3.910 -55.070
11 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     64.800 60.850 -3.950 -6.096
12 1316 NEXTEER 耐世特      11.160 7.060 -4.100 -36.738
13 836 CHINA RES POWER華潤電力     15.060 10.940 -4.120 -27.357
14 1269 FIRST CAP GP 首控集團     4.450 0.270 -4.180 -93.933
15 6189 ADWAY 愛得威建設集團  7.420 3.060 -4.360 -58.760
16 1970 IMAX CHINA          20.800 16.440 -4.360 -20.962
17 2299 BILLION IND 百宏實業     9.490 5.050 -4.440 -46.786
18 1099 SINOPHARM 國藥控股     32.900 28.450 -4.450 -13.526
19 1911 CR HOLDINGS 華興資本控股   20.000 15.220 -4.780 -23.900
20 3636 POLY CULTURE 保利文化     10.220 5.340 -4.880 -47.750
21 1992 FOSUN TOURISM 復星旅遊文化   16.120 11.180 -4.940 -30.645
22 799 IGG          10.740 5.750 -4.990 -46.462
23 1761 BABYTREE GROUP 寶寶樹集團    6.870 1.800 -5.070 -73.799
24 659 NWS HOLDINGS 新創建集團    16.060 10.920 -5.140 -32.005
25 6116 LA CHAPELLE 拉夏貝爾     6.650 1.420 -5.230 -78.647
26 3869 HOSPITAL CORP 弘和仁愛醫療   17.560 12.000 -5.560 -31.663
27 2399 FORDOO 虎都       7.910 2.350 -5.560 -70.291
28 373 ALLIED GROUP 聯合集團     44.450 38.700 -5.750 -12.936
29 392 BEIJING ENT 北京控股     41.500 35.750 -5.750 -13.855
30 6869 YOFC 長飛光纖光纜   21.400 15.480 -5.920 -27.664
31 52 FAIRWOOD HOLD          26.250 19.880 -6.370 -24.267
32 2 CLP HOLDINGS 中電控股     88.500 81.900 -6.600 -7.458
33 14 HYSAN DEV 希慎興業     37.250 30.550 -6.700 -17.987
34 2048 E-HOUSE ENT 易居企業控股   14.700 7.700 -7.000 -47.619
35 3668 YANCOAL AUS 兗煤澳大利亞   22.200 15.120 -7.080 -31.892
36 41 GREAT EAGLE H 鷹君       33.500 26.250 -7.250 -21.642
37 23 BANK OF E ASIA 東亞銀行     24.900 17.400 -7.500 -30.120
38 440 DAH SING 大新金融     38.700 30.700 -8.000 -20.672
39 1660 ZHAOBANGJI PPT 兆邦基地產    10.080 1.240 -8.840 -87.698
40 1573 CH UNIENERGY 中國優質能源   10.500 0.880 -9.620 -91.619
41 941 CHINA MOBILE 中國移動     75.350 65.500 -9.850 -13.072
42 19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  82.700 72.400 -10.300 -12.455
43 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    49.950 38.850 -11.100 -22.222
44 2768 JIAYUAN INTL 佳源國際控股   14.480 3.050 -11.430 -78.936
45 1112 H&H INTL HLDG H&H國際控股  44.700 32.250 -12.450 -27.852
46 6100 TALENT LIEPIN 有才天下獵聘   29.000 15.300 -13.700 -47.241
47 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     175.800 161.000 -14.800 -8.419
48 2120 KN HOSPITAL 康寧醫院     35.500 20.500 -15.000 -42.254
49 316 OOIL 東方海外國際   53.000 37.800 -15.200 -28.679
50 3898 CRRC TIMES ELEC中車時代電氣   43.400 28.200 -15.200 -35.023

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D