2019年度香港最大五十隻百分比跌幅股票,是由2019年第一個交易日及2019年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2019年度的弱勢股。
這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大跌幅的弱勢股票或最弱的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!
想知道今天香港五十大百分比跌幅股票?請到港股五十大跌幅率瀏覽。
港股2019年年度五十大跌幅率
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 31-12-2019 16:15
(完整更新)
最後更新: 31-12-2019 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1103 | DASHENG AGR FIN大生農業金融 | 0.045 | 0.013 | -0.032 | -71.111 | ||
2 | 1188 | HYBRID KINETIC 正道集團 | 0.057 | 0.016 | -0.041 | -71.930 | ||
3 | 577 | SOUTH SHORE HLD南岸集團 | 0.330 | 0.091 | -0.239 | -72.424 | ||
4 | 616 | EMINENCE ENT 高山企業 | 0.092 | 0.025 | -0.067 | -72.826 | ||
5 | 727 | CROWNICORP 皇冠環球集團 | 0.860 | 0.229 | -0.631 | -73.372 | ||
6 | 1682 | HUALONGJINKONG 華隆金控 | 1.130 | 0.300 | -0.830 | -73.451 | ||
7 | 1194 | MUNSUN CAPITAL 麥盛資本 | 0.185 | 0.049 | -0.136 | -73.514 | ||
8 | 1761 | BABYTREE GROUP 寶寶樹集團 | 6.870 | 1.800 | -5.070 | -73.799 | ||
9 | 6183 | CH GREENFRESH 中國綠寶 | 1.050 | 0.265 | -0.785 | -74.762 | ||
10 | 313 | RICHLY FIELD 裕田中國 | 0.048 | 0.012 | -0.036 | -75.000 | ||
11 | 539 | VICTORY CITY 冠華國際控股 | 1.030 | 0.255 | -0.775 | -75.243 | ||
12 | 1371 | CHINA LOTSYN 華彩控股 | 0.800 | 0.196 | -0.604 | -75.500 | ||
13 | 1758 | BOJUN EDU 博駿教育 | 2.000 | 0.480 | -1.520 | -76.000 | ||
14 | 1129 | WATER INDUSTRY 中國水業集團 | 1.800 | 0.420 | -1.380 | -76.667 | ||
15 | 729 | FDG EVEHICLES 五龍電動車 | 0.980 | 0.228 | -0.752 | -76.735 | ||
16 | 6116 | LA CHAPELLE 拉夏貝爾 | 6.650 | 1.420 | -5.230 | -78.647 | ||
17 | 6168 | CHINA U-TON 中國優通 | 0.900 | 0.192 | -0.708 | -78.667 | ||
18 | 2768 | JIAYUAN INTL 佳源國際控股 | 14.480 | 3.050 | -11.430 | -78.936 | ||
19 | 574 | PASHUN INT'L 百信國際 | 0.520 | 0.107 | -0.413 | -79.423 | ||
20 | 1520 | CEFC FIN INV 華信金融投資 | 0.200 | 0.040 | -0.160 | -80.000 | ||
21 | 2086 | HNA TECH INV 海航科技投資 | 2.700 | 0.540 | -2.160 | -80.000 | ||
22 | 689 | EPI (HOLDINGS) 長盈集團(控股) | 0.430 | 0.085 | -0.345 | -80.233 | ||
23 | 1115 | TIBET WATER 西藏水資源 | 2.700 | 0.530 | -2.170 | -80.370 | ||
24 | 724 | RUIXIN INT'L 瑞鑫國際集團 | 0.260 | 0.051 | -0.209 | -80.385 | ||
25 | 627 | FULLSUN INT'L 福晟國際 | 0.760 | 0.148 | -0.612 | -80.526 | ||
26 | 1011 | NT PHARMA 泰凌醫藥 | 0.850 | 0.165 | -0.685 | -80.588 | ||
27 | 1069 | CA LOW-CARBON 中國農林低碳 | 0.062 | 0.012 | -0.050 | -80.645 | ||
28 | 976 | CHIHO ENV 齊合環保 | 1.980 | 0.375 | -1.605 | -81.061 | ||
29 | 1106 | SINO HAIJING 中國海景 | 0.117 | 0.022 | -0.095 | -81.197 | ||
30 | 989 | GROUND INTL DEV廣澤國際發展 | 0.415 | 0.078 | -0.337 | -81.205 | ||
31 | 2098 | ZALL SMARTCOM 卓爾智聯 | 4.250 | 0.760 | -3.490 | -82.118 | ||
32 | 885 | RENTIAN TECH 仁天科技控股 | 0.074 | 0.013 | -0.061 | -82.432 | ||
33 | 1572 | CHINA ART FIN 中國藝術金融 | 1.320 | 0.229 | -1.091 | -82.652 | ||
34 | 1281 | LT SMART ENERGY隆基泰和智慧能源 | 1.780 | 0.305 | -1.475 | -82.865 | ||
35 | 1781 | SC CREATIVE DEV新昌創展控股 | 1.370 | 0.232 | -1.138 | -83.066 | ||
36 | 395 | SMARTAC GP CH 中國智能集團 | 0.900 | 0.150 | -0.750 | -83.333 | ||
37 | 1365 | RUNDONG AUTO 潤東汽車 | 2.970 | 0.460 | -2.510 | -84.512 | ||
38 | 2112 | CAA RESOURCES 優庫資源 | 1.450 | 0.221 | -1.229 | -84.759 | ||
39 | 456 | NEW CITY DEV 新城市建設發展 | 0.900 | 0.133 | -0.767 | -85.222 | ||
40 | 231 | PING AN SEC GP 平安證券集團控股 | 0.237 | 0.032 | -0.205 | -86.498 | ||
41 | 1660 | ZHAOBANGJI PPT 兆邦基地產 | 10.080 | 1.240 | -8.840 | -87.698 | ||
42 | 651 | CHI OCEAN IND 中海重工 | 1.160 | 0.141 | -1.019 | -87.845 | ||
43 | 1822 | HONGDA FIN 弘達金融控股 | 0.110 | 0.013 | -0.097 | -88.182 | ||
44 | 996 | CARNIVAL GROUP 嘉年華國際 | 0.145 | 0.015 | -0.130 | -89.655 | ||
45 | 607 | FULLSHARE 豐盛控股 | 1.800 | 0.180 | -1.620 | -90.000 | ||
46 | 1803 | BJ SPORTS & ENT北京體育文化 | 2.800 | 0.250 | -2.550 | -91.071 | ||
47 | 361 | SINO GOLF HOLD 順龍控股 | 0.250 | 0.021 | -0.229 | -91.600 | ||
48 | 1573 | CH UNIENERGY 中國優質能源 | 10.500 | 0.880 | -9.620 | -91.619 | ||
49 | 1466 | AFFLUENTPARTNER錢唐控股 | 1.160 | 0.073 | -1.087 | -93.707 | ||
50 | 1269 | FIRST CAP GP 首控集團 | 4.450 | 0.270 | -4.180 | -93.933 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)