今日創4天收市新高的「破頂股」是創了4天收市新高的股票,股票有機會已出現突破,進入上升周期,可多加留意!
(由 03-12-2024 至 06-12-2024,共四個交易日)
今日創4天收市新高的「破頂股」
(共有 596 個結果)
佔主版股票的 26.279%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-12-2024 16:15
(完整更新)
最後更新: 06-12-2024 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 上次頂部日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | CHINA MERCHANTS招商局中國基金 | 14.800 | 14.960 | +0.160 | +1.081 | 39.98萬 | 5.98百萬 | 05-12-2024 |
2 | 258 | TOMSON GROUP 湯臣集團 | 2.530 | 2.590 | +0.060 | +2.372 | 66萬 | 1.7百萬 | 05-12-2024 |
3 | 435 | SUNLIGHT REIT 陽光房地產基金 | 1.820 | 1.850 | +0.030 | +1.648 | 46.44萬 | 85.22萬 | 05-12-2024 |
4 | 623 | SINOMEDIA 中視金橋 | 0.960 | 0.980 | +0.020 | +2.083 | 11.6萬 | 11.3萬 | 05-12-2024 |
5 | 743 | ASIA CEMENT CH 亞洲水泥(中國) | 2.310 | 2.320 | +0.010 | +0.433 | 1.35百萬 | 3.13百萬 | 05-12-2024 |
6 | 902 | HUANENG POWER 華能國際電力股份 | 4.140 | 4.190 | +0.050 | +1.208 | 2.42千萬 | 1.02億 | 05-12-2024 |
7 | 1068 | YURUN FOOD 雨潤食品 | 0.174 | 0.183 | +0.009 | +5.172 | 60.5萬 | 10.5萬 | 05-12-2024 |
8 | 1220 | ZHIDAO INT'L 志道國際 | 0.073 | 0.074 | +0.001 | +1.370 | 2.1百萬 | 15.4萬 | 05-12-2024 |
9 | 1398 | ICBC 工商銀行 | 4.680 | 4.750 | +0.070 | +1.496 | 4.19億 | 19.84億 | 05-12-2024 |
10 | 1592 | ANCHORSTONE 基石控股 | 0.043 | 0.048 | +0.005 | +11.628 | 3.03百萬 | 14.09萬 | 05-12-2024 |
11 | 1960 | TBKS HLDGS | 0.140 | 0.153 | +0.013 | +9.286 | 4.5萬 | 6.54千 | 05-12-2024 |
12 | 2393 | YESTAR HEALTH 巨星醫療控股 | 0.071 | 0.073 | +0.002 | +2.817 | 1.5百萬 | 11.03萬 | 05-12-2024 |
13 | 2799 | CITIC FAMC 中信金融資產 | 0.630 | 0.650 | +0.020 | +3.175 | 2.26千萬 | 1.44千萬 | 05-12-2024 |
14 | 3996 | CH ENERGY ENG 中國能源建設 | 0.980 | 1.010 | +0.030 | +3.061 | 1.21千萬 | 1.21千萬 | 05-12-2024 |
15 | 6812 | WINSON HLDGS HK永順控股香港 | 0.129 | 0.150 | +0.021 | +16.279 | 5千 | 760 | 05-12-2024 |
16 | 19 | SWIRE PACIFIC A太古股份公司A | 67.550 | 68.800 | +1.250 | +1.850 | 1.44百萬 | 9.89千萬 | 05-12-2024 |
17 | 330 | ESPRIT HOLDINGS思捷環球 | 0.135 | 0.138 | +0.003 | +2.222 | 7.17萬 | 9.51千 | 05-12-2024 |
18 | 520 | XIABUXIABU 呷哺呷哺 | 1.020 | 1.130 | +0.110 | +10.784 | 9百萬 | 9.9百萬 | 05-12-2024 |
19 | 685 | MEDIA CHINESE 世界華文媒體 | 0.186 | 0.188 | +0.002 | +1.075 | 11萬 | 2.05萬 | 05-12-2024 |
20 | 811 | XINHUA WINSHARE新華文軒 | 10.000 | 10.240 | +0.240 | +2.400 | 1.73百萬 | 1.77千萬 | 05-12-2024 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)