今日創4天收市新高的「破頂股」是創了4天收市新高的股票,股票有機會已出現突破,進入上升周期,可多加留意!
(由 28-11-2023 至 01-12-2023,共四個交易日)
今日創4天收市新高的「破頂股」
(共有 254 個結果)
佔主版股票的 11.294%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 上次頂部日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | PCCW 電訊盈科 | 3.960 | 4.000 | +0.040 | +1.010 | 6.28百萬 | 2.51千萬 | 30-11-2023 |
2 | 400 | INGDAN 硬蛋創新 | 1.260 | 1.270 | +0.010 | +0.794 | 7.1萬 | 8.92萬 | 30-11-2023 |
3 | 788 | CHINA TOWER 中國鐵塔 | 0.810 | 0.820 | +0.010 | +1.235 | 1.15億 | 9.39千萬 | 30-11-2023 |
4 | 1286 | IMPRO PRECISION鷹普精密 | 2.200 | 2.320 | +0.120 | +5.455 | 56.8萬 | 1.33百萬 | 30-11-2023 |
5 | 1710 | TRIO IND ELEC 致豐工業電子 | 0.238 | 0.240 | +0.002 | +0.840 | 10.8萬 | 2.44萬 | 30-11-2023 |
6 | 2068 | CHALIECO 中鋁國際 | 1.470 | 1.500 | +0.030 | +2.041 | 84.5萬 | 1.27百萬 | 30-11-2023 |
7 | 2391 | TUYA-W 塗鴉智能-W | 15.420 | 15.980 | +0.560 | +3.632 | 8.8千 | 13.82萬 | 30-11-2023 |
8 | 3692 | HANSOH PHARMA 翰森製藥 | 15.820 | 15.880 | +0.060 | +0.379 | 8.95百萬 | 1.43億 | 30-11-2023 |
9 | 103 | SHOUGANG CENT 首佳科技 | 0.195 | 0.200 | +0.005 | +2.564 | 61萬 | 12.16萬 | 30-11-2023 |
10 | 565 | ART GROUP HOLD 錦藝集團控股 | 0.300 | 0.310 | +0.010 | +3.333 | 14萬 | 4.25萬 | 30-11-2023 |
11 | 1058 | NAMYUE HOLDINGS南粵控股 | 0.495 | 0.500 | +0.005 | +1.010 | 0 | 0 | 30-11-2023 |
12 | 1476 | HENGTOU SEC 恒投證券 | 2.050 | 2.270 | +0.220 | +10.732 | 2千 | 4.54千 | 30-11-2023 |
13 | 1848 | CALC 中國飛機租賃 | 3.730 | 3.770 | +0.040 | +1.072 | 5.3萬 | 19.86萬 | 30-11-2023 |
14 | 2223 | CASABLANCA 卡撒天嬌 | 0.335 | 0.340 | +0.005 | +1.493 | 0 | 0 | 30-11-2023 |
15 | 2633 | JACOBSON PHARMA雅各臣科研製藥 | 0.630 | 0.660 | +0.030 | +4.762 | 1.95百萬 | 1.27百萬 | 30-11-2023 |
16 | 328 | ALCO HOLDINGS | 2.410 | 2.450 | +0.040 | +1.660 | 2.35百萬 | 5.66百萬 | 30-11-2023 |
17 | 726 | DIT GROUP 築友智造科技 | 0.165 | 0.168 | +0.003 | +1.818 | 2.5萬 | 3.98千 | 30-11-2023 |
18 | 1171 | YANKUANG ENERGY兗礦能源 | 14.520 | 14.660 | +0.140 | +0.964 | 1.3千萬 | 1.92億 | 30-11-2023 |
19 | 1580 | DA SEN HLDGS 大森控股 | 0.140 | 0.145 | +0.005 | +3.571 | 3萬 | 4.35千 | 30-11-2023 |
20 | 1919 | COSCO SHIP HOLD中遠海控 | 7.200 | 7.230 | +0.030 | +0.417 | 1.05千萬 | 7.57千萬 | 30-11-2023 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)