今日創4天收市新高的「破頂股」是創了4天收市新高的股票,股票有機會已出現突破,進入上升周期,可多加留意!
(由 06-06-2025 至 11-06-2025,共四個交易日)
今日創4天收市新高的「破頂股」
(共有 756 個結果)
佔主版股票的 32.999%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 11-06-2025 16:15
(完整更新)
最後更新: 11-06-2025 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 上次頂部日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份 | 7.030 | 7.180 | +0.150 | +2.134 | 8.19百萬 | 5.81千萬 | 10-06-2025 |
2 | 160 | HON KWOK LAND 漢國置業 | 1.020 | 1.060 | +0.040 | +3.922 | 17.8萬 | 18.88萬 | 10-06-2025 |
3 | 279 | ARTA TECHFIN 裕承科金 | 0.032 | 0.034 | +0.002 | +6.250 | 6.18百萬 | 20.19萬 | 10-06-2025 |
4 | 405 | YUEXIU REIT 越秀房產信託基金 | 0.790 | 0.820 | +0.030 | +3.797 | 5.21百萬 | 4.21百萬 | 10-06-2025 |
5 | 585 | IMAGI INT'L 意力國際 | 0.440 | 0.460 | +0.020 | +4.545 | 21.6萬 | 9.65萬 | 10-06-2025 |
6 | 711 | ASIA ALLIED INF亞洲聯合基建控股 | 0.435 | 0.440 | +0.005 | +1.149 | 1.62百萬 | 70.57萬 | 10-06-2025 |
7 | 825 | NWDS CHINA 新世界百貨中國 | 0.255 | 0.270 | +0.015 | +5.882 | 19.4萬 | 5.09萬 | 10-06-2025 |
8 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 87.500 | 88.300 | +0.800 | +0.914 | 1.33千萬 | 11.67億 | 10-06-2025 |
9 | 1108 | TRIUMPH NEW EN 凱盛新能 | 3.770 | 3.860 | +0.090 | +2.387 | 1.92百萬 | 7.44百萬 | 10-06-2025 |
10 | 1268 | MEIDONG AUTO 美東汽車 | 2.230 | 2.340 | +0.110 | +4.933 | 3.73百萬 | 8.69百萬 | 10-06-2025 |
11 | 1393 | HIDILI INDUSTRY恒鼎實業 | 0.054 | 0.060 | +0.006 | +11.111 | 2.61百萬 | 16.56萬 | 10-06-2025 |
12 | 1580 | DA SEN HLDGS 大森控股 | 0.144 | 0.150 | +0.006 | +4.167 | 6萬 | 9千 | 10-06-2025 |
13 | 1729 | TIME INTERCON 匯聚科技 | 5.920 | 6.060 | +0.140 | +2.365 | 5.08百萬 | 3.1千萬 | 10-06-2025 |
14 | 1878 | SOUTHGOBI 南戈壁 | 2.020 | 2.100 | +0.080 | +3.960 | 60.34萬 | 1.27百萬 | 10-06-2025 |
15 | 1963 | BCQ 重慶銀行 | 8.380 | 8.440 | +0.060 | +0.716 | 2.34百萬 | 1.96千萬 | 10-06-2025 |
16 | 2170 | BASECARE-B 貝康醫療-B | 2.870 | 3.040 | +0.170 | +5.923 | 2.1萬 | 6.06萬 | 10-06-2025 |
17 | 2317 | VEDAN INT'L 味丹國際 | 0.600 | 0.610 | +0.010 | +1.667 | 0 | 0 | 10-06-2025 |
18 | 2601 | CPIC 中國太保 | 27.200 | 27.700 | +0.500 | +1.838 | 2.11千萬 | 5.86億 | 10-06-2025 |
19 | 2866 | COSCO SHIP DEV 中遠海發 | 1.040 | 1.050 | +0.010 | +0.962 | 4.58千萬 | 4.77千萬 | 10-06-2025 |
20 | 3396 | LEGENDHOLDING 聯想控股 | 8.390 | 8.520 | +0.130 | +1.549 | 1.44百萬 | 1.23千萬 | 10-06-2025 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)