今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多100%)
想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。
成交量比上個交易日多100%的異動股
(共有 340 個結果)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-06-2023 16:15
最後更新: 06-06-2023 16:15
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 成交量百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | COUNTRY GARDEN 碧桂園 | 1.460 | 1.550 | +0.090 | +6.164 | 2.76億 | 4.32億 | 104.46% |
2 | 621 | TAUNG GOLD 壇金礦業 | 0.030 | 0.026 | -0.004 | -13.333 | 8.37千萬 | 2.22百萬 | 730.74% |
3 | 1813 | KWG GROUP 合景泰富集團 | 0.700 | 0.770 | +0.070 | +10.000 | 7.59千萬 | 6.06千萬 | 351.05% |
4 | 1250 | SDHS NEW ENERGY山高新能源 | 0.059 | 0.060 | +0.001 | +1.695 | 7.26千萬 | 4.32百萬 | 155.57% |
5 | 591 | C HIGHPRECISION中國高精密 | 0.242 | 0.295 | +0.053 | +21.901 | 6.95千萬 | 1.94千萬 | 882.16% |
6 | 3377 | SINO-OCEAN GP 遠洋集團 | 0.500 | 0.520 | +0.020 | +4.000 | 6.8千萬 | 3.71千萬 | 184.30% |
7 | 817 | CHINA JINMAO 中國金茂 | 1.200 | 1.250 | +0.050 | +4.167 | 6.77千萬 | 8.55千萬 | 126.39% |
8 | 788 | CHINA TOWER 中國鐵塔 | 0.890 | 0.900 | +0.010 | +1.124 | 6.61千萬 | 5.94千萬 | 102.80% |
9 | 1918 | SUNAC 融創中國 | 1.330 | 1.470 | +0.140 | +10.526 | 6.24千萬 | 9.11千萬 | 211.90% |
10 | 1647 | GRANDSHORES 雄岸科技 | 0.071 | 0.067 | -0.004 | -5.634 | 5.95千萬 | 4.68百萬 | 405.40% |
11 | 2019 | DEXIN CHINA 德信中國 | 0.410 | 0.430 | +0.020 | +4.878 | 5.3千萬 | 2.35千萬 | 408.92% |
12 | 902 | HUANENG POWER 華能國際電力股份 | 5.020 | 4.830 | -0.190 | -3.785 | 5千萬 | 2.41億 | 118.24% |
13 | 1732 | XIANGXING INT 象興國際 | 0.430 | 0.490 | +0.060 | +13.954 | 3.97千萬 | 1.9千萬 | 202.59% |
14 | 688 | CHINA OVERSEAS 中國海外發展 | 16.780 | 17.520 | +0.740 | +4.410 | 3.81千萬 | 6.71億 | 170.87% |
15 | 3380 | LOGAN GROUP 龍光集團 | 0.780 | 0.820 | +0.040 | +5.128 | 3.77千萬 | 3.23千萬 | 172.94% |
16 | 123 | YUEXIU PROPERTY越秀地產 | 8.850 | 9.290 | +0.440 | +4.972 | 3.64千萬 | 3.35億 | 243.55% |
17 | 3383 | AGILE GROUP 雅居樂集團 | 1.270 | 1.320 | +0.050 | +3.937 | 3.45千萬 | 4.61千萬 | 213.17% |
18 | 2448 | SPACE GROUP 恆宇集團 | 0.214 | 0.228 | +0.014 | +6.542 | 3.43千萬 | 8.25百萬 | 528.95% |
19 | 59 | SKYFAME REALTY 天譽置業 | 0.015 | 0.017 | +0.002 | +13.333 | 3.31千萬 | 56.68萬 | 1298.14% |
20 | 326 | CHINA STAR ENT 中國星集團 | 0.810 | 0.900 | +0.090 | +11.111 | 3.05千萬 | 2.44千萬 | 101580.00% |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)