今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多100%)
想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。
成交量比上個交易日多100%的異動股
(共有 437 個結果)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-12-2024 16:15
最後更新: 06-12-2024 16:15
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 成交量百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | SENSETIME-W 商湯-W | 1.490 | 1.710 | +0.220 | +14.765 | 16.01億 | 26.33億 | 719.78% |
2 | 939 | CCB 建設銀行 | 6.070 | 6.160 | +0.090 | +1.483 | 5.29億 | 32.47億 | 106.45% |
3 | 2858 | YIXIN 易鑫集團 | 0.700 | 0.820 | +0.120 | +17.143 | 4.26億 | 2.87億 | 4259.77% |
4 | 1398 | ICBC 工商銀行 | 4.680 | 4.750 | +0.070 | +1.496 | 4.19億 | 19.84億 | 101.33% |
5 | 467 | UNITEDENERGY GP聯合能源集團 | 0.315 | 0.340 | +0.025 | +7.937 | 3.34億 | 1.12億 | 176.42% |
6 | 3988 | BANK OF CHINA 中國銀行 | 3.680 | 3.720 | +0.040 | +1.087 | 2.85億 | 10.58億 | 115.35% |
7 | 1833 | PA GOODDOCTOR 平安好醫生 | 5.360 | 6.040 | +0.680 | +12.687 | 1.24億 | 7.69億 | 436.20% |
8 | 968 | XINYI SOLAR 信義光能 | 3.390 | 3.330 | -0.060 | -1.770 | 9.98千萬 | 3.34億 | 170.28% |
9 | 992 | LENOVO GROUP 聯想集團 | 9.180 | 9.260 | +0.080 | +0.871 | 9.68千萬 | 8.93億 | 127.47% |
10 | 175 | GEELY AUTO 吉利汽車 | 14.520 | 14.740 | +0.220 | +1.515 | 9.4千萬 | 13.77億 | 115.88% |
11 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 16.440 | 17.340 | +0.900 | +5.474 | 9.1千萬 | 15.81億 | 198.62% |
12 | 2469 | FENBI 粉筆 | 2.920 | 3.110 | +0.190 | +6.507 | 8.81千萬 | 2.75億 | 170.13% |
13 | 6696 | MANY IDEA CLOUD多想雲 | 0.310 | 0.320 | +0.010 | +3.226 | 8.55千萬 | 2.78千萬 | 146.32% |
14 | 2013 | WEIMOB INC 微盟集團 | 1.550 | 1.630 | +0.080 | +5.161 | 6.74千萬 | 1.09億 | 147.23% |
15 | 1024 | KUAISHOU-W 快手-W | 46.750 | 47.600 | +0.850 | +1.818 | 6.7千萬 | 31.8億 | 194.91% |
16 | 981 | SMIC 中芯國際 | 26.100 | 26.450 | +0.350 | +1.341 | 6.59千萬 | 17.54億 | 177.26% |
17 | 1468 | KINGKEY FIN INT京基金融國際 | 0.680 | 0.690 | +0.010 | +1.471 | 6.49千萬 | 4.49千萬 | 127.91% |
18 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 71.400 | 72.840 | +1.440 | +2.017 | 6.46千萬 | 46.63億 | 144.72% |
19 | 268 | KINGDEE INT'L 金蝶國際 | 9.110 | 9.990 | +0.880 | +9.660 | 6.4千萬 | 6.28億 | 136.83% |
20 | 2221 | NEW CONCEPTS 創業集團控股 | 0.074 | 0.150 | +0.076 | +102.703 | 6.21千萬 | 8.13百萬 | 17157.50% |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)