今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 14-05-2025 16:15
(完整更新)
最後更新: 14-05-2025 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 928 | KING INTL INV 帝王國際投資 | 0.045 | 0.070 | +0.025 | +55.556 | 2.53千萬 | 1.46百萬 |
2 | 1421 | PROSP GP INTL 恒昌集團國際 | 0.470 | 0.690 | +0.220 | +46.809 | 1.08千萬 | 6.56百萬 |
3 | 1232 | GW TIANDI 金輪天地控股 | 0.042 | 0.060 | +0.018 | +42.857 | 45.8萬 | 2.17萬 |
4 | 2211 | UNI HEALTH 大健康國際 | 0.081 | 0.110 | +0.029 | +35.803 | 4.29千萬 | 5.67百萬 |
5 | 1259 | PROSPER FUTURE 未來發展控股 | 0.016 | 0.021 | +0.005 | +31.250 | 1.19億 | 2.48百萬 |
6 | 2306 | YH ENT 樂華娛樂 | 1.160 | 1.510 | +0.350 | +30.172 | 1.52千萬 | 2.17千萬 |
7 | 2515 | TJCD 天津建發 | 0.500 | 0.650 | +0.150 | +30.000 | 5.73百萬 | 3.41百萬 |
8 | 1372 | C CARBONNEUTRAL中國碳中和 | 0.600 | 0.770 | +0.170 | +28.333 | 3.32千萬 | 2.38千萬 |
9 | 865 | JIANDE INT'L 建德國際控股 | 0.022 | 0.028 | +0.006 | +27.273 | 9.5百萬 | 24.62萬 |
10 | 2246 | GOGOX-NEW 快狗打車(新) | 3.400 | 4.280 | +0.880 | +25.882 | 1.53百萬 | 6.11百萬 |
11 | 80 | CNEWECON FUND 中國新經濟投資 | 0.063 | 0.078 | +0.015 | +23.809 | 1.45千萬 | 1.15百萬 |
12 | 508 | DINGYI GP INV 鼎億集團投資 | 0.260 | 0.320 | +0.060 | +23.077 | 89.5萬 | 28.15萬 |
13 | 1549 | EVER HARVEST GP永豐集團控股 | 0.083 | 0.102 | +0.019 | +22.892 | 4.58百萬 | 43.53萬 |
14 | 1894 | HANG YICK HLDGS恒益控股 | 0.024 | 0.029 | +0.005 | +20.833 | 6.75百萬 | 18.93萬 |
15 | 93 | ZERO FINTECH 零在科技金融 | 0.500 | 0.600 | +0.100 | +20.000 | 3.2萬 | 1.9萬 |
16 | 1400 | MOODY TECH HLDG滿地科技股份 | 0.015 | 0.018 | +0.003 | +20.000 | 1.44億 | 2.25百萬 |
17 | 139 | CENTRALWEALTHGP中達集團控股 | 0.025 | 0.030 | +0.005 | +20.000 | 9.27億 | 2.54千萬 |
18 | 2971 | GOGOX-OLD 快狗打車(舊) | 3.420 | 4.100 | +0.680 | +19.883 | 10.76萬 | 41.29萬 |
19 | 9998 | KWAN YONG 光榮控股 | 0.116 | 0.138 | +0.022 | +18.965 | 10.5萬 | 1.42萬 |
20 | 205 | SEEC MEDIA 財訊傳媒 | 0.148 | 0.176 | +0.028 | +18.919 | 56.5萬 | 9.66萬 |
21 | 1856 | ERNEST BOREL 依波路 | 1.190 | 1.410 | +0.220 | +18.487 | 5.1萬 | 6.78萬 |
22 | 1026 | UNIVERSAL TECH 環球實業科技 | 0.152 | 0.180 | +0.028 | +18.421 | 1.41百萬 | 21.81萬 |
23 | 130 | MOISELLE INT'L 慕詩國際 | 0.132 | 0.156 | +0.024 | +18.182 | 22.2萬 | 3.38萬 |
24 | 2153 | TAT HONG EQUIP 達豐設備 | 1.020 | 1.200 | +0.180 | +17.647 | 10萬 | 10.49萬 |
25 | 607 | FULLSHARE 豐盛控股 | 0.400 | 0.470 | +0.070 | +17.500 | 1.2萬 | 4.96千 |
26 | 2012 | SUNSHINE OIL 陽光油砂 | 0.530 | 0.620 | +0.090 | +16.981 | 5.45百萬 | 3.41百萬 |
27 | 70 | RICH GOLDMAN 金粵控股 | 0.043 | 0.050 | +0.007 | +16.279 | 59.2萬 | 2.75萬 |
28 | 1483 | NET-A-GO TECH 網譽科技 | 0.990 | 1.150 | +0.160 | +16.162 | 14.8萬 | 16.87萬 |
29 | 254 | NUR HOLDINGS 國家聯合資源 | 0.058 | 0.067 | +0.009 | +15.517 | 8.5萬 | 5.57千 |
30 | 106 | LANDSEA MGMT 朗詩綠色管理 | 0.013 | 0.015 | +0.002 | +15.385 | 6.4百萬 | 8.93萬 |
31 | 736 | CHINA PPT INV 中國置業投資 | 0.131 | 0.150 | +0.019 | +14.504 | 3.62千 | 491 |
32 | 876 | KAISA HEALTH 佳兆業健康 | 0.021 | 0.024 | +0.003 | +14.286 | 3.39百萬 | 7.59萬 |
33 | 110 | CHINA FORTUNE 中國長遠 | 0.156 | 0.177 | +0.021 | +13.461 | 4.4萬 | 7.8千 |
34 | 6877 | CLSA PREMIUM | 0.410 | 0.465 | +0.055 | +13.415 | 1.35千萬 | 6.05百萬 |
35 | 1289 | SUNLIT SCI 盛力達科技 | 1.610 | 1.820 | +0.210 | +13.043 | 1.58百萬 | 3.11百萬 |
36 | 339 | CN SCI-TECH IND中國科創產業投資 | 0.100 | 0.113 | +0.013 | +13.000 | 31萬 | 3.3萬 |
37 | 1147 | EDENSOFT 伊登軟件 | 0.100 | 0.113 | +0.013 | +13.000 | 7.18百萬 | 77.4萬 |
38 | 1698 | TME-SW 騰訊音樂-SW | 54.500 | 61.500 | +7.000 | +12.844 | 3.31百萬 | 2.03億 |
39 | 6169 | YUHUA EDU 宇華教育 | 0.395 | 0.445 | +0.050 | +12.658 | 4.65千萬 | 2.09千萬 |
40 | 1633 | SHEUNG YUE GP 上諭集團 | 0.056 | 0.063 | +0.007 | +12.500 | 2.4萬 | 1.37千 |
41 | 2866 | COSCO SHIP DEV 中遠海發 | 0.970 | 1.090 | +0.120 | +12.371 | 4.36億 | 4.64億 |
42 | 1628 | YUZHOU GROUP 禹洲集團 | 0.057 | 0.064 | +0.007 | +12.281 | 51.39萬 | 3.13萬 |
43 | 3678 | HOLLY FUTURES 弘業期貨 | 3.060 | 3.430 | +0.370 | +12.091 | 3.32億 | 11.64億 |
44 | 6189 | ADWAY 愛得威建設集團 | 0.130 | 0.145 | +0.015 | +11.539 | 54.3萬 | 7.78萬 |
45 | 1069 | CN HEALTH TECH 中國健康科技集團 | 0.061 | 0.068 | +0.007 | +11.475 | 3.49千萬 | 2.21百萬 |
46 | 348 | CHINAHEALTHWISE中國智能健康 | 0.097 | 0.108 | +0.011 | +11.340 | 19萬 | 1.95萬 |
47 | 1120 | ARTS OPTICAL 雅視光學 | 1.060 | 1.180 | +0.120 | +11.321 | 2.4萬 | 2.86萬 |
48 | 582 | SHIN HWA WORLD 神話世界 | 0.151 | 0.168 | +0.017 | +11.258 | 86.43萬 | 13.77萬 |
49 | 1679 | RISECOMM GP 瑞斯康集團 | 0.100 | 0.111 | +0.011 | +11.000 | 1.01百萬 | 11.73萬 |
50 | 6898 | CHINA ALUMCAN 中國鋁罐 | 0.460 | 0.510 | +0.050 | +10.870 | 4千 | 2.04千 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)