今日港股一百大跌幅淨值

今日香港最大一百隻淨值跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大淨值跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅淨值瀏覽。

今日港股一百大跌幅淨值

最後更新: 26-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 26-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2145 CHICMAX 上美股份     47.650 45.150 -2.500 -5.247 88.52萬4.05千萬
2 1718 WAN KEI GROUP 宏基集團控股   2.750 0.860 -1.890 -68.727 4.68千萬7.97千萬
3 2588 BOC AVIATION 中銀航空租賃   64.050 62.900 -1.150 -1.795 27.35萬1.74千萬
4 1519 J&T EXPRESS-W 極兔速遞-W   7.250 6.370 -0.880 -12.138 1.49千萬9.75千萬
5 1882 HAITIAN INT'L 海天國際     24.900 24.150 -0.750 -3.012 2.69百萬6.54千萬
6 3668 YANCOAL AUS 兗煤澳大利亞   28.300 27.600 -0.700 -2.474 2.36百萬6.56千萬
7 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     17.200 16.580 -0.620 -3.605 4.83千萬8.1億
8 1440 STAR SHINE HLDG應星控股     3.610 3.050 -0.560 -15.512 1.35百萬4.32百萬
9 2498 ROBOSENSE 速騰聚創     39.550 39.000 -0.550 -1.391 6.2千24.28萬
10 158 MELBOURNE ENT 萬邦投資     69.500 69.000 -0.500 -0.719 1.5千10.3萬
11 861 DC HOLDINGS 神州控股     3.320 2.830 -0.490 -14.759 4.01千萬1.21億
12 1657 SG GROUP HLDGS 樺欣控股     10.400 10.000 -0.400 -3.846 5.1萬53.58萬
13 6 POWER ASSETS 電能實業     45.450 45.100 -0.350 -0.770 2.57百萬1.16億
14 3650 KEEP          8.260 7.910 -0.350 -4.237 2.08千萬1.66億
15 3933 UNITED LAB 聯邦制藥     9.770 9.480 -0.290 -2.968 6.03百萬5.75千萬
16 916 CHINA LONGYUAN 龍源電力     5.970 5.720 -0.250 -4.188 7.24千萬4.17億
17 1501 INT MEDICAL 瑛泰醫療     27.650 27.400 -0.250 -0.904 9千24.66萬
18 6669 ACOTEC-B 先瑞達醫療-B  6.480 6.260 -0.220 -3.395 28.6萬1.87百萬
19 2333 GWMOTOR 長城汽車     11.820 11.600 -0.220 -1.861 3.91千萬4.61億
20 666 REPT BATTERO 瑞浦蘭鈞     14.680 14.460 -0.220 -1.499 24.2萬3.54百萬
21 995 ANHUIEXPRESSWAY安徽皖通高速公路 9.150 8.940 -0.210 -2.295 3.61百萬3.24千萬
22 1099 SINOPHARM 國藥控股     21.750 21.550 -0.200 -0.920 8.01百萬1.73億
23 2436 LX TECHNOLOGY 凌雄科技     5.200 5.000 -0.200 -3.846 6003.02千
24 1193 CHINA RES GAS 華潤燃氣     24.900 24.700 -0.200 -0.803 2.39百萬5.94千萬
25 2509 QYUNS-B 荃信生物-B   25.000 24.800 -0.200 -0.800 11.4萬2.86百萬
26 1836 STELLA HOLDINGS九興控股     14.040 13.860 -0.180 -1.282 1.39百萬1.93千萬
27 836 CHINA RES POWER華潤電力     19.820 19.640 -0.180 -0.908 2.01千萬3.96億
28 2407 GAUSH MEDITECH 高視醫療     19.200 19.020 -0.180 -0.938 3.95萬74.77萬
29 2245 LYGEND RESOURCE力勤資源     6.000 5.820 -0.180 -3.000 5.08萬29.93萬
30 2555 CHABAIDAO 茶百道      12.000 11.820 -0.180 -1.500 94.28萬1.12千萬
31 1898 CHINA COAL 中煤能源     7.810 7.650 -0.160 -2.049 3.74千萬2.88億
32 9992 POP MART 泡泡瑪特     33.950 33.800 -0.150 -0.442 9.64百萬3.26億
33 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     32.100 31.950 -0.150 -0.467 1.82千萬5.86億
34 1910 SAMSONITE 新秀麗      27.700 27.550 -0.150 -0.542 2.98百萬8.18千萬
35 636 KERRY LOG NET 嘉里物流     7.650 7.500 -0.150 -1.961 56.05萬4.22百萬
36 2309 ZO FUTURE GROUP大象未來集團   3.300 3.160 -0.140 -4.242 2.12百萬6.82百萬
37 1071 HUADIAN POWER 華電國際電力股份 4.370 4.230 -0.140 -3.204 2.22千萬9.44千萬
38 98 XINGFA ALUM 興發鋁業     7.580 7.440 -0.140 -1.847 2.8萬20.94萬
39 2039 CIMC 中集集團     6.630 6.490 -0.140 -2.112 2.4百萬1.57千萬
40 2558 JINSHANG BANK 晉商銀行     1.470 1.330 -0.140 -9.524 2千2.63千
41 2477 WELLCELL HOLD 經緯天地     3.330 3.200 -0.130 -3.904 5.31百萬1.81千萬
42 564 ZMJ 鄭煤機      11.920 11.800 -0.120 -1.007 2.33百萬2.78千萬
43 2192 MEDLIVE 醫脈通      8.270 8.150 -0.120 -1.451 36.95萬3.02百萬
44 1199 COSCO SHIP PORT中遠海運港口   4.740 4.620 -0.120 -2.532 4.6百萬2.13千萬
45 6608 BAIRONG-W 百融雲-W    9.650 9.530 -0.120 -1.244 3.03百萬2.84千萬
46 2810 PREMIAEMASEAN PP新興東盟   65.880 65.760 -0.120 -0.182 2千13.15萬
47 2668 PAK TAK INT'L 百德國際     0.435 0.325 -0.110 -25.287 3.17千萬1.34千萬
48 1497 YAN PALACE 燕之屋      9.050 8.940 -0.110 -1.215 17.4萬1.57百萬
49 2 CLP HOLDINGS 中電控股     62.650 62.550 -0.100 -0.160 2.41百萬1.51億
50 1658 PSBC 郵儲銀行     4.100 4.000 -0.100 -2.439 7.55千萬3.06億
51 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 5.000 4.900 -0.100 -2.000 8.38千萬4.1億
52 1973 TIAN TU CAPITAL天圖投資     5.100 5.000 -0.100 -1.961 9.71百萬4.95千萬
53 2486 PLUS GP HOLDING普樂師集團控股  2.730 2.630 -0.100 -3.663 60.58萬1.58百萬
54 1513 LIVZON PHARMA 麗珠醫藥     26.350 26.250 -0.100 -0.380 52.35萬1.38千萬
55 3600 MODERN DENTAL 現代牙科     4.960 4.870 -0.090 -1.815 1.6百萬7.83百萬
56 1816 CGN POWER 中廣核電力    2.730 2.640 -0.090 -3.297 9.81千萬2.62億
57 45 HK&S HOTELS 大酒店      6.400 6.310 -0.090 -1.406 9.7萬61.34萬
58 826 TIANGONG INT'L 天工國際     1.670 1.580 -0.090 -5.389 1.59千萬2.52千萬
59 2153 TAT HONG EQUIP 達豐設備     1.040 0.950 -0.090 -8.654 68.8萬65.61萬
60 1138 COSCO SHIP ENGY中遠海能     8.970 8.880 -0.090 -1.003 1.82千萬1.62億
61 2515 TJCD 天津建發     1.640 1.550 -0.090 -5.488 5.27百萬8.36百萬
62 3848 HAOSEN FINTECH 浩森金融科技   1.900 1.820 -0.080 -4.211 28.8萬51.89萬
63 25 CHEVALIER INT'L         4.280 4.200 -0.080 -1.869 4千1.68萬
64 830 CSC DEVELOPMENT中國建築興業   2.400 2.320 -0.080 -3.333 1.61百萬3.76百萬
65 1709 DL HOLDINGS GP 德林控股     4.280 4.200 -0.080 -1.869 1.36百萬5.85百萬
66 240 BUILD KING HOLD利基控股     1.120 1.040 -0.080 -7.143 3.01百萬3.21百萬
67 1782 IB DIGITAL TECH國際商業數字技術 5.580 5.500 -0.080 -1.434 29.9萬1.8百萬
68 2111 BEST PACIFIC 超盈國際控股   2.190 2.120 -0.070 -3.196 87.8萬1.88百萬
69 2386 SINOPEC SEG 中石化煉化工程  5.000 4.930 -0.070 -1.400 6.22百萬3.09千萬
70 598 SINOTRANS 中國外運     4.350 4.280 -0.070 -1.609 8.27百萬3.55千萬
71 1164 CGN MINING 中廣核礦業    2.020 1.950 -0.070 -3.465 2.51千萬4.99千萬
72 2218 ANDRE JUICE 安德利果汁    8.360 8.290 -0.070 -0.837 36.35萬3.01百萬
73 1712 DRAGON MINING 龍資源      1.940 1.870 -0.070 -3.608 7.4萬14.06萬
74 2003 VCREDIT 維信金科     2.260 2.190 -0.070 -3.097 1.2千2.72千
75 1749 SHANSHAN 杉杉品牌     0.820 0.750 -0.070 -8.537 4.2萬3.43萬
76 6118 AUSTAR 奧星生命科技   0.890 0.820 -0.070 -7.865 52.6萬44.62萬
77 3318 CHINA BOTON 中國波頓     2.520 2.450 -0.070 -2.778 42.4萬1.03百萬
78 2302 CNNC INT'L 中核國際     1.980 1.910 -0.070 -3.535 10.7萬20.94萬
79 2139 BANK OF GANSU 甘肅銀行     0.405 0.340 -0.065 -16.049 1.38百萬48.16萬
80 264 CN INT DEV CORP中聯發展控股   1.140 1.080 -0.060 -5.263 7.2萬7.54萬
81 2328 PICC P&C 中國財險     10.100 10.040 -0.060 -0.594 3.82千萬3.84億
82 3618 CQRC BANK 重慶農村商業銀行 3.350 3.290 -0.060 -1.791 2.12千萬7.03千萬
83 548 SHENZHENEXPRESS深圳高速公路股份 7.190 7.130 -0.060 -0.834 1.17百萬8.39百萬
84 2882 HKRH 香港資源控股   0.980 0.920 -0.060 -6.122 14.5萬12.83萬
85 875 CHINA FIN INV 中國金控     2.270 2.210 -0.060 -2.643 1.8萬3.97萬
86 137 JINHUI HOLDINGS金輝集團     0.680 0.620 -0.060 -8.824 6萬3.66萬
87 2198 CHINA SANJIANG 中國三江化工   1.950 1.890 -0.060 -3.077 68.2萬1.29百萬
88 2222 NVC INTL 雷士國際     1.090 1.030 -0.060 -5.505 4.5萬4.63萬
89 1489 GC CONSTRUCTION         0.780 0.720 -0.060 -7.692 7.52百萬5.74百萬
90 2536 PALASINO 百樂皇宮     5.280 5.220 -0.060 -1.136 6.27百萬3.3千萬
91 6889 DYNAM JAPAN          3.890 3.830 -0.060 -1.542 2.84萬10.84萬
92 3328 BANKCOMM 交通銀行     5.440 5.390 -0.050 -0.919 2.81千萬1.52億
93 6667 MEGA GENOMICS 美因基因     9.150 9.100 -0.050 -0.546 4千3.59萬
94 1292 CMA LOGISTICS 長安民生物流   2.490 2.440 -0.050 -2.008 5.7萬13.32萬
95 2330 CHINA UPTOWN 中國上城     0.300 0.250 -0.050 -16.667 11.2萬2.8萬
96 1083 TG SMART ENERGY港華智慧能源   3.100 3.050 -0.050 -1.613 5.05百萬1.55千萬
97 71 MIRAMAR HOTEL 美麗華酒店    9.900 9.850 -0.050 -0.505 12.7萬1.25百萬
98 2126 JW THERAP-B 藥明巨諾-B   1.750 1.700 -0.050 -2.857 84.4萬1.45百萬
99 2388 BOC HONG KONG 中銀香港     23.750 23.700 -0.050 -0.211 1.1千萬2.61億
100 2162 KEYMED BIO-B 康諾亞-B    34.950 34.900 -0.050 -0.143 1.17百萬4.04千萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D