成交量異動股(成交量比上一個交易日多 50% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多50%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多50%的異動股
(共有 739 個結果)

最後更新: 26-04-2024 16:15

最後更新: 26-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 1718 WAN KEI GROUP 宏基集團控股   2.750 0.860 -1.890 -68.727 4.68千萬7.97千萬63.09%
2 3668 YANCOAL AUS 兗煤澳大利亞   28.300 27.600 -0.700 -2.474 2.36百萬6.56千萬108.31%
3 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     17.200 16.580 -0.620 -3.605 4.83千萬8.1億163.79%
4 1440 STAR SHINE HLDG應星控股     3.610 3.050 -0.560 -15.512 1.35百萬4.32百萬106.92%
5 861 DC HOLDINGS 神州控股     3.320 2.830 -0.490 -14.759 4.01千萬1.21億475.95%
6 1657 SG GROUP HLDGS 樺欣控股     10.400 10.000 -0.400 -3.846 5.1萬53.58萬131.82%
7 3933 UNITED LAB 聯邦制藥     9.770 9.480 -0.290 -2.968 6.03百萬5.75千萬89.74%
8 916 CHINA LONGYUAN 龍源電力     5.970 5.720 -0.250 -4.188 7.24千萬4.17億102.92%
9 666 REPT BATTERO 瑞浦蘭鈞     14.680 14.460 -0.220 -1.499 24.2萬3.54百萬55.73%
10 995 ANHUIEXPRESSWAY安徽皖通高速公路 9.150 8.940 -0.210 -2.295 3.61百萬3.24千萬62.65%
11 1099 SINOPHARM 國藥控股     21.750 21.550 -0.200 -0.920 8.01百萬1.73億76.01%
12 836 CHINA RES POWER華潤電力     19.820 19.640 -0.180 -0.908 2.01千萬3.96億78.74%
13 1836 STELLA HOLDINGS九興控股     14.040 13.860 -0.180 -1.282 1.39百萬1.93千萬113.96%
14 1071 HUADIAN POWER 華電國際電力股份 4.370 4.230 -0.140 -3.204 2.22千萬9.44千萬90.59%
15 2039 CIMC 中集集團     6.630 6.490 -0.140 -2.112 2.4百萬1.57千萬219.88%
16 2477 WELLCELL HOLD 經緯天地     3.330 3.200 -0.130 -3.904 5.31百萬1.81千萬100.45%
17 564 ZMJ 鄭煤機      11.920 11.800 -0.120 -1.007 2.33百萬2.78千萬52.85%
18 6608 BAIRONG-W 百融雲-W    9.650 9.530 -0.120 -1.244 3.03百萬2.84千萬98.44%
19 2668 PAK TAK INT'L 百德國際     0.435 0.325 -0.110 -25.287 3.17千萬1.34千萬850.00%
20 1658 PSBC 郵儲銀行     4.100 4.000 -0.100 -2.439 7.55千萬3.06億73.95%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D