今日香港最大一百隻成交量股票(活躍股)
今日港股一百大成交量
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 493 | GOME RETAIL 國美零售 | 0.074 | 0.065 | -0.009 | -12.162 | 65億 | 4.44億 |
2 | 2800 | TRACKER FUND 盈富基金 | 17.190 | 16.970 | -0.220 | -1.280 | 4.95億 | 84.33億 |
3 | 6878 | DIFFER GP AUTO 鼎豐集團汽車 | 0.058 | 0.054 | -0.004 | -6.897 | 4.39億 | 2.43千萬 |
4 | 1413 | KWONG LUEN ENG 廣聯工程控股 | 0.236 | 0.240 | +0.004 | +1.695 | 2.4億 | 5.61千萬 |
5 | 939 | CCB 建設銀行 | 4.520 | 4.460 | -0.060 | -1.327 | 2.38億 | 10.67億 |
6 | 1810 | XIAOMI-W 小米集團-W | 15.620 | 15.160 | -0.460 | -2.945 | 2.27億 | 34.5億 |
7 | 2007 | COUNTRY GARDEN 碧桂園 | 0.880 | 0.880 | 0.000 | 0.000 | 2.26億 | 1.99億 |
8 | 3988 | BANK OF CHINA 中國銀行 | 2.870 | 2.830 | -0.040 | -1.394 | 2.25億 | 6.41億 |
9 | 467 | UNITEDENERGY GP聯合能源集團 | 0.740 | 0.740 | 0.000 | 0.000 | 1.81億 | 1.34億 |
10 | 1176 | ZHUGUANG HOLD 珠光控股 | 0.340 | 0.285 | -0.055 | -16.177 | 1.72億 | 5.14千萬 |
11 | 2399 | CN ANCHU ENERGY中國安儲能源 | 0.640 | 0.660 | +0.020 | +3.125 | 1.7億 | 1.13億 |
12 | 3800 | GCL TECH 協鑫科技 | 1.040 | 1.080 | +0.040 | +3.846 | 1.65億 | 1.77億 |
13 | 1398 | ICBC 工商銀行 | 3.740 | 3.690 | -0.050 | -1.337 | 1.6億 | 5.92億 |
14 | 3377 | SINO-OCEAN GP 遠洋集團 | 0.540 | 0.530 | -0.010 | -1.852 | 1.52億 | 8.17千萬 |
15 | 20 | SENSETIME-W 商湯-W | 1.360 | 1.380 | +0.020 | +1.471 | 1.26億 | 1.73億 |
16 | 245 | CHINA VERED FIN中薇金融 | 0.046 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 1.17億 | 5.49百萬 |
17 | 788 | CHINA TOWER 中國鐵塔 | 0.810 | 0.820 | +0.010 | +1.235 | 1.15億 | 9.39千萬 |
18 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 90.600 | 87.900 | -2.700 | -2.980 | 1.02億 | 89.43億 |
19 | 883 | CNOOC 中國海洋石油 | 13.060 | 12.820 | -0.240 | -1.838 | 1億 | 12.99億 |
20 | 817 | CHINA JINMAO 中國金茂 | 0.890 | 0.850 | -0.040 | -4.494 | 9.91千萬 | 8.74千萬 |
21 | 1918 | SUNAC 融創中國 | 2.440 | 2.440 | 0.000 | 0.000 | 9.68千萬 | 2.37億 |
22 | 9988 | BABA-SW 阿里巴巴-SW | 72.750 | 71.850 | -0.900 | -1.237 | 9.37千萬 | 67.5億 |
23 | 1357 | MEITU 美圖公司 | 3.460 | 3.680 | +0.220 | +6.358 | 8.94千萬 | 3.26億 |
24 | 1288 | ABC 農業銀行 | 2.890 | 2.840 | -0.050 | -1.730 | 8.46千萬 | 2.42億 |
25 | 650 | PRODUCTIVE TECH普達特科技 | 0.580 | 0.520 | -0.060 | -10.345 | 8.27千萬 | 4.45千萬 |
26 | 175 | GEELY AUTO 吉利汽車 | 8.510 | 8.220 | -0.290 | -3.408 | 8.22千萬 | 6.79億 |
27 | 1231 | NEWTON RES 新礦資源 | 0.460 | 0.480 | +0.020 | +4.348 | 8千萬 | 3.68千萬 |
28 | 1114 | BRILLIANCE CHI | 4.190 | 4.300 | +0.110 | +2.625 | 7.55千萬 | 3.19億 |
29 | 1093 | CSPC PHARMA 石藥集團 | 7.050 | 7.160 | +0.110 | +1.560 | 7.48千萬 | 5.39億 |
30 | 386 | SINOPEC CORP 中國石油化工股份 | 4.020 | 4.010 | -0.010 | -0.249 | 6.87千萬 | 2.76億 |
31 | 884 | CIFI HOLD GP 旭輝控股集團 | 0.310 | 0.295 | -0.015 | -4.839 | 6.49千萬 | 1.94千萬 |
32 | 3333 | EVERGRANDE 中國恒大 | 0.250 | 0.238 | -0.012 | -4.800 | 6.04千萬 | 1.42千萬 |
33 | 1060 | ALI PICTURES 阿里影業 | 0.530 | 0.540 | +0.010 | +1.887 | 6.03千萬 | 3.22千萬 |
34 | 2016 | CZBANK 浙商銀行 | 2.130 | 2.080 | -0.050 | -2.347 | 6.02千萬 | 1.32億 |
35 | 1177 | SINO BIOPHARM 中國生物製藥 | 3.840 | 3.730 | -0.110 | -2.865 | 5.99千萬 | 2.26億 |
36 | 553 | NANJING PANDA 南京熊貓電子股份 | 3.340 | 3.330 | -0.010 | -0.299 | 5.98千萬 | 2.17億 |
37 | 2147 | ZHENGWEI GROUP 正味集團 | 2.270 | 0.600 | -1.670 | -73.568 | 5.97千萬 | 7.81千萬 |
38 | 1816 | CGN POWER 中廣核電力 | 1.880 | 1.870 | -0.010 | -0.532 | 5.93千萬 | 1.11億 |
39 | 857 | PETROCHINA 中國石油股份 | 5.130 | 5.110 | -0.020 | -0.390 | 5.81千萬 | 2.98億 |
40 | 1765 | HOPE EDU 希望教育 | 0.435 | 0.415 | -0.020 | -4.598 | 5.66千萬 | 2.34千萬 |
41 | 992 | LENOVO GROUP 聯想集團 | 9.650 | 9.590 | -0.060 | -0.622 | 5.6千萬 | 5.4億 |
42 | 139 | CENTRALWEALTHGP中達集團控股 | 0.021 | 0.018 | -0.003 | -14.286 | 5.6千萬 | 1.07百萬 |
43 | 1942 | MOG DIGITECH 馬可數字科技 | 1.930 | 1.850 | -0.080 | -4.145 | 5.59千萬 | 1.06億 |
44 | 3639 | YIDA CHINA 億達中國 | 0.189 | 0.210 | +0.021 | +11.111 | 5.57千萬 | 1.32千萬 |
45 | 865 | JIANDE INT'L 建德國際控股 | 0.024 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 5.5千萬 | 1.26百萬 |
46 | 6610 | FLOWING CLOUD 飛天雲動 | 1.870 | 2.030 | +0.160 | +8.556 | 5.11千萬 | 1.01億 |
47 | 1137 | HK TECH VENTURE香港科技探索 | 2.470 | 2.640 | +0.170 | +6.883 | 4.88千萬 | 1.35億 |
48 | 728 | CHINA TELECOM 中國電信 | 3.620 | 3.640 | +0.020 | +0.552 | 4.8千萬 | 1.76億 |
49 | 981 | SMIC 中芯國際 | 22.150 | 21.250 | -0.900 | -4.063 | 4.76千萬 | 10.22億 |
50 | 991 | DATANG POWER 大唐發電 | 1.180 | 1.150 | -0.030 | -2.542 | 4.62千萬 | 5.35千萬 |
51 | 1936 | RITAMIX 利特米 | 1.270 | 0.500 | -0.770 | -60.630 | 4.51千萬 | 2.34千萬 |
52 | 586 | CONCH VENTURE 海螺創業 | 5.850 | 5.980 | +0.130 | +2.222 | 4.38千萬 | 2.57億 |
53 | 1565 | VIRSCEND EDU 成實外教育 | 0.147 | 0.157 | +0.010 | +6.803 | 4.32千萬 | 7.23百萬 |
54 | 2333 | GWMOTOR 長城汽車 | 11.260 | 10.980 | -0.280 | -2.487 | 4.21千萬 | 4.61億 |
55 | 1865 | TRENDZON HLDG 卓航控股 | 0.053 | 0.054 | +0.001 | +1.887 | 4.2千萬 | 2.28百萬 |
56 | 6098 | CG SERVICES 碧桂園服務 | 7.380 | 7.100 | -0.280 | -3.794 | 4.15千萬 | 2.96億 |
57 | 1769 | SCHOLAR EDU 思考樂教育 | 1.700 | 1.830 | +0.130 | +7.647 | 3.87千萬 | 7.7千萬 |
58 | 535 | GEMDALE PPT 金地商置 | 0.255 | 0.250 | -0.005 | -1.961 | 3.87千萬 | 9.68百萬 |
59 | 2318 | PING AN 中國平安 | 36.000 | 36.050 | +0.050 | +0.139 | 3.78千萬 | 13.71億 |
60 | 1658 | PSBC 郵儲銀行 | 3.470 | 3.470 | 0.000 | 0.000 | 3.68千萬 | 1.29億 |
61 | 288 | WH GROUP 萬洲國際 | 5.020 | 4.960 | -0.060 | -1.195 | 3.62千萬 | 1.8億 |
62 | 235 | CSC HOLDINGS 中策資本控股 | 0.025 | 0.026 | +0.001 | +4.000 | 3.59千萬 | 90.1萬 |
63 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 59.360 | 58.320 | -1.040 | -1.752 | 3.57千萬 | 20.97億 |
64 | 2469 | FENBI 粉筆 | 5.140 | 5.420 | +0.280 | +5.447 | 3.51千萬 | 1.91億 |
65 | 2799 | CHINA HUARONG 中國華融 | 0.425 | 0.425 | 0.000 | 0.000 | 3.43千萬 | 1.45千萬 |
66 | 1313 | CHINARES CEMENT華潤水泥控股 | 1.800 | 1.750 | -0.050 | -2.778 | 3.37千萬 | 6千萬 |
67 | 241 | ALI HEALTH 阿里健康 | 4.440 | 4.370 | -0.070 | -1.577 | 3.36千萬 | 1.47億 |
68 | 1299 | AIA 友邦保險 | 67.400 | 66.850 | -0.550 | -0.816 | 3.33千萬 | 22.39億 |
69 | 9922 | JIUMAOJIU 九毛九 | 7.890 | 7.220 | -0.670 | -8.492 | 3.2千萬 | 2.43億 |
70 | 1238 | POWERLONG 寶龍地產 | 0.700 | 0.710 | +0.010 | +1.429 | 3.12千萬 | 2.18千萬 |
71 | 5 | HSBC HOLDINGS 匯豐控股 | 59.200 | 59.200 | 0.000 | 0.000 | 3.11千萬 | 18.45億 |
72 | 694 | BEIJING AIRPORT北京首都機場股份 | 2.830 | 2.860 | +0.030 | +1.060 | 3.04千萬 | 8.63千萬 |
73 | 3968 | CM BANK 招商銀行 | 27.300 | 26.700 | -0.600 | -2.198 | 3.01千萬 | 8.09億 |
74 | 152 | SHENZHEN INT'L 深圳國際 | 5.760 | 5.690 | -0.070 | -1.215 | 3千萬 | 1.72億 |
75 | 6169 | YUHUA EDU 宇華教育 | 0.690 | 0.590 | -0.100 | -14.493 | 2.95千萬 | 1.8千萬 |
76 | 3 | HK & CHINA GAS 香港中華煤氣 | 5.370 | 5.310 | -0.060 | -1.117 | 2.92千萬 | 1.55億 |
77 | 189 | DONGYUE GROUP 東岳集團 | 5.970 | 5.890 | -0.080 | -1.340 | 2.79千萬 | 1.66億 |
78 | 1359 | CHINA CINDA 中國信達 | 0.760 | 0.770 | +0.010 | +1.316 | 2.79千萬 | 2.12千萬 |
79 | 1898 | CHINA COAL 中煤能源 | 6.620 | 6.740 | +0.120 | +1.813 | 2.71千萬 | 1.83億 |
80 | 1563 | ALLI INTL ED LE友聯國際教育租賃 | 1.320 | 1.290 | -0.030 | -2.273 | 2.7千萬 | 3.53千萬 |
81 | 6068 | WISDOM EDU INTL光正教育 | 0.325 | 0.290 | -0.035 | -10.769 | 2.7千萬 | 8.47百萬 |
82 | 1024 | KUAISHOU-W 快手-W | 57.700 | 57.200 | -0.500 | -0.867 | 2.68千萬 | 15.32億 |
83 | 2015 | LI AUTO-W 理想汽車-W | 145.800 | 146.600 | +0.800 | +0.549 | 2.67千萬 | 39.13億 |
84 | 6862 | HAIDILAO 海底撈 | 15.540 | 14.880 | -0.660 | -4.247 | 2.64千萬 | 3.95億 |
85 | 4 | WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 | 20.300 | 21.200 | +0.900 | +4.434 | 2.61千萬 | 5.42億 |
86 | 2238 | GAC GROUP 廣汽集團 | 3.620 | 3.590 | -0.030 | -0.829 | 2.6千萬 | 9.34千萬 |
87 | 1876 | BUD APAC 百威亞太 | 13.820 | 13.660 | -0.160 | -1.158 | 2.58千萬 | 3.53億 |
88 | 902 | HUANENG POWER 華能國際電力股份 | 4.060 | 4.030 | -0.030 | -0.739 | 2.54千萬 | 1.03億 |
89 | 2328 | PICC P&C 中國財險 | 9.070 | 9.230 | +0.160 | +1.764 | 2.48千萬 | 2.29億 |
90 | 1890 | CHINA KEPEI 中國科培 | 1.740 | 1.440 | -0.300 | -17.241 | 2.48千萬 | 3.66千萬 |
91 | 1268 | MEIDONG AUTO 美東汽車 | 4.780 | 3.940 | -0.840 | -17.573 | 2.46千萬 | 1.03億 |
92 | 2331 | LI NING 李寧 | 21.750 | 21.750 | 0.000 | 0.000 | 2.45千萬 | 5.4億 |
93 | 968 | XINYI SOLAR 信義光能 | 4.490 | 4.400 | -0.090 | -2.004 | 2.43千萬 | 1.08億 |
94 | 182 | CONCORD NE 協合新能源 | 0.670 | 0.670 | 0.000 | 0.000 | 2.39千萬 | 1.59千萬 |
95 | 1516 | SUNAC SERVICES 融創服務 | 2.260 | 2.270 | +0.010 | +0.442 | 2.29千萬 | 5.17千萬 |
96 | 286 | AIDIGONG 愛帝宮 | 0.315 | 0.320 | +0.005 | +1.587 | 2.25千萬 | 6.86百萬 |
97 | 916 | CHINA LONGYUAN 龍源電力 | 5.850 | 5.680 | -0.170 | -2.906 | 2.15千萬 | 1.23億 |
98 | 708 | EVERG VEHICLE 恒大汽車 | 0.295 | 0.290 | -0.005 | -1.695 | 2.11千萬 | 6.02百萬 |
99 | 2628 | CHINA LIFE 中國人壽 | 10.580 | 10.500 | -0.080 | -0.756 | 2.1千萬 | 2.22億 |
100 | 95 | LVGEM CHINA 綠景中國地產 | 0.920 | 0.920 | 0.000 | 0.000 | 2.05千萬 | 1.85千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)