今日香港最大一百隻淨值跌幅股票(弱勢股)
想知道今年香港五十大淨值跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅淨值瀏覽。
今日港股一百大跌幅淨值
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 24-06-2022 16:15
(完整更新)
最後更新: 24-06-2022 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | KOWLOON DEV 九龍建業 | 9.740 | 9.650 | -0.090 | -0.924 | 20.6萬 | 1.98百萬 |
2 | 328 | ALCO HOLDINGS | 0.233 | 0.143 | -0.090 | -38.627 | 1.27億 | 2.35千萬 |
3 | 9909 | POWERLONG CM 寶龍商業 | 6.460 | 6.370 | -0.090 | -1.393 | 1.3百萬 | 8.38百萬 |
4 | 6896 | GOLDEN THROAT 金嗓子 | 2.190 | 2.090 | -0.100 | -4.566 | 13.6萬 | 28.73萬 |
5 | 3993 | CMOC 洛陽鉬業 | 4.420 | 4.320 | -0.100 | -2.262 | 1.16億 | 4.94億 |
6 | 1057 | ZHEJIANG SHIBAO浙江世寶 | 2.800 | 2.700 | -0.100 | -3.571 | 7.83千萬 | 2.23億 |
7 | 158 | MELBOURNE ENT 萬邦投資 | 134.100 | 134.000 | -0.100 | -0.075 | 500 | 6.7萬 |
8 | 2601 | CPIC 中國太保 | 18.880 | 18.780 | -0.100 | -0.530 | 1.13千萬 | 2.13億 |
9 | 1218 | EASYKNIT INT'L 永義國際 | 4.300 | 4.200 | -0.100 | -2.326 | 3.3萬 | 13.59萬 |
10 | 837 | CARPENTER TAN 譚木匠 | 3.060 | 2.960 | -0.100 | -3.268 | 36.65萬 | 1.09百萬 |
11 | 1233 | TIMES CHINA 時代中國控股 | 2.530 | 2.430 | -0.100 | -3.953 | 8.19百萬 | 2.03千萬 |
12 | 2708 | IBO TECH 艾伯科技 | 2.580 | 2.480 | -0.100 | -3.876 | 37.6萬 | 91.8萬 |
13 | 266 | TIAN TECK LAND 天德地產 | 4.250 | 4.150 | -0.100 | -2.353 | 0 | 0 |
14 | 2012 | SUNSHINE OIL 陽光油砂 | 7.070 | 6.970 | -0.100 | -1.414 | 1.52萬 | 10.64萬 |
15 | 406 | YAU LEE HOLD 有利集團 | 1.500 | 1.400 | -0.100 | -6.667 | 1.1萬 | 1.53萬 |
16 | 14 | HYSAN DEV 希慎興業 | 23.150 | 23.050 | -0.100 | -0.432 | 28.9萬 | 6.65百萬 |
17 | 2883 | CHINA OILFIELD 中海油田服務 | 7.440 | 7.330 | -0.110 | -1.478 | 1.56千萬 | 1.15億 |
18 | 854 | WILLAS-ARRAY 威雅利 | 4.010 | 3.900 | -0.110 | -2.743 | 13.4萬 | 53.84萬 |
19 | 2207 | RONSHINE SERV 融信服務 | 4.780 | 4.670 | -0.110 | -2.301 | 43.1萬 | 2.01百萬 |
20 | 3360 | FE HORIZON 遠東宏信 | 6.810 | 6.700 | -0.110 | -1.615 | 2.3百萬 | 1.54千萬 |
21 | 6611 | SANXUN GROUP 三巽集團 | 0.880 | 0.770 | -0.110 | -12.500 | 68.7萬 | 50.74萬 |
22 | 6178 | EB SECURITIES 光大證券 | 5.710 | 5.600 | -0.110 | -1.926 | 9.58百萬 | 5.44千萬 |
23 | 1087 | INVESTECH HLDGS威訊控股 | 1.880 | 1.770 | -0.110 | -5.851 | 2.44百萬 | 4.39百萬 |
24 | 1182 | SUCCESS DRAGON 勝龍國際 | 0.570 | 0.450 | -0.120 | -21.053 | 47萬 | 23.02萬 |
25 | 2019 | DEXIN CHINA 德信中國 | 2.790 | 2.670 | -0.120 | -4.301 | 50.4萬 | 1.37百萬 |
26 | 29 | DYNAMIC HOLD 達力集團 | 9.250 | 9.130 | -0.120 | -1.297 | 5.7萬 | 52.43萬 |
27 | 620 | DTXS SILK ROAD 大唐西市 | 1.040 | 0.920 | -0.120 | -11.539 | 56萬 | 52.56萬 |
28 | 926 | BESUNYEN 碧生源 | 2.700 | 2.580 | -0.120 | -4.444 | 24.53萬 | 67.16萬 |
29 | 1417 | RIVERINE CHINA 浦江中國 | 1.535 | 1.400 | -0.135 | -8.795 | 12.6萬 | 17.73萬 |
30 | 6655 | HUAXIN CEMENT 華新水泥 | 10.980 | 10.840 | -0.140 | -1.275 | 59.54萬 | 6.46百萬 |
31 | 1085 | HXTL 亨鑫科技 | 3.690 | 3.550 | -0.140 | -3.794 | 4千 | 1.43萬 |
32 | 883 | CNOOC 中國海洋石油 | 10.000 | 9.860 | -0.140 | -1.400 | 1.89億 | 18.61億 |
33 | 6069 | SY HOLDINGS 盛業 | 6.030 | 5.890 | -0.140 | -2.322 | 1.38百萬 | 8.19百萬 |
34 | 2011 | CHINA APEX GP 中國恒泰集團 | 0.840 | 0.700 | -0.140 | -16.667 | 2.37千萬 | 1.7千萬 |
35 | 754 | HOPSON DEV HOLD合生創展集團 | 12.680 | 12.540 | -0.140 | -1.104 | 74.59萬 | 9.34百萬 |
36 | 3316 | BINJIANG SER 濱江服務 | 22.600 | 22.450 | -0.150 | -0.664 | 22萬 | 4.9百萬 |
37 | 1345 | PIONEER PHARM 中國先鋒醫藥 | 2.810 | 2.660 | -0.150 | -5.338 | 1.51百萬 | 4.35百萬 |
38 | 2888 | STANCHART 渣打集團 | 55.550 | 55.400 | -0.150 | -0.270 | 96.3萬 | 5.35千萬 |
39 | 1935 | JH EDUCATION 嘉宏教育 | 3.870 | 3.720 | -0.150 | -3.876 | 68.6萬 | 2.59百萬 |
40 | 2347 | YOHO GROUP 友和集團 | 1.900 | 1.750 | -0.150 | -7.895 | 1.3百萬 | 2.35百萬 |
41 | 2448 | SPACE GROUP 恆宇集團 | 3.780 | 3.630 | -0.150 | -3.968 | 1.56百萬 | 5.54百萬 |
42 | 306 | KWOON CHUNG BUS冠忠巴士集團 | 2.350 | 2.200 | -0.150 | -6.383 | 1.8萬 | 3.96萬 |
43 | 2518 | AUTOHOME-S 汽車之家-S | 68.200 | 68.050 | -0.150 | -0.220 | 9.8千 | 67.09萬 |
44 | 1588 | CHANJET 暢捷通 | 7.050 | 6.900 | -0.150 | -2.128 | 7.52萬 | 51.67萬 |
45 | 329 | OCI INTL 東建國際 | 3.280 | 3.120 | -0.160 | -4.878 | 79.6萬 | 2.56百萬 |
46 | 733 | HOPEFLUENT 合富輝煌 | 1.660 | 1.500 | -0.160 | -9.639 | 10萬 | 15.98萬 |
47 | 1898 | CHINA COAL 中煤能源 | 6.450 | 6.290 | -0.160 | -2.481 | 1.3千萬 | 8.19千萬 |
48 | 1258 | CHINFMINING 中國有色礦業 | 4.030 | 3.870 | -0.160 | -3.970 | 1.81千萬 | 7千萬 |
49 | 875 | CHINA FIN INV 中國金控 | 8.490 | 8.330 | -0.160 | -1.885 | 38.05萬 | 3.19百萬 |
50 | 636 | KERRY LOG NET 嘉里物流 | 17.500 | 17.340 | -0.160 | -0.914 | 52.08萬 | 9.08百萬 |
51 | 398 | ORIENTAL WATCH 東方表行集團 | 4.780 | 4.620 | -0.160 | -3.347 | 4.55百萬 | 2.12千萬 |
52 | 144 | CHINA MER PORT 招商局港口 | 13.400 | 13.240 | -0.160 | -1.194 | 3.66百萬 | 4.83千萬 |
53 | 2199 | REGINA MIRACLE 維珍妮 | 5.200 | 5.030 | -0.170 | -3.269 | 24.7萬 | 1.26百萬 |
54 | 1875 | TOT BIOPHARM-B 東曜藥業-B | 3.230 | 3.050 | -0.180 | -5.573 | 400 | 1.22千 |
55 | 358 | JIANGXI COPPER 江西銅業股份 | 10.720 | 10.540 | -0.180 | -1.679 | 1.41千萬 | 1.48億 |
56 | 1382 | PACIFICTEXTILES互太紡織 | 3.450 | 3.270 | -0.180 | -5.217 | 7.03百萬 | 2.3千萬 |
57 | 1787 | SD GOLD 山東黃金 | 13.720 | 13.540 | -0.180 | -1.312 | 3.3百萬 | 4.46千萬 |
58 | 3613 | TONGRENTANGCM 同仁堂國藥 | 12.620 | 12.440 | -0.180 | -1.426 | 1.38百萬 | 1.69千萬 |
59 | 2877 | SHINEWAY PHARM 神威藥業 | 6.620 | 6.430 | -0.190 | -2.870 | 1.78百萬 | 1.18千萬 |
60 | 1610 | COFCO JOYCOME 中糧家佳康 | 3.880 | 3.690 | -0.190 | -4.897 | 6.72千萬 | 2.53億 |
61 | 2669 | CHINA OVS PPT 中海物業 | 8.450 | 8.260 | -0.190 | -2.249 | 7.24百萬 | 5.98千萬 |
62 | 16 | SHK PPT 新鴻基地產 | 92.200 | 92.000 | -0.200 | -0.217 | 2.85百萬 | 2.62億 |
63 | 688 | CHINA OVERSEAS 中國海外發展 | 23.350 | 23.150 | -0.200 | -0.857 | 2.04千萬 | 4.74億 |
64 | 1336 | NCI 新華保險 | 22.150 | 21.950 | -0.200 | -0.903 | 2.8百萬 | 6.12千萬 |
65 | 1088 | CHINA SHENHUA 中國神華 | 24.700 | 24.500 | -0.200 | -0.810 | 2.39千萬 | 5.84億 |
66 | 2117 | DATANG GROUP 大唐集團控股 | 3.770 | 3.570 | -0.200 | -5.305 | 1.08百萬 | 3.69百萬 |
67 | 1866 | CHINA XLX FERT 中國心連心化肥 | 5.830 | 5.630 | -0.200 | -3.431 | 5.39百萬 | 3.05千萬 |
68 | 3709 | EEKA FASHION 贏家時尚 | 11.920 | 11.720 | -0.200 | -1.678 | 70.55萬 | 8.28百萬 |
69 | 1226 | CH INV FIN GP 中國投融資 | 0.860 | 0.640 | -0.220 | -25.581 | 0 | 0 |
70 | 2278 | HAILAN HLDGS 海藍控股 | 4.200 | 3.980 | -0.220 | -5.238 | 1.8萬 | 7.28萬 |
71 | 3899 | CIMC ENRIC 中集安瑞科 | 8.750 | 8.520 | -0.230 | -2.629 | 1.99百萬 | 1.7千萬 |
72 | 2899 | ZIJIN MINING 紫金礦業 | 9.550 | 9.320 | -0.230 | -2.408 | 6.21千萬 | 5.8億 |
73 | 1208 | MMG 五礦資源 | 3.070 | 2.840 | -0.230 | -7.492 | 2.73千萬 | 7.88千萬 |
74 | 1818 | ZHAOJIN MINING 招金礦業 | 7.100 | 6.860 | -0.240 | -3.380 | 1.18千萬 | 8.04千萬 |
75 | 2338 | WEICHAI POWER 濰柴動力 | 12.520 | 12.280 | -0.240 | -1.917 | 7.41百萬 | 9.13千萬 |
76 | 873 | SHIMAO SERVICES世茂服務 | 4.110 | 3.860 | -0.250 | -6.083 | 4.04千萬 | 1.59億 |
77 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 49.050 | 48.800 | -0.250 | -0.510 | 2.8千萬 | 13.73億 |
78 | 1310 | HKBN 香港寬頻 | 9.120 | 8.840 | -0.280 | -3.070 | 4.53百萬 | 3.99千萬 |
79 | 6066 | CSC 中信建投証券 | 8.970 | 8.670 | -0.300 | -3.344 | 1.12千萬 | 9.81千萬 |
80 | 440 | DAH SING 大新金融 | 22.850 | 22.550 | -0.300 | -1.313 | 9.44萬 | 2.14百萬 |
81 | 1209 | CHINA RES MIXC 華潤萬象生活 | 38.100 | 37.800 | -0.300 | -0.787 | 1.53百萬 | 5.83千萬 |
82 | 1378 | CHINAHONGQIAO 中國宏橋 | 8.850 | 8.480 | -0.370 | -4.181 | 4.72千萬 | 3.97億 |
83 | 564 | ZMJ 鄭煤機 | 8.560 | 8.180 | -0.380 | -4.439 | 2.2百萬 | 1.8千萬 |
84 | 6639 | ARRAIL GROUP 瑞爾集團 | 11.800 | 11.420 | -0.380 | -3.220 | 16.6萬 | 1.92百萬 |
85 | 1902 | YINCHENG INTL 銀城國際控股 | 3.900 | 3.490 | -0.410 | -10.513 | 81.2萬 | 3.09百萬 |
86 | 215 | HUTCHTEL HK 和記電訊香港 | 1.750 | 1.340 | -0.410 | -23.429 | 1.11億 | 1.62億 |
87 | 1171 | YANKUANG ENERGY兗礦能源 | 23.300 | 22.850 | -0.450 | -1.931 | 1.94千萬 | 4.44億 |
88 | 960 | LONGFOR GROUP 龍湖集團 | 34.450 | 34.000 | -0.450 | -1.306 | 4.46百萬 | 1.52億 |
89 | 9901 | NEW ORIENTAL-S 新東方-S | 16.480 | 15.980 | -0.500 | -3.034 | 5.7百萬 | 8.98千萬 |
90 | 2423 | BEKE-W 貝殼-W | 49.100 | 48.600 | -0.500 | -1.018 | 73.48萬 | 3.6千萬 |
91 | 1696 | SISRAM MED 復銳醫療科技 | 13.800 | 13.240 | -0.560 | -4.058 | 1.61百萬 | 2.13千萬 |
92 | 1044 | HENGAN INT'L 恒安國際 | 36.350 | 35.750 | -0.600 | -1.651 | 3.23百萬 | 1.16億 |
93 | 3668 | YANCOAL AUS 兗煤澳大利亞 | 28.400 | 27.800 | -0.600 | -2.113 | 1.16百萬 | 3.23千萬 |
94 | 2196 | FOSUN PHARMA 復星醫藥 | 30.800 | 30.100 | -0.700 | -2.273 | 1.09千萬 | 3.31億 |
95 | 2099 | CHINAGOLDINTL 中國黃金國際 | 23.050 | 22.350 | -0.700 | -3.037 | 73.73萬 | 1.65千萬 |
96 | 3878 | VICON HOLDINGS | 1.940 | 1.210 | -0.730 | -37.629 | 1.79億 | 3.3億 |
97 | 2121 | AINNOVATION 創新奇智 | 21.000 | 20.250 | -0.750 | -3.571 | 18.05萬 | 3.72百萬 |
98 | 2285 | CHERVON 泉峰控股 | 47.342 | 46.200 | -1.142 | -2.412 | 49.71萬 | 2.3千萬 |
99 | 2257 | SIRNAOMICS-B 聖諾醫藥-B | 87.500 | 85.450 | -2.050 | -2.343 | 14.24萬 | 1.22千萬 |
100 | 2840 | SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF | 1345.000 | 1340.000 | -5.000 | -0.372 | 8.55千 | 1.14千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)