今日香港最大一百隻淨值跌幅股票(弱勢股)
想知道今年香港五十大淨值跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅淨值瀏覽。
今日港股一百大跌幅淨值
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1308 | SITC 海豐國際 | 11.800 | 11.460 | -0.340 | -2.881 | 6.79百萬 | 7.86千萬 |
2 | 6855 | ASCENTAGE-B 亞盛醫藥-B | 25.550 | 25.200 | -0.350 | -1.370 | 61.76萬 | 1.57千萬 |
3 | 2385 | READBOY 讀書郎 | 7.280 | 6.920 | -0.360 | -4.945 | 27.92萬 | 2.02百萬 |
4 | 921 | HISENSE HA 海信家電 | 19.240 | 18.880 | -0.360 | -1.871 | 1.34百萬 | 2.53千萬 |
5 | 179 | JOHNSON ELEC H 德昌電機控股 | 12.100 | 11.720 | -0.380 | -3.140 | 71.45萬 | 8.44百萬 |
6 | 2820 | GX CN BIOTECH GX中國生科 | 61.820 | 61.440 | -0.380 | -0.615 | 5.44千 | 33.48萬 |
7 | 2420 | ZIBUYU 子不語 | 5.240 | 4.850 | -0.390 | -7.443 | 2.85萬 | 14.09萬 |
8 | 6683 | STARPLUS LEGEND巨星傳奇 | 9.500 | 9.100 | -0.400 | -4.211 | 92.99萬 | 8.58百萬 |
9 | 3759 | PHARMARON 康龍化成 | 18.900 | 18.500 | -0.400 | -2.116 | 2.3百萬 | 4.31千萬 |
10 | 316 | OOIL 東方海外國際 | 93.950 | 93.550 | -0.400 | -0.426 | 46.89萬 | 4.41千萬 |
11 | 2018 | AAC TECH 瑞聲科技 | 21.950 | 21.550 | -0.400 | -1.822 | 7.35百萬 | 1.59億 |
12 | 3931 | CALB 中創新航 | 18.600 | 18.200 | -0.400 | -2.151 | 8.07萬 | 1.47百萬 |
13 | 2291 | SCIENTECH 心泰醫療 | 27.900 | 27.500 | -0.400 | -1.434 | 7.9萬 | 2.18百萬 |
14 | 2167 | TI CLOUD 天潤雲 | 3.100 | 2.700 | -0.400 | -12.903 | 2.8千 | 7.51千 |
15 | 1952 | EVEREST MED-B 雲頂新耀-B | 20.450 | 20.050 | -0.400 | -1.956 | 6.23百萬 | 1.29億 |
16 | 1044 | HENGAN INT'L 恒安國際 | 28.500 | 28.100 | -0.400 | -1.404 | 1.3百萬 | 3.66千萬 |
17 | 1193 | CHINA RES GAS 華潤燃氣 | 24.500 | 24.100 | -0.400 | -1.633 | 1.87百萬 | 4.53千萬 |
18 | 3188 | CAM CSI300 華夏滬深三百 | 39.320 | 38.900 | -0.420 | -1.068 | 1.34百萬 | 5.22千萬 |
19 | 1401 | SPROCOMM INTEL | 3.490 | 3.060 | -0.430 | -12.321 | 69.6萬 | 1.88百萬 |
20 | 1088 | CHINA SHENHUA 中國神華 | 25.550 | 25.100 | -0.450 | -1.761 | 1.47千萬 | 3.7億 |
21 | 2459 | SANERGY GROUP 昇能集團 | 6.320 | 5.870 | -0.450 | -7.120 | 2.15百萬 | 1.29千萬 |
22 | 291 | CHINA RES BEER 華潤啤酒 | 35.200 | 34.750 | -0.450 | -1.278 | 1.42千萬 | 4.92億 |
23 | 1810 | XIAOMI-W 小米集團-W | 15.620 | 15.160 | -0.460 | -2.945 | 2.27億 | 34.5億 |
24 | 120 | COSMOPOL INT'L | 4.640 | 4.180 | -0.460 | -9.914 | 1.23百萬 | 5.37百萬 |
25 | 3709 | EEKA FASHION 贏家時尚 | 14.480 | 14.020 | -0.460 | -3.177 | 1.18百萬 | 1.68千萬 |
26 | 2252 | MEDBOT-B 微創機器人-B | 20.050 | 19.580 | -0.470 | -2.344 | 22.49萬 | 4.41百萬 |
27 | 2490 | LC LOGISTICS 樂艙物流 | 6.550 | 6.060 | -0.490 | -7.481 | 34.3萬 | 2.03百萬 |
28 | 6682 | FOURTH PARADIGM第四範式 | 54.100 | 53.600 | -0.500 | -0.924 | 13.63萬 | 7.24百萬 |
29 | 1579 | YIHAI INTL 頤海國際 | 13.000 | 12.500 | -0.500 | -3.846 | 1.36千萬 | 1.74億 |
30 | 1855 | ZONQING LTD 中慶股份 | 25.000 | 24.500 | -0.500 | -2.000 | 18.4萬 | 4.51百萬 |
31 | 1024 | KUAISHOU-W 快手-W | 57.700 | 57.200 | -0.500 | -0.867 | 2.68千萬 | 15.32億 |
32 | 1913 | PRADA 普拉達 | 42.950 | 42.450 | -0.500 | -1.164 | 42.48萬 | 1.81千萬 |
33 | 9992 | POP MART 泡泡瑪特 | 23.450 | 22.950 | -0.500 | -2.132 | 3.94百萬 | 9.02千萬 |
34 | 158 | MELBOURNE ENT 萬邦投資 | 117.000 | 116.500 | -0.500 | -0.427 | 0 | 0 |
35 | 9999 | NTES-S 網易-S | 176.300 | 175.800 | -0.500 | -0.284 | 5.6百萬 | 9.86億 |
36 | 17 | NEW WORLD DEV 新世界發展 | 11.620 | 11.100 | -0.520 | -4.475 | 2千萬 | 2.23億 |
37 | 1299 | AIA 友邦保險 | 67.400 | 66.850 | -0.550 | -0.816 | 3.33千萬 | 22.39億 |
38 | 16 | SHK PPT 新鴻基地產 | 76.650 | 76.050 | -0.600 | -0.783 | 5.2百萬 | 3.97億 |
39 | 3347 | TIGERMED 泰格醫藥 | 41.200 | 40.600 | -0.600 | -1.456 | 1.28百萬 | 5.21千萬 |
40 | 3968 | CM BANK 招商銀行 | 27.300 | 26.700 | -0.600 | -2.198 | 3.01千萬 | 8.09億 |
41 | 168 | TSINGTAO BREW 青島啤酒股份 | 51.600 | 51.000 | -0.600 | -1.163 | 2.22百萬 | 1.13億 |
42 | 2416 | EDIANYUN 易點雲 | 6.730 | 6.120 | -0.610 | -9.064 | 1.91百萬 | 1.18千萬 |
43 | 1385 | SHANGHAI FUDAN 上海復旦 | 16.400 | 15.780 | -0.620 | -3.780 | 2.04百萬 | 3.23千萬 |
44 | 2809 | GX CN CLN EN GX中國潔能 | 75.480 | 74.860 | -0.620 | -0.821 | 8.11千 | 60.62萬 |
45 | 2306 | YH ENT 樂華娛樂 | 5.660 | 5.020 | -0.640 | -11.307 | 2.43百萬 | 1.26千萬 |
46 | 3898 | TIMES ELECTRIC 時代電氣 | 24.700 | 24.050 | -0.650 | -2.632 | 1.26百萬 | 3.06千萬 |
47 | 3660 | QFIN-S 奇富科技-S | 61.150 | 60.500 | -0.650 | -1.063 | 7.85千 | 47.7萬 |
48 | 1109 | CHINA RES LAND 華潤置地 | 28.600 | 27.950 | -0.650 | -2.273 | 1.04千萬 | 2.94億 |
49 | 6862 | HAIDILAO 海底撈 | 15.540 | 14.880 | -0.660 | -4.247 | 2.64千萬 | 3.95億 |
50 | 9922 | JIUMAOJIU 九毛九 | 7.890 | 7.220 | -0.670 | -8.492 | 3.2千萬 | 2.43億 |
51 | 1347 | HUA HONG SEMI 華虹半導體 | 18.060 | 17.360 | -0.700 | -3.876 | 7.32百萬 | 1.28億 |
52 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 79.300 | 78.600 | -0.700 | -0.883 | 3.93百萬 | 3.09億 |
53 | 6049 | POLY PPT SER 保利物業 | 30.050 | 29.350 | -0.700 | -2.329 | 95.5萬 | 2.83千萬 |
54 | 3808 | SINOTRUK 中國重汽 | 16.200 | 15.480 | -0.720 | -4.444 | 4.53百萬 | 7.06千萬 |
55 | 973 | L'OCCITANE | 19.500 | 18.760 | -0.740 | -3.795 | 1.94百萬 | 3.68千萬 |
56 | 2838 | HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 | 110.450 | 109.700 | -0.750 | -0.679 | 0 | 0 |
57 | 2105 | LAEKNA-B 來凱醫藥-B | 20.000 | 19.240 | -0.760 | -3.800 | 25.6萬 | 5.01百萬 |
58 | 1936 | RITAMIX 利特米 | 1.270 | 0.500 | -0.770 | -60.630 | 4.51千萬 | 2.34千萬 |
59 | 522 | ASMPT | 79.850 | 79.050 | -0.800 | -1.002 | 66.97萬 | 5.32千萬 |
60 | 11 | HANG SENG BANK 恒生銀行 | 86.500 | 85.700 | -0.800 | -0.925 | 1.72百萬 | 1.48億 |
61 | 2602 | ONEWO 萬物雲 | 24.150 | 23.350 | -0.800 | -3.313 | 47.67萬 | 1.12千萬 |
62 | 1268 | MEIDONG AUTO 美東汽車 | 4.780 | 3.940 | -0.840 | -17.573 | 2.46千萬 | 1.03億 |
63 | 13 | HUTCHMED 和黃醫藥 | 30.200 | 29.350 | -0.850 | -2.815 | 2.2百萬 | 6.56千萬 |
64 | 2319 | MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業 | 24.500 | 23.650 | -0.850 | -3.469 | 1.18千萬 | 2.8億 |
65 | 1541 | IMMUNEONCO-B 宜明昂科-B | 31.000 | 30.150 | -0.850 | -2.742 | 21.3萬 | 6.45百萬 |
66 | 9988 | BABA-SW 阿里巴巴-SW | 72.750 | 71.850 | -0.900 | -1.237 | 9.37千萬 | 67.5億 |
67 | 2338 | WEICHAI POWER 濰柴動力 | 14.360 | 13.460 | -0.900 | -6.267 | 1.71千萬 | 2.33億 |
68 | 6690 | HAIER SMARTHOME海爾智家 | 22.650 | 21.750 | -0.900 | -3.974 | 1.41千萬 | 3.08億 |
69 | 981 | SMIC 中芯國際 | 22.150 | 21.250 | -0.900 | -4.063 | 4.76千萬 | 10.22億 |
70 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 63.300 | 62.350 | -0.950 | -1.501 | 1.98千萬 | 12.47億 |
71 | 2390 | ZHIHU-W 知乎-W | 13.440 | 12.480 | -0.960 | -7.143 | 27.13萬 | 3.17百萬 |
72 | 6618 | JD HEALTH 京東健康 | 37.250 | 36.250 | -1.000 | -2.685 | 5.95百萬 | 2.17億 |
73 | 1772 | GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業 | 25.000 | 24.000 | -1.000 | -4.000 | 5.95百萬 | 1.43億 |
74 | 2806 | GX CN CONSUME GX中國消費 | 43.380 | 42.360 | -1.020 | -2.351 | 4.31萬 | 1.84百萬 |
75 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 59.360 | 58.320 | -1.040 | -1.752 | 3.57千萬 | 20.97億 |
76 | 1038 | CKI HOLDINGS 長江基建集團 | 38.700 | 37.650 | -1.050 | -2.713 | 2.39百萬 | 9.05千萬 |
77 | 1209 | CHINA RES MIXC 華潤萬象生活 | 29.550 | 28.500 | -1.050 | -3.553 | 2.41百萬 | 6.95千萬 |
78 | 881 | ZHONGSHENG HLDG中升控股 | 18.700 | 17.560 | -1.140 | -6.096 | 3.69百萬 | 6.56千萬 |
79 | 1880 | CTG DUTY-FREE 中國中免 | 85.000 | 83.850 | -1.150 | -1.353 | 64.08萬 | 5.33千萬 |
80 | 6185 | CANSINOBIO 康希諾生物 | 27.300 | 26.100 | -1.200 | -4.396 | 1.33百萬 | 3.52千萬 |
81 | 1405 | DPC DASH 達勢股份 | 63.200 | 61.950 | -1.250 | -1.978 | 15.7萬 | 9.96百萬 |
82 | 1121 | GOLDENSOLAR 金陽新能源 | 5.460 | 4.190 | -1.270 | -23.260 | 5.22百萬 | 2.04千萬 |
83 | 9926 | AKESO 康方生物 | 49.850 | 48.500 | -1.350 | -2.708 | 3.41百萬 | 1.67億 |
84 | 2588 | BOC AVIATION 中銀航空租賃 | 56.200 | 54.800 | -1.400 | -2.491 | 89.27萬 | 4.97千萬 |
85 | 2 | CLP HOLDINGS 中電控股 | 60.750 | 59.250 | -1.500 | -2.469 | 5.44百萬 | 3.25億 |
86 | 2688 | ENN ENERGY 新奧能源 | 54.200 | 52.600 | -1.600 | -2.952 | 2.45百萬 | 1.3億 |
87 | 6606 | NH HEALTH 諾輝健康 | 24.300 | 22.700 | -1.600 | -6.584 | 2.62百萬 | 6.03千萬 |
88 | 2147 | ZHENGWEI GROUP 正味集團 | 2.270 | 0.600 | -1.670 | -73.568 | 5.97千萬 | 7.81千萬 |
89 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 74.150 | 72.450 | -1.700 | -2.293 | 6.95百萬 | 5.04億 |
90 | 1801 | INNOVENT BIO 信達生物 | 45.800 | 44.000 | -1.800 | -3.930 | 4.75百萬 | 2.1億 |
91 | 285 | BYD ELECTRONIC 比亞迪電子 | 35.650 | 33.750 | -1.900 | -5.330 | 9.75百萬 | 3.32億 |
92 | 2840 | SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF | 1479.500 | 1477.000 | -2.500 | -0.169 | 7.55千 | 1.12千萬 |
93 | 6699 | ANGELALIGN 時代天使 | 61.650 | 59.150 | -2.500 | -4.055 | 47.53萬 | 2.82千萬 |
94 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 81.450 | 78.900 | -2.550 | -3.131 | 8.54百萬 | 6.8億 |
95 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 90.600 | 87.900 | -2.700 | -2.980 | 1.02億 | 89.43億 |
96 | 6821 | ASYMCHEM 凱萊英 | 107.200 | 103.600 | -3.600 | -3.358 | 18.27萬 | 1.92千萬 |
97 | 2057 | ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W | 174.800 | 171.000 | -3.800 | -2.174 | 11.76萬 | 2.02千萬 |
98 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 210.000 | 206.000 | -4.000 | -1.905 | 9.4百萬 | 19.35億 |
99 | 9961 | TRIP.COM-S 攜程集團-S | 274.600 | 269.200 | -5.400 | -1.966 | 1.44百萬 | 3.88億 |
100 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 327.000 | 319.000 | -8.000 | -2.446 | 1.51千萬 | 48.79億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)