今日港股一百大跌幅淨值

今日香港最大一百隻淨值跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大淨值跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅淨值瀏覽。

今日港股一百大跌幅淨值

最後更新: 11-06-2025 16:15
(完整更新)

最後更新: 11-06-2025 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2196 FOSUN PHARMA 復星醫藥     17.400 17.240 -0.160 -0.920 1.14千萬1.97億
2 512 GRAND PHARMA 遠大醫藥     9.410 9.250 -0.160 -1.700 2.43千萬2.24億
3 2460 CR BEVERAGE 華潤飲料     13.260 13.100 -0.160 -1.207 5.02百萬6.62千萬
4 28 TIAN AN 天安       4.450 4.290 -0.160 -3.596 38.7萬1.67百萬
5 6186 CHINA FEIHE 中國飛鶴     5.870 5.710 -0.160 -2.726 3.38千萬1.95億
6 1142 E&P GLOBAL 能源及能量環球  2.720 2.560 -0.160 -5.882 3.07百萬8.12百萬
7 1681 CONSUN PHARMA 康臣葯業     11.620 11.460 -0.160 -1.377 1.59百萬1.83千萬
8 727 CROWNICORP 皇冠環球集團   1.630 1.460 -0.170 -10.429 1.3百萬2.04百萬
9 340 TONGGUAN GOLD 潼關黃金     2.720 2.540 -0.180 -6.618 5.7千萬1.51億
10 2420 ZIBUYU 子不語      3.810 3.630 -0.180 -4.724 2千7.3千
11 1675 ASIAINFO TECH 亞信科技     9.440 9.260 -0.180 -1.907 4百萬3.76千萬
12 2983 SINOLINK H-OLD 百仕達控股(舊) 5.540 5.360 -0.180 -3.249 11.25萬59.01萬
13 2465 LOPAL TECH 龍蟠科技     6.910 6.720 -0.190 -2.750 2.77千萬1.91億
14 300 MIDEA GROUP 美的集團     75.800 75.600 -0.200 -0.264 4.02百萬3.04億
15 87 SWIRE PACIFIC B太古股份公司B  11.180 10.980 -0.200 -1.789 59.72萬6.6百萬
16 6869 YOFC 長飛光纖光纜   16.520 16.320 -0.200 -1.211 6.9百萬1.14億
17 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     20.450 20.250 -0.200 -0.978 1.11千萬2.24億
18 2018 AAC TECH 瑞聲科技     38.650 38.450 -0.200 -0.517 3.4百萬1.32億
19 6682 FOURTH PARADIGM第四範式     49.300 49.100 -0.200 -0.406 6.43百萬3.22億
20 999 XIAOCAIYUAN 小菜園      8.430 8.230 -0.200 -2.372 2.93百萬2.42千萬
21 32 CROSS-HAR(HOLD)港通控股     8.300 8.100 -0.200 -2.410 1.57萬12.73萬
22 2533 BLACK SESAME 黑芝麻智能    19.160 18.940 -0.220 -1.148 6.98百萬1.33億
23 9966 ALPHAMAB-B 康寧傑瑞製藥-B 8.300 8.060 -0.240 -2.892 3.96百萬3.22千萬
24 6669 ACOTEC-B 先瑞達醫療-B  8.100 7.860 -0.240 -2.963 28.5萬2.28百萬
25 1558 HEC CJ PHARM 東陽光長江藥業  14.200 13.960 -0.240 -1.690 1.05千萬1.49億
26 3306 JNBY 江南布衣     17.000 16.760 -0.240 -1.412 1.32百萬2.2千萬
27 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     9.080 8.830 -0.250 -2.753 2.64億23.52億
28 2410 TYK MEDICINES-B同源康醫藥-B  22.700 22.450 -0.250 -1.101 5.44百萬1.23億
29 921 HISENSE HA 海信家電     26.150 25.900 -0.250 -0.956 1.85百萬4.82千萬
30 3330 LINGBAO GOLD 靈寶黃金     12.180 11.920 -0.260 -2.135 9.65百萬1.15億
31 1168 SINOLINK H-NEW 百仕達控股(新) 5.490 5.230 -0.260 -4.736 51.37萬2.72百萬
32 2519 AUGROUP 傲基股份     9.600 9.330 -0.270 -2.812 3.85萬36.05萬
33 1579 YIHAI INTL 頤海國際     14.340 14.060 -0.280 -1.953 3.57百萬5.02千萬
34 1244 3D MEDICINES 思路迪醫藥股份  4.340 4.060 -0.280 -6.452 82.6萬3.45百萬
35 1421 PROSP GP INTL 恒昌集團國際   0.740 0.455 -0.285 -38.514 7.58百萬4.17百萬
36 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   139.700 139.400 -0.300 -0.215 2.11百萬2.95億
37 1038 CKI HOLDINGS 長江基建集團   51.700 51.400 -0.300 -0.580 1.44百萬7.42千萬
38 1858 CHUNLI MEDICAL 春立醫療     11.500 11.200 -0.300 -2.609 1.17百萬1.34千萬
39 2291 SCIENTECH 心泰醫療     22.900 22.600 -0.300 -1.310 1.08百萬2.47千萬
40 9985 WL DELICIOUS 衛龍美味     14.800 14.480 -0.320 -2.162 8.37百萬1.21億
41 9900 ZCLOUD TECH CON智雲科技建設   11.240 10.920 -0.320 -2.847 8.8萬94.46萬
42 9969 INNOCARE 諾誠健華     13.280 12.960 -0.320 -2.410 2.49千萬3.24億
43 1167 JACOBIO-B 加科思-B    5.660 5.330 -0.330 -5.830 6.82百萬3.7千萬
44 2571 SAIMO 賽目科技     12.960 12.620 -0.340 -2.623 2.2萬27.67萬
45 317 COMEC 中船防務     13.360 13.020 -0.340 -2.545 7.09百萬9.25千萬
46 6 POWER ASSETS 電能實業     51.050 50.700 -0.350 -0.686 2.3百萬1.17億
47 1308 SITC 海豐國際     25.800 25.450 -0.350 -1.357 4.11百萬1.05億
48 1712 DRAGON MINING 龍資源      5.050 4.690 -0.360 -7.129 1.99百萬9.54百萬
49 2888 STANCHART 渣打集團     123.800 123.400 -0.400 -0.323 84.96萬1.05億
50 1763 CIRC 中國同輻     15.600 15.200 -0.400 -2.564 99.94萬1.55千萬
51 2605 METALIGHT          6.800 6.370 -0.430 -6.324 1.66千萬1.03億
52 1471 ZHONGMIAO 眾淼控股     13.940 13.500 -0.440 -3.156 2千2.74萬
53 322 TINGYI 康師傅控股    12.336 11.880 -0.456 -3.696 1.81千萬2.17億
54 6078 HYGEIA HEALTH 海吉亞醫療    16.840 16.380 -0.460 -2.732 6.85百萬1.13億
55 1735 CENTRAL NEW EGY中環新能源    8.690 8.210 -0.480 -5.524 4.93百萬4.08千萬
56 19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  69.000 68.500 -0.500 -0.725 1.05百萬7.17千萬
57 2509 QYUNS-B 荃信生物-B   14.220 13.720 -0.500 -3.516 40.42萬5.64百萬
58 1051 G-RESOURCES 國際資源     9.820 9.300 -0.520 -5.295 1.33百萬1.29千萬
59 412 SDHG 山高控股     14.180 13.660 -0.520 -3.667 1.29千萬1.77億
60 1855 ZONQING LTD 中慶股份     8.360 7.820 -0.540 -6.459 85萬6.84百萬
61 6127 JOINN 昭衍新藥     15.600 15.060 -0.540 -3.462 4.52百萬6.86千萬
62 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     93.850 93.300 -0.550 -0.586 1.55千萬14.49億
63 2696 HENLIUS 復宏漢霖     49.400 48.850 -0.550 -1.113 95.64萬4.65千萬
64 6618 JD HEALTH 京東健康     41.200 40.650 -0.550 -1.335 7.63百萬3.12億
65 3316 BINJIANG SER 濱江服務     25.150 24.600 -0.550 -2.187 18.85萬4.68百萬
66 2556 MARKETINGFORCE 邁富時      44.100 43.550 -0.550 -1.247 1.81百萬7.96千萬
67 1815 EVEREST GOLD 珠峰黃金     2.770 2.210 -0.560 -20.217 4.22千萬9.97千萬
68 2367 GIANT BIOGENE 巨子生物     60.600 60.000 -0.600 -0.990 1.1千萬6.57億
69 3690 MEITUAN-W 美團-W     144.400 143.800 -0.600 -0.416 4.16千萬60.03億
70 1347 HUA HONG SEMI 華虹半導體    31.500 30.850 -0.650 -2.063 2.8千萬8.71億
71 2145 CHICMAX 上美股份     65.650 64.950 -0.700 -1.066 1.41百萬9.01千萬
72 1333 BRETON 博雷頓      32.900 32.200 -0.700 -2.128 17.84萬5.72百萬
73 1364 GUMING 古茗       25.800 25.100 -0.700 -2.713 7.52百萬1.9億
74 1541 IMMUNEONCO-B 宜明昂科-B   15.060 14.320 -0.740 -4.914 4.99百萬7.22千萬
75 1513 LIVZON PHARMA 麗珠醫藥     32.950 32.200 -0.750 -2.276 2.44百萬7.88千萬
76 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     98.050 97.250 -0.800 -0.816 6.75百萬6.57億
77 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   488.000 487.200 -0.800 -0.164 2.04百萬9.89億
78 2570 REFIRE 重塑能源     212.200 211.400 -0.800 -0.377 23.98萬4.87千萬
79 2315 BIOCYTOGEN-B 百奧賽圖-B   19.800 18.980 -0.820 -4.141 95.35萬1.79千萬
80 2423 BEKE-W 貝殼-W     51.550 50.600 -0.950 -1.843 1.38千萬7.02億
81 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   116.700 115.700 -1.000 -0.857 1.34千萬15.51億
82 1530 3SBIO 三生製藥     24.000 23.000 -1.000 -4.167 7千萬16.27億
83 325 BLOKS 布魯可      181.300 180.300 -1.000 -0.552 2.74百萬4.91億
84 411 LAM SOON (HK) 南順(香港)   12.980 11.960 -1.020 -7.858 1.4萬17.41萬
85 2099 CHINAGOLDINTL 中國黃金國際   72.000 70.950 -1.050 -1.458 2.85百萬2.02億
86 1698 TME-SW 騰訊音樂-SW  73.650 72.600 -1.050 -1.426 1.48百萬1.07億
87 2273 GUSHENGTANG 固生堂      37.600 36.500 -1.100 -2.926 4.1百萬1.52億
88 6160 BEIGENE 百濟神州     160.000 158.900 -1.100 -0.688 5.95百萬9.43億
89 1801 INNOVENT BIO 信達生物     81.100 79.950 -1.150 -1.418 2.75千萬22.15億
90 1276 HENGRUI PHARMA 恒瑞醫藥     59.450 58.300 -1.150 -1.934 2.08百萬1.22億
91 2561 VISEN PHARMA-B 維昇藥業-B   48.200 47.000 -1.200 -2.490 4.15萬1.99百萬
92 945 MANULIFE-S 宏利金融-S   253.200 252.000 -1.200 -0.474 6.41千1.62百萬
93 2480 LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B   24.500 23.000 -1.500 -6.122 4.3萬1.05百萬
94 522 ASMPT          57.400 55.700 -1.700 -2.962 2.39百萬1.35億
95 2162 KEYMED BIO-B 康諾亞-B    48.650 46.950 -1.700 -3.494 3.76千萬17.42億
96 9926 AKESO 康方生物     96.350 94.150 -2.200 -2.283 1.3千萬12.28億
97 6821 ASYMCHEM 凱萊英      79.500 77.100 -2.400 -3.019 69.67萬5.45千萬
98 2587 HEALTHYWAY INC 健康之路     60.000 57.550 -2.450 -4.083 2.32百萬1.4億
99 3660 QFIN-S 奇富科技-S   164.800 162.300 -2.500 -1.517 5.35千87.24萬
100 2573 NEWTREND GROUP 新琪安      22.950 17.760 -5.190 -22.614 2.45百萬4.73千萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D