今日港股一百大跌幅淨值

今日香港最大一百隻淨值跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大淨值跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅淨值瀏覽。

今日港股一百大跌幅淨值

最後更新: 07-02-2025 16:15
(完整更新)

最後更新: 07-02-2025 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 412 SDHG 山高控股     6.110 5.970 -0.140 -2.291 2.9百萬1.78千萬
2 780 TONGCHENGTRAVEL同程旅行     18.300 18.160 -0.140 -0.765 9.18百萬1.69億
3 3360 FE HORIZON 遠東宏信     5.780 5.640 -0.140 -2.422 7.77百萬4.41千萬
4 2607 SH PHARMA 上海醫藥     12.380 12.240 -0.140 -1.131 6.15百萬7.54千萬
5 883 CNOOC 中國海洋石油   18.800 18.660 -0.140 -0.745 1.12億20.75億
6 9955 CLOUDR 智雲健康     1.670 1.520 -0.150 -8.982 1.16千萬1.84千萬
7 797 7ROAD 第七大道     1.040 0.890 -0.150 -14.423 18.6萬16.48萬
8 1316 NEXTEER 耐世特      4.360 4.210 -0.150 -3.440 5.36千萬2.23億
9 66 MTR CORPORATION港鐵公司     24.450 24.300 -0.150 -0.613 4.2百萬1.02億
10 2419 DEKON AGR 德康農牧     29.550 29.400 -0.150 -0.508 7.47萬2.21百萬
11 1299 AIA 友邦保險     53.250 53.100 -0.150 -0.282 4.63千萬24.61億
12 995 ANHUIEXPRESSWAY安徽皖通高速公路 10.100 9.950 -0.150 -1.485 3.28百萬3.28千萬
13 23 BANK OF E ASIA 東亞銀行     9.940 9.790 -0.150 -1.509 1.06百萬1.04千萬
14 3899 CIMC ENRIC 中集安瑞科    7.370 7.210 -0.160 -2.171 2.65百萬1.92千萬
15 434 BOYAA 博雅互動     4.820 4.660 -0.160 -3.320 4.31百萬2.02千萬
16 9956 ANE 安能物流     7.150 6.990 -0.160 -2.238 1.36百萬9.49百萬
17 2285 CHERVON 泉峰控股     18.960 18.800 -0.160 -0.844 25.94萬4.91百萬
18 2877 SHINEWAY PHARM 神威藥業     8.650 8.480 -0.170 -1.965 95萬8.15百萬
19 2549 CAROTE LTD 卡羅特      6.340 6.170 -0.170 -2.681 1.38百萬8.45百萬
20 3896 KINGSOFT CLOUD 金山雲      8.700 8.520 -0.180 -2.069 3.07億26.71億
21 2121 AINNOVATION 創新奇智     6.390 6.210 -0.180 -2.817 2.95千萬1.87億
22 1478 Q TECH 丘鈦科技     8.160 7.960 -0.200 -2.451 1.08千萬8.63千萬
23 6680 JLMAG 金力永磁     10.200 10.000 -0.200 -1.961 6.67百萬6.71千萬
24 2099 CHINAGOLDINTL 中國黃金國際   48.650 48.450 -0.200 -0.411 93.34萬4.52千萬
25 2215 DEXIN SER GROUP德信服務集團   1.400 1.200 -0.200 -14.286 00
26 683 KERRY PPT 嘉里建設     15.300 15.100 -0.200 -1.307 1.79百萬2.73千萬
27 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     98.950 98.750 -0.200 -0.202 1.5百萬1.48億
28 440 DAH SING 大新金融     28.500 28.300 -0.200 -0.702 20.37萬5.77百萬
29 2325 YUNKANG GROUP 雲康集團     5.300 5.100 -0.200 -3.774 1.5千7.65千
30 1357 MEITU 美圖公司     4.540 4.330 -0.210 -4.626 2.08億9.07億
31 144 CHINA MER PORT 招商局港口    13.100 12.880 -0.220 -1.679 2.16百萬2.78千萬
32 2209 YESASIA HLDGS 麗控股     3.160 2.940 -0.220 -6.962 1.3百萬3.88百萬
33 189 DONGYUE GROUP 東岳集團     8.100 7.880 -0.220 -2.716 1.74千萬1.37億
34 2386 SINOPEC SEG 中石化煉化工程  6.360 6.140 -0.220 -3.459 1.02千萬6.24千萬
35 2179 RECBIO-B 瑞科生物-B   8.320 8.090 -0.230 -2.764 9.5千7.79萬
36 6 POWER ASSETS 電能實業     49.900 49.650 -0.250 -0.501 3.05百萬1.52億
37 32 CROSS-HAR(HOLD)港通控股     6.950 6.700 -0.250 -3.597 1千6.66千
38 392 BEIJING ENT 北京控股     27.150 26.900 -0.250 -0.921 1.92百萬5.16千萬
39 772 CHINA LIT 閱文集團     29.050 28.800 -0.250 -0.861 1.2千萬3.48億
40 2587 HEALTHYWAY INC 健康之路     13.920 13.660 -0.260 -1.868 1.48百萬2.03千萬
41 1973 TIAN TU CAPITAL天圖投資     3.690 3.420 -0.270 -7.317 1.52萬5.46萬
42 2440 HOWKINGTECH 濠暻科技     2.050 1.770 -0.280 -13.659 3.37百萬6.26百萬
43 2810 PREMIAEMASEAN PP新興東盟   66.160 65.860 -0.300 -0.453 00
44 303 VTECH HOLDINGS          52.500 52.200 -0.300 -0.571 23.59萬1.23千萬
45 3939 WANGUO GOLD GP 萬國黃金集團   14.360 14.060 -0.300 -2.089 1.06百萬1.51千萬
46 669 TECHTRONIC IND 創科實業     102.500 102.200 -0.300 -0.293 2.83百萬2.89億
47 1999 MAN WAH HLDGS 敏華控股     4.660 4.340 -0.320 -6.867 7.93千萬3.5億
48 6669 ACOTEC-B 先瑞達醫療-B  6.330 6.000 -0.330 -5.213 38.93萬2.39百萬
49 293 CATHAY PAC AIR 國泰航空     10.240 9.910 -0.330 -3.223 1.96千萬1.95億
50 1809 PRINX CHENGSHAN浦林成山     8.150 7.810 -0.340 -4.172 16萬1.26百萬
51 6608 BAIRONG-W 百融雲-W    10.920 10.580 -0.340 -3.114 2.65百萬2.86千萬
52 2512 CLOUD FACTORY 雲工場      3.440 3.090 -0.350 -10.174 9.2萬29.06萬
53 2257 SIRNAOMICS-B 聖諾醫藥-B   2.970 2.620 -0.350 -11.784 49.72萬1.33百萬
54 2522 RIMAG GROUP 一脈陽光     33.500 33.150 -0.350 -1.045 2.65萬89.37萬
55 12 HENDERSON LAND 恒基地產     21.750 21.400 -0.350 -1.609 5.69百萬1.22億
56 2420 ZIBUYU 子不語      4.010 3.620 -0.390 -9.726 1.5萬5.47萬
57 9900 GAIN PLUS HLDGS德益控股     10.520 10.120 -0.400 -3.802 43.2萬4.37百萬
58 2509 QYUNS-B 荃信生物-B   7.100 6.700 -0.400 -5.634 7.34萬47.18萬
59 2171 CARSGEN-B 科濟藥業-B   9.760 9.340 -0.420 -4.303 7.17百萬6.7千萬
60 3393 WASION HOLDINGS威勝控股     8.500 8.070 -0.430 -5.059 2.59百萬2.12千萬
61 2252 MEDBOT-B 微創機器人-B  15.760 15.320 -0.440 -2.792 1.29千萬1.96億
62 1860 MOBVISTA 匯量科技     8.920 8.440 -0.480 -5.381 4.95千萬4.33億
63 3933 UNITED LAB 聯邦制藥     13.460 12.980 -0.480 -3.566 1.07千萬1.41億
64 2 CLP HOLDINGS 中電控股     64.250 63.750 -0.500 -0.778 3.69百萬2.35億
65 1385 SHANGHAI FUDAN 上海復旦     17.780 17.240 -0.540 -3.037 1.14千萬1.98億
66 19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  65.750 65.200 -0.550 -0.837 1.06百萬6.88千萬
67 1585 YADEA 雅迪控股     13.100 12.540 -0.560 -4.275 2.81千萬3.49億
68 2120 KN HOSPITAL 康寧醫院     11.500 10.920 -0.580 -5.043 6.53萬71.11萬
69 2142 HBM HOLDINGS-B 和鉑醫藥-B   4.230 3.620 -0.610 -14.421 2.91千萬1.11億
70 2373 BEAUTYFARM MED 美麗田園醫療健康 18.520 17.900 -0.620 -3.348 14.65萬2.64百萬
71 4 WHARF HOLDINGS 九龍倉集團    19.000 18.360 -0.640 -3.368 1.84百萬3.4千萬
72 1836 STELLA HOLDINGS九興控股     17.720 17.080 -0.640 -3.612 2.4百萬4.12千萬
73 1038 CKI HOLDINGS 長江基建集團   52.450 51.800 -0.650 -1.239 1.44百萬7.45千萬
74 1910 SAMSONITE 新秀麗      22.500 21.850 -0.650 -2.889 9.99百萬2.19億
75 1913 PRADA 普拉達      64.250 63.600 -0.650 -1.012 1.25百萬7.95千萬
76 999 XIAOCAIYUAN 小菜園      10.640 9.980 -0.660 -6.203 80.8萬8.06百萬
77 551 YUE YUEN IND 裕元集團     17.340 16.660 -0.680 -3.922 2.29百萬3.87千萬
78 1099 SINOPHARM 國藥控股     20.600 19.920 -0.680 -3.301 8.12百萬1.63億
79 16 SHK PPT 新鴻基地產    70.800 70.100 -0.700 -0.989 2.95百萬2.08億
80 6699 ANGELALIGN 時代天使     61.350 60.650 -0.700 -1.141 96.52萬5.93千萬
81 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     31.800 31.100 -0.700 -2.201 2.47千萬7.7億
82 6657 BAIWANG CO 百望股份     36.500 35.800 -0.700 -1.918 5.5千19.66萬
83 1347 HUA HONG SEMI 華虹半導體    27.200 26.450 -0.750 -2.757 4.87千萬12.96億
84 2480 LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B   24.950 24.200 -0.750 -3.006 8001.99萬
85 3888 KINGSOFT 金山軟件     43.500 42.700 -0.800 -1.839 2.37千萬10.22億
86 325 BLOKS 布魯可      93.500 92.650 -0.850 -0.909 98.64萬9.18千萬
87 763 ZTE 中興通訊     30.500 29.600 -0.900 -2.951 6.9千萬20.45億
88 1952 EVEREST MED-B 雲頂新耀-B   41.300 40.350 -0.950 -2.300 2.9百萬1.18億
89 13 HUTCHMED 和黃醫藥     22.150 20.950 -1.200 -5.418 1.05千萬2.24億
90 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     59.750 58.550 -1.200 -2.008 6.71百萬3.97億
91 2556 MARKETINGFORCE 邁富時      75.950 74.700 -1.250 -1.646 97.26萬7.23千萬
92 981 SMIC 中芯國際     47.900 46.650 -1.250 -2.610 1.94億91.32億
93 6682 FOURTH PARADIGM第四範式     56.800 55.400 -1.400 -2.465 2.22千萬12.5億
94 3668 YANCOAL AUS 兗煤澳大利亞   31.800 30.250 -1.550 -4.874 1.98百萬6千萬
95 53 GUOCO GROUP 國浩集團     70.500 68.900 -1.600 -2.269 2.1萬1.45百萬
96 1501 INT MEDICAL 瑛泰醫療     28.600 27.000 -1.600 -5.594 6.4萬1.74百萬
97 6609 HEARTCARE-B 心瑋醫療-B   26.150 24.500 -1.650 -6.310 5.87萬1.5百萬
98 6160 BEIGENE 百濟神州     140.900 138.000 -2.900 -2.058 3.18百萬4.35億
99 2582 GUOFUHEE 國富氫能     130.300 126.000 -4.300 -3.300 6.76萬8.69百萬
100 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   542.500 532.500 -10.000 -1.843 1.7百萬9.08億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D