今日港股一百大跌幅淨值

今日香港最大一百隻淨值跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大淨值跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅淨值瀏覽。

今日港股一百大跌幅淨值

最後更新: 26-07-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 26-07-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2337 UNITED STRENGTH眾誠能源     3.390 3.300 -0.090 -2.655 56.1萬1.87百萬
2 1301 D&G TECH 德基科技控股   0.860 0.770 -0.090 -10.465 5.8萬4.72萬
3 1816 CGN POWER 中廣核電力    3.450 3.360 -0.090 -2.609 7.4千萬2.5億
4 6868 TENFU 天福       4.580 4.480 -0.100 -2.183 1萬4.48萬
5 551 YUE YUEN IND 裕元集團     12.220 12.120 -0.100 -0.818 60.05萬7.31百萬
6 2269 WUXI BIO 藥明生物     10.660 10.560 -0.100 -0.938 2.69千萬2.86億
7 2145 CHICMAX 上美股份     37.550 37.450 -0.100 -0.266 7.86萬2.93百萬
8 2 CLP HOLDINGS 中電控股     65.950 65.850 -0.100 -0.152 2.7百萬1.78億
9 2276 CONANT OPTICAL 康耐特光學    11.300 11.200 -0.100 -0.885 61.9萬7百萬
10 2409 SEACON 洲際船務     3.800 3.700 -0.100 -2.632 9千3.37萬
11 6661 HUZHOU GAS 湖州燃氣     5.690 5.590 -0.100 -1.757 00
12 6086 FANGZHOU JIANKE方舟健客     4.580 4.480 -0.100 -2.183 73.85萬3.31百萬
13 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   61.880 61.780 -0.100 -0.162 6.25千萬38.75億
14 973 L'OCCITANE          33.950 33.850 -0.100 -0.295 24.4萬8.29百萬
15 3869 HOSPITAL CORP 弘和仁愛醫療   5.600 5.500 -0.100 -1.786 00
16 327 PAX GLOBAL 百富環球     4.510 4.400 -0.110 -2.439 87.89萬3.88百萬
17 1208 MMG 五礦資源     2.520 2.410 -0.110 -4.365 1.07億2.61億
18 2199 REGINA MIRACLE 維珍妮      2.350 2.230 -0.120 -5.106 3.4萬7.59萬
19 2245 LYGEND RESOURCE力勤資源     5.140 5.020 -0.120 -2.335 2.9萬14.71萬
20 1478 Q TECH 丘鈦科技     4.390 4.270 -0.120 -2.733 4.43百萬1.93千萬
21 200 MELCO INT'L DEV新濠國際發展   4.780 4.660 -0.120 -2.510 2.75百萬1.29千萬
22 2540 LESI GROUP 樂思集團     1.870 1.750 -0.120 -6.417 43.75萬78.39萬
23 2823 ISHARES A50 安碩A50    12.410 12.280 -0.130 -1.048 2.73百萬3.38千萬
24 1316 NEXTEER 耐世特      3.500 3.370 -0.130 -3.714 4.72百萬1.63千萬
25 301 SANVO CHEMICALS三和精化     1.180 1.050 -0.130 -11.017 2.6萬2.78萬
26 2260 VANOV HOLDINGS 環龍控股     2.480 2.350 -0.130 -5.242 58.2萬1.43百萬
27 3188 CAM CSI300 華夏滬深三百   37.760 37.620 -0.140 -0.371 1.51百萬5.71千萬
28 1877 JUNSHI BIO 君實生物     11.600 11.460 -0.140 -1.207 83.34萬9.6百萬
29 1121 GOLDENSOLAR 金陽新能源    3.540 3.400 -0.140 -3.955 17.6萬60.38萬
30 12 HENDERSON LAND 恒基地產     22.350 22.200 -0.150 -0.671 1.78百萬3.96千萬
31 99 WONG'S INT'L 王氏國際     1.540 1.390 -0.150 -9.740 4.13萬5.59萬
32 2480 LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B   23.700 23.550 -0.150 -0.633 1.2千2.83萬
33 2023 CHINA LUDAO 中國綠島科技   0.990 0.840 -0.150 -15.152 35.6萬30.58萬
34 288 WH GROUP 萬洲國際     5.130 4.970 -0.160 -3.119 2.3千萬1.16億
35 2390 ZHIHU-W 知乎-W     8.410 8.240 -0.170 -2.021 3.75萬31.11萬
36 9958 LITIAN PICTURES力天影業     2.480 2.290 -0.190 -7.661 7.45百萬1.91千萬
37 1970 IMAX CHINA          8.680 8.480 -0.200 -2.304 67.94萬5.77百萬
38 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  73.300 73.100 -0.200 -0.273 2.47千萬18.08億
39 3024 WISE SSE50ETF 標智上證50   22.520 22.320 -0.200 -0.888 00
40 1138 COSCO SHIP ENGY中遠海能     9.290 9.090 -0.200 -2.153 2.11千萬1.93億
41 3968 CM BANK 招商銀行     32.150 31.950 -0.200 -0.622 2千萬6.36億
42 144 CHINA MER PORT 招商局港口    11.800 11.600 -0.200 -1.695 2.43百萬2.82千萬
43 6826 HAOHAI BIOTEC 昊海生物科技   29.500 29.300 -0.200 -0.678 7.84萬2.31百萬
44 2215 DEXIN SER GROUP德信服務集團   1.900 1.690 -0.210 -11.053 1萬1.76萬
45 1748 XIN YUAN ENT 信源企業集團   4.220 4.000 -0.220 -5.213 20萬80萬
46 2438 MOBVOI 出門問問     1.380 1.150 -0.230 -16.667 2.5百萬3.1百萬
47 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 15.080 14.840 -0.240 -1.592 8.35百萬1.25億
48 135 KUNLUN ENERGY 昆侖能源     7.950 7.700 -0.250 -3.145 2.12千萬1.64億
49 662 ASIA FINANCIAL 亞洲金融     3.700 3.450 -0.250 -6.757 1.2萬4.14萬
50 26 CHINA MOTOR BUS中華汽車     53.200 52.950 -0.250 -0.470 3千15.89萬
51 1085 HXTL 亨鑫科技     1.090 0.840 -0.250 -22.936 1.31千萬1.17千萬
52 1440 STAR SHINE HLDG應星控股     3.530 3.250 -0.280 -7.932 10.5萬34.2萬
53 2509 QYUNS-B 荃信生物-B   21.600 21.300 -0.300 -1.389 10.28萬2.18百萬
54 6 POWER ASSETS 電能實業     49.450 49.150 -0.300 -0.607 7.91百萬3.9億
55 762 CHINA UNICOM 中國聯通     7.130 6.830 -0.300 -4.208 1.17億7.92億
56 1548 GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技  12.780 12.480 -0.300 -2.347 1.02千萬1.28億
57 2367 GIANT BIOGENE 巨子生物     39.650 39.350 -0.300 -0.757 1.66百萬6.56千萬
58 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     33.000 32.700 -0.300 -0.909 1.12千萬3.68億
59 158 MELBOURNE ENT 萬邦投資     69.100 68.800 -0.300 -0.434 00
60 1836 STELLA HOLDINGS九興控股     12.660 12.340 -0.320 -2.528 1.2百萬1.48千萬
61 2251 AIRDOC-B 鷹瞳科技-B   12.980 12.660 -0.320 -2.465 6.08萬78.53萬
62 1497 YAN PALACE 燕之屋      14.680 14.360 -0.320 -2.180 22.76萬3.31百萬
63 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     29.000 28.650 -0.350 -1.207 4.22百萬1.22億
64 66 MTR CORPORATION港鐵公司     25.500 25.150 -0.350 -1.373 1.82百萬4.61千萬
65 836 CHINA RES POWER華潤電力     21.700 21.350 -0.350 -1.613 1.07千萬2.3億
66 1024 KUAISHOU-W 快手-W     43.150 42.800 -0.350 -0.811 1.72千萬7.39億
67 2315 BIOCYTOGEN-B 百奧賽圖-B   7.290 6.940 -0.350 -4.801 13萬90.98萬
68 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     34.100 33.750 -0.350 -1.026 6.01百萬2.03億
69 1855 ZONQING LTD 中慶股份     27.600 27.200 -0.400 -1.449 18萬4.8百萬
70 2555 CHABAIDAO 茶百道      9.090 8.690 -0.400 -4.400 43.64萬3.69百萬
71 3347 TIGERMED 泰格醫藥     28.550 28.150 -0.400 -1.401 2.62百萬7.31千萬
72 1038 CKI HOLDINGS 長江基建集團   52.300 51.850 -0.450 -0.860 4.03百萬2.09億
73 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   46.350 45.900 -0.450 -0.971 7.28百萬3.37億
74 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     24.450 24.000 -0.450 -1.840 2.6千萬6.27億
75 2018 AAC TECH 瑞聲科技     29.300 28.850 -0.450 -1.536 5.26百萬1.52億
76 1997 WHARF REIC 九龍倉置業    20.000 19.440 -0.560 -2.800 2.89百萬5.65千萬
77 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     101.400 100.800 -0.600 -0.592 1.07百萬1.09億
78 975 MONGOL MINING          8.700 8.090 -0.610 -7.011 7.39百萬6.14千萬
79 6616 GLOBAL NEW MAT 環球新材國際   4.640 4.030 -0.610 -13.147 1.45千萬6.1千萬
80 2898 SUNHO BIO-B 盛禾生物-B   6.750 6.100 -0.650 -9.630 1.78萬10.86萬
81 2373 BEAUTYFARM MED 美麗田園醫療健康 17.500 16.820 -0.680 -3.886 1.03百萬1.8千萬
82 19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  68.750 68.050 -0.700 -1.018 76.24萬5.2千萬
83 1910 SAMSONITE 新秀麗      20.850 20.000 -0.850 -4.077 7.04百萬1.42億
84 2443 AUTOSTREETS 汽車街      5.780 4.880 -0.900 -15.571 52.94萬2.74百萬
85 2840 SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF 1714.000 1713.000 -1.000 -0.058 1.46萬2.49千萬
86 388 HKEX 香港交易所    230.000 229.000 -1.000 -0.435 3.58百萬8.22億
87 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     66.600 65.550 -1.050 -1.577 7.32百萬4.8億
88 303 VTECH HOLDINGS          51.053 50.000 -1.053 -2.063 35.98萬1.81千萬
89 2453 CONCORD HC GP 美中嘉和     42.000 40.800 -1.200 -2.857 16.78萬6.88百萬
90 2419 DEKON AGR 德康農牧     52.150 50.900 -1.250 -2.397 8.05萬4.03百萬
91 2076 BOSS ZHIPIN-W BOSS直聘-W 55.150 53.800 -1.350 -2.448 4002.18萬
92 1274 IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技   22.250 20.800 -1.450 -6.517 21.66萬4.43百萬
93 2688 ENN ENERGY 新奧能源     57.950 56.200 -1.750 -3.020 5.58百萬3.17億
94 6181 LAOPU GOLD 老鋪黃金     76.500 74.500 -2.000 -2.614 12.62萬9.4百萬
95 941 CHINA MOBILE 中國移動     74.750 72.750 -2.000 -2.676 4.14千萬30.25億
96 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   151.000 148.500 -2.500 -1.656 1.38百萬2.04億
97 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    57.500 54.950 -2.550 -4.435 8.81百萬4.79億
98 1797 EAST BUY 東方甄選     12.400 9.500 -2.900 -23.387 9.22千萬8.93億
99 9999 NTES-S 網易-S     147.700 144.100 -3.600 -2.437 6.63百萬9.61億
100 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   347.800 340.000 -7.800 -2.243 1.63百萬5.5億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D