今日香港最大一百隻淨值跌幅股票(弱勢股)
想知道今年香港五十大淨值跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅淨值瀏覽。
今日港股一百大跌幅淨值
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 15-10-2024 16:15
(完整更新)
最後更新: 15-10-2024 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1541 | IMMUNEONCO-B 宜明昂科-B | 6.010 | 5.100 | -0.910 | -15.141 | 6.27百萬 | 3.43千萬 |
2 | 1 | CKH HOLDINGS 長和 | 42.950 | 42.000 | -0.950 | -2.212 | 1.18千萬 | 4.99億 |
3 | 2313 | SHENZHOU INTL 申洲國際 | 64.200 | 63.250 | -0.950 | -1.480 | 6.09百萬 | 3.86億 |
4 | 1698 | TME-SW 騰訊音樂-SW | 48.450 | 47.500 | -0.950 | -1.961 | 9.76萬 | 4.67百萬 |
5 | 2533 | BLACK SESAME 黑芝麻智能 | 26.800 | 25.850 | -0.950 | -3.545 | 9.25萬 | 2.36百萬 |
6 | 6862 | HAIDILAO 海底撈 | 16.620 | 15.640 | -0.980 | -5.897 | 3.75千萬 | 5.94億 |
7 | 2576 | TAIMEI TECH 太美醫療科技 | 7.480 | 6.490 | -0.990 | -13.235 | 1.11百萬 | 7.65百萬 |
8 | 6099 | CMSC 招商證券 | 12.160 | 11.120 | -1.040 | -8.553 | 4.38千萬 | 5.19億 |
9 | 3316 | BINJIANG SER 濱江服務 | 19.440 | 18.400 | -1.040 | -5.350 | 31.15萬 | 5.94百萬 |
10 | 2801 | ISHARES CHINA 安碩中國 | 22.500 | 21.440 | -1.060 | -4.711 | 1.06百萬 | 2.31千萬 |
11 | 2522 | RIMAG GROUP 一脈陽光 | 31.600 | 30.500 | -1.100 | -3.481 | 2.55萬 | 80.19萬 |
12 | 1109 | CHINA RES LAND 華潤置地 | 27.200 | 26.100 | -1.100 | -4.044 | 3.54千萬 | 9.48億 |
13 | 2162 | KEYMED BIO-B 康諾亞-B | 41.000 | 39.900 | -1.100 | -2.683 | 60.88萬 | 2.48千萬 |
14 | 3759 | PHARMARON 康龍化成 | 15.380 | 14.280 | -1.100 | -7.152 | 1.86千萬 | 2.73億 |
15 | 148 | KINGBOARD HLDG 建滔集團 | 19.500 | 18.380 | -1.120 | -5.744 | 3.42百萬 | 6.44千萬 |
16 | 1772 | GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業 | 21.150 | 20.000 | -1.150 | -5.437 | 1.14千萬 | 2.31億 |
17 | 303 | VTECH HOLDINGS | 56.200 | 55.050 | -1.150 | -2.046 | 48.4萬 | 2.69千萬 |
18 | 6049 | POLY PPT SER 保利物業 | 32.800 | 31.650 | -1.150 | -3.506 | 1.37百萬 | 4.44千萬 |
19 | 780 | TONGCHENGTRAVEL同程旅行 | 17.920 | 16.760 | -1.160 | -6.473 | 9.59百萬 | 1.63億 |
20 | 1579 | YIHAI INTL 頤海國際 | 15.060 | 13.900 | -1.160 | -7.703 | 7.08百萬 | 1.01億 |
21 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 17.320 | 16.140 | -1.180 | -6.813 | 1.14億 | 18.79億 |
22 | 2827 | WISE CSI300 ETF標智滬深300 | 37.720 | 36.480 | -1.240 | -3.287 | 39.14萬 | 1.44千萬 |
23 | 1882 | HAITIAN INT'L 海天國際 | 23.550 | 22.300 | -1.250 | -5.308 | 2.79百萬 | 6.36千萬 |
24 | 2402 | SINOHYTEC 億華通 | 25.050 | 23.800 | -1.250 | -4.990 | 2.83萬 | 68.28萬 |
25 | 1997 | WHARF REIC 九龍倉置業 | 25.850 | 24.600 | -1.250 | -4.836 | 7.05百萬 | 1.75億 |
26 | 2820 | GX CN BIOTECH GX中國生科 | 49.940 | 48.680 | -1.260 | -2.523 | 1.42萬 | 70萬 |
27 | 2333 | GWMOTOR 長城汽車 | 15.240 | 13.980 | -1.260 | -8.268 | 5.38千萬 | 7.66億 |
28 | 2319 | MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業 | 17.420 | 16.140 | -1.280 | -7.348 | 5.21千萬 | 8.55億 |
29 | 2602 | ONEWO 萬物雲 | 25.950 | 24.650 | -1.300 | -5.010 | 90.7萬 | 2.31千萬 |
30 | 1347 | HUA HONG SEMI 華虹半導體 | 23.150 | 21.850 | -1.300 | -5.616 | 4.4千萬 | 10.06億 |
31 | 1952 | EVEREST MED-B 雲頂新耀-B | 24.550 | 23.200 | -1.350 | -5.499 | 3.63百萬 | 8.62千萬 |
32 | 2268 | WUXI XDC 藥明合聯 | 24.200 | 22.800 | -1.400 | -5.785 | 4.76百萬 | 1.11億 |
33 | 772 | CHINA LIT 閱文集團 | 28.150 | 26.750 | -1.400 | -4.973 | 4.6百萬 | 1.25億 |
34 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 114.800 | 113.400 | -1.400 | -1.220 | 5.61百萬 | 6.43億 |
35 | 285 | BYD ELECTRONIC 比亞迪電子 | 33.850 | 32.400 | -1.450 | -4.284 | 1.88千萬 | 6.21億 |
36 | 921 | HISENSE HA 海信家電 | 26.950 | 25.500 | -1.450 | -5.380 | 5.82百萬 | 1.5億 |
37 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 75.100 | 73.650 | -1.450 | -1.931 | 2.82千萬 | 20.87億 |
38 | 2273 | GUSHENGTANG 固生堂 | 41.500 | 40.000 | -1.500 | -3.614 | 1.4百萬 | 5.66千萬 |
39 | 27 | GALAXY ENT 銀河娛樂 | 37.300 | 35.800 | -1.500 | -4.021 | 2.18千萬 | 7.92億 |
40 | 2419 | DEKON AGR 德康農牧 | 38.750 | 37.250 | -1.500 | -3.871 | 3.3萬 | 1.25百萬 |
41 | 3188 | CAM CSI300 華夏滬深三百 | 44.820 | 43.320 | -1.500 | -3.347 | 1.13千萬 | 4.93億 |
42 | 158 | MELBOURNE ENT 萬邦投資 | 61.500 | 60.000 | -1.500 | -2.439 | 500 | 3萬 |
43 | 2498 | ROBOSENSE 速騰聚創 | 17.540 | 16.040 | -1.500 | -8.552 | 5.9百萬 | 9.77千萬 |
44 | 3606 | FUYAO GLASS 福耀玻璃 | 54.450 | 52.950 | -1.500 | -2.755 | 2.28百萬 | 1.22億 |
45 | 6185 | CANSINOBIO 康希諾生物 | 25.550 | 24.000 | -1.550 | -6.067 | 1.6百萬 | 3.97千萬 |
46 | 2518 | AUTOHOME-S 汽車之家-S | 62.450 | 60.900 | -1.550 | -2.482 | 3.7千 | 22.56萬 |
47 | 3808 | SINOTRUK 中國重汽 | 23.200 | 21.650 | -1.550 | -6.681 | 6.61百萬 | 1.45億 |
48 | 11 | HANG SENG BANK 恒生銀行 | 97.350 | 95.750 | -1.600 | -1.644 | 2.9百萬 | 2.79億 |
49 | 1801 | INNOVENT BIO 信達生物 | 46.200 | 44.600 | -1.600 | -3.463 | 1.04千萬 | 4.7億 |
50 | 1797 | EAST BUY 東方甄選 | 17.060 | 15.440 | -1.620 | -9.496 | 2.65千萬 | 4.23億 |
51 | 1415 | COWELL 高偉電子 | 22.900 | 21.250 | -1.650 | -7.205 | 4.5百萬 | 9.83千萬 |
52 | 1209 | CHINA RES MIXC 華潤萬象生活 | 33.600 | 31.950 | -1.650 | -4.911 | 7.19百萬 | 2.31億 |
53 | 2175 | CH GENERAL EDU 中國通才教育 | 3.110 | 1.440 | -1.670 | -53.698 | 9.59百萬 | 1.4千萬 |
54 | 3968 | CM BANK 招商銀行 | 40.750 | 39.050 | -1.700 | -4.172 | 2.55千萬 | 10.13億 |
55 | 3898 | TIMES ELECTRIC 時代電氣 | 33.700 | 32.000 | -1.700 | -5.045 | 2.32百萬 | 7.56千萬 |
56 | 2688 | ENN ENERGY 新奧能源 | 55.050 | 53.350 | -1.700 | -3.088 | 9.95百萬 | 5.4億 |
57 | 2145 | CHICMAX 上美股份 | 44.150 | 42.300 | -1.850 | -4.190 | 38.57萬 | 1.66千萬 |
58 | 2806 | GX CN CONSUME GX中國消費 | 46.140 | 44.260 | -1.880 | -4.075 | 6.29萬 | 2.81百萬 |
59 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 53.300 | 51.400 | -1.900 | -3.565 | 1.1千萬 | 5.74億 |
60 | 2099 | CHINAGOLDINTL 中國黃金國際 | 35.400 | 33.500 | -1.900 | -5.367 | 2.09百萬 | 7.12千萬 |
61 | 6078 | HYGEIA HEALTH 海吉亞醫療 | 20.350 | 18.400 | -1.950 | -9.582 | 8.34百萬 | 1.59億 |
62 | 2826 | GX CN CLOUD GX中國雲算 | 49.300 | 47.320 | -1.980 | -4.016 | 2.08萬 | 1.02百萬 |
63 | 2509 | QYUNS-B 荃信生物-B | 18.000 | 16.000 | -2.000 | -11.111 | 4.16萬 | 68.91萬 |
64 | 1179 | HWORLD-S 華住集團-S | 31.350 | 29.200 | -2.150 | -6.858 | 3.25百萬 | 9.65千萬 |
65 | 1024 | KUAISHOU-W 快手-W | 49.600 | 47.450 | -2.150 | -4.335 | 5.18千萬 | 25.01億 |
66 | 300 | MIDEA GROUP 美的集團 | 81.550 | 79.400 | -2.150 | -2.636 | 3.98百萬 | 3.2億 |
67 | 9901 | NEW ORIENTAL-S 新東方-S | 57.650 | 55.400 | -2.250 | -3.903 | 5.65百萬 | 3.15億 |
68 | 2809 | GX CN CLN EN GX中國潔能 | 83.640 | 81.300 | -2.340 | -2.798 | 1.74萬 | 1.42百萬 |
69 | 1299 | AIA 友邦保險 | 66.050 | 63.650 | -2.400 | -3.634 | 4.63千萬 | 29.88億 |
70 | 6699 | ANGELALIGN 時代天使 | 64.950 | 62.400 | -2.550 | -3.926 | 33.96萬 | 2.13千萬 |
71 | 1336 | NCI 新華保險 | 27.600 | 24.950 | -2.650 | -9.601 | 5.35千萬 | 13.89億 |
72 | 2318 | PING AN 中國平安 | 51.150 | 48.450 | -2.700 | -5.279 | 9.17千萬 | 45.12億 |
73 | 3347 | TIGERMED 泰格醫藥 | 37.750 | 35.050 | -2.700 | -7.152 | 3.3百萬 | 1.2億 |
74 | 316 | OOIL 東方海外國際 | 108.100 | 105.400 | -2.700 | -2.498 | 1.82百萬 | 1.95億 |
75 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 91.400 | 88.700 | -2.700 | -2.954 | 2.11千萬 | 18.85億 |
76 | 2076 | BOSS ZHIPIN-W BOSS直聘-W | 64.600 | 61.850 | -2.750 | -4.257 | 5千 | 31.05萬 |
77 | 6181 | LAOPU GOLD 老鋪黃金 | 163.000 | 160.100 | -2.900 | -1.779 | 56.26萬 | 9.3千萬 |
78 | 6821 | ASYMCHEM 凱萊英 | 58.900 | 55.950 | -2.950 | -5.008 | 44.67萬 | 2.58千萬 |
79 | 1501 | INT MEDICAL 瑛泰醫療 | 31.300 | 28.300 | -3.000 | -9.585 | 4.52萬 | 1.3百萬 |
80 | 2359 | WUXI APPTEC 藥明康德 | 53.650 | 50.600 | -3.050 | -5.685 | 9.31百萬 | 4.79億 |
81 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 77.260 | 74.200 | -3.060 | -3.961 | 1.84億 | 139.15億 |
82 | 2423 | BEKE-W 貝殼-W | 58.200 | 55.100 | -3.100 | -5.326 | 8.63百萬 | 4.78億 |
83 | 291 | CHINA RES BEER 華潤啤酒 | 33.800 | 29.450 | -4.350 | -12.870 | 4.26千萬 | 13.05億 |
84 | 168 | TSINGTAO BREW 青島啤酒股份 | 59.050 | 54.700 | -4.350 | -7.367 | 8.72百萬 | 4.86億 |
85 | 1880 | CTG DUTY-FREE 中國中免 | 58.450 | 53.850 | -4.600 | -7.870 | 4.45百萬 | 2.48億 |
86 | 2550 | EASOU TECH 宜搜科技 | 54.950 | 50.000 | -4.950 | -9.008 | 25.8萬 | 1.32千萬 |
87 | 6160 | BEIGENE 百濟神州 | 138.300 | 133.300 | -5.000 | -3.615 | 3.2百萬 | 4.29億 |
88 | 9999 | NTES-S 網易-S | 132.600 | 127.300 | -5.300 | -3.997 | 8.45百萬 | 10.93億 |
89 | 9988 | BABA-W 阿里巴巴-W | 105.200 | 99.850 | -5.350 | -5.086 | 1.13億 | 114.27億 |
90 | 2838 | HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 | 145.700 | 139.550 | -6.150 | -4.221 | 8.1千 | 1.16百萬 |
91 | 2840 | SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF | 1910.000 | 1903.500 | -6.500 | -0.340 | 7.11千 | 1.35千萬 |
92 | 2015 | LI AUTO-W 理想汽車-W | 105.900 | 98.550 | -7.350 | -6.941 | 1.77千萬 | 17.92億 |
93 | 2057 | ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W | 202.600 | 195.200 | -7.400 | -3.653 | 2.15百萬 | 4.2億 |
94 | 3660 | QFIN-S 奇富科技-S | 128.000 | 120.100 | -7.900 | -6.172 | 450 | 5.65萬 |
95 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 288.000 | 275.600 | -12.400 | -4.306 | 9.02百萬 | 25.09億 |
96 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 183.600 | 170.800 | -12.800 | -6.972 | 6.96千萬 | 121.29億 |
97 | 9987 | YUM CHINA 百勝中國 | 368.800 | 355.800 | -13.000 | -3.525 | 52.13萬 | 1.87億 |
98 | 388 | HKEX 香港交易所 | 322.600 | 305.800 | -16.800 | -5.208 | 2.29千萬 | 71.09億 |
99 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 436.000 | 417.000 | -19.000 | -4.358 | 3.35千萬 | 140.97億 |
100 | 9961 | TRIP.COM-S 攜程集團-S | 500.500 | 466.400 | -34.100 | -6.813 | 2.39百萬 | 11.35億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)