今日港股五十大成交量

今日香港最大五十隻成交量股票(活躍股)

今日港股五十大成交量

最後更新: 06-02-2026 16:15
(完整更新)

最後更新: 06-02-2026 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 1341 HAO TIAN INTL 昊天國際建投   0.075 0.076 +0.001 +1.333 7.82億6.1千萬
2 2800 TRACKER FUND 盈富基金     27.100 26.760 -0.340 -1.255 4.93億131.71億
3 3800 GCL TECH 協鑫科技     1.100 1.110 +0.010 +0.909 4.05億4.53億
4 2473 XXF 喜相逢集團    2.030 2.040 +0.010 +0.493 3.98億8.5億
5 20 SENSETIME-W 商湯-W     2.360 2.340 -0.020 -0.847 3.84億8.91億
6 2007 COUNTRY GARDEN 碧桂園      0.285 0.280 -0.005 -1.754 2.98億8.43千萬
7 6128 GRAPHEX GROUP 烯石電車新材料  0.102 0.085 -0.017 -16.667 2.79億2.46千萬
8 884 CIFI HOLD GP 旭輝控股集團   0.089 0.085 -0.004 -4.494 2.75億2.33千萬
9 939 CCB 建設銀行     7.920 7.970 +0.050 +0.631 2.64億20.91億
10 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     4.680 4.660 -0.020 -0.427 2.02億9.35億
11 1398 ICBC 工商銀行     6.460 6.490 +0.030 +0.464 1.78億11.45億
12 1617 NANFANG COMM 南方通信     0.186 0.300 +0.114 +61.290 1.57億4.14千萬
13 1107 MODERN LAND 當代置業     0.033 0.029 -0.004 -12.121 1.52億4.22百萬
14 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   34.920 35.180 +0.260 +0.745 1.34億47.17億
15 1918 SUNAC 融創中國     1.230 1.220 -0.010 -0.813 1.34億1.62億
16 1060 DAMAI ENT 大麥娛樂     0.950 0.950 0.000 0.000 1.33億1.26億
17 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 5.310 5.350 +0.040 +0.753 1.31億6.94億
18 2358 JIU RONG HOLD 久融控股     0.016 0.014 -0.002 -12.500 1.26億1.77百萬
19 2233 WESTCHINACEMENT西部水泥     3.180 2.900 -0.280 -8.805 1.14億3.42億
20 857 PETROCHINA 中國石油股份   9.100 9.280 +0.180 +1.978 1.13億10.31億
21 332 YUANHENG GAS 元亨燃氣     0.018 0.023 +0.005 +27.778 1.1億2.41百萬
22 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   93.100 92.500 -0.600 -0.644 9.57千萬88.54億
23 467 UNITEDENERGY GP聯合能源集團   0.560 0.600 +0.040 +7.143 9.21千萬5.32千萬
24 241 ALI HEALTH 阿里健康     6.200 6.100 -0.100 -1.613 9.05千萬5.52億
25 883 CNOOC 中國海洋石油   23.580 24.020 +0.440 +1.866 8.97千萬21.18億
26 1033 SINOPEC SSC 中石化油服    0.870 0.890 +0.020 +2.299 8.92千萬7.95千萬
27 570 TRAD CHI MED 中國中藥     2.070 2.070 0.000 0.000 8.8千萬1.89億
28 1208 MMG 五礦資源     9.910 9.600 -0.310 -3.128 8.23千萬7.89億
29 968 XINYI SOLAR 信義光能     3.470 3.520 +0.050 +1.441 8.13千萬2.87億
30 1142 E&P GLOBAL 能源及能量環球  0.166 0.156 -0.010 -6.024 8.01千萬1.26千萬
31 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     17.150 17.670 +0.520 +3.032 7.84千萬13.74億
32 9988 BABA-W 阿里巴巴-W   159.600 155.000 -4.600 -2.882 7.81千萬120.99億
33 992 LENOVO GROUP 聯想集團     9.310 9.250 -0.060 -0.644 7.81千萬7.21億
34 568 SHANDONG MOLONG山東墨龍     3.820 4.050 +0.230 +6.021 7.41千萬2.99億
35 1164 CGN MINING 中廣核礦業    4.370 4.180 -0.190 -4.348 7.35千萬3.06億
36 1288 ABC 農業銀行     5.470 5.500 +0.030 +0.548 7.29千萬3.98億
37 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     9.740 9.660 -0.080 -0.821 7.09千萬6.84億
38 1816 CGN POWER 中廣核電力    3.160 3.110 -0.050 -1.582 7千萬2.19億
39 1030 SEAZEN 新城發展     2.440 2.430 -0.010 -0.410 6.99千萬1.72億
40 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     39.660 39.100 -0.560 -1.412 6.93千萬26.93億
41 1357 MEITU 美圖公司     6.450 6.240 -0.210 -3.256 6.66千萬4.14億
42 3939 WANGUO GOLD GP 萬國黃金集團   14.600 14.700 +0.100 +0.685 6.11千萬8.86億
43 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   6.430 6.480 +0.050 +0.778 5.69千萬3.65億
44 1299 AIA 友邦保險     88.400 83.500 -4.900 -5.543 5.66千萬47.54億
45 728 CHINA TELECOM 中國電信     5.090 5.070 -0.020 -0.393 5.57千萬2.8億
46 2469 FENBI 粉筆       2.080 1.920 -0.160 -7.692 5.53千萬1.1億
47 2668 PAK TAK INT'L 百德國際     0.315 0.320 +0.005 +1.587 5.52千萬1.68千萬
48 371 BJ ENT WATER 北控水務集團   2.910 2.960 +0.050 +1.718 5.43千萬1.6億
49 3993 CMOC 洛陽鉬業     21.700 21.280 -0.420 -1.935 5.42千萬11.45億
50 981 SMIC 中芯國際     67.450 67.600 +0.150 +0.222 5.32千萬35.96億

唔夠喉想再睇多啲?請即到港股一百大成交量繼續看看相對地被市場忽略的股票吧!

相關網頁:

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D