今日香港最大五十隻成交量股票(活躍股)
今日港股五十大成交量
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 20-07-2026 16:15
(完整更新)
最後更新: 20-07-2026 16:15
(完整更新)
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2800 | TRACKER FUND 盈富基金 | 24.980 | 25.580 | +0.600 | +2.402 | 9.64億 | 246.11億 |
| 2 | 2477 | WELLCELL HOLD 經緯天地 | 0.203 | 0.189 | -0.014 | -6.897 | 8.95億 | 1.75億 |
| 3 | 20 | SENSETIME-W 商湯-W | 1.290 | 1.360 | +0.070 | +5.426 | 4.79億 | 6.42億 |
| 4 | 939 | CCB 建設銀行 | 8.290 | 8.650 | +0.360 | +4.343 | 3.7億 | 31.61億 |
| 5 | 354 | CHINASOFT INT'L中國軟件國際 | 2.960 | 3.640 | +0.680 | +22.973 | 3.45億 | 12.77億 |
| 6 | 3988 | BANK OF CHINA 中國銀行 | 5.080 | 5.260 | +0.180 | +3.543 | 2.47億 | 12.91億 |
| 7 | 1398 | ICBC 工商銀行 | 6.910 | 7.110 | +0.200 | +2.894 | 2.41億 | 16.99億 |
| 8 | 3800 | GCL TECH 協鑫科技 | 0.600 | 0.580 | -0.020 | -3.333 | 2.4億 | 1.4億 |
| 9 | 2007 | COUNTRY GARDEN 碧桂園 | 0.179 | 0.178 | -0.001 | -0.559 | 1.68億 | 3.02千萬 |
| 10 | 1918 | SUNAC 融創中國 | 0.530 | 0.530 | 0.000 | 0.000 | 1.68億 | 9.03千萬 |
| 11 | 1810 | XIAOMI-W 小米集團-W | 26.880 | 27.740 | +0.860 | +3.199 | 1.68億 | 46.21億 |
| 12 | 568 | SHANDONG MOLONG山東墨龍 | 5.800 | 5.860 | +0.060 | +1.034 | 1.66億 | 10.55億 |
| 13 | 467 | UNITEDENERGY GP聯合能源集團 | 0.335 | 0.365 | +0.030 | +8.955 | 1.53億 | 5.51千萬 |
| 14 | 386 | SINOPEC CORP 中國石油化工股份 | 4.260 | 4.290 | +0.030 | +0.704 | 1.41億 | 6.06億 |
| 15 | 883 | CNOOC 中國海洋石油 | 22.720 | 23.900 | +1.180 | +5.194 | 1.36億 | 32.52億 |
| 16 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 83.700 | 86.020 | +2.320 | +2.772 | 1.3億 | 111.9億 |
| 17 | 1222 | WANG ON GROUP | 0.026 | 0.027 | +0.001 | +3.846 | 1.3億 | 3.2百萬 |
| 18 | 1288 | ABC 農業銀行 | 5.680 | 5.910 | +0.230 | +4.049 | 1.09億 | 6.37億 |
| 19 | 857 | PETROCHINA 中國石油股份 | 9.590 | 9.990 | +0.400 | +4.171 | 1.04億 | 10.42億 |
| 20 | 1888 | KB LAMINATES 建滔積層板 | 41.980 | 42.300 | +0.320 | +0.762 | 1.04億 | 43.62億 |
| 21 | 981 | SMIC 中芯國際 | 67.700 | 69.750 | +2.050 | +3.028 | 1.03億 | 72.06億 |
| 22 | 3323 | CNBM 中國建材 | 3.650 | 3.560 | -0.090 | -2.466 | 1.02億 | 3.66億 |
| 23 | 3032 | HSTECH ETF 恒生科技ETF | 4.606 | 4.744 | +0.138 | +2.996 | 1.01億 | 4.78億 |
| 24 | 1060 | DAMAI ENT 大麥娛樂 | 0.475 | 0.490 | +0.015 | +3.158 | 1億 | 4.87千萬 |
| 25 | 136 | CHINA RUYI 中國儒意 | 1.420 | 1.390 | -0.030 | -2.113 | 9.66千萬 | 1.34億 |
| 26 | 1788 | GUOTAI JUNAN I 國泰君安國際 | 2.050 | 2.130 | +0.080 | +3.902 | 9.51千萬 | 2.01億 |
| 27 | 3896 | KINGSOFT CLOUD 金山雲 | 4.920 | 5.260 | +0.340 | +6.911 | 9.14千萬 | 4.78億 |
| 28 | 241 | ALI HEALTH 阿里健康 | 3.360 | 3.450 | +0.090 | +2.679 | 8.9千萬 | 3.05億 |
| 29 | 328 | ALCO HOLDINGS | 0.435 | 0.460 | +0.025 | +5.747 | 8.86千萬 | 4.07千萬 |
| 30 | 992 | LENOVO GROUP 聯想集團 | 21.420 | 21.420 | 0.000 | 0.000 | 8.7千萬 | 18.84億 |
| 31 | 1093 | CSPC PHARMA 石藥集團 | 8.100 | 8.500 | +0.400 | +4.938 | 8.59千萬 | 7.26億 |
| 32 | 209 | POLY XVERSE IT 萬維智能科技 | 0.480 | 0.510 | +0.030 | +6.250 | 8.48千萬 | 4.25千萬 |
| 33 | 2600 | CHALCO 中國鋁業 | 7.610 | 7.970 | +0.360 | +4.731 | 8.38千萬 | 6.65億 |
| 34 | 1102 | ENVIRO ENERGY 環能國際 | 0.073 | 0.080 | +0.007 | +9.589 | 8.19千萬 | 5.34百萬 |
| 35 | 1177 | SBP GROUP 中國生物製藥 | 4.980 | 5.170 | +0.190 | +3.815 | 8.03千萬 | 4.12億 |
| 36 | 1033 | SINOPEC SSC 中石化油服 | 0.610 | 0.630 | +0.020 | +3.279 | 7.71千萬 | 4.92千萬 |
| 37 | 2799 | CITIC FAMC 中信金融資產 | 0.560 | 0.570 | +0.010 | +1.786 | 7.53千萬 | 4.28千萬 |
| 38 | 991 | DATANG POWER 大唐發電 | 2.360 | 2.500 | +0.140 | +5.932 | 7.38千萬 | 1.82億 |
| 39 | 2628 | CHINA LIFE 中國人壽 | 26.480 | 27.280 | +0.800 | +3.021 | 7千萬 | 18.88億 |
| 40 | 1171 | YANKUANG ENERGY兗礦能源 | 10.860 | 11.840 | +0.980 | +9.024 | 6.99千萬 | 8.23億 |
| 41 | 3993 | CMOC 洛陽鉬業 | 15.490 | 16.130 | +0.640 | +4.132 | 6.73千萬 | 10.69億 |
| 42 | 1816 | CGN POWER 中廣核電力 | 2.730 | 2.880 | +0.150 | +5.495 | 6.56千萬 | 1.86億 |
| 43 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 83.650 | 86.300 | +2.650 | +3.168 | 6.38千萬 | 55.2億 |
| 44 | 2473 | XXF 喜相逢集團 | 0.540 | 0.500 | -0.040 | -7.407 | 6.25千萬 | 3.24千萬 |
| 45 | 1378 | CHINAHONGQIAO 中國宏橋 | 22.100 | 22.660 | +0.560 | +2.534 | 5.84千萬 | 13.09億 |
| 46 | 968 | XINYI SOLAR 信義光能 | 2.010 | 2.030 | +0.020 | +0.995 | 5.72千萬 | 1.15億 |
| 47 | 1898 | CHINA COAL 中煤能源 | 9.980 | 10.800 | +0.820 | +8.216 | 5.6千萬 | 6.02億 |
| 48 | 268 | KINGDEE INT'L 金蝶國際 | 6.700 | 7.120 | +0.420 | +6.269 | 5.35千萬 | 3.79億 |
| 49 | 1347 | HUA HONG GRACE 華虹宏力 | 138.700 | 142.900 | +4.200 | +3.028 | 5.05千萬 | 73.24億 |
| 50 | 1357 | MEITU 美圖公司 | 3.960 | 4.120 | +0.160 | +4.040 | 5.01千萬 | 2.04億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)