今日香港最大五十隻百分比跌幅股票(弱勢股)
想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。
今日港股五十大跌幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 25-04-2025 16:15
(完整更新)
最後更新: 25-04-2025 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1782 | IB DIGITAL TECH國際商業數字技術 | 5.500 | 5.100 | -0.400 | -7.273 | 63.5萬 | 3.33百萬 |
2 | 888 | BISON FINANCE 貝森金融 | 0.095 | 0.088 | -0.007 | -7.368 | 1.71百萬 | 15.4萬 |
3 | 3302 | KINERGY 精技集團 | 0.108 | 0.100 | -0.008 | -7.407 | 1.02百萬 | 10.26萬 |
4 | 2371 | CHUANGLIAN HOLD創聯控股 | 0.027 | 0.025 | -0.002 | -7.407 | 11.6萬 | 2.9千 |
5 | 351 | ASIA ENERGY LOG亞洲能源物流 | 0.108 | 0.100 | -0.008 | -7.407 | 57萬 | 5.79萬 |
6 | 368 | SUPERLAND GROUP德合集團 | 0.270 | 0.250 | -0.020 | -7.407 | 6.8萬 | 1.79萬 |
7 | 3626 | HSSP INTL | 14.800 | 13.700 | -1.100 | -7.432 | 2.61百萬 | 3.86千萬 |
8 | 907 | ELEGANCEOPTICAL高雅光學 | 0.107 | 0.099 | -0.008 | -7.477 | 2.24百萬 | 23.04萬 |
9 | 1621 | VICO INTL HLDGS域高國際控股 | 0.079 | 0.073 | -0.006 | -7.595 | 93.6萬 | 7.02萬 |
10 | 2970 | GOLDSTREAM INV 金涌投資 | 1.950 | 1.800 | -0.150 | -7.692 | 1.14萬 | 1.92萬 |
11 | 1723 | HK ASIA HLDGS 港亞控股 | 5.270 | 4.860 | -0.410 | -7.780 | 1.5百萬 | 7.56百萬 |
12 | 704 | HUSCOKE HLDGS 和嘉控股 | 0.087 | 0.080 | -0.007 | -8.046 | 2.6萬 | 2.08千 |
13 | 2221 | NEW CONCEPTS 創業集團控股 | 0.037 | 0.034 | -0.003 | -8.108 | 8.16百萬 | 27.93萬 |
14 | 90 | PUXING ENERGY 普星能量 | 0.590 | 0.540 | -0.050 | -8.475 | 1.4萬 | 7.34千 |
15 | 1080 | SHENGLI PIPE 勝利管道 | 0.035 | 0.032 | -0.003 | -8.571 | 6.75萬 | 2.17千 |
16 | 2482 | LOGORY 維天運通 | 1.610 | 1.470 | -0.140 | -8.696 | 6千 | 8.85千 |
17 | 510 | CASH FIN SER GP時富金融服務集團 | 0.228 | 0.208 | -0.020 | -8.772 | 5.4萬 | 1.15萬 |
18 | 6676 | ZG GROUP-W 找鋼集團-W | 4.300 | 3.900 | -0.400 | -9.302 | 60.15萬 | 2.39百萬 |
19 | 2966 | CMRU-OLD 中國金屬利用-舊 | 0.530 | 0.480 | -0.050 | -9.434 | 800 | 384 |
20 | 814 | JINGKELONG 北京京客隆 | 0.310 | 0.280 | -0.030 | -9.677 | 2千 | 550 |
21 | 370 | CHINA BEST 國華 | 1.020 | 0.920 | -0.100 | -9.804 | 5.05百萬 | 4.97百萬 |
22 | 1239 | TEAMWAY INTL GP | 0.161 | 0.145 | -0.016 | -9.938 | 92萬 | 14.32萬 |
23 | 1631 | REF HOLDINGS | 0.500 | 0.450 | -0.050 | -10.000 | 1.23百萬 | 57.89萬 |
24 | 1354 | KINGFARPROPERTY經發物業 | 25.950 | 23.250 | -2.700 | -10.405 | 8.04萬 | 2.18百萬 |
25 | 3639 | YIDA CHINA 億達中國 | 0.084 | 0.075 | -0.009 | -10.714 | 12.2萬 | 9.39千 |
26 | 1722 | KIN PANG HLDGS 建鵬控股 | 0.056 | 0.050 | -0.006 | -10.714 | 2.4百萬 | 12.4萬 |
27 | 9978 | FINELAND LIVING方圓生活服務 | 0.065 | 0.058 | -0.007 | -10.769 | 4萬 | 2.24千 |
28 | 1079 | PINE TECH 松景科技 | 0.037 | 0.033 | -0.004 | -10.811 | 1.11百萬 | 3.82萬 |
29 | 1218 | EASYKNIT INT'L 永義國際 | 2.250 | 2.000 | -0.250 | -11.111 | 3.9萬 | 7.71萬 |
30 | 33 | INTL GENIUS | 2.030 | 1.800 | -0.230 | -11.330 | 2.51百萬 | 4.46百萬 |
31 | 1903 | JBB BUILDERS | 1.280 | 1.130 | -0.150 | -11.719 | 1.38百萬 | 1.6百萬 |
32 | 3680 | RUIHE DATA 瑞和數智 | 0.420 | 0.370 | -0.050 | -11.905 | 1.77百萬 | 70.86萬 |
33 | 1633 | SHEUNG YUE GP 上諭集團 | 0.075 | 0.066 | -0.009 | -12.000 | 6千 | 417 |
34 | 58 | SUNWAY INT'L 新威國際 | 0.167 | 0.146 | -0.021 | -12.575 | 32萬 | 4.89萬 |
35 | 274 | RA SILKROAD-NEW復興亞洲(新) | 0.345 | 0.300 | -0.045 | -13.043 | 85.82萬 | 26.33萬 |
36 | 76 | ELATE HOLDINGS 誼礫控股 | 0.260 | 0.225 | -0.035 | -13.461 | 1.07千萬 | 2.4百萬 |
37 | 110 | CHINA FORTUNE 中國長遠 | 0.176 | 0.152 | -0.024 | -13.636 | 6.6萬 | 1.13萬 |
38 | 382 | EDVANTAGE GROUP中集團 | 1.710 | 1.470 | -0.240 | -14.035 | 8.85百萬 | 1.38千萬 |
39 | 139 | CENTRALWEALTHGP中達集團控股 | 0.034 | 0.029 | -0.005 | -14.706 | 2.24億 | 6.97百萬 |
40 | 3398 | CHINA TING 華鼎控股 | 0.130 | 0.110 | -0.020 | -15.385 | 2.4萬 | 2.73千 |
41 | 768 | UBA INVESTMENTS開明投資 | 0.065 | 0.055 | -0.010 | -15.385 | 1.89千萬 | 1.15百萬 |
42 | 1182 | SUCCESS DRAGON 勝龍國際 | 0.620 | 0.520 | -0.100 | -16.129 | 18.6萬 | 9.6萬 |
43 | 339 | CN SCI-TECH IND中國科創產業投資 | 0.144 | 0.120 | -0.024 | -16.667 | 15萬 | 1.7萬 |
44 | 204 | CAPITAL REALM 資本界金控 | 0.040 | 0.033 | -0.007 | -17.500 | 6.32千萬 | 2.08百萬 |
45 | 6080 | WING CHI HLDGS 榮智控股 | 0.168 | 0.138 | -0.030 | -17.857 | 8.6百萬 | 1.3百萬 |
46 | 1472 | SANG HING HLDGS生興控股 | 0.077 | 0.062 | -0.015 | -19.480 | 3.46百萬 | 23.38萬 |
47 | 844 | GREATIME INTL 廣泰國際控股 | 0.330 | 0.255 | -0.075 | -22.727 | 7.2萬 | 1.84萬 |
48 | 1529 | YUES INTL HLDG 樂氏國際控股 | 0.590 | 0.455 | -0.135 | -22.881 | 1.45百萬 | 70.42萬 |
49 | 1561 | PAN ASIA DATA H聯洋智能控股 | 0.074 | 0.057 | -0.017 | -22.973 | 4千 | 228 |
50 | 875 | CONGYU INTE AGR從玉智農 | 0.640 | 0.485 | -0.155 | -24.219 | 4.13百萬 | 2.09百萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)