今日香港最大五十隻百分比跌幅股票(弱勢股)
想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。
今日港股五十大跌幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 24-06-2022 16:15
(完整更新)
最後更新: 24-06-2022 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | KWOON CHUNG BUS冠忠巴士集團 | 2.350 | 2.200 | -0.150 | -6.383 | 1.8萬 | 3.96萬 |
2 | 169 | WANDA HOTEL DEV萬達酒店發展 | 0.300 | 0.280 | -0.020 | -6.667 | 17.1萬 | 4.72萬 |
3 | 657 | G-VISION INT'L 環科國際 | 0.060 | 0.056 | -0.004 | -6.667 | 12萬 | 6.72千 |
4 | 406 | YAU LEE HOLD 有利集團 | 1.500 | 1.400 | -0.100 | -6.667 | 1.1萬 | 1.53萬 |
5 | 201 | MAGNIFICENT 華大酒店 | 0.116 | 0.108 | -0.008 | -6.897 | 2.36百萬 | 25.02萬 |
6 | 1172 | MAGNUSCONCORDIA融太集團 | 0.129 | 0.120 | -0.009 | -6.977 | 3.38百萬 | 40.55萬 |
7 | 682 | CHAODA MODERN 超大現代 | 0.043 | 0.040 | -0.003 | -6.977 | 1.92百萬 | 7.86萬 |
8 | 3728 | CHING LEE 正利控股 | 0.155 | 0.144 | -0.011 | -7.097 | 10萬 | 1.43萬 |
9 | 206 | CMIC OCEAN 華商國際海洋控股 | 0.250 | 0.232 | -0.018 | -7.200 | 2.4萬 | 5.47千 |
10 | 924 | KHOON GROUP 坤集團 | 0.345 | 0.320 | -0.025 | -7.246 | 10.4萬 | 3.38萬 |
11 | 1205 | CITIC RESOURCES中信資源 | 0.550 | 0.510 | -0.040 | -7.273 | 7.99百萬 | 4.18百萬 |
12 | 1215 | KAI YUAN HLDGS 開源控股 | 0.027 | 0.025 | -0.002 | -7.407 | 3.88百萬 | 9.54萬 |
13 | 1208 | MMG 五礦資源 | 3.070 | 2.840 | -0.230 | -7.492 | 2.73千萬 | 7.88千萬 |
14 | 2088 | XIWANG PROPERTY西王置業 | 0.093 | 0.086 | -0.007 | -7.527 | 2千 | 172 |
15 | 243 | QPL INT'L | 0.465 | 0.430 | -0.035 | -7.527 | 3.45萬 | 1.58萬 |
16 | 2307 | KAM HING INT'L 錦興國際控股 | 0.325 | 0.300 | -0.025 | -7.692 | 1萬 | 3千 |
17 | 2347 | YOHO GROUP 友和集團 | 1.900 | 1.750 | -0.150 | -7.895 | 1.3百萬 | 2.35百萬 |
18 | 2349 | CH CITY INFRA 中國城市基礎設施 | 0.098 | 0.090 | -0.008 | -8.163 | 5.2萬 | 4.68千 |
19 | 727 | CROWNICORP 皇冠環球集團 | 0.070 | 0.064 | -0.006 | -8.571 | 4.11百萬 | 25.16萬 |
20 | 353 | ENERGY INTINV 能源國際投資 | 0.080 | 0.073 | -0.007 | -8.750 | 1.92百萬 | 14.63萬 |
21 | 845 | GLORIOUS PPT H 恒盛地產 | 0.239 | 0.218 | -0.021 | -8.787 | 60.5萬 | 13.14萬 |
22 | 1417 | RIVERINE CHINA 浦江中國 | 1.535 | 1.400 | -0.135 | -8.795 | 12.6萬 | 17.73萬 |
23 | 936 | KAISA CAPITAL 佳兆業資本 | 0.270 | 0.246 | -0.024 | -8.889 | 1萬 | 2.45千 |
24 | 1845 | WG ENV TECH 維港環保科技 | 0.225 | 0.205 | -0.020 | -8.889 | 43.2萬 | 9.42萬 |
25 | 9963 | TRANSTECH 高科橋 | 1.000 | 0.910 | -0.090 | -9.000 | 3.6萬 | 3.41萬 |
26 | 1148 | POWER XINCHEN 新晨動力 | 0.870 | 0.790 | -0.080 | -9.195 | 2.03千萬 | 1.63千萬 |
27 | 1808 | ENTERPRISE DEV 企展控股 | 0.540 | 0.490 | -0.050 | -9.259 | 18.73萬 | 9.45萬 |
28 | 733 | HOPEFLUENT 合富輝煌 | 1.660 | 1.500 | -0.160 | -9.639 | 10萬 | 15.98萬 |
29 | 2178 | PETRO-KING 百勤油服 | 0.102 | 0.092 | -0.010 | -9.804 | 17萬 | 1.66萬 |
30 | 1902 | YINCHENG INTL 銀城國際控股 | 3.900 | 3.490 | -0.410 | -10.513 | 81.2萬 | 3.09百萬 |
31 | 1720 | PUTIAN COMM 普天通信集團 | 0.280 | 0.250 | -0.030 | -10.714 | 29.2萬 | 7.3萬 |
32 | 9938 | WAH WO HOLDINGS華和控股 | 0.123 | 0.109 | -0.014 | -11.382 | 90.5萬 | 9.89萬 |
33 | 804 | PINESTONE 鼎石資本 | 0.061 | 0.054 | -0.007 | -11.475 | 9.8百萬 | 55.58萬 |
34 | 620 | DTXS SILK ROAD 大唐西市 | 1.040 | 0.920 | -0.120 | -11.539 | 56萬 | 52.56萬 |
35 | 904 | CHINA GREEN 中綠 | 0.068 | 0.060 | -0.008 | -11.765 | 24.87萬 | 1.45萬 |
36 | 6611 | SANXUN GROUP 三巽集團 | 0.880 | 0.770 | -0.110 | -12.500 | 68.7萬 | 50.74萬 |
37 | 3822 | SAM WOO CONS 三和建築集團 | 0.090 | 0.078 | -0.012 | -13.333 | 4.88百萬 | 38.2萬 |
38 | 1253 | GREENLAND BROAD中國綠地博大綠澤 | 0.167 | 0.144 | -0.023 | -13.773 | 2.4萬 | 3.38千 |
39 | 65 | GRAND OCEAN AR 弘海高新資源 | 0.290 | 0.249 | -0.041 | -14.138 | 1.38千萬 | 3.44百萬 |
40 | 915 | DAOHE GLOBAL 道和環球 | 0.168 | 0.144 | -0.024 | -14.286 | 27.6萬 | 4.28萬 |
41 | 61 | GREEN LEADER 綠領控股 | 0.207 | 0.175 | -0.032 | -15.459 | 7.66百萬 | 1.43百萬 |
42 | 2011 | CHINA APEX GP 中國恒泰集團 | 0.840 | 0.700 | -0.140 | -16.667 | 2.37千萬 | 1.7千萬 |
43 | 1663 | S HARBOURHOLD 漢港控股 | 0.248 | 0.204 | -0.044 | -17.742 | 2.4千萬 | 5.06百萬 |
44 | 1182 | SUCCESS DRAGON 勝龍國際 | 0.570 | 0.450 | -0.120 | -21.053 | 47萬 | 23.02萬 |
45 | 872 | TITAN INVO TECH泰坦智華科技 | 0.085 | 0.067 | -0.018 | -21.177 | 15.6萬 | 1.04萬 |
46 | 215 | HUTCHTEL HK 和記電訊香港 | 1.750 | 1.340 | -0.410 | -23.429 | 1.11億 | 1.62億 |
47 | 1226 | CH INV FIN GP 中國投融資 | 0.860 | 0.640 | -0.220 | -25.581 | 0 | 0 |
48 | 674 | CHINA TANGSHANG中國唐商 | 0.199 | 0.148 | -0.051 | -25.628 | 2.3千萬 | 3.87百萬 |
49 | 3878 | VICON HOLDINGS | 1.940 | 1.210 | -0.730 | -37.629 | 1.79億 | 3.3億 |
50 | 328 | ALCO HOLDINGS | 0.233 | 0.143 | -0.090 | -38.627 | 1.27億 | 2.35千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)