今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多150%)
想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。
成交量比上個交易日多150%的異動股
(共有 309 個結果)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 14-11-2025 16:15
最後更新: 14-11-2025 16:15
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 成交量百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | COUNTRY GARDEN 碧桂園 | 0.540 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 2.1億 | 1.15億 | 362.62% |
| 2 | 2666 | UNI MEDICAL 環球醫療 | 6.580 | 6.440 | -0.140 | -2.128 | 1.92億 | 11.94億 | 4499.20% |
| 3 | 1635 | DZUG 大眾公用 | 3.800 | 3.940 | +0.140 | +3.684 | 1.32億 | 5.35億 | 154.73% |
| 4 | 1983 | LUZHOU BANK 瀘州銀行 | 2.070 | 2.300 | +0.230 | +11.111 | 1.2億 | 2.41億 | 3005575.00% |
| 5 | 1691 | JS GLOBAL LIFE JS環球生活 | 1.970 | 1.910 | -0.060 | -3.046 | 1.16億 | 2.37億 | 715.95% |
| 6 | 876 | KAISA HEALTH 佳兆業健康 | 0.087 | 0.075 | -0.012 | -13.793 | 1.04億 | 9.03百萬 | 978.56% |
| 7 | 1413 | FEG HOLDINGS 鑄帝控股 | 0.091 | 0.098 | +0.007 | +7.692 | 9.13千萬 | 8.68百萬 | 2883.50% |
| 8 | 3998 | BOSIDENG 波司登 | 5.170 | 5.160 | -0.010 | -0.193 | 6.58千萬 | 3.41億 | 186.86% |
| 9 | 22 | MEXAN 茂盛控股 | 0.079 | 0.145 | +0.066 | +83.544 | 6.47千萬 | 7.69百萬 | 1965.81% |
| 10 | 433 | NORTH MINING 北方礦業 | 0.067 | 0.071 | +0.004 | +5.970 | 5.86千萬 | 4.43百萬 | 834.93% |
| 11 | 3633 | ZHONGYU ENERGY 中裕能源 | 3.070 | 3.240 | +0.170 | +5.537 | 5.33千萬 | 1.73億 | 1028.80% |
| 12 | 2039 | CIMC 中集集團 | 7.270 | 8.300 | +1.030 | +14.168 | 5.05千萬 | 3.94億 | 368.07% |
| 13 | 1855 | ZONQING LTD 中慶股份 | 1.960 | 2.010 | +0.050 | +2.551 | 4.65千萬 | 9.61千萬 | 298.59% |
| 14 | 2469 | FENBI 粉筆 | 3.080 | 3.150 | +0.070 | +2.273 | 4.1千萬 | 1.27億 | 163.00% |
| 15 | 2587 | HEALTHYWAY INC 健康之路 | 5.750 | 6.070 | +0.320 | +5.565 | 3.89千萬 | 2.35億 | 187.25% |
| 16 | 603 | CHINA OIL & GAS中油燃氣 | 0.191 | 0.228 | +0.037 | +19.372 | 3.18千萬 | 6.92百萬 | 3110.09% |
| 17 | 1401 | FUTURE MACH LTD未來機器有限公司 | 0.520 | 0.610 | +0.090 | +17.308 | 2.94千萬 | 1.85千萬 | 881.74% |
| 18 | 970 | NEW SPARKLEROLL新耀萊 | 0.520 | 0.580 | +0.060 | +11.539 | 2.67千萬 | 1.21千萬 | 1994.98% |
| 19 | 321 | TEXWINCA HOLD 德永佳集團 | 0.810 | 0.900 | +0.090 | +11.111 | 2.63千萬 | 2.42千萬 | 1588.56% |
| 20 | 1738 | FS ANTHRACITE 飛尚無煙煤 | 0.190 | 0.174 | -0.016 | -8.421 | 2.56千萬 | 4.99百萬 | 611.66% |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)