成交量異動股(成交量比上一個交易日多 150% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多150%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多150%的異動股
(共有 227 個結果)

最後更新: 01-12-2023 16:15

最後更新: 01-12-2023 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 2800 TRACKER FUND 盈富基金     17.190 16.970 -0.220 -1.280 4.95億84.33億153.76%
2 1413 KWONG LUEN ENG 廣聯工程控股   0.236 0.240 +0.004 +1.695 2.4億5.61千萬667.56%
3 1357 MEITU 美圖公司     3.460 3.680 +0.220 +6.358 8.94千萬3.26億244.42%
4 2147 ZHENGWEI GROUP 正味集團     2.270 0.600 -1.670 -73.568 5.97千萬7.81千萬278.32%
5 1765 HOPE EDU 希望教育     0.435 0.415 -0.020 -4.598 5.66千萬2.34千萬185.21%
6 3639 YIDA CHINA 億達中國     0.189 0.210 +0.021 +11.111 5.57千萬1.32千萬716.75%
7 865 JIANDE INT'L 建德國際控股   0.024 0.024 0.000 0.000 5.5千萬1.26百萬1196.04%
8 6610 FLOWING CLOUD 飛天雲動     1.870 2.030 +0.160 +8.556 5.11千萬1.01億166.68%
9 1137 HK TECH VENTURE香港科技探索   2.470 2.640 +0.170 +6.883 4.88千萬1.35億213.21%
10 1936 RITAMIX 利特米      1.270 0.500 -0.770 -60.630 4.51千萬2.34千萬1641.42%
11 1865 TRENDZON HLDG 卓航控股     0.053 0.054 +0.001 +1.887 4.2千萬2.28百萬3801.12%
12 235 CSC HOLDINGS 中策資本控股   0.025 0.026 +0.001 +4.000 3.59千萬90.1萬168.97%
13 2799 CHINA HUARONG 中國華融     0.425 0.425 0.000 0.000 3.43千萬1.45千萬192.90%
14 1890 CHINA KEPEI 中國科培     1.740 1.440 -0.300 -17.241 2.48千萬3.66千萬2575.65%
15 286 AIDIGONG 愛帝宮      0.315 0.320 +0.005 +1.587 2.25千萬6.86百萬223.48%
16 1850 HSC RESOURCES 鴻盛昌資源    0.470 0.580 +0.110 +23.404 1.96千萬1.01千萬707.95%
17 2195 UNITY ENT 盈企業控股   0.207 0.194 -0.013 -6.280 1.7千萬3.14百萬407.16%
18 356 DT CAPITAL 鼎立資本     0.065 0.064 -0.001 -1.538 1.56千萬99.84萬25900.00%
19 119 POLY PROPERTY 保利置業集團   1.610 1.570 -0.040 -2.484 1.11千萬1.73千萬241.54%
20 428 COCOON HOLDINGS中國天弓控股   0.170 0.186 +0.016 +9.412 1.09千萬1.99百萬462.59%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D