成交量異動股(成交量比上一個交易日多 150% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多150%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多150%的異動股
(共有 407 個結果)

最後更新: 26-04-2024 16:15

最後更新: 26-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 1918 SUNAC 融創中國     0.980 1.130 +0.150 +15.306 5.14億5.66億384.54%
2 884 CIFI HOLD GP 旭輝控股集團   0.260 0.300 +0.040 +15.385 3.12億9.03千萬186.73%
3 2708 IBO TECH 艾伯科技     0.017 0.045 +0.028 +164.706 2.56億7.93百萬349.97%
4 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.600 17.360 +0.760 +4.578 2.33億40.21億203.43%
5 1030 SEAZEN 新城發展     1.120 1.220 +0.100 +8.929 2.28億2.85億264.36%
6 883 CNOOC 中國海洋石油   19.000 19.680 +0.680 +3.579 1.82億36.15億203.58%
7 6881 CGS 中國銀河     3.870 4.240 +0.370 +9.561 1.16億4.82億431.94%
8 1456 GUOLIAN SEC 國聯證券     2.950 3.690 +0.740 +25.085 1.07億3.86億4980.83%
9 622 OSHIDORI 威華達控股    0.156 0.160 +0.004 +2.564 8.02千萬1.2千萬83991.19%
10 720 AUTO ITALIA 意達利控股    0.156 0.149 -0.007 -4.487 8.01千萬1.24千萬106700.00%
11 1060 ALI PICTURES 阿里影業     0.445 0.455 +0.010 +2.247 7.94千萬3.61千萬202.09%
12 817 CHINA JINMAO 中國金茂     0.580 0.620 +0.040 +6.897 7.51千萬4.56千萬211.56%
13 960 LONGFOR GROUP 龍湖集團     9.800 11.000 +1.200 +12.245 7.16千萬7.69億211.86%
14 728 CHINA TELECOM 中國電信     4.440 4.400 -0.040 -0.901 6.84千萬3.03億175.43%
15 1765 XJ INTL HLDGS 希教國際控股   0.230 0.235 +0.005 +2.174 5.9千萬1.39千萬421.68%
16 3908 CICC 中金公司     8.870 9.800 +0.930 +10.485 5.81千萬5.51億306.02%
17 139 CENTRALWEALTHGP中達集團控股   0.023 0.023 0.000 0.000 5.67千萬1.22百萬1055.58%
18 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     17.200 16.580 -0.620 -3.605 4.83千萬8.1億163.79%
19 2799 CITIC FAMC 中信金融資產   0.320 0.330 +0.010 +3.125 4.62千萬1.51千萬346.59%
20 570 TRAD CHI MED 中國中藥     4.320 4.300 -0.020 -0.463 4.34千萬1.87億225.79%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D