今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多50%)
想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。
成交量比上個交易日多50%的異動股
(共有 369 個結果)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
最後更新: 01-12-2023 16:15
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 成交量百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 493 | GOME RETAIL 國美零售 | 0.074 | 0.065 | -0.009 | -12.162 | 65億 | 4.44億 | 79.18% |
2 | 2800 | TRACKER FUND 盈富基金 | 17.190 | 16.970 | -0.220 | -1.280 | 4.95億 | 84.33億 | 153.76% |
3 | 1413 | KWONG LUEN ENG 廣聯工程控股 | 0.236 | 0.240 | +0.004 | +1.695 | 2.4億 | 5.61千萬 | 667.56% |
4 | 1810 | XIAOMI-W 小米集團-W | 15.620 | 15.160 | -0.460 | -2.945 | 2.27億 | 34.5億 | 72.58% |
5 | 1176 | ZHUGUANG HOLD 珠光控股 | 0.340 | 0.285 | -0.055 | -16.177 | 1.72億 | 5.14千萬 | 100.26% |
6 | 245 | CHINA VERED FIN中薇金融 | 0.046 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 1.17億 | 5.49百萬 | 59.05% |
7 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 90.600 | 87.900 | -2.700 | -2.980 | 1.02億 | 89.43億 | 57.60% |
8 | 883 | CNOOC 中國海洋石油 | 13.060 | 12.820 | -0.240 | -1.838 | 1億 | 12.99億 | 82.17% |
9 | 1357 | MEITU 美圖公司 | 3.460 | 3.680 | +0.220 | +6.358 | 8.94千萬 | 3.26億 | 244.42% |
10 | 1060 | ALI PICTURES 阿里影業 | 0.530 | 0.540 | +0.010 | +1.887 | 6.03千萬 | 3.22千萬 | 51.64% |
11 | 553 | NANJING PANDA 南京熊貓電子股份 | 3.340 | 3.330 | -0.010 | -0.299 | 5.98千萬 | 2.17億 | 109.73% |
12 | 2147 | ZHENGWEI GROUP 正味集團 | 2.270 | 0.600 | -1.670 | -73.568 | 5.97千萬 | 7.81千萬 | 278.32% |
13 | 1765 | HOPE EDU 希望教育 | 0.435 | 0.415 | -0.020 | -4.598 | 5.66千萬 | 2.34千萬 | 185.21% |
14 | 3639 | YIDA CHINA 億達中國 | 0.189 | 0.210 | +0.021 | +11.111 | 5.57千萬 | 1.32千萬 | 716.75% |
15 | 865 | JIANDE INT'L 建德國際控股 | 0.024 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 5.5千萬 | 1.26百萬 | 1196.04% |
16 | 6610 | FLOWING CLOUD 飛天雲動 | 1.870 | 2.030 | +0.160 | +8.556 | 5.11千萬 | 1.01億 | 166.68% |
17 | 1137 | HK TECH VENTURE香港科技探索 | 2.470 | 2.640 | +0.170 | +6.883 | 4.88千萬 | 1.35億 | 213.21% |
18 | 981 | SMIC 中芯國際 | 22.150 | 21.250 | -0.900 | -4.063 | 4.76千萬 | 10.22億 | 116.34% |
19 | 1936 | RITAMIX 利特米 | 1.270 | 0.500 | -0.770 | -60.630 | 4.51千萬 | 2.34千萬 | 1641.42% |
20 | 2333 | GWMOTOR 長城汽車 | 11.260 | 10.980 | -0.280 | -2.487 | 4.21千萬 | 4.61億 | 66.91% |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)