今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多50%)
想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。
成交量比上個交易日多50%的異動股
(共有 582 個結果)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 17-07-2025 16:15
最後更新: 17-07-2025 16:15
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 成交量百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3800 | GCL TECH 協鑫科技 | 1.250 | 1.240 | -0.010 | -0.800 | 8.88億 | 11.14億 | 59.66% |
2 | 1060 | DAMAI ENT 大麥娛樂 | 1.100 | 1.190 | +0.090 | +8.182 | 7.22億 | 8.49億 | 117.37% |
3 | 2469 | FENBI 粉筆 | 2.980 | 3.540 | +0.560 | +18.792 | 4.41億 | 15.19億 | 278.09% |
4 | 354 | CHINASOFT INT'L中國軟件國際 | 5.100 | 5.750 | +0.650 | +12.745 | 3.96億 | 22.35億 | 1183.47% |
5 | 1349 | FUDANZHANGJIANG復旦張江 | 3.850 | 4.400 | +0.550 | +14.286 | 3.73億 | 17.44億 | 2201.04% |
6 | 1093 | CSPC PHARMA 石藥集團 | 8.650 | 8.960 | +0.310 | +3.584 | 2.18億 | 19.41億 | 78.74% |
7 | 1810 | XIAOMI-W 小米集團-W | 57.300 | 56.150 | -1.150 | -2.007 | 1.65億 | 92.94億 | 60.28% |
8 | 2157 | LEPU BIO-B 樂普生物-B | 5.110 | 6.370 | +1.260 | +24.657 | 1.56億 | 9.28億 | 374.28% |
9 | 2007 | COUNTRY GARDEN 碧桂園 | 0.430 | 0.445 | +0.015 | +3.488 | 1.13億 | 4.93千萬 | 89.19% |
10 | 1053 | CHONGQING IRON 重慶鋼鐵股份 | 1.390 | 1.430 | +0.040 | +2.878 | 1.05億 | 1.51億 | 168.27% |
11 | 1628 | YUZHOU GROUP 禹洲集團 | 0.046 | 0.041 | -0.005 | -10.870 | 1.04億 | 4.07百萬 | 754.05% |
12 | 857 | PETROCHINA 中國石油股份 | 7.160 | 7.110 | -0.050 | -0.698 | 9.76千萬 | 6.93億 | 56.29% |
13 | 489 | DONGFENG GROUP 東風集團股份 | 3.990 | 4.150 | +0.160 | +4.010 | 9.34千萬 | 3.89億 | 73.69% |
14 | 1709 | DL HOLDINGS GP 德林控股 | 3.980 | 3.770 | -0.210 | -5.276 | 8.71千萬 | 3.36億 | 56.29% |
15 | 6088 | FIT HON TENG | 2.600 | 2.740 | +0.140 | +5.385 | 8.54千萬 | 2.33億 | 197.74% |
16 | 826 | TIANGONG INT'L 天工國際 | 2.070 | 2.110 | +0.040 | +1.932 | 7.66千萬 | 1.62億 | 227.41% |
17 | 991 | DATANG POWER 大唐發電 | 1.980 | 1.990 | +0.010 | +0.505 | 6.93千萬 | 1.36億 | 100.01% |
18 | 1951 | JXR 錦欣生殖 | 2.930 | 3.020 | +0.090 | +3.072 | 6.75千萬 | 2.02億 | 70.45% |
19 | 9968 | HUIJING HLDGS 景控股 | 0.024 | 0.026 | +0.002 | +8.333 | 6.67千萬 | 1.76百萬 | 90.33% |
20 | 883 | CNOOC 中國海洋石油 | 18.520 | 18.240 | -0.280 | -1.512 | 6.29千萬 | 11.53億 | 61.84% |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)