一週港股52週新低

創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而一週港股52週新高記錄了一週內創了52週新高的股票。
(由 19-04-2024 至 25-04-2024,共五個交易日)

想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。

一週港股52週新低
(共有 290 個結果)
佔主版股票的 12.849%

最後更新: 25-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 25-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 觸發日期
1 1468 KINGKEY FIN INT京基金融國際   0.064 0.065 +0.001 +1.562 6.21億3.98千萬25-04-2024
2 723 RELIANCE GLO HL信保環球控股   0.021 0.021 0.000 0.000 4.62億9.25百萬25-04-2024
3 650 PRODUCTIVE TECH普達特科技    0.295 0.300 +0.005 +1.695 4.17千萬1.25千萬25-04-2024
4 1668 CHINASOUTHCITY 華南城      0.132 0.135 +0.003 +2.273 3.38千萬4.6百萬25-04-2024
5 2186 LUYE PHARMA 綠葉製藥     2.690 2.700 +0.010 +0.372 2.48千萬6.7千萬25-04-2024
6 1942 MOG DIGITECH 馬可數字科技   0.860 0.860 0.000 0.000 2.33千萬2千萬25-04-2024
7 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 18.460 18.200 -0.260 -1.408 1.84千萬3.35億25-04-2024
8 1616 A METAVERSE 一元宇宙     0.018 0.018 0.000 0.000 1.74千萬29.62萬25-04-2024
9 525 GUANGSHEN RAIL 廣深鐵路股份   1.950 1.970 +0.020 +1.026 1.38千萬2.75千萬25-04-2024
10 6119 TIAN YUAN GP 天源集團     0.380 0.440 +0.060 +15.790 9.18百萬3.64百萬25-04-2024
11 3330 LINGBAO GOLD 靈寶黃金     3.300 3.230 -0.070 -2.121 7.12百萬2.3千萬25-04-2024
12 290 GOFINTECH INNOV國富創新     0.500 0.470 -0.030 -6.000 7.08百萬3.27百萬25-04-2024
13 800 A8 NEW MEDIA A8新媒體    0.115 0.111 -0.004 -3.478 6.75百萬75.8萬25-04-2024
14 1660 ZHAOBANGJI LIFE兆邦基生活    0.204 0.196 -0.008 -3.922 6.08百萬1.19百萬25-04-2024
15 2128 CHINA LESSO 中國聯塑     3.140 3.120 -0.020 -0.637 5.77百萬1.81千萬25-04-2024
16 332 YUANHENG GAS 元亨燃氣     0.058 0.054 -0.004 -6.897 5.27百萬28.65萬25-04-2024
17 139 CENTRALWEALTHGP中達集團控股   0.023 0.023 0.000 0.000 4.9百萬10.84萬25-04-2024
18 925 BJ PROPERTIES 北京建設     0.030 0.029 -0.001 -3.333 4.89百萬13.7萬25-04-2024
19 806 VALUE PARTNERS 惠理集團     1.730 1.700 -0.030 -1.734 4.62百萬7.93百萬25-04-2024
20 1850 HSC RESOURCES 鴻盛昌資源    0.790 0.790 0.000 0.000 4.19百萬3.36百萬25-04-2024

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D