今日港股一百大升幅淨值

今日香港最大一百隻淨值升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大淨值升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅淨值瀏覽。

今日港股一百大升幅淨值

最後更新: 30-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 30-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 1299 AIA 友邦保險     57.300 57.800 +0.500 +0.873 5.83千萬33.81億
2 883 CNOOC 中國海洋石油   19.760 20.300 +0.540 +2.733 1.38億28.18億
3 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     65.550 67.000 +1.450 +2.212 3.97千萬26.34億
4 941 CHINA MOBILE 中國移動     69.650 69.900 +0.250 +0.359 1.71千萬11.93億
5 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   101.300 104.000 +2.700 +2.665 1.14千萬11.9億
6 1919 COSCO SHIP HOLD中遠海控     9.530 10.160 +0.630 +6.611 9.46千萬9.52億
7 973 L'OCCITANE          29.500 32.300 +2.800 +9.492 2.33千萬7.58億
8 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     32.150 32.700 +0.550 +1.711 2.1千萬6.9億
9 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     10.700 10.900 +0.200 +1.869 6.19千萬6.84億
10 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     16.500 17.040 +0.540 +3.273 3.99千萬6.82億
11 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     27.100 29.250 +2.150 +7.934 2.21千萬6.41億
12 168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份   55.800 56.750 +0.950 +1.703 9.07百萬5.19億
13 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     89.350 89.700 +0.350 +0.392 5.41百萬4.85億
14 291 CRES BEER-500 華潤啤酒-五百  35.750 36.000 +0.250 +0.699 1.16千萬4.17億
15 669 TECHTRONIC IND 創科實業     105.400 109.400 +4.000 +3.795 3.1百萬3.38億
16 2333 GWMOTOR 長城汽車     11.700 11.940 +0.240 +2.051 2.72千萬3.25億
17 2388 BOC HONG KONG 中銀香港     23.800 24.150 +0.350 +1.471 1.34千萬3.24億
18 3606 FUYAO GLASS 福耀玻璃     46.350 47.050 +0.700 +1.510 5.93百萬2.76億
19 316 OOIL 東方海外國際   108.700 114.300 +5.600 +5.152 2.24百萬2.55億
20 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     76.200 78.200 +2.000 +2.625 3.25百萬2.55億
21 1898 CHINA COAL 中煤能源     7.710 7.900 +0.190 +2.464 2.76千萬2.19億
22 921 HISENSE HA 海信家電     30.800 33.050 +2.250 +7.305 6.4百萬2.08億
23 1910 SAMSONITE 新秀麗      27.200 27.800 +0.600 +2.206 6.59百萬1.83億
24 1908 C&D INTL GROUP 建發國際集團   14.740 15.620 +0.880 +5.970 1.18千萬1.79億
25 3900 GREENTOWN CHINA綠城中國     6.650 6.910 +0.260 +3.910 2.52千萬1.71億
26 1258 CHINFMINING 中國有色礦業   6.880 7.150 +0.270 +3.924 2.25千萬1.61億
27 2367 GIANT BIOGENE 巨子生物     46.200 47.950 +1.750 +3.788 3.28百萬1.57億
28 6160 BEIGENE 百濟神州     94.350 94.600 +0.250 +0.265 1.36百萬1.29億
29 2423 BEKE-W 貝殼-W     40.450 40.850 +0.400 +0.989 2.97百萬1.22億
30 1913 PRADA 普拉達      63.800 64.300 +0.500 +0.784 1.81百萬1.16億
31 3808 SINOTRUK 中國重汽     19.300 19.560 +0.260 +1.347 5.38百萬1.06億
32 1193 CHINA RES GAS 華潤燃氣     24.500 24.750 +0.250 +1.020 4.04百萬1.01億
33 6049 POLY PPT SER 保利物業     31.150 32.000 +0.850 +2.729 3.07百萬9.72千萬
34 1882 HAITIAN INT'L 海天國際     23.900 25.700 +1.800 +7.531 3.75百萬9.48千萬
35 83 SINO LAND 信和置業     8.100 8.410 +0.310 +3.827 1.05千萬8.76千萬
36 19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  65.100 66.500 +1.400 +2.151 1.31百萬8.74千萬
37 2018 AAC TECH 瑞聲科技     24.550 25.000 +0.450 +1.833 3.46百萬8.66千萬
38 1997 WHARF REIC 九龍倉置業    24.250 24.450 +0.200 +0.825 3.53百萬8.63千萬
39 3347 TIGERMED 泰格醫藥     34.300 34.750 +0.450 +1.312 2.48百萬8.63千萬
40 1952 EVEREST MED-B 雲頂新耀-B   23.850 24.450 +0.600 +2.516 3.44百萬8.31千萬
41 1773 TIANLI INT HLDG天立國際控股   5.270 5.600 +0.330 +6.262 1.28千萬7.2千萬
42 1385 SHANGHAI FUDAN 上海復旦     10.540 10.860 +0.320 +3.036 6.16百萬6.69千萬
43 1579 YIHAI INTL 頤海國際     16.000 16.240 +0.240 +1.500 3.43百萬5.55千萬
44 3668 YANCOAL AUS 兗煤澳大利亞   28.050 28.350 +0.300 +1.070 1.86百萬5.25千萬
45 546 FUFENG GROUP 阜豐集團     5.520 5.730 +0.210 +3.804 9.19百萬5.21千萬
46 1877 JUNSHI BIO 君實生物     10.840 11.760 +0.920 +8.487 3.93百萬4.55千萬
47 683 KERRY PPT 嘉里建設     14.840 15.260 +0.420 +2.830 2.83百萬4.3千萬
48 9979 GREENTOWN MGMT 綠城管理控股   6.550 6.740 +0.190 +2.901 6.16百萬4.08千萬
49 9911 NEWBORNTOWN 赤子城科技    3.210 3.410 +0.200 +6.231 1.21千萬4千萬
50 1836 STELLA HOLDINGS九興控股     13.740 14.300 +0.560 +4.076 2.8百萬3.97千萬
51 2162 KEYMED BIO-B 康諾亞-B    33.500 33.950 +0.450 +1.343 1.12百萬3.77千萬
52 2588 BOC AVIATION 中銀航空租賃   62.000 62.500 +0.500 +0.806 57.94萬3.61千萬
53 2276 CONANT OPTICAL 康耐特光學    7.930 8.780 +0.850 +10.719 3.79百萬3.03千萬
54 2257 SIRNAOMICS-B 聖諾醫藥-B   6.550 6.880 +0.330 +5.038 4.35百萬2.91千萬
55 2888 STANCHART 渣打集團     67.550 67.900 +0.350 +0.518 42.25萬2.87千萬
56 4 WHARF HOLDINGS 九龍倉集團    24.750 25.300 +0.550 +2.222 1.13百萬2.85千萬
57 2145 CHICMAX 上美股份     45.950 47.500 +1.550 +3.373 52.61萬2.45千萬
58 2602 ONEWO 萬物雲      20.350 20.850 +0.500 +2.457 1.1百萬2.27千萬
59 1513 LIVZON PHARMA 麗珠醫藥     26.250 26.900 +0.650 +2.476 74.86萬2千萬
60 1477 OCUMENSION-B 歐康維視生物-B 6.810 7.180 +0.370 +5.433 2.52百萬1.78千萬
61 811 XINHUA WINSHARE新華文軒     8.180 8.450 +0.270 +3.301 2.13百萬1.78千萬
62 3306 JNBY 江南布衣     13.700 14.300 +0.600 +4.380 1.2百萬1.71千萬
63 2517 GUOQUAN 鍋圈       5.110 5.500 +0.390 +7.632 2.57百萬1.44千萬
64 6855 ASCENTAGE-B 亞盛醫藥-B   17.580 17.880 +0.300 +1.706 75.45萬1.34千萬
65 2171 CARSGEN-B 科濟藥業-B   5.600 5.940 +0.340 +6.071 2.01百萬1.16千萬
66 1405 DPC DASH 達勢股份     54.500 55.700 +1.200 +2.202 18.68萬1.02千萬
67 3709 EEKA FASHION 贏家時尚     12.780 13.000 +0.220 +1.721 74.8萬9.72百萬
68 2453 CONCORD HC GP 美中嘉和     35.300 36.900 +1.600 +4.533 22.12萬7.94百萬
69 440 DAH SING 大新金融     21.800 22.000 +0.200 +0.917 34.28萬7.51百萬
70 1855 ZONQING LTD 中慶股份     28.950 29.800 +0.850 +2.936 25.4萬7.44百萬
71 1600 TIAN LUN GAS 天倫燃氣     4.910 5.150 +0.240 +4.888 1.48百萬7.42百萬
72 2459 SANERGY GROUP 昇能集團     3.540 4.100 +0.560 +15.819 1.9百萬7百萬
73 1709 DL HOLDINGS GP 德林控股     4.210 4.800 +0.590 +14.014 1.46百萬6.49百萬
74 2598 LIANLIAN 連連數字     9.500 9.750 +0.250 +2.632 62.35萬5.97百萬
75 2450 HUAIBEI GD CO 淮北綠金股份   0.580 0.800 +0.220 +37.931 7.32百萬5.67百萬
76 29 DYNAMIC HOLD 達力集團     7.720 8.220 +0.500 +6.477 52.6萬4.34百萬
77 33 INTL GENIUS          6.020 6.470 +0.450 +7.475 66.4萬3.92百萬
78 2225 JINHAI MED TECH今海醫療科技   4.000 4.400 +0.400 +10.000 86萬3.66百萬
79 2405 POWERWIN TECH 力盟科技     2.640 2.850 +0.210 +7.955 1.33百萬3.62百萬
80 3848 HAOSEN FINTECH 浩森金融科技   2.280 2.900 +0.620 +27.193 1.14百萬3.13百萬
81 1848 CALC 中國飛機租賃   3.200 3.420 +0.220 +6.875 87.72萬2.92百萬
82 2291 SCIENTECH 心泰醫療     22.300 23.300 +1.000 +4.484 12.1萬2.72百萬
83 945 MANULIFE-S 宏利金融-S   182.600 182.800 +0.200 +0.110 1.26萬2.31百萬
84 133 CHINA MERCHANTS招商局中國基金  10.200 10.400 +0.200 +1.961 21.79萬2.25百萬
85 1440 STAR SHINE HLDG應星控股     2.570 2.840 +0.270 +10.506 78.5萬2.06百萬
86 2407 GAUSH MEDITECH 高視醫療     19.440 19.940 +0.500 +2.572 10.01萬1.93百萬
87 2402 SINOHYTEC 億華通      31.750 32.000 +0.250 +0.787 5.16萬1.64百萬
88 2289 CHARMACY PHAR 創美藥業     13.800 14.000 +0.200 +1.449 6.3萬89.22萬
89 2101 FULU HOLDINGS 福祿控股     1.870 2.380 +0.510 +27.273 39.65萬82.97萬
90 1501 INT MEDICAL 瑛泰醫療     27.650 28.000 +0.350 +1.266 2.02萬56.41萬
91 2836 ISHARES INDIA 安碩印度     39.340 39.560 +0.220 +0.559 1.4萬55.41萬
92 2390 ZHIHU-W 知乎-W     9.650 9.970 +0.320 +3.316 2.82萬27.89萬
93 2245 LYGEND RESOURCE力勤資源     6.010 6.200 +0.190 +3.161 3.6萬22.15萬
94 6667 MEGA GENOMICS 美因基因     9.150 9.440 +0.290 +3.169 1.82萬17.06萬
95 2806 GX CN CONSUME GX中國消費   44.040 44.340 +0.300 +0.681 3.15千14萬
96 2480 LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B   27.800 28.000 +0.200 +0.719 1.6千4.47萬
97 1597 NATURE ENERGY T納泉能源科技   4.010 4.900 +0.890 +22.195 9千3.85萬
98 2120 KN HOSPITAL 康寧醫院     11.060 11.600 +0.540 +4.882 9001.05萬
99 2810 PREMIAEMASEAN PP新興東盟   66.000 66.720 +0.720 +1.091 1501萬
100 2944 GRAND FIELD GP 鈞濠集團     2.900 3.130 +0.230 +7.931 1千3.13千

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D