今日港股一百大升幅淨值

今日香港最大一百隻淨值升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大淨值升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅淨值瀏覽。

今日港股一百大升幅淨值

最後更新: 26-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 26-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     101.600 102.300 +0.700 +0.689 3.14百萬3.23億
2 2840 SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF 1684.500 1701.000 +16.500 +0.980 1.81萬3.07千萬
3 2888 STANCHART 渣打集團     66.800 67.500 +0.700 +1.048 53.65萬3.62千萬
4 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     89.000 90.000 +1.000 +1.124 6.94百萬6.25億
5 16 SHK PPT 新鴻基地產    72.000 72.850 +0.850 +1.181 5.24百萬3.83億
6 316 OOIL 東方海外國際   105.700 107.100 +1.400 +1.325 1.25百萬1.34億
7 388 HKEX 香港交易所    246.800 250.200 +3.400 +1.378 1.11千萬27.7億
8 1274 IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技   108.500 110.000 +1.500 +1.382 19.51萬2.12千萬
9 2809 GX CN CLN EN GX中國潔能   74.200 75.300 +1.100 +1.482 4.55千34.07萬
10 2688 ENN ENERGY 新奧能源     65.800 66.850 +1.050 +1.596 2.64百萬1.75億
11 2820 GX CN BIOTECH GX中國生科   45.100 45.880 +0.780 +1.729 4.8千22萬
12 9999 NTES-S 網易-S     146.600 149.200 +2.600 +1.774 7.3百萬10.9億
13 3660 QFIN-S 奇富科技-S   73.000 74.300 +1.300 +1.781 2.35千17.42萬
14 2838 HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 115.300 117.450 +2.150 +1.865 4004.68萬
15 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     75.900 77.350 +1.450 +1.910 5.83百萬4.52億
16 168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份   54.700 55.750 +1.050 +1.920 3.14百萬1.75億
17 2806 GX CN CONSUME GX中國消費   42.980 43.820 +0.840 +1.954 7.85千34.24萬
18 6826 HAOHAI BIOTEC 昊海生物科技   40.150 40.950 +0.800 +1.993 8.01萬3.28百萬
19 26 CHINA MOTOR BUS中華汽車     53.900 55.000 +1.100 +2.041 1.5萬80.39萬
20 669 TECHTRONIC IND 創科實業     106.500 108.800 +2.300 +2.160 8.35百萬9.09億
21 6160 BEIGENE 百濟神州     90.000 91.950 +1.950 +2.167 1.73百萬1.59億
22 2815 GX CN LIL GIANTGX中國小巨人  44.500 45.520 +1.020 +2.292 1.08萬49.07萬
23 2453 CONCORD HC GP 美中嘉和     34.800 35.600 +0.800 +2.299 25.48萬9.05百萬
24 1880 CTG DUTY-FREE 中國中免     67.400 69.000 +1.600 +2.374 1.25百萬8.57千萬
25 2402 SINOHYTEC 億華通      31.850 32.650 +0.800 +2.512 15.01萬4.85百萬
26 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   166.700 171.000 +4.300 +2.579 2.43百萬4.15億
27 700 TENCENT 騰訊控股     339.400 348.400 +9.000 +2.652 2.96千萬102.98億
28 19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  63.400 65.100 +1.700 +2.681 2.32百萬1.5億
29 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   61.880 63.540 +1.660 +2.683 7.28千萬46.12億
30 291 CRES BEER-500 華潤啤酒-五百  35.400 36.350 +0.950 +2.684 9.5百萬3.43億
31 1913 PRADA 普拉達      61.650 63.350 +1.700 +2.757 1.83百萬1.15億
32 9987 YUM CHINA 百勝中國     303.600 312.200 +8.600 +2.833 27.95萬8.72千萬
33 1698 TME-SW 騰訊音樂-SW  50.000 51.500 +1.500 +3.000 8.18萬4.2百萬
34 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   394.600 406.600 +12.000 +3.041 1.59百萬6.43億
35 3898 TIMES ELECTRIC 時代電氣     29.250 30.150 +0.900 +3.077 6.15百萬1.86億
36 285 BYD ELECTRONIC 比亞迪電子    24.300 25.050 +0.750 +3.086 6.69百萬1.67億
37 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  73.000 75.300 +2.300 +3.151 7.7千萬57.65億
38 1405 DPC DASH 達勢股份     53.150 54.850 +1.700 +3.198 9.32萬5.08百萬
39 1772 GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業     21.750 22.450 +0.700 +3.218 4.17百萬9.29千萬
40 1179 HWORLD-S 華住集團-S   31.000 32.000 +1.000 +3.226 1.37百萬4.35千萬
41 2076 BOSS ZHIPIN-W BOSS直聘-W 71.150 73.500 +2.350 +3.303 2.02萬1.48百萬
42 1997 WHARF REIC 九龍倉置業    23.050 23.850 +0.800 +3.471 6.83百萬1.61億
43 1209 CHINA RES MIXC 華潤萬象生活   27.250 28.200 +0.950 +3.486 7.08百萬1.97億
44 883 CNOOC 中國海洋石油   19.000 19.680 +0.680 +3.579 1.82億36.15億
45 3690 MEITUAN-W 美團-W     111.500 115.600 +4.100 +3.677 5.82千萬67.35億
46 3888 KINGSOFT 金山軟件     25.150 26.100 +0.950 +3.777 8.99百萬2.34億
47 921 HISENSE HA 海信家電     29.800 30.950 +1.150 +3.859 3.08百萬9.5千萬
48 1855 ZONQING LTD 中慶股份     27.900 29.000 +1.100 +3.943 22.2萬6.26百萬
49 2826 GX CN CLOUD GX中國雲算   40.580 42.240 +1.660 +4.091 2.2千9.28萬
50 2602 ONEWO 萬物雲      18.380 19.140 +0.760 +4.135 1.33百萬2.5千萬
51 2018 AAC TECH 瑞聲科技     24.550 25.600 +1.050 +4.277 4.99百萬1.28億
52 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     33.750 35.200 +1.450 +4.296 9.16百萬3.19億
53 1787 SD GOLD 山東黃金     17.020 17.760 +0.740 +4.348 1.09千萬1.93億
54 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    203.800 212.800 +9.000 +4.416 1.27千萬26.94億
55 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.600 17.360 +0.760 +4.578 2.33億40.21億
56 1299 AIA 友邦保險     51.550 54.000 +2.450 +4.753 8.33千萬44.38億
57 1579 YIHAI INTL 頤海國際     15.440 16.180 +0.740 +4.793 5.39百萬8.57千萬
58 3316 BINJIANG SER 濱江服務     16.540 17.340 +0.800 +4.837 43.47萬7.45百萬
59 2423 BEKE-W 貝殼-W     35.900 37.650 +1.750 +4.875 1.28百萬4.79千萬
60 2099 CHINAGOLDINTL 中國黃金國際   46.050 48.350 +2.300 +4.995 3.13百萬1.5億
61 6609 HEARTCARE-B 心瑋醫療-B   17.060 17.920 +0.860 +5.041 10.47萬1.83百萬
62 2814 SAMSUNG FANG 三星FANG   27.020 28.400 +1.380 +5.107 9.58萬2.72百萬
63 6623 LUFAX 陸控       17.400 18.300 +0.900 +5.172 8.21萬1.49百萬
64 2419 DEKON AGR 德康農牧     48.000 50.500 +2.500 +5.208 8萬3.93百萬
65 148 KINGBOARD HLDG 建滔集團     15.240 16.040 +0.800 +5.249 2.77百萬4.4千萬
66 6699 ANGELALIGN 時代天使     76.000 80.000 +4.000 +5.263 47萬3.72千萬
67 772 CHINA LIT 閱文集團     26.850 28.350 +1.500 +5.587 5.75百萬1.62億
68 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   93.500 98.900 +5.400 +5.775 1.9千萬18.59億
69 2269 WUXI BIO 藥明生物     12.740 13.480 +0.740 +5.808 5.55千萬7.37億
70 6078 HYGEIA HEALTH 海吉亞醫療    30.600 32.400 +1.800 +5.882 3.12百萬9.97千萬
71 6682 FOURTH PARADIGM第四範式     48.200 51.100 +2.900 +6.017 55.26萬2.78千萬
72 2331 LI NING 李寧       19.900 21.100 +1.200 +6.030 3.36千萬7.02億
73 763 ZTE 中興通訊     16.160 17.180 +1.020 +6.312 2.6千萬4.4億
74 881 ZHONGSHENG HLDG中升控股     13.620 14.500 +0.880 +6.461 4.78百萬6.84千萬
75 6049 POLY PPT SER 保利物業     27.700 29.500 +1.800 +6.498 3.76百萬1.1億
76 6862 HAIDILAO 海底撈      16.880 17.980 +1.100 +6.517 1.85千萬3.26億
77 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     26.050 27.800 +1.750 +6.718 3.23千萬8.89億
78 522 ASMPT          95.450 101.900 +6.450 +6.757 2.81百萬2.83億
79 6030 CITIC SEC 中信証券     11.540 12.320 +0.780 +6.759 3.04千萬3.7億
80 1585 YADEA 雅迪控股     13.900 14.840 +0.940 +6.763 1.5千萬2.23億
81 1024 KUAISHOU-W 快手-W     52.800 56.500 +3.700 +7.008 4.66千萬25.91億
82 6618 JD HEALTH 京東健康     24.800 26.600 +1.800 +7.258 8.58百萬2.24億
83 6821 ASYMCHEM 凱萊英      59.000 63.350 +4.350 +7.373 28.56萬1.76千萬
84 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   35.500 38.150 +2.650 +7.465 2.78千萬10.43億
85 1797 EAST BUY 東方甄選     15.960 17.240 +1.280 +8.020 2.24千萬3.79億
86 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   12.900 13.960 +1.060 +8.217 7.05千萬9.67億
87 6060 ZA ONLINE 眾安在     12.120 13.120 +1.000 +8.251 6.98百萬8.95千萬
88 3347 TIGERMED 泰格醫藥     31.000 33.600 +2.600 +8.387 4.75百萬1.56億
89 1908 C&D INTL GROUP 建發國際集團   13.340 14.520 +1.180 +8.846 6.31百萬8.95千萬
90 2480 LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B   26.000 28.300 +2.300 +8.846 1.24萬33.88萬
91 53 GUOCO GROUP 國浩集團     70.100 77.000 +6.900 +9.843 8.3萬6.12百萬
92 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    62.200 68.650 +6.450 +10.370 1.26千萬8.34億
93 3908 CICC 中金公司     8.870 9.800 +0.930 +10.485 5.81千萬5.51億
94 863 OSL GROUP OSL集團    9.750 10.800 +1.050 +10.769 6.01百萬6.17千萬
95 3606 FUYAO GLASS 福耀玻璃     42.350 47.250 +4.900 +11.570 8.32百萬3.89億
96 960 LONGFOR GROUP 龍湖集團     9.800 11.000 +1.200 +12.245 7.16千萬7.69億
97 38 FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份  7.250 8.160 +0.910 +12.552 1.54千萬1.25億
98 551 YUE YUEN IND 裕元集團     12.380 14.340 +1.960 +15.832 9.14百萬1.3億
99 1456 GUOLIAN SEC 國聯證券     2.950 3.690 +0.740 +25.085 1.07億3.86億
100 9958 LITIAN PICTURES力天影業     2.270 3.200 +0.930 +40.969 3.51百萬8.36百萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D