今日港股一百大成交金額

今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)

今日港股一百大成交金額

最後更新: 26-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 26-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 3898 TIMES ELECTRIC 時代電氣     29.250 30.150 +0.900 +3.077 6.15百萬1.86億
2 570 TRAD CHI MED 中國中藥     4.320 4.300 -0.020 -0.463 4.34千萬1.87億
3 270 GUANGDONG INV 粵海投資     3.690 3.820 +0.130 +3.523 4.99千萬1.89億
4 1787 SD GOLD 山東黃金     17.020 17.760 +0.740 +4.348 1.09千萬1.93億
5 1209 CHINA RES MIXC 華潤萬象生活   27.250 28.200 +0.950 +3.486 7.08百萬1.97億
6 241 ALI HEALTH 阿里健康     2.750 2.950 +0.200 +7.273 7.34千萬2.13億
7 1585 YADEA 雅迪控股     13.900 14.840 +0.940 +6.763 1.5千萬2.23億
8 6618 JD HEALTH 京東健康     24.800 26.600 +1.800 +7.258 8.58百萬2.24億
9 3888 KINGSOFT 金山軟件     25.150 26.100 +0.950 +3.777 8.99百萬2.34億
10 998 CITIC BANK 中信銀行     4.420 4.390 -0.030 -0.679 5.49千萬2.43億
11 1208 MMG 五礦資源     3.510 3.710 +0.200 +5.698 6.7千萬2.44億
12 1357 MEITU 美圖公司     3.110 3.300 +0.190 +6.109 7.79千萬2.56億
13 358 JIANGXI COPPER 江西銅業股份   15.840 16.420 +0.580 +3.662 1.58千萬2.57億
14 2388 BOC HONG KONG 中銀香港     23.750 23.700 -0.050 -0.211 1.1千萬2.61億
15 1816 CGN POWER 中廣核電力    2.730 2.640 -0.090 -3.297 9.81千萬2.62億
16 1113 CK ASSET 長實集團     32.750 33.400 +0.650 +1.985 8.1百萬2.69億
17 2600 CHALCO 中國鋁業     5.230 5.280 +0.050 +0.956 5.26千萬2.76億
18 788 CHINA TOWER 中國鐵塔     0.920 0.930 +0.010 +1.087 2.99億2.78億
19 522 ASMPT          95.450 101.900 +6.450 +6.757 2.81百萬2.83億
20 1030 SEAZEN 新城發展     1.120 1.220 +0.100 +8.929 2.28億2.85億
21 1801 INNOVENT BIO 信達生物     38.550 39.150 +0.600 +1.556 7.29百萬2.87億
22 1898 CHINA COAL 中煤能源     7.810 7.650 -0.160 -2.049 3.74千萬2.88億
23 2601 CPIC 中國太保     16.580 17.140 +0.560 +3.378 1.71千萬2.92億
24 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     26.450 26.950 +0.500 +1.890 1.12千萬3.01億
25 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     15.800 16.120 +0.320 +2.025 1.89千萬3.02億
26 728 CHINA TELECOM 中國電信     4.440 4.400 -0.040 -0.901 6.84千萬3.03億
27 1658 PSBC 郵儲銀行     4.100 4.000 -0.100 -2.439 7.55千萬3.06億
28 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     6.520 6.600 +0.080 +1.227 4.72千萬3.1億
29 1 CKH HOLDINGS 長和       38.200 38.250 +0.050 +0.131 8.22百萬3.16億
30 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     33.750 35.200 +1.450 +4.296 9.16百萬3.19億
31 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     101.600 102.300 +0.700 +0.689 3.14百萬3.23億
32 9992 POP MART 泡泡瑪特     33.950 33.800 -0.150 -0.442 9.64百萬3.26億
33 6862 HAIDILAO 海底撈      16.880 17.980 +1.100 +6.517 1.85千萬3.26億
34 291 CRES BEER-500 華潤啤酒-五百  35.400 36.350 +0.950 +2.684 9.5百萬3.43億
35 6030 CITIC SEC 中信証券     11.540 12.320 +0.780 +6.759 3.04千萬3.7億
36 1797 EAST BUY 東方甄選     15.960 17.240 +1.280 +8.020 2.24千萬3.79億
37 16 SHK PPT 新鴻基地產    72.000 72.850 +0.850 +1.181 5.24百萬3.83億
38 2328 PICC P&C 中國財險     10.100 10.040 -0.060 -0.594 3.82千萬3.84億
39 1456 GUOLIAN SEC 國聯證券     2.950 3.690 +0.740 +25.085 1.07億3.86億
40 3606 FUYAO GLASS 福耀玻璃     42.350 47.250 +4.900 +11.570 8.32百萬3.89億
41 836 CHINA RES POWER華潤電力     19.820 19.640 -0.180 -0.908 2.01千萬3.96億
42 1288 ABC 農業銀行     3.550 3.510 -0.040 -1.127 1.12億3.96億
43 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 5.000 4.900 -0.100 -2.000 8.38千萬4.1億
44 823 LINK REIT 領展房產基金   33.900 33.900 0.000 0.000 1.22千萬4.11億
45 175 GEELY AUTO 吉利汽車     9.200 9.390 +0.190 +2.065 4.4千萬4.13億
46 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   166.700 171.000 +4.300 +2.579 2.43百萬4.15億
47 916 CHINA LONGYUAN 龍源電力     5.970 5.720 -0.250 -4.188 7.24千萬4.17億
48 992 LENOVO GROUP 聯想集團     8.820 9.030 +0.210 +2.381 4.85千萬4.38億
49 763 ZTE 中興通訊     16.160 17.180 +1.020 +6.312 2.6千萬4.4億
50 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     10.780 11.060 +0.280 +2.597 4.06千萬4.45億
51 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     75.900 77.350 +1.450 +1.910 5.83百萬4.52億
52 1919 COSCO SHIP HOLD中遠海控     9.410 9.500 +0.090 +0.956 4.84千萬4.57億
53 3993 CMOC 洛陽鉬業     7.150 7.630 +0.480 +6.713 6.13千萬4.6億
54 2333 GWMOTOR 長城汽車     11.820 11.600 -0.220 -1.861 3.91千萬4.61億
55 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     12.500 13.020 +0.520 +4.160 3.53千萬4.63億
56 6881 CGS 中國銀河     3.870 4.240 +0.370 +9.561 1.16億4.82億
57 2202 CHINA VANKE 萬科企業     3.920 4.160 +0.240 +6.122 1.23億5.01億
58 3908 CICC 中金公司     8.870 9.800 +0.930 +10.485 5.81千萬5.51億
59 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 18.200 18.720 +0.520 +2.857 3.04千萬5.63億
60 1918 SUNAC 融創中國     0.980 1.130 +0.150 +15.306 5.14億5.66億
61 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.770 4.800 +0.030 +0.629 1.21億5.85億
62 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     32.100 31.950 -0.150 -0.467 1.82千萬5.86億
63 1114 BRILLIANCE CHI          6.050 6.400 +0.350 +5.785 9.21千萬5.86億
64 981 SMIC 中芯國際     15.100 15.540 +0.440 +2.914 3.87千萬5.99億
65 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     89.000 90.000 +1.000 +1.124 6.94百萬6.25億
66 2628 CHINA LIFE 中國人壽     10.120 10.300 +0.180 +1.779 6.12千萬6.27億
67 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   394.600 406.600 +12.000 +3.041 1.59百萬6.43億
68 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     35.050 35.600 +0.550 +1.569 1.83千萬6.5億
69 2331 LI NING 李寧       19.900 21.100 +1.200 +6.030 3.36千萬7.02億
70 2269 WUXI BIO 藥明生物     12.740 13.480 +0.740 +5.808 5.55千萬7.37億
71 960 LONGFOR GROUP 龍湖集團     9.800 11.000 +1.200 +12.245 7.16千萬7.69億
72 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     17.200 16.580 -0.620 -3.605 4.83千萬8.1億
73 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    62.200 68.650 +6.450 +10.370 1.26千萬8.34億
74 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     17.060 17.620 +0.560 +3.283 5.02千萬8.79億
75 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     26.050 27.800 +1.750 +6.718 3.23千萬8.89億
76 669 TECHTRONIC IND 創科實業     106.500 108.800 +2.300 +2.160 8.35百萬9.09億
77 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   12.900 13.960 +1.060 +8.217 7.05千萬9.67億
78 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   35.500 38.150 +2.650 +7.465 2.78千萬10.43億
79 3968 CM BANK 招商銀行     34.100 34.200 +0.100 +0.293 3.08千萬10.6億
80 9999 NTES-S 網易-S     146.600 149.200 +2.600 +1.774 7.3百萬10.9億
81 1398 ICBC 工商銀行     4.170 4.150 -0.020 -0.480 2.86億11.94億
82 857 PETROCHINA 中國石油股份   7.360 7.540 +0.180 +2.446 1.65億12.49億
83 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     64.750 64.950 +0.200 +0.309 2.44千萬15.83億
84 941 CHINA MOBILE 中國移動     70.800 71.050 +0.250 +0.353 2.42千萬17.23億
85 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   93.500 98.900 +5.400 +5.775 1.9千萬18.59億
86 2318 PING AN 中國平安     35.250 35.800 +0.550 +1.560 6.15千萬21.96億
87 939 CCB 建設銀行     4.990 4.970 -0.020 -0.401 4.48億22.38億
88 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     3.490 3.460 -0.030 -0.860 7.13億24.89億
89 1024 KUAISHOU-W 快手-W     52.800 56.500 +3.700 +7.008 4.66千萬25.91億
90 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    203.800 212.800 +9.000 +4.416 1.27千萬26.94億
91 388 HKEX 香港交易所    246.800 250.200 +3.400 +1.378 1.11千萬27.7億
92 883 CNOOC 中國海洋石油   19.000 19.680 +0.680 +3.579 1.82億36.15億
93 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.600 17.360 +0.760 +4.578 2.33億40.21億
94 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.830 1.190 +0.360 +43.373 39.71億41.5億
95 1299 AIA 友邦保險     51.550 54.000 +2.450 +4.753 8.33千萬44.38億
96 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   61.880 63.540 +1.660 +2.683 7.28千萬46.12億
97 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  73.000 75.300 +2.300 +3.151 7.7千萬57.65億
98 3690 MEITUAN-W 美團-W     111.500 115.600 +4.100 +3.677 5.82千萬67.35億
99 2800 TRACKER FUND 盈富基金     17.510 17.900 +0.390 +2.227 4.08億72.9億
100 700 TENCENT 騰訊控股     339.400 348.400 +9.000 +2.652 2.96千萬102.98億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D