創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而一週港股52週新高記錄了一週內創了52週新高的股票。
(由 09-12-2019 至 13-12-2019,共五個交易日)
想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。
一週港股52週新低
(共有 209 個結果)
佔主版股票的 9.971%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 13-12-2019 16:15
(完整更新)
最後更新: 13-12-2019 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 觸發日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | COCOON HOLDINGS中國天弓控股 | 0.270 | 0.285 | +0.015 | +5.556 | 2.78百萬 | 73.12萬 | 13-12-2019 |
2 | 1230 | YASHILI INT'L 雅士利國際 | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 5.78百萬 | 4.06百萬 | 13-12-2019 |
3 | 3860 | SPEED APPAREL 尚捷集團控股 | 0.600 | 0.570 | -0.030 | -5.000 | 2.58百萬 | 1.49百萬 | 13-12-2019 |
4 | 18 | ORIENTAL PRESS 東方報業集團 | 0.550 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 25萬 | 13.74萬 | 13-12-2019 |
5 | 845 | GLORIOUS PPT H 恒盛地產 | 0.220 | 0.206 | -0.014 | -6.364 | 1.15千萬 | 2.44百萬 | 13-12-2019 |
6 | 1760 | INTRON TECH 英恒科技 | 2.580 | 2.600 | +0.020 | +0.775 | 24.5萬 | 62.71萬 | 13-12-2019 |
7 | 252 | SE ASIA PPT 華信地產財務 | 3.300 | 3.300 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 13-12-2019 |
8 | 1069 | CA LOW-CARBON 中國農林低碳 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 3.36百萬 | 3.36萬 | 13-12-2019 |
9 | 2345 | SHANGHAI PRIME 上海集優 | 0.740 | 0.750 | +0.010 | +1.351 | 2.13百萬 | 1.59百萬 | 13-12-2019 |
10 | 567 | DAISHOMICROLINE大昌微集團 | 0.128 | 0.130 | +0.002 | +1.562 | 13萬 | 1.58萬 | 13-12-2019 |
11 | 1432 | CHINA SHENGMU 中國聖牧 | 0.280 | 0.250 | -0.030 | -10.714 | 7.69百萬 | 1.95百萬 | 13-12-2019 |
12 | 105 | ASSO INT HOTELS凱聯國際酒店 | 18.600 | 18.700 | +0.100 | +0.538 | 0 | 0 | 13-12-2019 |
13 | 933 | BRIGHTOIL 光匯石油 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 13-12-2019 |
14 | 2014 | OZNER WATER 浩澤淨水 | 0.940 | 0.910 | -0.030 | -3.191 | 1.43百萬 | 1.3百萬 | 13-12-2019 |
15 | 449 | CHIGO HOLDING 志高控股 | 0.048 | 0.045 | -0.003 | -6.250 | 5.97百萬 | 27.03萬 | 13-12-2019 |
16 | 1243 | WANG ON PPT 宏安地產 | 0.890 | 0.900 | +0.010 | +1.124 | 70萬 | 60.33萬 | 13-12-2019 |
17 | 6168 | CHINA U-TON 中國優通 | 0.179 | 0.175 | -0.004 | -2.235 | 2.98百萬 | 50.54萬 | 13-12-2019 |
18 | 51 | HARBOUR CENTRE 海港企業 | 11.800 | 11.780 | -0.020 | -0.169 | 4.6萬 | 54.19萬 | 13-12-2019 |
19 | 869 | PLAYMATES TOYS 彩星玩具 | 0.415 | 0.410 | -0.005 | -1.205 | 22萬 | 9.16萬 | 13-12-2019 |
20 | 1792 | CMON | 0.116 | 0.104 | -0.012 | -10.345 | 2.74百萬 | 29.66萬 | 13-12-2019 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)