創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而一週港股52週新高記錄了一週內創了52週新高的股票。
(由 20-06-2022 至 24-06-2022,共五個交易日)
想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。
一週港股52週新低
(共有 290 個結果)
佔主版股票的 13.081%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 24-06-2022 16:15
(完整更新)
最後更新: 24-06-2022 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 觸發日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | SUNWAH KINGSWAY新華匯富金融 | 0.345 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 4萬 | 1.38萬 | 24-06-2022 |
2 | 464 | C OVS NUOXIN 中國海外諾信 | 0.425 | 0.405 | -0.020 | -4.706 | 84.8萬 | 35.69萬 | 24-06-2022 |
3 | 759 | CEC INT'L HOLD | 0.570 | 0.570 | 0.000 | 0.000 | 12.8萬 | 7.3萬 | 24-06-2022 |
4 | 1117 | CH MODERN D 現代牧業 | 1.110 | 1.160 | +0.050 | +4.505 | 1.51千萬 | 1.73千萬 | 24-06-2022 |
5 | 1412 | Q P GROUP 雋思集團 | 1.300 | 1.310 | +0.010 | +0.769 | 2千 | 2.62千 | 24-06-2022 |
6 | 1668 | CHINASOUTHCITY 華南城 | 0.660 | 0.640 | -0.020 | -3.030 | 1.99千萬 | 1.28千萬 | 24-06-2022 |
7 | 1993 | ASIARAY 雅仕維 | 1.230 | 1.240 | +0.010 | +0.813 | 1萬 | 1.24萬 | 24-06-2022 |
8 | 2355 | BAOYE GROUP 寶業集團 | 4.160 | 4.160 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 24-06-2022 |
9 | 3939 | WANGUO MINING 萬國國際礦業 | 1.830 | 1.800 | -0.030 | -1.639 | 34萬 | 61.84萬 | 24-06-2022 |
10 | 36 | FE HLDGS INTL 遠東控股國際 | 0.129 | 0.130 | +0.001 | +0.775 | 1.01百萬 | 12.98萬 | 24-06-2022 |
11 | 280 | KING FOOK HOLD 景福集團 | 0.420 | 0.430 | +0.010 | +2.381 | 80.6萬 | 34.74萬 | 24-06-2022 |
12 | 595 | AV CONCEPT HOLD | 0.520 | 0.530 | +0.010 | +1.923 | 56.2萬 | 29.92萬 | 24-06-2022 |
13 | 922 | ANXIANYUAN CH 安賢園中國 | 0.176 | 0.175 | -0.001 | -0.568 | 59.2萬 | 10.18萬 | 24-06-2022 |
14 | 1265 | TIANJINJINRAN 天津津燃公用 | 0.430 | 0.425 | -0.005 | -1.163 | 15萬 | 6.43萬 | 24-06-2022 |
15 | 1533 | ZHUANGYUAN PA 莊園牧場 | 10.240 | 10.320 | +0.080 | +0.781 | 4.7萬 | 48.04萬 | 24-06-2022 |
16 | 1847 | GHPC 雲南建投混凝土 | 1.050 | 1.150 | +0.100 | +9.524 | 5.63百萬 | 5.63百萬 | 24-06-2022 |
17 | 2119 | TSIT WING INTL 捷榮國際控股 | 0.890 | 0.890 | 0.000 | 0.000 | 7.4萬 | 6.59萬 | 24-06-2022 |
18 | 2827 | WISE CSI300 ETF標智滬深300 | 42.220 | 42.860 | +0.640 | +1.516 | 200 | 8.57千 | 24-06-2022 |
19 | 9963 | TRANSTECH 高科橋 | 1.000 | 0.910 | -0.090 | -9.000 | 3.6萬 | 3.41萬 | 24-06-2022 |
20 | 139 | CENTRALWEALTHGP中達集團控股 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 2.25千萬 | 54.72萬 | 24-06-2022 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)