創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而一週港股52週新高記錄了一週內創了52週新高的股票。
(由 27-11-2023 至 01-12-2023,共五個交易日)
想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。
一週港股52週新低
(共有 290 個結果)
佔主版股票的 12.895%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 觸發日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | SUNWAH KINGSWAY新華匯富金融 | 0.233 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 01-12-2023 |
2 | 464 | C OVS NUOXIN 中國海外諾信 | 0.430 | 0.440 | +0.010 | +2.326 | 76萬 | 33.64萬 | 01-12-2023 |
3 | 759 | CEC INT'L HOLD | 0.310 | 0.305 | -0.005 | -1.613 | 12.2萬 | 3.55萬 | 01-12-2023 |
4 | 1117 | CH MODERN D 現代牧業 | 0.760 | 0.770 | +0.010 | +1.316 | 3.15百萬 | 2.39百萬 | 01-12-2023 |
5 | 1412 | Q P GROUP 雋思集團 | 1.280 | 1.240 | -0.040 | -3.125 | 11.2萬 | 13.9萬 | 01-12-2023 |
6 | 1668 | CHINASOUTHCITY 華南城 | 0.360 | 0.345 | -0.015 | -4.167 | 1.76千萬 | 6.1百萬 | 01-12-2023 |
7 | 1993 | ASIARAY 雅仕維 | 0.820 | 0.820 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 01-12-2023 |
8 | 2355 | BAOYE GROUP 寶業集團 | 4.100 | 4.020 | -0.080 | -1.951 | 1.4萬 | 5.65萬 | 01-12-2023 |
9 | 3939 | WANGUO MINING 萬國國際礦業 | 3.590 | 3.550 | -0.040 | -1.114 | 37.8萬 | 1.34百萬 | 01-12-2023 |
10 | 36 | FE HLDGS INTL 遠東控股國際 | 0.067 | 0.080 | +0.013 | +19.403 | 57.3萬 | 4.32萬 | 01-12-2023 |
11 | 280 | KING FOOK HOLD 景福集團 | 0.360 | 0.355 | -0.005 | -1.389 | 23.6萬 | 8.47萬 | 01-12-2023 |
12 | 595 | AV CONCEPT HOLD | 0.335 | 0.330 | -0.005 | -1.493 | 22.2萬 | 7.1萬 | 01-12-2023 |
13 | 922 | ANXIANYUAN CH 安賢園中國 | 0.162 | 0.160 | -0.002 | -1.235 | 5.45百萬 | 87.77萬 | 01-12-2023 |
14 | 1265 | TIANJINJINRAN 天津津燃公用 | 0.295 | 0.295 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 01-12-2023 |
15 | 1847 | GHPC 雲南建投混凝土 | 0.570 | 0.570 | 0.000 | 0.000 | 3萬 | 1.71萬 | 01-12-2023 |
16 | 2119 | TSIT WING INTL 捷榮國際控股 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 12.2萬 | 7.23萬 | 01-12-2023 |
17 | 2827 | WISE CSI300 ETF標智滬深300 | 32.460 | 32.200 | -0.260 | -0.801 | 1.82萬 | 58.55萬 | 01-12-2023 |
18 | 9963 | TRANSTECH 高科橋 | 0.330 | 0.320 | -0.010 | -3.030 | 2.4萬 | 8.48千 | 01-12-2023 |
19 | 139 | CENTRALWEALTHGP中達集團控股 | 0.021 | 0.018 | -0.003 | -14.286 | 5.6千萬 | 1.07百萬 | 01-12-2023 |
20 | 379 | EG LEASING 恒嘉融資租賃 | 0.058 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 01-12-2023 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)