創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而一週港股52週新高記錄了一週內創了52週新高的股票。
(由 31-05-2023 至 06-06-2023,共五個交易日)
想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。
一週港股52週新低
(共有 290 個結果)
佔主版股票的 12.872%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-06-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 06-06-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 觸發日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | ELIFE HLDGS 易生活控股 | 0.089 | 0.101 | +0.012 | +13.483 | 1.38百萬 | 12.7萬 | 06-06-2023 |
2 | 518 | TUNGTEX (HOLD) 同得仕(集團) | 0.244 | 0.244 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
3 | 858 | EXTRAWELL PHAR 精優藥業 | 0.057 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
4 | 1198 | ROYALE HOME 皇朝家居 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 6千 | 1.02萬 | 06-06-2023 |
5 | 1469 | GET NICE FIN 結好金融 | 0.640 | 0.640 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
6 | 1712 | DRAGON MINING 龍資源 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
7 | 2086 | LEADWAY TECH 高維科技 | 0.770 | 0.770 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
8 | 2682 | YUN LEE MARINE 潤利海事 | 0.224 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
9 | 6199 | BANK OF GUIZHOU貴州銀行 | 2.100 | 2.250 | +0.150 | +7.143 | 2.5萬 | 5.29萬 | 06-06-2023 |
10 | 71 | MIRAMAR HOTEL 美麗華酒店 | 11.600 | 11.500 | -0.100 | -0.862 | 1.8萬 | 20.78萬 | 06-06-2023 |
11 | 313 | RICHLY FIELD 裕田中國 | 0.011 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
12 | 650 | PRODUCTIVE TECH普達特科技 | 0.720 | 0.720 | 0.000 | 0.000 | 14.8萬 | 10.71萬 | 06-06-2023 |
13 | 953 | SHAW BROTHERS 邵氏兄弟控股 | 0.185 | 0.190 | +0.005 | +2.703 | 3.75百萬 | 70.21萬 | 06-06-2023 |
14 | 1303 | HUILI RES 力資源 | 0.260 | 0.260 | 0.000 | 0.000 | 4萬 | 1.04萬 | 06-06-2023 |
15 | 1565 | VIRSCEND EDU 成實外教育 | 0.121 | 0.125 | +0.004 | +3.306 | 20.3萬 | 2.48萬 | 06-06-2023 |
16 | 1890 | CHINA KEPEI 中國科培 | 2.550 | 2.560 | +0.010 | +0.392 | 1.22百萬 | 3.1百萬 | 06-06-2023 |
17 | 2153 | TAT HONG EQUIP 達豐設備 | 1.240 | 1.240 | 0.000 | 0.000 | 30.8萬 | 38.19萬 | 06-06-2023 |
18 | 3336 | JU TENG INTL 巨騰國際 | 1.330 | 1.350 | +0.020 | +1.504 | 19萬 | 25.78萬 | 06-06-2023 |
19 | 188 | SUNWAH KINGSWAY新華匯富金融 | 0.265 | 0.265 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
20 | 464 | C OVS NUOXIN 中國海外諾信 | 0.275 | 0.275 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)