今日港股52週新低

創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而今日港股52週新高記錄了今日內創了52週新高的股票。

想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。

今日港股52週新低
(共有 290 個結果)
佔主版股票的 12.792%

最後更新: 26-07-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 26-07-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 1468 KINGKEY FIN INT京基金融國際   0.082 0.080 -0.002 -2.439 4.06億3.3千萬
2 139 CENTRALWEALTHGP中達集團控股   0.014 0.014 0.000 0.000 6.15千萬80.53萬
3 650 PRODUCTIVE TECH普達特科技    0.236 0.231 -0.005 -2.119 3.09千萬7.28百萬
4 1085 HXTL 亨鑫科技     1.090 0.840 -0.250 -22.936 1.31千萬1.17千萬
5 1668 CHINASOUTHCITY 華南城      0.174 0.175 +0.001 +0.575 1.01千萬1.77百萬
6 1660 ZHAOBANGJI LIFE兆邦基生活    0.132 0.129 -0.003 -2.273 8.63百萬1.12百萬
7 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 15.080 14.840 -0.240 -1.592 8.35百萬1.25億
8 531 SAMSON HOLDING 順誠       0.445 0.445 0.000 0.000 7.94百萬3.52百萬
9 1942 MOG DIGITECH 馬可數字科技   0.980 0.980 0.000 0.000 7.25百萬7.1百萬
10 1425 JUSTIN ALLEN H 捷隆控股     0.580 0.580 0.000 0.000 6.41百萬3.71百萬
11 6119 TIAN YUAN GP 天源集團     0.560 0.570 +0.010 +1.786 5.74百萬3.28百萬
12 397 MINERVA GROUP 嬴集團      0.136 0.134 -0.002 -1.471 5.24百萬69.73萬
13 1985 MICROWARE 美高域      1.260 1.300 +0.040 +3.175 5.01百萬6.55百萬
14 2186 LUYE PHARMA 綠葉製藥     2.740 2.770 +0.030 +1.095 4.66百萬1.28千萬
15 800 A8 NEW MEDIA A8新媒體    0.335 0.340 +0.005 +1.493 4.33百萬1.45百萬
16 525 GUANGSHEN RAIL 廣深鐵路股份   2.420 2.380 -0.040 -1.653 4.19百萬1千萬
17 3638 HUABANG TECH 華邦科技     0.550 0.560 +0.010 +1.818 4.18百萬2.36百萬
18 1565 VIRSCEND EDU 成實外教育    0.265 0.280 +0.015 +5.660 3.72百萬98.67萬
19 2009 BBMG 金隅集團     0.560 0.560 0.000 0.000 3.48百萬1.95百萬
20 2128 CHINA LESSO 中國聯塑     3.000 3.020 +0.020 +0.667 3.16百萬9.55百萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D