今日香港最大一百隻淨值升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大淨值升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅淨值瀏覽。
今日港股一百大升幅淨值
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2268 | WUXI XDC 藥明合聯 | 28.600 | 32.200 | +3.600 | +12.587 | 6.07百萬 | 1.86億 |
2 | 9987 | YUM CHINA 百勝中國 | 330.200 | 333.200 | +3.000 | +0.909 | 54.9萬 | 1.83億 |
3 | 388 | HKEX 香港交易所 | 277.200 | 279.800 | +2.600 | +0.938 | 4.42百萬 | 12.35億 |
4 | 2190 | ZYLOXTB-B 歸創通橋-B | 12.400 | 14.120 | +1.720 | +13.871 | 1.7百萬 | 2.3千萬 |
5 | 2518 | AUTOHOME-S 汽車之家-S | 50.250 | 51.950 | +1.700 | +3.383 | 1.39萬 | 72.72萬 |
6 | 9901 | NEW ORIENTAL-S 新東方-S | 63.050 | 64.650 | +1.600 | +2.538 | 3.9百萬 | 2.52億 |
7 | 945 | MANULIFE-S 宏利金融-S | 149.800 | 151.400 | +1.600 | +1.068 | 6.28萬 | 9.5百萬 |
8 | 3650 | KEEP | 27.450 | 28.850 | +1.400 | +5.100 | 59.15萬 | 1.68千萬 |
9 | 1519 | J&T EXPRESS-W 極兔速遞-W | 12.800 | 13.980 | +1.180 | +9.219 | 6.25百萬 | 8.4千萬 |
10 | 19 | SWIRE PACIFIC A太古股份公司A | 50.700 | 51.850 | +1.150 | +2.268 | 74.91萬 | 3.85千萬 |
11 | 6160 | BEIGENE 百濟神州 | 111.900 | 113.000 | +1.100 | +0.983 | 1.78百萬 | 2.01億 |
12 | 777 | NETDRAGON 網龍 | 13.440 | 14.480 | +1.040 | +7.738 | 1.34百萬 | 1.93千萬 |
13 | 2121 | AINNOVATION 創新奇智 | 9.870 | 10.800 | +0.930 | +9.422 | 2.48百萬 | 2.6千萬 |
14 | 4 | WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 | 20.300 | 21.200 | +0.900 | +4.434 | 2.61千萬 | 5.42億 |
15 | 2179 | RECBIO-B 瑞科生物-B | 9.120 | 10.020 | +0.900 | +9.868 | 1.9萬 | 18.97萬 |
16 | 2888 | STANCHART 渣打集團 | 63.550 | 64.400 | +0.850 | +1.338 | 27.95萬 | 1.79千萬 |
17 | 1179 | HWORLD-S 華住集團-S | 27.150 | 28.000 | +0.850 | +3.131 | 3.1百萬 | 8.72千萬 |
18 | 2015 | LI AUTO-W 理想汽車-W | 145.800 | 146.600 | +0.800 | +0.549 | 2.67千萬 | 39.13億 |
19 | 863 | BC TECH GROUP BC科技集團 | 9.450 | 10.200 | +0.750 | +7.937 | 6.11百萬 | 5.97千萬 |
20 | 2373 | BEAUTYFARM MED 美麗田園醫療健康 | 12.880 | 13.620 | +0.740 | +5.745 | 9萬 | 1.21百萬 |
21 | 2400 | XD INC 心動公司 | 12.600 | 13.340 | +0.740 | +5.873 | 2.35百萬 | 3.09千萬 |
22 | 2313 | SHENZHOU INTL 申洲國際 | 78.400 | 79.050 | +0.650 | +0.829 | 3.47百萬 | 2.75億 |
23 | 2285 | CHERVON 泉峰控股 | 17.500 | 18.100 | +0.600 | +3.429 | 47.06萬 | 8.3百萬 |
24 | 2826 | GX CN CLOUD GX中國雲算 | 48.480 | 49.040 | +0.560 | +1.155 | 2.46萬 | 1.21百萬 |
25 | 2391 | TUYA-W 塗鴉智能-W | 15.420 | 15.980 | +0.560 | +3.632 | 8.8千 | 13.82萬 |
26 | 27 | GALAXY ENT 銀河娛樂 | 40.400 | 40.900 | +0.500 | +1.238 | 8.25百萬 | 3.37億 |
27 | 3888 | KINGSOFT 金山軟件 | 25.000 | 25.500 | +0.500 | +2.000 | 5.56百萬 | 1.41億 |
28 | 1675 | ASIAINFO TECH 亞信科技 | 8.310 | 8.780 | +0.470 | +5.656 | 65.16萬 | 5.63百萬 |
29 | 1 | CKH HOLDINGS 長和 | 39.150 | 39.600 | +0.450 | +1.149 | 6.8百萬 | 2.68億 |
30 | 1797 | EAST BUY 東方甄選 | 29.050 | 29.500 | +0.450 | +1.549 | 6.29百萬 | 1.84億 |
31 | 1113 | CK ASSET 長實集團 | 37.050 | 37.500 | +0.450 | +1.215 | 5.42百萬 | 2.03億 |
32 | 1928 | SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 | 19.160 | 19.600 | +0.440 | +2.296 | 2.03千萬 | 3.96億 |
33 | 2172 | MICROPORT NEURO微創腦科學 | 11.540 | 11.940 | +0.400 | +3.466 | 90.2萬 | 1.06千萬 |
34 | 1415 | COWELL 高偉電子 | 19.640 | 20.000 | +0.360 | +1.833 | 1.76百萬 | 3.47千萬 |
35 | 303 | VTECH HOLDINGS | 46.050 | 46.400 | +0.350 | +0.760 | 13.27萬 | 6.17百萬 |
36 | 6826 | HAOHAI BIOTEC 昊海生物科技 | 42.750 | 43.100 | +0.350 | +0.819 | 6.8萬 | 2.91百萬 |
37 | 2517 | GUOQUAN 鍋圈 | 7.000 | 7.350 | +0.350 | +5.000 | 27.24萬 | 1.95百萬 |
38 | 1501 | KDL MEDICAL 康德萊醫械 | 27.300 | 27.650 | +0.350 | +1.282 | 4.4千 | 12.11萬 |
39 | 2451 | LUYUAN GP HLDG 綠源集團控股 | 7.000 | 7.320 | +0.320 | +4.571 | 49.85萬 | 3.57百萬 |
40 | 1882 | HAITIAN INT'L 海天國際 | 19.900 | 20.200 | +0.300 | +1.508 | 1.6百萬 | 3.24千萬 |
41 | 2315 | BIOCYTOGEN-B 百奧賽圖-B | 12.020 | 12.300 | +0.280 | +2.329 | 27.75萬 | 3.32百萬 |
42 | 2469 | FENBI 粉筆 | 5.140 | 5.420 | +0.280 | +5.447 | 3.51千萬 | 1.91億 |
43 | 1735 | CENTRAL NEW EGY中環新能源 | 18.220 | 18.500 | +0.280 | +1.537 | 69.5萬 | 1.27千萬 |
44 | 6669 | ACOTEC-B 先瑞達醫療-B | 11.040 | 11.300 | +0.260 | +2.355 | 32.62萬 | 3.66百萬 |
45 | 3316 | BINJIANG SER 濱江服務 | 15.200 | 15.460 | +0.260 | +1.711 | 24.1萬 | 3.68百萬 |
46 | 1877 | JUNSHI BIO 君實生物 | 23.450 | 23.700 | +0.250 | +1.066 | 1.38百萬 | 3.26千萬 |
47 | 1910 | SAMSONITE 新秀麗 | 22.800 | 23.050 | +0.250 | +1.096 | 3.05百萬 | 7.04千萬 |
48 | 2480 | LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B | 33.250 | 33.500 | +0.250 | +0.752 | 7.6千 | 27.92萬 |
49 | 6609 | HEARTCARE-B 心瑋醫療-B | 27.150 | 27.400 | +0.250 | +0.921 | 5.85千 | 16.07萬 |
50 | 1530 | 3SBIO 三生製藥 | 7.260 | 7.510 | +0.250 | +3.444 | 1.12千萬 | 8.46千萬 |
51 | 144 | CHINA MER PORT 招商局港口 | 10.000 | 10.240 | +0.240 | +2.400 | 2.58百萬 | 2.62千萬 |
52 | 1357 | MEITU 美圖公司 | 3.460 | 3.680 | +0.220 | +6.358 | 8.94千萬 | 3.26億 |
53 | 341 | CAFE DE CORAL H大家樂集團 | 9.600 | 9.820 | +0.220 | +2.292 | 1.73百萬 | 1.7千萬 |
54 | 1476 | HENGTOU SEC 恒投證券 | 2.050 | 2.270 | +0.220 | +10.732 | 2千 | 4.54千 |
55 | 6886 | HTSC | 9.780 | 10.000 | +0.220 | +2.249 | 7.75百萬 | 7.7千萬 |
56 | 3613 | TONGRENTANGCM 同仁堂國藥 | 12.600 | 12.800 | +0.200 | +1.587 | 84萬 | 1.07千萬 |
57 | 69 | SHANGRI-LA ASIA香格里拉(亞洲) | 5.160 | 5.360 | +0.200 | +3.876 | 2.85百萬 | 1.52千萬 |
58 | 2120 | KN HOSPITAL 康寧醫院 | 13.200 | 13.400 | +0.200 | +1.515 | 3.27萬 | 43.96萬 |
59 | 837 | CARPENTER TAN 譚木匠 | 4.720 | 4.900 | +0.180 | +3.814 | 20萬 | 97.92萬 |
60 | 1888 | KB LAMINATES 建滔積層板 | 6.800 | 6.980 | +0.180 | +2.647 | 3.47百萬 | 2.42千萬 |
61 | 2696 | HENLIUS 復宏漢霖 | 13.500 | 13.680 | +0.180 | +1.333 | 16.53萬 | 2.29百萬 |
62 | 2225 | JINHAI INTL 今海國際 | 2.300 | 2.480 | +0.180 | +7.826 | 1萬 | 2.39萬 |
63 | 1973 | TIAN TU CAPITAL天圖投資 | 4.890 | 5.070 | +0.180 | +3.681 | 14.96萬 | 70.91萬 |
64 | 6868 | TENFU 天福 | 3.970 | 4.150 | +0.180 | +4.534 | 1千 | 4.15千 |
65 | 1551 | GRCB 廣州農商銀行 | 1.870 | 2.040 | +0.170 | +9.091 | 0 | 0 |
66 | 1557 | K.H. GP HLDGS 劍虹集團控股 | 0.440 | 0.610 | +0.170 | +38.636 | 1.66百萬 | 95.56萬 |
67 | 1611 | SINOHOPE TECH 新火科技控股 | 2.180 | 2.350 | +0.170 | +7.798 | 1.67百萬 | 3.76百萬 |
68 | 2155 | MORIMATSU INTL 森松國際 | 6.050 | 6.220 | +0.170 | +2.810 | 1.47百萬 | 9.02百萬 |
69 | 1137 | HK TECH VENTURE香港科技探索 | 2.470 | 2.640 | +0.170 | +6.883 | 4.88千萬 | 1.35億 |
70 | 2328 | PICC P&C 中國財險 | 9.070 | 9.230 | +0.160 | +1.764 | 2.48千萬 | 2.29億 |
71 | 1381 | CANVEST ENV 粵豐環保 | 3.600 | 3.760 | +0.160 | +4.444 | 1.78百萬 | 6.56百萬 |
72 | 9930 | HORIZON CD 宏信建發 | 3.660 | 3.820 | +0.160 | +4.372 | 2.9萬 | 10.83萬 |
73 | 6610 | FLOWING CLOUD 飛天雲動 | 1.870 | 2.030 | +0.160 | +8.556 | 5.11千萬 | 1.01億 |
74 | 2289 | CHARMACY PHAR 創美藥業 | 11.540 | 11.700 | +0.160 | +1.386 | 21.45萬 | 2.51百萬 |
75 | 3331 | VINDA INT'L 維達國際 | 20.000 | 20.150 | +0.150 | +0.750 | 3.25百萬 | 6.69千萬 |
76 | 772 | CHINA LIT 閱文集團 | 26.650 | 26.800 | +0.150 | +0.563 | 2.88百萬 | 7.71千萬 |
77 | 1184 | S.A.S. DRAGON | 3.350 | 3.500 | +0.150 | +4.478 | 2千 | 7千 |
78 | 1997 | WHARF REIC 九龍倉置業 | 24.650 | 24.800 | +0.150 | +0.609 | 5.01百萬 | 1.25億 |
79 | 2813 | CAM CTPB BOND 華夏政銀國債 | 118.550 | 118.700 | +0.150 | +0.127 | 30 | 3.56千 |
80 | 2836 | ISHARES INDIA 安碩印度 | 35.980 | 36.120 | +0.140 | +0.389 | 1.98萬 | 71.41萬 |
81 | 1171 | YANKUANG ENERGY兗礦能源 | 14.520 | 14.660 | +0.140 | +0.964 | 1.3千萬 | 1.92億 |
82 | 6060 | ZA ONLINE 眾安在 | 19.700 | 19.840 | +0.140 | +0.711 | 2.42百萬 | 4.8千萬 |
83 | 1488 | BEST FOOD HLDG 百福控股 | 0.800 | 0.940 | +0.140 | +17.500 | 5.6萬 | 5.73萬 |
84 | 3393 | WASION HOLDINGS威勝控股 | 3.120 | 3.250 | +0.130 | +4.167 | 2.83百萬 | 9.31百萬 |
85 | 586 | CONCH VENTURE 海螺創業 | 5.850 | 5.980 | +0.130 | +2.222 | 4.38千萬 | 2.57億 |
86 | 6628 | TRANSCENTA-B 創勝集團-B | 3.610 | 3.740 | +0.130 | +3.601 | 4.15萬 | 15.11萬 |
87 | 1769 | SCHOLAR EDU 思考樂教育 | 1.700 | 1.830 | +0.130 | +7.647 | 3.87千萬 | 7.7千萬 |
88 | 6889 | DYNAM JAPAN | 4.620 | 4.750 | +0.130 | +2.814 | 13.12萬 | 61.81萬 |
89 | 6661 | HUZHOU GAS 湖州燃氣 | 5.640 | 5.760 | +0.120 | +2.128 | 500 | 2.88千 |
90 | 1286 | IMPRO PRECISION鷹普精密 | 2.200 | 2.320 | +0.120 | +5.455 | 56.8萬 | 1.33百萬 |
91 | 1898 | CHINA COAL 中煤能源 | 6.620 | 6.740 | +0.120 | +1.813 | 2.71千萬 | 1.83億 |
92 | 667 | CHINA EAST EDU 中國東方教育 | 2.570 | 2.690 | +0.120 | +4.669 | 1.24千萬 | 3.27千萬 |
93 | 696 | TRAVELSKY TECH 中國民航信息網絡 | 13.180 | 13.300 | +0.120 | +0.910 | 2.19百萬 | 2.9千萬 |
94 | 2256 | ABBISKO-B 和譽-B | 4.140 | 4.260 | +0.120 | +2.899 | 1.36千萬 | 5.53千萬 |
95 | 1850 | HSC RESOURCES 鴻盛昌資源 | 0.470 | 0.580 | +0.110 | +23.404 | 1.96千萬 | 1.01千萬 |
96 | 1093 | CSPC PHARMA 石藥集團 | 7.050 | 7.160 | +0.110 | +1.560 | 7.48千萬 | 5.39億 |
97 | 1114 | BRILLIANCE CHI | 4.190 | 4.300 | +0.110 | +2.625 | 7.55千萬 | 3.19億 |
98 | 1128 | WYNN MACAU 永利澳門 | 5.600 | 5.710 | +0.110 | +1.964 | 1.36千萬 | 7.73千萬 |
99 | 636 | KERRY LOG NET 嘉里物流 | 6.830 | 6.940 | +0.110 | +1.611 | 83.31萬 | 5.7百萬 |
100 | 2552 | HUA MEDICINE-B 華領醫藥-B | 1.910 | 2.020 | +0.110 | +5.759 | 3.84百萬 | 7.66百萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)