今日港股一百大升幅淨值

今日香港最大一百隻淨值升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大淨值升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅淨值瀏覽。

今日港股一百大升幅淨值

最後更新: 26-07-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 26-07-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2495 VOICECOMM 聲通科技     169.900 187.000 +17.100 +10.065 4.1萬7.42百萬
2 2550 EASOU TECH 宜搜科技     20.550 24.000 +3.450 +16.788 1.03百萬2.34千萬
3 700 TENCENT 騰訊控股     351.200 354.400 +3.200 +0.911 1.33千萬47.14億
4 3808 SINOTRUK 中國重汽     17.660 20.850 +3.190 +18.063 1.84千萬3.66億
5 2479 TIANJUDIHE 天聚地合     71.350 73.500 +2.150 +3.013 1.29萬94.95萬
6 16 SHK PPT 新鴻基地產    67.950 69.900 +1.950 +2.870 4.45百萬3.1億
7 1880 CTG DUTY-FREE 中國中免     53.300 55.050 +1.750 +3.283 1.67百萬8.99千萬
8 9926 AKESO 康方生物     38.950 40.650 +1.700 +4.365 2.25百萬9.08千萬
9 2099 CHINAGOLDINTL 中國黃金國際   40.600 42.250 +1.650 +4.064 1.97百萬8.36千萬
10 2273 GUSHENGTANG 固生堂      34.500 36.150 +1.650 +4.783 1.65百萬5.96千萬
11 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    234.200 235.800 +1.600 +0.683 4.83百萬11.42億
12 6160 BEIGENE 百濟神州     95.800 97.300 +1.500 +1.566 77.43萬7.54千萬
13 2338 WEICHAI POWER 濰柴動力     11.660 13.160 +1.500 +12.864 5.74千萬7.39億
14 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     24.600 26.100 +1.500 +6.098 5.12千萬13.25億
15 921 HISENSE HA 海信家電     24.400 25.900 +1.500 +6.148 1.79千萬4.58億
16 2888 STANCHART 渣打集團     70.850 72.300 +1.450 +2.047 14.54萬1.05千萬
17 1913 PRADA 普拉達      51.900 53.350 +1.450 +2.794 1.76百萬9.33千萬
18 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   73.150 74.550 +1.400 +1.914 6.31百萬4.69億
19 2490 LC LOGISTICS 樂艙物流     26.800 28.050 +1.250 +4.664 15.3萬4.3百萬
20 6699 ANGELALIGN 時代天使     51.700 52.900 +1.200 +2.321 12.56萬6.61百萬
21 522 ASMPT          78.700 79.850 +1.150 +1.461 6.49百萬5.11億
22 2556 MARKETINGFORCE 邁富時      96.150 97.300 +1.150 +1.196 24.37萬2.36千萬
23 9992 POP MART 泡泡瑪特     37.400 38.500 +1.100 +2.941 4.3百萬1.65億
24 945 MANULIFE-S 宏利金融-S   200.000 201.000 +1.000 +0.500 1.1萬2.23百萬
25 2522 RIMAG GROUP 一脈陽光     17.820 18.800 +0.980 +5.499 7.55萬1.39百萬
26 3898 TIMES ELECTRIC 時代電氣     28.050 29.000 +0.950 +3.387 2.11百萬6.04千萬
27 2378 PRU 保誠       67.750 68.700 +0.950 +1.402 2.75萬1.88百萬
28 2518 AUTOHOME-S 汽車之家-S   47.650 48.600 +0.950 +1.994 3001.46萬
29 1354 KINGFARPROPERTY經發物業     10.800 11.740 +0.940 +8.704 23.7萬2.74百萬
30 2531 CARLINK TECH 廣聯科技控股   9.990 10.920 +0.930 +9.309 1.01百萬1.08千萬
31 6078 HYGEIA HEALTH 海吉亞醫療    23.050 23.950 +0.900 +3.905 1.68百萬3.98千萬
32 1299 AIA 友邦保險     50.850 51.700 +0.850 +1.672 4.7千萬24.32億
33 2423 BEKE-W 貝殼-W     34.900 35.750 +0.850 +2.436 30.03萬1.07千萬
34 9987 YUM CHINA 百勝中國     228.400 229.200 +0.800 +0.350 17.78萬4.09千萬
35 2400 XD INC 心動公司     19.040 19.840 +0.800 +4.202 3.33百萬6.54千萬
36 1179 HWORLD-S 華住集團-S   23.600 24.400 +0.800 +3.390 1.74百萬4.22千萬
37 6682 FOURTH PARADIGM第四範式     45.150 45.900 +0.750 +1.661 9.32萬4.29百萬
38 2588 BOC AVIATION 中銀航空租賃   65.700 66.450 +0.750 +1.142 1.19百萬7.84千萬
39 3660 QFIN-S 奇富科技-S   73.350 74.100 +0.750 +1.022 00
40 6049 POLY PPT SER 保利物業     25.600 26.350 +0.750 +2.930 1.04百萬2.74千萬
41 38 FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份  6.320 7.060 +0.740 +11.709 1.55千萬1.05億
42 2836 ISHARES INDIA 安碩印度     41.240 41.880 +0.640 +1.552 6萬2.49百萬
43 6657 BAIWANG CO 百望股份     35.400 36.000 +0.600 +1.695 6.3千22.63萬
44 1415 COWELL 高偉電子     20.300 20.900 +0.600 +2.956 3.53百萬7.38千萬
45 2459 SANERGY GROUP 昇能集團     18.080 18.640 +0.560 +3.097 1.03百萬1.83千萬
46 4 WHARF HOLDINGS 九龍倉集團    24.100 24.650 +0.550 +2.282 50.35萬1.24千萬
47 13 HUTCHMED 和黃醫藥     28.500 29.050 +0.550 +1.930 1.25百萬3.62千萬
48 1585 YADEA 雅迪控股     9.320 9.870 +0.550 +5.901 1.18千萬1.16億
49 1072 DONGFANG ELEC 東方電氣     10.000 10.500 +0.500 +5.000 3.09百萬3.21千萬
50 316 OOIL 東方海外國際   104.400 104.900 +0.500 +0.479 60.84萬6.41千萬
51 3690 MEITUAN-W 美團-W     107.100 107.600 +0.500 +0.467 2.71千萬29.1億
52 1405 DPC DASH 達勢股份     68.850 69.350 +0.500 +0.726 4.02萬2.78百萬
53 669 TECHTRONIC IND 創科實業     93.400 93.900 +0.500 +0.535 2.09百萬1.96億
54 2291 SCIENTECH 心泰醫療     17.400 17.900 +0.500 +2.874 11.7萬2.06百萬
55 564 ZMJ 鄭煤機      8.510 9.000 +0.490 +5.758 1.65百萬1.46千萬
56 33 INTL GENIUS          4.290 4.770 +0.480 +11.189 60萬2.69百萬
57 2602 ONEWO 萬物雲      18.760 19.220 +0.460 +2.452 35.53萬6.83百萬
58 1882 HAITIAN INT'L 海天國際     21.350 21.800 +0.450 +2.108 1.95百萬4.23千萬
59 6618 JD HEALTH 京東健康     20.350 20.800 +0.450 +2.211 4.14百萬8.58千萬
60 2473 XXF 喜相逢集團    5.860 6.290 +0.430 +7.338 1.49百萬8.98百萬
61 2505 EDA GROUP HLDGSEDA集團控股  7.810 8.240 +0.430 +5.506 97.4萬7.77百萬
62 666 REPT BATTERO 瑞浦蘭鈞     13.660 14.080 +0.420 +3.075 1.9萬26.46萬
63 6060 ZA ONLINE 眾安在     12.400 12.820 +0.420 +3.387 2.09百萬2.66千萬
64 247 TST PROPERTIES          18.000 18.420 +0.420 +2.333 00
65 1 CKH HOLDINGS 長和       40.050 40.450 +0.400 +0.999 2.82百萬1.14億
66 53 GUOCO GROUP 國浩集團     64.600 65.000 +0.400 +0.619 5千32.24萬
67 3668 YANCOAL AUS 兗煤澳大利亞   33.950 34.350 +0.400 +1.178 1.71百萬5.93千萬
68 2507 CIRRUS 西銳       24.000 24.400 +0.400 +1.667 13.3萬3.2百萬
69 3692 HANSOH PHARMA 翰森製藥     16.460 16.840 +0.380 +2.309 2.06百萬3.46千萬
70 863 OSL GROUP OSL集團    5.430 5.800 +0.370 +6.814 52.56萬2.97百萬
71 881 ZHONGSHENG HLDG中升控股     12.200 12.560 +0.360 +2.951 4.51百萬5.65千萬
72 1347 HUA HONG SEMI 華虹半導體    20.200 20.550 +0.350 +1.733 6.87百萬1.41億
73 2402 SINOHYTEC 億華通      22.750 23.100 +0.350 +1.538 1.26萬28.45萬
74 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     14.900 15.240 +0.340 +2.282 5.58千萬8.47億
75 2208 GOLDWIND 金風科技     4.050 4.390 +0.340 +8.395 4.09千萬1.77億
76 6055 CTIHK 中煙香港     14.640 14.980 +0.340 +2.322 1.04百萬1.57千萬
77 780 TONGCHENGTRAVEL同程旅行     13.300 13.620 +0.320 +2.406 6.78百萬9.17千萬
78 1523 PLOVER BAY TECH珩灣科技     4.020 4.340 +0.320 +7.960 3.37百萬1.42千萬
79 2149 BATELAB 貝克微      24.900 25.200 +0.300 +1.205 6001.5萬
80 2429 UBOX ONLINE 友寶在線     16.800 17.100 +0.300 +1.786 16.6萬2.84百萬
81 9923 YEAHKA 移卡       10.740 11.040 +0.300 +2.793 14.48萬1.58百萬
82 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     69.400 69.700 +0.300 +0.432 5.77百萬4.01億
83 1513 LIVZON PHARMA 麗珠醫藥     23.500 23.800 +0.300 +1.277 45.25萬1.07千萬
84 2039 CIMC 中集集團     5.520 5.820 +0.300 +5.435 1.35百萬7.82百萬
85 2815 GX CN LIL GIANTGX中國小巨人  39.180 39.480 +0.300 +0.766 672.63千
86 1896 MAOYAN ENT 貓眼娛樂     7.830 8.120 +0.290 +3.704 2.11百萬1.68千萬
87 6633 QINGCI GAMES 青瓷遊戲     2.710 3.000 +0.290 +10.701 5001.5千
88 1776 GF SEC 廣發証券     6.480 6.770 +0.290 +4.475 7.27百萬4.9千萬
89 6865 FLAT GLASS 福萊特玻璃    11.340 11.620 +0.280 +2.469 7.21百萬8.31千萬
90 2806 GX CN CONSUME GX中國消費   36.400 36.680 +0.280 +0.769 5.66千20.67萬
91 1070 TCL ELECTRONICSTCL電子    4.910 5.180 +0.270 +5.499 9.6百萬4.96千萬
92 6823 HKT-SS 香港電訊-SS  9.210 9.480 +0.270 +2.932 1.44千萬1.36億
93 2328 PICC P&C 中國財險     9.610 9.870 +0.260 +2.706 2.65千萬2.61億
94 2660 ZENGAME 禪遊科技     2.580 2.840 +0.260 +10.078 2.65百萬7.29百萬
95 631 SANY INT'L 三一國際     4.310 4.570 +0.260 +6.032 4.07百萬1.85千萬
96 3306 JNBY 江南布衣     12.540 12.800 +0.260 +2.073 40.7萬5.19百萬
97 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     66.000 66.250 +0.250 +0.379 1.12千萬7.39億
98 1801 INNOVENT BIO 信達生物     38.650 38.900 +0.250 +0.647 3.71百萬1.45億
99 291 CHINA RES BEER 華潤啤酒     24.450 24.700 +0.250 +1.022 1.05千萬2.6億
100 168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份   46.250 46.500 +0.250 +0.541 2.99百萬1.4億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D