今日香港最大一百隻淨值升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大淨值升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅淨值瀏覽。
今日港股一百大升幅淨值
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 24-06-2022 16:15
(完整更新)
最後更新: 24-06-2022 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9987 | YUM CHINA-S 百勝中國-S | 331.000 | 349.400 | +18.400 | +5.559 | 41.27萬 | 1.43億 |
2 | 6821 | ASYMCHEM 凱萊英 | 165.100 | 182.000 | +16.900 | +10.236 | 62.37萬 | 1.1億 |
3 | 388 | HKEX 香港交易所 | 359.400 | 374.200 | +14.800 | +4.118 | 7.46百萬 | 27.7億 |
4 | 2359 | WUXI APPTEC 藥明康德 | 97.200 | 107.900 | +10.700 | +11.008 | 4.12百萬 | 4.3億 |
5 | 6160 | BEIGENE 百濟神州 | 93.200 | 103.400 | +10.200 | +10.944 | 2.63百萬 | 2.64億 |
6 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 108.900 | 118.300 | +9.400 | +8.632 | 1.06千萬 | 12.35億 |
7 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 375.000 | 384.200 | +9.200 | +2.453 | 1.82千萬 | 69.41億 |
8 | 2015 | LI AUTO-W 理想汽車-W | 154.200 | 163.300 | +9.100 | +5.901 | 1.36千萬 | 21.95億 |
9 | 6699 | ANGELALIGN 時代天使 | 160.500 | 168.800 | +8.300 | +5.171 | 83.24萬 | 1.39億 |
10 | 2688 | ENN ENERGY 新奧能源 | 117.300 | 125.300 | +8.000 | +6.820 | 2.79百萬 | 3.46億 |
11 | 3347 | TIGERMED 泰格醫藥 | 82.750 | 90.000 | +7.250 | +8.761 | 1.55百萬 | 1.37億 |
12 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 69.950 | 77.200 | +7.250 | +10.364 | 4.45千萬 | 33.63億 |
13 | 3759 | PHARMARON 康龍化成 | 69.350 | 76.450 | +7.100 | +10.238 | 1.73百萬 | 1.3億 |
14 | 9988 | BABA-SW 阿里巴巴-SW | 108.000 | 113.900 | +5.900 | +5.463 | 8.88千萬 | 101.05億 |
15 | 2252 | MEDBOT-B 微創機器人-B | 30.000 | 35.800 | +5.800 | +19.333 | 2.46百萬 | 8.33千萬 |
16 | 6127 | JOINN 昭衍新藥 | 62.850 | 68.500 | +5.650 | +8.990 | 77.87萬 | 5.24千萬 |
17 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 192.600 | 198.100 | +5.500 | +2.856 | 3.05千萬 | 59.69億 |
18 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 83.400 | 88.800 | +5.400 | +6.475 | 1.53千萬 | 13.31億 |
19 | 2313 | SHENZHOU INTL 申洲國際 | 91.200 | 96.500 | +5.300 | +5.811 | 6.15百萬 | 5.94億 |
20 | 2057 | ZTO EXPRESS-SW 中通快遞-SW | 191.200 | 196.200 | +5.000 | +2.615 | 9.57萬 | 1.88千萬 |
21 | 9999 | NTES-S 網易-S | 142.400 | 147.300 | +4.900 | +3.441 | 7.26百萬 | 10.62億 |
22 | 9961 | TRIP.COM-S 攜程集團-S | 181.300 | 185.500 | +4.200 | +2.317 | 62.81萬 | 1.15億 |
23 | 9995 | REMEGEN-B 榮昌生物-B | 40.300 | 44.450 | +4.150 | +10.298 | 4.08百萬 | 1.83億 |
24 | 2809 | GX CN CLN EN GX中國潔能 | 138.650 | 142.600 | +3.950 | +2.849 | 15.8萬 | 2.24千萬 |
25 | 2162 | KEYMED BIO-B 康諾亞-B | 31.100 | 35.000 | +3.900 | +12.540 | 1.65百萬 | 5.73千萬 |
26 | 1801 | INNOVENT BIO 信達生物 | 32.300 | 36.150 | +3.850 | +11.919 | 3.38千萬 | 11.86億 |
27 | 1024 | KUAISHOU-W 快手-W | 83.550 | 87.350 | +3.800 | +4.548 | 2.73千萬 | 23.69億 |
28 | 2820 | GX CN BIOTECH GX中國生科 | 70.640 | 74.200 | +3.560 | +5.040 | 8.46萬 | 6.23百萬 |
29 | 6609 | HEARTCARE-B 心瑋醫療-B | 35.300 | 38.850 | +3.550 | +10.057 | 7.02萬 | 2.6百萬 |
30 | 2838 | HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 | 146.600 | 150.000 | +3.400 | +2.319 | 200 | 3萬 |
31 | 6185 | CANSINOBIO 康希諾生物 | 80.400 | 83.750 | +3.350 | +4.167 | 2.25百萬 | 1.87億 |
32 | 853 | MICROPORT 微創醫療 | 19.920 | 23.150 | +3.230 | +16.215 | 2.07千萬 | 4.51億 |
33 | 2331 | LI NING 李寧 | 64.550 | 67.700 | +3.150 | +4.880 | 1.66千萬 | 11.19億 |
34 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 81.600 | 84.650 | +3.050 | +3.738 | 9.09百萬 | 7.6億 |
35 | 6618 | JD HEALTH 京東健康 | 56.500 | 59.550 | +3.050 | +5.398 | 9.05百萬 | 5.33億 |
36 | 2171 | CARSGEN-B 科濟藥業-B | 13.480 | 16.300 | +2.820 | +20.920 | 6.84百萬 | 1.03億 |
37 | 2273 | GUSHENGTANG 固生堂 | 32.450 | 35.200 | +2.750 | +8.475 | 1.03千萬 | 3.38億 |
38 | 2185 | BIOHEART-B 百心安-B | 58.300 | 60.800 | +2.500 | +4.288 | 14.6萬 | 8.69百萬 |
39 | 1108 | LUOYANG GLASS 洛陽玻璃股份 | 12.520 | 14.820 | +2.300 | +18.371 | 1.31千萬 | 1.9億 |
40 | 6078 | HYGEIA HEALTH 海吉亞醫療 | 48.800 | 51.050 | +2.250 | +4.611 | 4.84百萬 | 2.46億 |
41 | 9991 | BAOZUN-SW 寶尊電商-SW | 27.350 | 29.400 | +2.050 | +7.495 | 9.76萬 | 2.83百萬 |
42 | 357 | MEILAN AIRPORT 美蘭空港 | 19.780 | 21.750 | +1.970 | +9.960 | 3.41百萬 | 7.34千萬 |
43 | 2500 | VENUS MEDTECH-B明醫療-B | 15.500 | 17.380 | +1.880 | +12.129 | 8.52百萬 | 1.42億 |
44 | 2378 | PRU 保誠 | 89.900 | 91.750 | +1.850 | +2.058 | 6.71萬 | 6.1百萬 |
45 | 1913 | PRADA 普拉達 | 40.600 | 42.450 | +1.850 | +4.557 | 63萬 | 2.6千萬 |
46 | 1858 | CHUNLI MEDICAL 春立醫療 | 11.880 | 13.720 | +1.840 | +15.488 | 3.73百萬 | 5千萬 |
47 | 2806 | GX CN CONSUME GX中國消費 | 57.700 | 59.520 | +1.820 | +3.154 | 7.69萬 | 4.55百萬 |
48 | 3898 | TIMES ELECTRIC 時代電氣 | 33.900 | 35.700 | +1.800 | +5.310 | 5.86百萬 | 2.06億 |
49 | 13 | HUTCHMED 和黃醫藥 | 19.080 | 20.850 | +1.770 | +9.277 | 3.92百萬 | 8.02千萬 |
50 | 168 | TSINGTAO BREW 青島啤酒股份 | 71.050 | 72.800 | +1.750 | +2.463 | 3.1百萬 | 2.24億 |
51 | 425 | MINTH GROUP 敏實集團 | 20.600 | 22.300 | +1.700 | +8.252 | 1.04千萬 | 2.23億 |
52 | 6826 | HAOHAI BIOTEC 昊海生物科技 | 37.750 | 39.400 | +1.650 | +4.371 | 54.95萬 | 2.14千萬 |
53 | 268 | KINGDEE INT'L 金蝶國際 | 17.020 | 18.640 | +1.620 | +9.518 | 1.85千萬 | 3.36億 |
54 | 2826 | GX CN CLOUD GX中國雲算 | 62.000 | 63.600 | +1.600 | +2.581 | 6.06萬 | 3.82百萬 |
55 | 1952 | EVEREST MED-B 雲頂新耀-B | 21.300 | 22.900 | +1.600 | +7.512 | 1.87百萬 | 4.22千萬 |
56 | 9923 | YEAHKA 移卡 | 21.450 | 23.000 | +1.550 | +7.226 | 2.01百萬 | 4.54千萬 |
57 | 1548 | GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技 | 27.150 | 28.650 | +1.500 | +5.525 | 1.72千萬 | 4.88億 |
58 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 75.060 | 76.560 | +1.500 | +1.998 | 2.18千萬 | 16.62億 |
59 | 291 | CHINA RES BEER 華潤啤酒 | 52.700 | 54.200 | +1.500 | +2.846 | 1.1千萬 | 5.89億 |
60 | 2190 | ZYLOXTB-B 歸創通橋-B | 12.800 | 14.300 | +1.500 | +11.719 | 25.9萬 | 3.52百萬 |
61 | 6690 | HAIER SMARTHOME海爾智家 | 26.450 | 27.900 | +1.450 | +5.482 | 1.09千萬 | 3億 |
62 | 1876 | BUD APAC 百威亞太 | 21.150 | 22.600 | +1.450 | +6.856 | 1.56千萬 | 3.45億 |
63 | 9992 | POP MART 泡泡瑪特 | 35.150 | 36.550 | +1.400 | +3.983 | 4.86百萬 | 1.76億 |
64 | 1877 | JUNSHI BIO 君實生物 | 43.550 | 44.950 | +1.400 | +3.215 | 3.97百萬 | 1.77億 |
65 | 590 | LUK FOOK HOLD 六福集團 | 16.160 | 17.540 | +1.380 | +8.540 | 2.38百萬 | 4.05千萬 |
66 | 303 | VTECH HOLDINGS | 59.650 | 61.000 | +1.350 | +2.263 | 45.29萬 | 2.73千萬 |
67 | 973 | L'OCCITANE | 22.750 | 24.100 | +1.350 | +5.934 | 63.46萬 | 1.51千萬 |
68 | 2802 | ISHARES EM ASIA安碩亞洲新興 | 52.400 | 53.720 | +1.320 | +2.519 | 1.6千 | 8.6萬 |
69 | 772 | CHINA LIT 閱文集團 | 35.500 | 36.800 | +1.300 | +3.662 | 3.41百萬 | 1.25億 |
70 | 6855 | ASCENTAGE-B 亞盛醫藥-B | 20.150 | 21.450 | +1.300 | +6.452 | 1.33百萬 | 2.79千萬 |
71 | 6680 | JLMAG 金力永磁 | 25.150 | 26.400 | +1.250 | +4.970 | 41.9萬 | 1.09千萬 |
72 | 27 | GALAXY ENT 銀河娛樂 | 40.750 | 42.000 | +1.250 | +3.067 | 9.61百萬 | 4億 |
73 | 3888 | KINGSOFT 金山軟件 | 31.000 | 32.250 | +1.250 | +4.032 | 8.13百萬 | 2.6億 |
74 | 9926 | AKESO-B 康方生物-B | 24.200 | 25.450 | +1.250 | +5.165 | 1.23千萬 | 3.15億 |
75 | 1789 | AK MEDICAL 愛康醫療 | 4.820 | 5.980 | +1.160 | +24.066 | 5.26千萬 | 3.2億 |
76 | 1299 | AIA 友邦保險 | 79.450 | 80.600 | +1.150 | +1.447 | 1.56千萬 | 12.49億 |
77 | 3188 | CAM CSI300 華夏滬深三百 | 51.960 | 53.100 | +1.140 | +2.194 | 1.59百萬 | 8.37千萬 |
78 | 2318 | PING AN 中國平安 | 52.500 | 53.600 | +1.100 | +2.095 | 3.43千萬 | 18.29億 |
79 | 2179 | RECBIO-B 瑞科生物-B | 21.600 | 22.700 | +1.100 | +5.093 | 16.8萬 | 3.71百萬 |
80 | 175 | GEELY AUTO 吉利汽車 | 16.840 | 17.940 | +1.100 | +6.532 | 1.99億 | 35.63億 |
81 | 438 | IRICO NEWENERGY彩虹新能源 | 9.970 | 11.060 | +1.090 | +10.933 | 47.17萬 | 5.19百萬 |
82 | 9922 | JIUMAOJIU 九毛九 | 17.580 | 18.660 | +1.080 | +6.143 | 1.01千萬 | 1.84億 |
83 | 9969 | INNOCARE-B 諾誠健華-B | 12.700 | 13.780 | +1.080 | +8.504 | 3.58百萬 | 4.86千萬 |
84 | 2319 | MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業 | 37.000 | 38.050 | +1.050 | +2.838 | 1千萬 | 3.81億 |
85 | 1967 | CONFIDENCE IN 信懇智能 | 29.800 | 30.850 | +1.050 | +3.523 | 5萬 | 1.52百萬 |
86 | 1691 | JS GLOBAL LIFE JS環球生活 | 8.700 | 9.670 | +0.970 | +11.149 | 7.36百萬 | 6.99千萬 |
87 | 1799 | XINTE ENERGY 新特能源 | 23.300 | 24.250 | +0.950 | +4.077 | 9.5百萬 | 2.3億 |
88 | 1579 | YIHAI INTL 頤海國際 | 22.700 | 23.650 | +0.950 | +4.185 | 5.11百萬 | 1.2億 |
89 | 6862 | HAIDILAO 海底撈 | 15.120 | 16.060 | +0.940 | +6.217 | 1.9千萬 | 2.98億 |
90 | 2192 | MEDLIVE 醫脈通 | 9.520 | 10.440 | +0.920 | +9.664 | 2.61百萬 | 2.64千萬 |
91 | 1477 | OCUMENSION-B 歐康維視生物-B | 10.880 | 11.800 | +0.920 | +8.456 | 1.39百萬 | 1.61千萬 |
92 | 9966 | ALPHAMAB-B 康寧傑瑞製藥-B | 8.490 | 9.400 | +0.910 | +10.719 | 7.66百萬 | 6.94千萬 |
93 | 522 | ASM PACIFIC | 67.750 | 68.650 | +0.900 | +1.328 | 1.02百萬 | 6.96千萬 |
94 | 2325 | YUNKANG GROUP 雲康集團 | 15.680 | 16.560 | +0.880 | +5.612 | 5.04百萬 | 8.15千萬 |
95 | 6606 | NH HEALTH-B 諾輝健康-B | 23.900 | 24.750 | +0.850 | +3.556 | 5.88百萬 | 1.43億 |
96 | 3010 | ISHARES AXJ 安碩亞洲除日 | 51.500 | 52.340 | +0.840 | +1.631 | 1.47萬 | 77.02萬 |
97 | 9996 | PEIJIA-B 沛嘉醫療-B | 7.190 | 8.010 | +0.820 | +11.405 | 5.27百萬 | 4.19千萬 |
98 | 1113 | CK ASSET 長實集團 | 53.800 | 54.600 | +0.800 | +1.487 | 6.38百萬 | 3.48億 |
99 | 1193 | CH RES GAS-100 華潤燃氣(一百) | 35.000 | 35.800 | +0.800 | +2.286 | 3.44百萬 | 1.23億 |
100 | 3692 | HANSOH PHARMA 翰森製藥 | 14.620 | 15.400 | +0.780 | +5.335 | 6.63百萬 | 9.95千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)