今日港股一百大升幅淨值

今日香港最大一百隻淨值升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大淨值升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅淨值瀏覽。

今日港股一百大升幅淨值

最後更新: 06-12-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 06-12-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   512.000 542.000 +30.000 +5.859 2.42百萬12.98億
2 9987 YUM CHINA 百勝中國     364.800 381.400 +16.600 +4.550 43.42萬1.65億
3 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    255.800 266.000 +10.200 +3.987 6.8百萬17.93億
4 700 TENCENT 騰訊控股     405.200 412.600 +7.400 +1.826 2.77千萬113.56億
5 2479 TIANJUDIHE 天聚地合     77.200 81.850 +4.650 +6.023 3.61萬2.84百萬
6 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     50.000 54.600 +4.600 +9.200 1.66千萬8.99億
7 2367 GIANT BIOGENE 巨子生物     47.350 51.300 +3.950 +8.342 8.11百萬4.14億
8 388 HKEX 香港交易所    290.800 294.600 +3.800 +1.307 4.99百萬14.7億
9 6821 ASYMCHEM 凱萊英      51.300 54.900 +3.600 +7.018 74.13萬3.97千萬
10 9992 POP MART 泡泡瑪特     89.700 93.250 +3.550 +3.958 7.13百萬6.58億
11 2838 HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 134.400 137.600 +3.200 +2.381 6008.13萬
12 3690 MEITUAN-W 美團-W     159.200 162.400 +3.200 +2.010 6.39千萬102.65億
13 1913 PRADA 普拉達      58.150 61.000 +2.850 +4.901 1.81百萬1.1億
14 6160 BEIGENE 百濟神州     121.400 124.000 +2.600 +2.142 2.03百萬2.5億
15 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     77.050 79.450 +2.400 +3.115 1.65千萬12.86億
16 2688 ENN ENERGY 新奧能源     51.800 54.150 +2.350 +4.537 3.87百萬2.06億
17 1274 IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技   17.960 20.200 +2.240 +12.472 1.75千萬3.63億
18 9988 BABA-W 阿里巴巴-W   81.950 83.950 +2.000 +2.441 7.35千萬61.42億
19 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   86.250 88.250 +2.000 +2.319 9.53百萬8.39億
20 168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份   48.450 50.400 +1.950 +4.025 6.32百萬3.17億
21 2461 SYNAGISTICS W29獅騰控股二九   8.000 9.600 +1.600 +20.000 4.6萬42.78萬
22 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   71.400 72.840 +1.440 +2.017 6.46千萬46.63億
23 3347 TIGERMED 泰格醫藥     33.500 34.900 +1.400 +4.179 1.8百萬6.28千萬
24 2400 XD INC 心動公司     24.300 25.700 +1.400 +5.761 6.61百萬1.7億
25 2145 CHICMAX 上美股份     33.550 34.950 +1.400 +4.173 58.11萬2.02千萬
26 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     93.800 95.150 +1.350 +1.439 1.65百萬1.57億
27 2423 BEKE-W 貝殼-W     48.500 49.850 +1.350 +2.784 1.03百萬5.09千萬
28 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   145.600 146.900 +1.300 +0.893 1.47百萬2.14億
29 19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  67.550 68.800 +1.250 +1.850 1.44百萬9.89千萬
30 6682 FOURTH PARADIGM第四範式     43.500 44.750 +1.250 +2.874 1.13千萬5.07億
31 6185 CANSINOBIO 康希諾生物    31.900 33.150 +1.250 +3.918 2.27百萬7.51千萬
32 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    48.400 49.650 +1.250 +2.583 1.25千萬6.22億
33 2820 GX CN BIOTECH GX中國生科   46.740 47.940 +1.200 +2.567 8.47千40.49萬
34 6699 ANGELALIGN 時代天使     57.300 58.500 +1.200 +2.094 39.34萬2.31千萬
35 2378 PRU 保誠       63.700 64.900 +1.200 +1.884 10.35萬6.7百萬
36 917 QUNABOX GROUP 趣致集團     68.900 70.100 +1.200 +1.742 34.91萬2.47千萬
37 2268 WUXI XDC 藥明合聯     27.550 28.750 +1.200 +4.356 6.86百萬1.97億
38 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     58.100 59.250 +1.150 +1.979 3.29百萬1.94億
39 2888 STANCHART 渣打集團     95.800 96.950 +1.150 +1.200 33.1萬3.19千萬
40 1880 CTG DUTY-FREE 中國中免     50.950 52.100 +1.150 +2.257 85.06萬4.42千萬
41 2518 AUTOHOME-S 汽車之家-S   54.200 55.350 +1.150 +2.122 1.1千6.03萬
42 3759 PHARMARON 康龍化成     13.540 14.660 +1.120 +8.272 1.64千萬2.35億
43 1405 DPC DASH 達勢股份     77.000 78.100 +1.100 +1.429 16.63萬1.29千萬
44 2826 GX CN CLOUD GX中國雲算   52.880 53.940 +1.060 +2.005 2.26萬1.22百萬
45 2105 LAEKNA-B 來凱醫藥-B   13.380 14.440 +1.060 +7.922 9.16百萬1.31億
46 2318 PING AN 中國平安     45.700 46.750 +1.050 +2.298 3.82千萬17.86億
47 2582 GUOFUHEE 國富氫能     97.950 98.950 +1.000 +1.021 11.67萬1.13千萬
48 316 OOIL 東方海外國際   100.300 101.300 +1.000 +0.997 61.32萬6.21千萬
49 945 MANULIFE-S 宏利金融-S   250.000 251.000 +1.000 +0.400 1.76萬4.45百萬
50 2556 MARKETINGFORCE 邁富時      106.800 107.800 +1.000 +0.936 24.73萬2.6千萬
51 1299 AIA 友邦保險     56.600 57.550 +0.950 +1.678 3.32千萬19億
52 1336 NCI 新華保險     24.150 25.100 +0.950 +3.934 2.81千萬7.09億
53 1698 TME-SW 騰訊音樂-SW  46.950 47.900 +0.950 +2.023 11.6萬5.55百萬
54 2806 GX CN CONSUME GX中國消費   42.860 43.800 +0.940 +2.193 2萬87.21萬
55 2809 GX CN CLN EN GX中國潔能   81.500 82.440 +0.940 +1.153 1.18萬96.65萬
56 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     26.500 27.400 +0.900 +3.396 1.78千萬4.86億
57 2601 CPIC 中國太保     24.800 25.700 +0.900 +3.629 1.18千萬3.04億
58 6618 JD HEALTH 京東健康     28.050 28.950 +0.900 +3.209 8.41百萬2.42億
59 2269 WUXI BIO 藥明生物     16.440 17.340 +0.900 +5.474 9.1千萬15.81億
60 268 KINGDEE INT'L 金蝶國際     9.110 9.990 +0.880 +9.660 6.4千萬6.28億
61 1024 KUAISHOU-W 快手-W     46.750 47.600 +0.850 +1.818 6.7千萬31.8億
62 2815 GX CN LIL GIANTGX中國小巨人  47.400 48.240 +0.840 +1.772 3971.91萬
63 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     73.750 74.550 +0.800 +1.085 2.62千萬19.53億
64 1952 EVEREST MED-B 雲頂新耀-B   45.450 46.200 +0.750 +1.650 4.05百萬1.87億
65 1860 MOBVISTA 匯量科技     8.310 9.050 +0.740 +8.905 1億9.18億
66 3188 CAM CSI300 華夏滬深三百   43.300 44.040 +0.740 +1.709 2.99百萬1.32億
67 2507 CIRRUS 西銳       20.300 21.000 +0.700 +3.448 1.75萬35.03萬
68 1833 PA GOODDOCTOR 平安好醫生    5.360 6.040 +0.680 +12.687 1.24億7.69億
69 2519 AUGROUP 傲基股份     12.120 12.800 +0.680 +5.611 2.88萬36.2萬
70 2696 HENLIUS 復宏漢霖     21.500 22.150 +0.650 +3.023 21.43萬4.72百萬
71 6826 HAOHAI BIOTEC 昊海生物科技   27.350 28.000 +0.650 +2.377 17.08萬4.74百萬
72 6078 HYGEIA HEALTH 海吉亞醫療    15.580 16.220 +0.640 +4.108 8.93百萬1.45億
73 2325 YUNKANG GROUP 雲康集團     6.000 6.600 +0.600 +10.000 2.5千1.68萬
74 303 VTECH HOLDINGS          51.800 52.400 +0.600 +1.158 33.05萬1.72千萬
75 3968 CM BANK 招商銀行     36.400 37.000 +0.600 +1.648 1.78千萬6.6億
76 6862 HAIDILAO 海底撈      15.420 16.020 +0.600 +3.891 1.4千萬2.24億
77 2827 WISE CSI300 ETF標智滬深300  36.140 36.720 +0.580 +1.605 1.2萬44.06萬
78 696 TRAVELSKY TECH 中國民航信息網絡 10.500 11.060 +0.560 +5.333 4.14百萬4.5千萬
79 2588 BOC AVIATION 中銀航空租賃   60.900 61.450 +0.550 +0.903 48.28萬2.98千萬
80 291 CHINA RES BEER 華潤啤酒     25.700 26.250 +0.550 +2.140 8.35百萬2.18億
81 2410 TYK MEDICINES-B同源康醫藥-B  42.450 43.000 +0.550 +1.296 1.05萬44.37萬
82 1193 CHINA RES GAS 華潤燃氣     28.250 28.800 +0.550 +1.947 4.69百萬1.35億
83 2331 LI NING 李寧       16.060 16.600 +0.540 +3.362 2.2千萬3.64億
84 3933 UNITED LAB 聯邦制藥     10.740 11.260 +0.520 +4.842 6.4百萬7.11千萬
85 2076 BOSS ZHIPIN-W BOSS直聘-W 53.500 54.000 +0.500 +0.935 5.5千29.45萬
86 2099 CHINAGOLDINTL 中國黃金國際   37.600 38.100 +0.500 +1.330 1.04百萬3.89千萬
87 1385 SHANGHAI FUDAN 上海復旦     14.820 15.300 +0.480 +3.239 4.21百萬6.4千萬
88 6060 ZA ONLINE 眾安在     12.280 12.740 +0.460 +3.746 6.04百萬7.69千萬
89 1972 SWIREPROPERTIES太古地產     15.560 16.020 +0.460 +2.956 6.63百萬1.06億
90 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   29.450 29.900 +0.450 +1.528 1.89億56.24億
91 921 HISENSE HA 海信家電     22.050 22.500 +0.450 +2.041 2.2百萬4.93千萬
92 6127 JOINN 昭衍新藥     8.900 9.350 +0.450 +5.056 2.27百萬2.11千萬
93 1797 EAST BUY 東方甄選     14.640 15.080 +0.440 +3.005 1.16千萬1.75億
94 780 TONGCHENGTRAVEL同程旅行     17.940 18.380 +0.440 +2.453 2.28千萬4.16億
95 1579 YIHAI INTL 頤海國際     13.460 13.880 +0.420 +3.120 3.2百萬4.46千萬
96 2810 PREMIAEMASEAN PP新興東盟   70.720 71.140 +0.420 +0.594 00
97 1044 HENGAN INT'L 恒安國際     22.150 22.550 +0.400 +1.806 1.72百萬3.86千萬
98 2628 CHINA LIFE 中國人壽     14.980 15.380 +0.400 +2.670 5.86千萬9.05億
99 3908 CICC 中金公司     13.960 14.360 +0.400 +2.865 2.28千萬3.26億
100 135 KUNLUN ENERGY 昆侖能源     7.540 7.940 +0.400 +5.305 2.21千萬1.73億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D