今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)
今日港股一百大成交金額
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 24-06-2022 16:15
(完整更新)
最後更新: 24-06-2022 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9988 | BABA-SW 阿里巴巴-SW | 108.000 | 113.900 | +5.900 | +5.463 | 8.88千萬 | 101.05億 |
2 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 375.000 | 384.200 | +9.200 | +2.453 | 1.82千萬 | 69.41億 |
3 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 192.600 | 198.100 | +5.500 | +2.856 | 3.05千萬 | 59.69億 |
4 | 175 | GEELY AUTO 吉利汽車 | 16.840 | 17.940 | +1.100 | +6.532 | 1.99億 | 35.63億 |
5 | 2800 | TRACKER FUND 盈富基金 | 21.620 | 22.040 | +0.420 | +1.943 | 1.61億 | 35.33億 |
6 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 69.950 | 77.200 | +7.250 | +10.364 | 4.45千萬 | 33.63億 |
7 | 388 | HKEX 香港交易所 | 359.400 | 374.200 | +14.800 | +4.118 | 7.46百萬 | 27.7億 |
8 | 3800 | GCL TECH 協鑫科技 | 3.370 | 3.740 | +0.370 | +10.979 | 7.05億 | 25.66億 |
9 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 310.000 | 310.200 | +0.200 | +0.065 | 8.08百萬 | 25.18億 |
10 | 1024 | KUAISHOU-W 快手-W | 83.550 | 87.350 | +3.800 | +4.548 | 2.73千萬 | 23.69億 |
11 | 2015 | LI AUTO-W 理想汽車-W | 154.200 | 163.300 | +9.100 | +5.901 | 1.36千萬 | 21.95億 |
12 | 883 | CNOOC 中國海洋石油 | 10.000 | 9.860 | -0.140 | -1.400 | 1.89億 | 18.61億 |
13 | 2318 | PING AN 中國平安 | 52.500 | 53.600 | +1.100 | +2.095 | 3.43千萬 | 18.29億 |
14 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 75.060 | 76.560 | +1.500 | +1.998 | 2.18千萬 | 16.62億 |
15 | 939 | CCB 建設銀行 | 5.590 | 5.590 | 0.000 | 0.000 | 2.69億 | 15.01億 |
16 | 1810 | XIAOMI-W 小米集團-W | 11.840 | 12.220 | +0.380 | +3.209 | 1.15億 | 13.88億 |
17 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 49.050 | 48.800 | -0.250 | -0.510 | 2.8千萬 | 13.73億 |
18 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 83.400 | 88.800 | +5.400 | +6.475 | 1.53千萬 | 13.31億 |
19 | 1299 | AIA 友邦保險 | 79.450 | 80.600 | +1.150 | +1.447 | 1.56千萬 | 12.49億 |
20 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 108.900 | 118.300 | +9.400 | +8.632 | 1.06千萬 | 12.35億 |
21 | 1801 | INNOVENT BIO 信達生物 | 32.300 | 36.150 | +3.850 | +11.919 | 3.38千萬 | 11.86億 |
22 | 2333 | GREATWALL MOTOR長城汽車 | 16.840 | 16.780 | -0.060 | -0.356 | 6.95千萬 | 11.8億 |
23 | 2331 | LI NING 李寧 | 64.550 | 67.700 | +3.150 | +4.880 | 1.66千萬 | 11.19億 |
24 | 9999 | NTES-S 網易-S | 142.400 | 147.300 | +4.900 | +3.441 | 7.26百萬 | 10.62億 |
25 | 1797 | KOOLEARN 新東方在 | 18.180 | 18.580 | +0.400 | +2.200 | 5.64千萬 | 10.26億 |
26 | 3968 | CM BANK 招商銀行 | 49.500 | 49.600 | +0.100 | +0.202 | 1.87千萬 | 9.28億 |
27 | 5 | HSBC HOLDINGS 匯豐控股 | 50.650 | 50.800 | +0.150 | +0.296 | 1.72千萬 | 8.75億 |
28 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 81.600 | 84.650 | +3.050 | +3.738 | 9.09百萬 | 7.6億 |
29 | 2 | CLP HOLDINGS 中電控股 | 65.000 | 65.200 | +0.200 | +0.308 | 1.09千萬 | 7.1億 |
30 | 241 | ALI HEALTH 阿里健康 | 4.980 | 5.210 | +0.230 | +4.618 | 1.25億 | 6.53億 |
31 | 1398 | ICBC 工商銀行 | 4.530 | 4.530 | 0.000 | 0.000 | 1.39億 | 6.28億 |
32 | 2313 | SHENZHOU INTL 申洲國際 | 91.200 | 96.500 | +5.300 | +5.811 | 6.15百萬 | 5.94億 |
33 | 291 | CHINA RES BEER 華潤啤酒 | 52.700 | 54.200 | +1.500 | +2.846 | 1.1千萬 | 5.89億 |
34 | 1088 | CHINA SHENHUA 中國神華 | 24.700 | 24.500 | -0.200 | -0.810 | 2.39千萬 | 5.84億 |
35 | 2899 | ZIJIN MINING 紫金礦業 | 9.550 | 9.320 | -0.230 | -2.408 | 6.21千萬 | 5.8億 |
36 | 1919 | COSCO SHIP HOLD中遠海控 | 10.800 | 10.880 | +0.080 | +0.741 | 5.35千萬 | 5.77億 |
37 | 2362 | JINCHUAN INTL 金川國際 | 0.900 | 1.020 | +0.120 | +13.333 | 5.51億 | 5.66億 |
38 | 836 | CHINA RES POWER華潤電力 | 14.420 | 14.900 | +0.480 | +3.329 | 3.8千萬 | 5.53億 |
39 | 857 | PETROCHINA 中國石油股份 | 3.700 | 3.670 | -0.030 | -0.811 | 1.49億 | 5.42億 |
40 | 6618 | JD HEALTH 京東健康 | 56.500 | 59.550 | +3.050 | +5.398 | 9.05百萬 | 5.33億 |
41 | 1282 | GLORY SUN FIN 寶新金融 | 0.049 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 98.39億 | 5.27億 |
42 | 1093 | CSPC PHARMA 石藥集團 | 7.610 | 7.810 | +0.200 | +2.628 | 6.73千萬 | 5.23億 |
43 | 3993 | CMOC 洛陽鉬業 | 4.420 | 4.320 | -0.100 | -2.262 | 1.16億 | 4.94億 |
44 | 1548 | GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技 | 27.150 | 28.650 | +1.500 | +5.525 | 1.72千萬 | 4.88億 |
45 | 688 | CHINA OVERSEAS 中國海外發展 | 23.350 | 23.150 | -0.200 | -0.857 | 2.04千萬 | 4.74億 |
46 | 6098 | CG SERVICES 碧桂園服務 | 31.850 | 32.500 | +0.650 | +2.041 | 1.4千萬 | 4.61億 |
47 | 853 | MICROPORT 微創醫療 | 19.920 | 23.150 | +3.230 | +16.215 | 2.07千萬 | 4.51億 |
48 | 1171 | YANKUANG ENERGY兗礦能源 | 23.300 | 22.850 | -0.450 | -1.931 | 1.94千萬 | 4.44億 |
49 | 3988 | BANK OF CHINA 中國銀行 | 3.090 | 3.090 | 0.000 | 0.000 | 1.43億 | 4.41億 |
50 | 2380 | CHINA POWER 中國電力 | 4.840 | 4.860 | +0.020 | +0.413 | 8.99千萬 | 4.36億 |
51 | 2359 | WUXI APPTEC 藥明康德 | 97.200 | 107.900 | +10.700 | +11.008 | 4.12百萬 | 4.3億 |
52 | 968 | XINYI SOLAR 信義光能 | 12.540 | 13.120 | +0.580 | +4.625 | 3.27千萬 | 4.26億 |
53 | 1177 | SINO BIOPHARM 中國生物製藥 | 4.500 | 4.720 | +0.220 | +4.889 | 8.62千萬 | 4.04億 |
54 | 316 | OOIL 東方海外國際 | 216.400 | 217.000 | +0.600 | +0.277 | 1.89百萬 | 4.04億 |
55 | 27 | GALAXY ENT 銀河娛樂 | 40.750 | 42.000 | +1.250 | +3.067 | 9.61百萬 | 4億 |
56 | 1378 | CHINAHONGQIAO 中國宏橋 | 8.850 | 8.480 | -0.370 | -4.181 | 4.72千萬 | 3.97億 |
57 | 558 | LK TECH 力勁科技 | 17.240 | 17.580 | +0.340 | +1.972 | 2.13千萬 | 3.83億 |
58 | 2013 | WEIMOB INC 微盟集團 | 5.500 | 5.880 | +0.380 | +6.909 | 6.56千萬 | 3.83億 |
59 | 2319 | MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業 | 37.000 | 38.050 | +1.050 | +2.838 | 1千萬 | 3.81億 |
60 | 981 | SMIC 中芯國際 | 17.720 | 17.940 | +0.220 | +1.242 | 2.08千萬 | 3.72億 |
61 | 1113 | CK ASSET 長實集團 | 53.800 | 54.600 | +0.800 | +1.487 | 6.38百萬 | 3.48億 |
62 | 2688 | ENN ENERGY 新奧能源 | 117.300 | 125.300 | +8.000 | +6.820 | 2.79百萬 | 3.46億 |
63 | 1876 | BUD APAC 百威亞太 | 21.150 | 22.600 | +1.450 | +6.856 | 1.56千萬 | 3.45億 |
64 | 2388 | BOC HONG KONG 中銀香港 | 31.050 | 31.000 | -0.050 | -0.161 | 1.09千萬 | 3.39億 |
65 | 2273 | GUSHENGTANG 固生堂 | 32.450 | 35.200 | +2.750 | +8.475 | 1.03千萬 | 3.38億 |
66 | 268 | KINGDEE INT'L 金蝶國際 | 17.020 | 18.640 | +1.620 | +9.518 | 1.85千萬 | 3.36億 |
67 | 1109 | CHINA RES LAND 華潤置地 | 35.100 | 35.400 | +0.300 | +0.855 | 9.44百萬 | 3.36億 |
68 | 2628 | CHINA LIFE 中國人壽 | 13.480 | 13.420 | -0.060 | -0.445 | 2.5千萬 | 3.35億 |
69 | 2196 | FOSUN PHARMA 復星醫藥 | 30.800 | 30.100 | -0.700 | -2.273 | 1.09千萬 | 3.31億 |
70 | 3878 | VICON HOLDINGS | 1.940 | 1.210 | -0.730 | -37.629 | 1.79億 | 3.3億 |
71 | 823 | LINK REIT 領展房產基金 | 63.400 | 63.750 | +0.350 | +0.552 | 5.11百萬 | 3.25億 |
72 | 1789 | AK MEDICAL 愛康醫療 | 4.820 | 5.980 | +1.160 | +24.066 | 5.26千萬 | 3.2億 |
73 | 189 | DONGYUE GROUP 東岳集團 | 10.120 | 10.560 | +0.440 | +4.348 | 3.1千萬 | 3.2億 |
74 | 59 | SKYFAME REALTY 天譽置業 | 0.103 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 29.53億 | 3.15億 |
75 | 9926 | AKESO-B 康方生物-B | 24.200 | 25.450 | +1.250 | +5.165 | 1.23千萬 | 3.15億 |
76 | 2246 | GOGOX 快狗打車 | 16.720 | 16.720 | 0.000 | 0.000 | 1.52千萬 | 3.14億 |
77 | 6690 | HAIER SMARTHOME海爾智家 | 26.450 | 27.900 | +1.450 | +5.482 | 1.09千萬 | 3億 |
78 | 1288 | ABC 農業銀行 | 2.910 | 2.910 | 0.000 | 0.000 | 1.03億 | 2.99億 |
79 | 6862 | HAIDILAO 海底撈 | 15.120 | 16.060 | +0.940 | +6.217 | 1.9千萬 | 2.98億 |
80 | 386 | SINOPEC CORP 中國石油化工股份 | 3.480 | 3.480 | 0.000 | 0.000 | 8.39千萬 | 2.9億 |
81 | 1347 | HUA HONG SEMI 華虹半導體 | 25.600 | 26.350 | +0.750 | +2.930 | 1.09千萬 | 2.85億 |
82 | 6160 | BEIGENE 百濟神州 | 93.200 | 103.400 | +10.200 | +10.944 | 2.63百萬 | 2.64億 |
83 | 16 | SHK PPT 新鴻基地產 | 92.200 | 92.000 | -0.200 | -0.217 | 2.85百萬 | 2.62億 |
84 | 3888 | KINGSOFT 金山軟件 | 31.000 | 32.250 | +1.250 | +4.032 | 8.13百萬 | 2.6億 |
85 | 1610 | COFCO JOYCOME 中糧家佳康 | 3.880 | 3.690 | -0.190 | -4.897 | 6.72千萬 | 2.53億 |
86 | 902 | HUANENG POWER 華能國際電力股份 | 3.820 | 3.910 | +0.090 | +2.356 | 6.47千萬 | 2.5億 |
87 | 3998 | BOSIDENG 波司登 | 4.170 | 4.370 | +0.200 | +4.796 | 5.76千萬 | 2.47億 |
88 | 1772 | GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業 | 80.800 | 81.300 | +0.500 | +0.619 | 3.04百萬 | 2.47億 |
89 | 1658 | PSBC 郵儲銀行 | 5.930 | 5.910 | -0.020 | -0.337 | 4.18千萬 | 2.46億 |
90 | 1951 | JXR 錦欣生殖 | 6.440 | 6.890 | +0.450 | +6.988 | 3.65千萬 | 2.46億 |
91 | 6078 | HYGEIA HEALTH 海吉亞醫療 | 48.800 | 51.050 | +2.250 | +4.611 | 4.84百萬 | 2.46億 |
92 | 916 | CHINA LONGYUAN 龍源電力 | 14.860 | 15.000 | +0.140 | +0.942 | 1.54千萬 | 2.3億 |
93 | 1799 | XINTE ENERGY 新特能源 | 23.300 | 24.250 | +0.950 | +4.077 | 9.5百萬 | 2.3億 |
94 | 168 | TSINGTAO BREW 青島啤酒股份 | 71.050 | 72.800 | +1.750 | +2.463 | 3.1百萬 | 2.24億 |
95 | 425 | MINTH GROUP 敏實集團 | 20.600 | 22.300 | +1.700 | +8.252 | 1.04千萬 | 2.23億 |
96 | 1057 | ZHEJIANG SHIBAO浙江世寶 | 2.800 | 2.700 | -0.100 | -3.571 | 7.83千萬 | 2.23億 |
97 | 570 | TRAD CHI MED 中國中藥 | 4.370 | 4.600 | +0.230 | +5.263 | 4.86千萬 | 2.21億 |
98 | 2822 | CSOP A50 ETF 南方A50 | 15.660 | 16.000 | +0.340 | +2.171 | 1.34千萬 | 2.13億 |
99 | 2601 | CPIC 中國太保 | 18.880 | 18.780 | -0.100 | -0.530 | 1.13千萬 | 2.13億 |
100 | 2238 | GAC GROUP 廣汽集團 | 7.850 | 7.860 | +0.010 | +0.127 | 2.69千萬 | 2.12億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)