今日港股一百大成交金額

今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)

今日港股一百大成交金額

最後更新: 26-07-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 26-07-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2800 TRACKER FUND 盈富基金     17.570 17.550 -0.020 -0.114 9.57億168.48億
2 700 TENCENT 騰訊控股     351.200 354.400 +3.200 +0.911 1.33千萬47.14億
3 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   61.880 61.780 -0.100 -0.162 6.25千萬38.75億
4 941 CHINA MOBILE 中國移動     74.750 72.750 -2.000 -2.676 4.14千萬30.25億
5 3690 MEITUAN-W 美團-W     107.100 107.600 +0.500 +0.467 2.71千萬29.1億
6 939 CCB 建設銀行     5.420 5.390 -0.030 -0.554 4.53億24.47億
7 1299 AIA 友邦保險     50.850 51.700 +0.850 +1.672 4.7千萬24.32億
8 883 CNOOC 中國海洋石油   19.800 19.900 +0.100 +0.505 9.6千萬19.24億
9 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  73.300 73.100 -0.200 -0.273 2.47千萬18.08億
10 1398 ICBC 工商銀行     4.340 4.310 -0.030 -0.691 3.18億13.74億
11 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     24.600 26.100 +1.500 +6.098 5.12千萬13.25億
12 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    234.200 235.800 +1.600 +0.683 4.83百萬11.42億
13 2318 PING AN 中國平安     33.400 33.400 0.000 0.000 3.31千萬11.1億
14 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.200 16.360 +0.160 +0.988 6.43千萬10.56億
15 9999 NTES-S 網易-S     147.700 144.100 -3.600 -2.437 6.63百萬9.61億
16 1797 EAST BUY 東方甄選     12.400 9.500 -2.900 -23.387 9.22千萬8.93億
17 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     14.900 15.240 +0.340 +2.282 5.58千萬8.47億
18 388 HKEX 香港交易所    230.000 229.000 -1.000 -0.435 3.58百萬8.22億
19 762 CHINA UNICOM 中國聯通     7.130 6.830 -0.300 -4.208 1.17億7.92億
20 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     66.000 66.250 +0.250 +0.379 1.12千萬7.39億
21 2338 WEICHAI POWER 濰柴動力     11.660 13.160 +1.500 +12.864 5.74千萬7.39億
22 1024 KUAISHOU-W 快手-W     43.150 42.800 -0.350 -0.811 1.72千萬7.39億
23 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     3.410 3.380 -0.030 -0.880 1.95億6.62億
24 3968 CM BANK 招商銀行     32.150 31.950 -0.200 -0.622 2千萬6.36億
25 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     24.450 24.000 -0.450 -1.840 2.6千萬6.27億
26 823 LINK REIT 領展房產基金   32.500 32.500 0.000 0.000 1.74千萬5.62億
27 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   347.800 340.000 -7.800 -2.243 1.63百萬5.5億
28 522 ASMPT          78.700 79.850 +1.150 +1.461 6.49百萬5.11億
29 857 PETROCHINA 中國石油股份   6.820 6.810 -0.010 -0.147 7.48千萬5.09億
30 728 CHINA TELECOM 中國電信     4.670 4.590 -0.080 -1.713 1.07億4.82億
31 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     66.600 65.550 -1.050 -1.577 7.32百萬4.8億
32 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    57.500 54.950 -2.550 -4.435 8.81百萬4.79億
33 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   73.150 74.550 +1.400 +1.914 6.31百萬4.69億
34 921 HISENSE HA 海信家電     24.400 25.900 +1.500 +6.148 1.79千萬4.58億
35 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     69.400 69.700 +0.300 +0.432 5.77百萬4.01億
36 6 POWER ASSETS 電能實業     49.450 49.150 -0.300 -0.607 7.91百萬3.9億
37 1288 ABC 農業銀行     3.490 3.450 -0.040 -1.146 1.09億3.8億
38 992 LENOVO GROUP 聯想集團     9.880 9.900 +0.020 +0.202 3.72千萬3.71億
39 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     33.000 32.700 -0.300 -0.909 1.12千萬3.68億
40 3808 SINOTRUK 中國重汽     17.660 20.850 +3.190 +18.063 1.84千萬3.66億
41 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.850 4.860 +0.010 +0.206 7.39千萬3.61億
42 981 SMIC 中芯國際     16.660 16.800 +0.140 +0.840 2.07千萬3.46億
43 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   46.350 45.900 -0.450 -0.971 7.28百萬3.37億
44 20 SENSETIME-W 商湯-W     1.160 1.170 +0.010 +0.862 2.81億3.33億
45 2688 ENN ENERGY 新奧能源     57.950 56.200 -1.750 -3.020 5.58百萬3.17億
46 16 SHK PPT 新鴻基地產    67.950 69.900 +1.950 +2.870 4.45百萬3.1億
47 2333 GWMOTOR 長城汽車     11.040 11.220 +0.180 +1.630 2.74千萬3.03億
48 2269 WUXI BIO 藥明生物     10.660 10.560 -0.100 -0.938 2.69千萬2.86億
49 2600 CHALCO 中國鋁業     4.290 4.360 +0.070 +1.632 6.36千萬2.8億
50 1208 MMG 五礦資源     2.520 2.410 -0.110 -4.365 1.07億2.61億
51 2328 PICC P&C 中國財險     9.610 9.870 +0.260 +2.706 2.65千萬2.61億
52 291 CHINA RES BEER 華潤啤酒     24.450 24.700 +0.250 +1.022 1.05千萬2.6億
53 916 CHINA LONGYUAN 龍源電力     7.080 7.260 +0.180 +2.542 3.57千萬2.59億
54 1816 CGN POWER 中廣核電力    3.450 3.360 -0.090 -2.609 7.4千萬2.5億
55 3993 CMOC 洛陽鉬業     5.820 6.050 +0.230 +3.952 3.9千萬2.35億
56 836 CHINA RES POWER華潤電力     21.700 21.350 -0.350 -1.613 1.07千萬2.3億
57 1038 CKI HOLDINGS 長江基建集團   52.300 51.850 -0.450 -0.860 4.03百萬2.09億
58 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   151.000 148.500 -2.500 -1.656 1.38百萬2.04億
59 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     34.100 33.750 -0.350 -1.026 6.01百萬2.03億
60 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     9.430 9.640 +0.210 +2.227 2.04千萬1.97億
61 669 TECHTRONIC IND 創科實業     93.400 93.900 +0.500 +0.535 2.09百萬1.96億
62 1138 COSCO SHIP ENGY中遠海能     9.290 9.090 -0.200 -2.153 2.11千萬1.93億
63 2331 LI NING 李寧       14.620 14.620 0.000 0.000 1.28千萬1.87億
64 175 GEELY AUTO 吉利汽車     7.790 7.840 +0.050 +0.642 2.33千萬1.84億
65 2 CLP HOLDINGS 中電控股     65.950 65.850 -0.100 -0.152 2.7百萬1.78億
66 2208 GOLDWIND 金風科技     4.050 4.390 +0.340 +8.395 4.09千萬1.77億
67 2628 CHINA LIFE 中國人壽     10.480 10.540 +0.060 +0.573 1.65千萬1.74億
68 285 BYD ELECTRONIC 比亞迪電子    30.550 30.750 +0.200 +0.655 5.53百萬1.71億
69 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     12.960 13.180 +0.220 +1.698 1.27千萬1.67億
70 9992 POP MART 泡泡瑪特     37.400 38.500 +1.100 +2.941 4.3百萬1.65億
71 135 KUNLUN ENERGY 昆侖能源     7.950 7.700 -0.250 -3.145 2.12千萬1.64億
72 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     13.700 13.620 -0.080 -0.584 1.18千萬1.63億
73 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     9.660 9.740 +0.080 +0.828 1.63千萬1.59億
74 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   12.580 12.560 -0.020 -0.159 1.21千萬1.53億
75 2018 AAC TECH 瑞聲科技     29.300 28.850 -0.450 -1.536 5.26百萬1.52億
76 1876 BUD APAC 百威亞太     9.500 9.610 +0.110 +1.158 1.56千萬1.49億
77 3 HK & CHINA GAS 香港中華煤氣   6.300 6.360 +0.060 +0.952 2.31千萬1.47億
78 1801 INNOVENT BIO 信達生物     38.650 38.900 +0.250 +0.647 3.71百萬1.45億
79 2388 BOC HONG KONG 中銀香港     23.150 23.250 +0.100 +0.432 6.16百萬1.43億
80 1910 SAMSONITE 新秀麗      20.850 20.000 -0.850 -4.077 7.04百萬1.42億
81 1347 HUA HONG SEMI 華虹半導體    20.200 20.550 +0.350 +1.733 6.87百萬1.41億
82 168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份   46.250 46.500 +0.250 +0.541 2.99百萬1.4億
83 1919 COSCO SHIP HOLD中遠海控     10.760 10.740 -0.020 -0.186 1.27千萬1.37億
84 6823 HKT-SS 香港電訊-SS  9.210 9.480 +0.270 +2.932 1.44千萬1.36億
85 1209 CHINA RES MIXC 華潤萬象生活   22.000 22.200 +0.200 +0.909 5.79百萬1.29億
86 1548 GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技  12.780 12.480 -0.300 -2.347 1.02千萬1.28億
87 241 ALI HEALTH 阿里健康     3.150 3.260 +0.110 +3.492 3.91千萬1.27億
88 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 15.080 14.840 -0.240 -1.592 8.35百萬1.25億
89 6088 FIT HON TENG          2.630 2.580 -0.050 -1.901 4.82千萬1.24億
90 1113 CK ASSET 長實集團     29.500 29.650 +0.150 +0.508 4.14百萬1.23億
91 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     29.000 28.650 -0.350 -1.207 4.22百萬1.22億
92 3998 BOSIDENG 波司登      3.790 3.740 -0.050 -1.319 3.23千萬1.21億
93 3800 GCL TECH 協鑫科技     1.090 1.080 -0.010 -0.917 1.11億1.21億
94 1114 BRILLIANCE CHI          3.960 3.970 +0.010 +0.253 2.98千萬1.2億
95 358 JIANGXI COPPER 江西銅業股份   13.460 13.580 +0.120 +0.892 8.75百萬1.19億
96 3888 KINGSOFT 金山軟件     21.300 21.450 +0.150 +0.704 5.51百萬1.18億
97 1193 CHINA RES GAS 華潤燃氣     26.050 26.300 +0.250 +0.960 4.44百萬1.16億
98 1585 YADEA 雅迪控股     9.320 9.870 +0.550 +5.901 1.18千萬1.16億
99 288 WH GROUP 萬洲國際     5.130 4.970 -0.160 -3.119 2.3千萬1.16億
100 968 XINYI SOLAR 信義光能     3.730 3.720 -0.010 -0.268 3.08千萬1.15億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D