今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)
今日港股一百大成交金額
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 21-02-2019 16:15
(完整更新)
最後更新: 21-02-2019 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 341.000 | 343.200 | +2.200 | +0.645 | 1.18千萬 | 40.31億 |
2 | 5 | HSBC HOLDINGS 匯豐控股 | 64.412 | 64.900 | +0.488 | +0.758 | 3.49千萬 | 22.65億 |
3 | 939 | CCB 建設銀行 | 6.890 | 6.940 | +0.050 | +0.726 | 3.25億 | 22.49億 |
4 | 2318 | PING AN 中國平安 | 78.700 | 79.000 | +0.300 | +0.381 | 2.84千萬 | 22.42億 |
5 | 388 | HKEX 香港交易所 | 260.000 | 264.000 | +4.000 | +1.538 | 8.22百萬 | 21.64億 |
6 | 788 | CHINA TOWER 中國鐵塔 | 1.910 | 1.950 | +0.040 | +2.094 | 10.25億 | 19.75億 |
7 | 992 | LENOVO GROUP 聯想集團 | 5.960 | 6.670 | +0.710 | +11.913 | 2.95億 | 19.35億 |
8 | 1810 | XIAOMI-W 小米集團-W | 10.840 | 11.380 | +0.540 | +4.982 | 1.53億 | 17.2億 |
9 | 1299 | AIA 友邦保險 | 75.750 | 75.800 | +0.050 | +0.066 | 2.09千萬 | 15.89億 |
10 | 2628 | CHINA LIFE 中國人壽 | 20.600 | 20.600 | 0.000 | 0.000 | 7.55千萬 | 15.66億 |
11 | 1398 | ICBC 工商銀行 | 5.930 | 5.960 | +0.030 | +0.506 | 2.38億 | 14.11億 |
12 | 2800 | TRACKER FUND 盈富基金 | 28.750 | 28.900 | +0.150 | +0.522 | 4.71千萬 | 13.64億 |
13 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 82.700 | 83.100 | +0.400 | +0.484 | 1.63千萬 | 13.56億 |
14 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 90.100 | 94.350 | +4.250 | +4.717 | 1.36千萬 | 12.74億 |
15 | 175 | GEELY AUTO 吉利汽車 | 14.920 | 15.280 | +0.360 | +2.413 | 7.88千萬 | 12.03億 |
16 | 2823 | ISHARES A50 安碩A50 | 13.320 | 13.280 | -0.040 | -0.300 | 8.93千萬 | 11.91億 |
17 | 27 | GALAXY ENT 銀河娛樂 | 54.700 | 56.950 | +2.250 | +4.113 | 2.05千萬 | 11.56億 |
18 | 3188 | CAM CSI300 華夏滬深三百 | 41.050 | 41.000 | -0.050 | -0.122 | 2.66千萬 | 10.96億 |
19 | 6030 | CITIC SEC 中信証券 | 18.220 | 18.280 | +0.060 | +0.329 | 5.42千萬 | 9.93億 |
20 | 2822 | CSOP A50 ETF 南方A50 | 13.400 | 13.360 | -0.040 | -0.299 | 6.85千萬 | 9.18億 |
21 | 3988 | BANK OF CHINA 中國銀行 | 3.600 | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 2.34億 | 8.44億 |
22 | 1928 | SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 | 37.550 | 39.400 | +1.850 | +4.927 | 2.15千萬 | 8.4億 |
23 | 1918 | SUNAC 融創中國 | 32.650 | 32.050 | -0.600 | -1.838 | 2.12千萬 | 6.93億 |
24 | 3968 | CM BANK 招商銀行 | 34.500 | 35.000 | +0.500 | +1.449 | 1.92千萬 | 6.67億 |
25 | 883 | CNOOC 中國海洋石油 | 13.920 | 13.940 | +0.020 | +0.144 | 4.66千萬 | 6.51億 |
26 | 763 | ZTE 中興通訊 | 19.520 | 20.700 | +1.180 | +6.045 | 3.16千萬 | 6.49億 |
27 | 288 | WH GROUP 萬洲國際 | 7.480 | 7.630 | +0.150 | +2.005 | 8.3千萬 | 6.33億 |
28 | 1093 | CSPC PHARMA 石藥集團 | 12.860 | 13.220 | +0.360 | +2.799 | 4.35千萬 | 5.76億 |
29 | 688 | CHINA OVERSEAS 中國海外發展 | 28.800 | 29.000 | +0.200 | +0.694 | 1.98千萬 | 5.74億 |
30 | 2238 | GAC GROUP 廣汽集團 | 9.070 | 9.450 | +0.380 | +4.190 | 5.92千萬 | 5.59億 |
31 | 823 | LINK REIT 領展房產基金 | 90.050 | 89.600 | -0.450 | -0.500 | 6.2百萬 | 5.56億 |
32 | 2328 | PICC P&C 中國財險 | 8.720 | 9.010 | +0.290 | +3.326 | 6.12千萬 | 5.52億 |
33 | 1088 | CHINA SHENHUA 中國神華 | 19.200 | 19.620 | +0.420 | +2.188 | 2.79千萬 | 5.48億 |
34 | 1128 | WYNN MACAU 永利澳門 | 19.420 | 20.100 | +0.680 | +3.502 | 2.61千萬 | 5.23億 |
35 | 2018 | AAC TECH 瑞聲科技 | 51.850 | 53.250 | +1.400 | +2.700 | 9.77百萬 | 5.22億 |
36 | 1288 | ABC 農業銀行 | 3.710 | 3.750 | +0.040 | +1.078 | 1.37億 | 5.11億 |
37 | 1109 | CHINA RES LAND 華潤置地 | 29.900 | 30.650 | +0.750 | +2.508 | 1.68千萬 | 5.11億 |
38 | 857 | PETROCHINA 中國石油股份 | 5.290 | 5.290 | 0.000 | 0.000 | 9.62千萬 | 5.1億 |
39 | 753 | AIR CHINA 中國國航 | 7.890 | 8.500 | +0.610 | +7.731 | 5.85千萬 | 4.89億 |
40 | 2333 | GREATWALL MOTOR長城汽車 | 5.980 | 6.280 | +0.300 | +5.017 | 7.71千萬 | 4.86億 |
41 | 2601 | CPIC 中國太保 | 29.550 | 29.350 | -0.200 | -0.677 | 1.63千萬 | 4.8億 |
42 | 2007 | COUNTRY GARDEN 碧桂園 | 10.520 | 10.580 | +0.060 | +0.570 | 4.49千萬 | 4.77億 |
43 | 880 | SJM HOLDINGS 澳博控股 | 8.400 | 9.140 | +0.740 | +8.810 | 5.32千萬 | 4.74億 |
44 | 3993 | CMOC 洛陽鉬業 | 3.690 | 3.700 | +0.010 | +0.271 | 1.27億 | 4.71億 |
45 | 914 | CONCH CEMENT 海螺水泥 | 44.550 | 45.700 | +1.150 | +2.581 | 9.79百萬 | 4.43億 |
46 | 1 | CKH HOLDINGS 長和 | 82.200 | 81.800 | -0.400 | -0.487 | 5.4百萬 | 4.41億 |
47 | 16 | SHK PPT 新鴻基地產 | 134.400 | 134.700 | +0.300 | +0.223 | 3.25百萬 | 4.37億 |
48 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 69.000 | 72.650 | +3.650 | +5.290 | 5.56百萬 | 4億 |
49 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 113.600 | 114.300 | +0.700 | +0.616 | 3.48百萬 | 3.98億 |
50 | 2319 | MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業 | 26.050 | 25.100 | -0.950 | -3.647 | 1.57千萬 | 3.98億 |
51 | 11 | HANG SENG BANK 恒生銀行 | 188.400 | 189.800 | +1.400 | +0.743 | 2.1百萬 | 3.97億 |
52 | 1177 | SINO BIOPHARM 中國生物製藥 | 6.410 | 6.520 | +0.110 | +1.716 | 5.82千萬 | 3.79億 |
53 | 1336 | NCI 新華保險 | 35.350 | 35.400 | +0.050 | +0.141 | 1.06千萬 | 3.76億 |
54 | 2388 | BOC HONG KONG 中銀香港 | 32.800 | 32.550 | -0.250 | -0.762 | 1.15千萬 | 3.75億 |
55 | 386 | SINOPEC CORP 中國石油化工股份 | 6.770 | 6.810 | +0.040 | +0.591 | 5.52千萬 | 3.75億 |
56 | 1055 | CHINA SOUTH AIR中國南方航空股份 | 5.700 | 6.080 | +0.380 | +6.667 | 6.1千萬 | 3.7億 |
57 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 42.050 | 43.500 | +1.450 | +3.448 | 8.35百萬 | 3.61億 |
58 | 1113 | CK ASSET 長實集團 | 66.100 | 66.500 | +0.400 | +0.605 | 5.26百萬 | 3.48億 |
59 | 762 | CHINA UNICOM 中國聯通 | 9.390 | 9.490 | +0.100 | +1.065 | 3.66千萬 | 3.45億 |
60 | 2688 | ENN ENERGY 新奧能源 | 80.700 | 82.800 | +2.100 | +2.602 | 3.94百萬 | 3.23億 |
61 | 384 | CHINA GAS HOLD 中國燃氣 | 28.150 | 28.200 | +0.050 | +0.178 | 1.13千萬 | 3.19億 |
62 | 6881 | CGS 中國銀河 | 4.840 | 4.950 | +0.110 | +2.273 | 6.41千萬 | 3.17億 |
63 | 17 | NEW WORLD DEV 新世界發展 | 12.980 | 13.240 | +0.260 | +2.003 | 2.37千萬 | 3.13億 |
64 | 1171 | YANZHOU COAL 兗州煤業股份 | 7.480 | 7.700 | +0.220 | +2.941 | 3.99千萬 | 3.06億 |
65 | 6837 | HAITONG SEC 海通證券 | 9.940 | 10.160 | +0.220 | +2.213 | 3.01千萬 | 3.05億 |
66 | 1114 | BRILLIANCE CHI | 7.510 | 7.670 | +0.160 | +2.130 | 3.82千萬 | 2.98億 |
67 | 3908 | CICC 中金公司 | 17.900 | 17.900 | 0.000 | 0.000 | 1.65千萬 | 2.97億 |
68 | 966 | CHINA TAIPING 中國太平 | 23.600 | 23.600 | 0.000 | 0.000 | 1.23千萬 | 2.91億 |
69 | 2313 | SHENZHOU INTL 申洲國際 | 97.850 | 97.650 | -0.200 | -0.204 | 2.86百萬 | 2.79億 |
70 | 6 | POWER ASSETS 電能實業 | 53.200 | 53.200 | 0.000 | 0.000 | 5.13百萬 | 2.73億 |
71 | 135 | KUNLUN ENERGY 昆侖能源 | 8.840 | 8.790 | -0.050 | -0.566 | 3.07千萬 | 2.69億 |
72 | 19 | SWIRE PACIFIC A太古股份公司A | 92.350 | 93.850 | +1.500 | +1.624 | 2.86百萬 | 2.68億 |
73 | 1339 | PICC GROUP 中國人民保險集團 | 3.400 | 3.420 | +0.020 | +0.588 | 7.59千萬 | 2.62億 |
74 | 3 | HK & CHINA GAS 香港中華煤氣 | 17.860 | 17.920 | +0.060 | +0.336 | 1.46千萬 | 2.61億 |
75 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 50.200 | 50.250 | +0.050 | +0.100 | 5.06百萬 | 2.55億 |
76 | 257 | CHINA EB INT'L 中國光大國際 | 7.800 | 8.010 | +0.210 | +2.692 | 3.17千萬 | 2.52億 |
77 | 6886 | HTSC | 16.080 | 16.280 | +0.200 | +1.244 | 1.53千萬 | 2.48億 |
78 | 2 | CLP HOLDINGS 中電控股 | 95.650 | 96.350 | +0.700 | +0.732 | 2.52百萬 | 2.42億 |
79 | 3333 | EVERGRANDE 中國恒大 | 24.550 | 24.300 | -0.250 | -1.018 | 9.87百萬 | 2.42億 |
80 | 1038 | CKI HOLDINGS 長江基建集團 | 64.250 | 65.350 | +1.100 | +1.712 | 3.6百萬 | 2.34億 |
81 | 522 | ASM PACIFIC | 85.100 | 85.000 | -0.100 | -0.118 | 2.72百萬 | 2.33億 |
82 | 3690 | MEITUAN-W 美團點評-W | 56.750 | 58.550 | +1.800 | +3.172 | 4百萬 | 2.32億 |
83 | 552 | CHINACOMSERVICE中國通信服務 | 8.020 | 7.920 | -0.100 | -1.247 | 2.91千萬 | 2.32億 |
84 | 101 | HANG LUNG PPT 恒隆地產 | 18.940 | 18.900 | -0.040 | -0.211 | 1.21千萬 | 2.29億 |
85 | 998 | CITIC BANK 中信銀行 | 5.010 | 4.990 | -0.020 | -0.399 | 4.58千萬 | 2.29億 |
86 | 3800 | GCL-POLY ENERGY保利協鑫能源 | 0.720 | 0.750 | +0.030 | +4.167 | 3.05億 | 2.28億 |
87 | 981 | SMIC 中芯國際 | 7.950 | 8.040 | +0.090 | +1.132 | 2.75千萬 | 2.22億 |
88 | 293 | CATHAY PAC AIR 國泰航空 | 13.040 | 13.600 | +0.560 | +4.294 | 1.64千萬 | 2.21億 |
89 | 1208 | MMG 五礦資源 | 3.650 | 3.810 | +0.160 | +4.384 | 5.82千萬 | 2.17億 |
90 | 1658 | PSBC 郵儲銀行 | 4.770 | 4.770 | 0.000 | 0.000 | 4.54千萬 | 2.17億 |
91 | 2202 | CHINA VANKE 萬科企業 | 29.850 | 29.800 | -0.050 | -0.168 | 7.18百萬 | 2.14億 |
92 | 1776 | GF SEC 廣發証券 | 12.200 | 12.000 | -0.200 | -1.639 | 1.75千萬 | 2.13億 |
93 | 968 | XINYI SOLAR 信義光能 | 3.260 | 3.520 | +0.260 | +7.975 | 6.1千萬 | 2.11億 |
94 | 728 | CHINA TELECOM 中國電信 | 4.350 | 4.380 | +0.030 | +0.690 | 4.79千萬 | 2.09億 |
95 | 1766 | CRRC 中國中車 | 8.110 | 8.180 | +0.070 | +0.863 | 2.54千萬 | 2.07億 |
96 | 2001 | NEW HIGHER EDU 新高教集團 | 5.080 | 4.400 | -0.680 | -13.386 | 4.42千萬 | 2.06億 |
97 | 2899 | ZIJIN MINING 紫金礦業 | 3.400 | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 6.06千萬 | 2.05億 |
98 | 836 | CHINA RES POWER華潤電力 | 16.100 | 15.700 | -0.400 | -2.484 | 1.26千萬 | 1.99億 |
99 | 1044 | HENGAN INT'L 恒安國際 | 62.100 | 63.150 | +1.050 | +1.691 | 3.12百萬 | 1.97億 |
100 | 270 | GUANGDONG INV 粵海投資 | 15.260 | 15.200 | -0.060 | -0.393 | 1.27千萬 | 1.95億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)