今日港股一百大成交金額

今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)

今日港股一百大成交金額

最後更新: 14-11-2025 16:15
(完整更新)

最後更新: 14-11-2025 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2800 TRACKER FUND 盈富基金     27.180 26.720 -0.460 -1.692 5.96億159.97億
2 9988 BABA-W 阿里巴巴-W   162.000 154.900 -7.100 -4.383 1.01億158.48億
3 700 TENCENT 騰訊控股     656.000 641.000 -15.000 -2.287 2千萬129.01億
4 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   97.940 96.060 -1.880 -1.920 1.01億97.71億
5 981 SMIC 中芯國際     75.600 73.500 -2.100 -2.778 9.31千萬70億
6 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   43.500 42.360 -1.140 -2.621 1.39億59.3億
7 3690 MEITUAN-W 美團-W     102.100 100.000 -2.100 -2.057 3.54千萬35.45億
8 2628 CHINA LIFE 中國人壽     28.300 27.380 -0.920 -3.251 1.03億28.53億
9 2318 PING AN 中國平安     60.950 59.950 -1.000 -1.641 4.21千萬25.48億
10 1347 HUA HONG SEMI 華虹半導體    78.650 77.250 -1.400 -1.780 3.24千萬25.28億
11 388 HKEX 香港交易所    436.600 425.200 -11.400 -2.611 5.83百萬24.9億
12 9992 POP MART 泡泡瑪特     220.400 216.400 -4.000 -1.815 1.07千萬23.15億
13 1024 KUAISHOU-W 快手-W     69.100 67.100 -2.000 -2.894 3.42千萬23.01億
14 1299 AIA 友邦保險     84.150 82.350 -1.800 -2.139 2.35千萬19.4億
15 1530 3SBIO 三生製藥     33.780 34.380 +0.600 +1.776 5.42千萬18.73億
16 1398 ICBC 工商銀行     6.570 6.570 0.000 0.000 2.37億15.59億
17 939 CCB 建設銀行     8.420 8.350 -0.070 -0.831 1.81億15.19億
18 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    102.800 100.600 -2.200 -2.140 1.48千萬15.04億
19 6160 BEONE MEDICINES百濟神州     229.000 218.400 -10.600 -4.629 6.49百萬14.33億
20 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     4.750 4.740 -0.010 -0.211 2.78億13.23億
21 6618 JD HEALTH 京東健康     64.500 68.750 +4.250 +6.589 1.88千萬12.87億
22 941 CHINA MOBILE 中國移動     87.850 87.500 -0.350 -0.398 1.43千萬12.5億
23 883 CNOOC 中國海洋石油   22.480 22.400 -0.080 -0.356 5.42千萬12.24億
24 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     34.900 33.520 -1.380 -3.954 3.6千萬12.23億
25 2666 UNI MEDICAL 環球醫療     6.580 6.440 -0.140 -2.128 1.92億11.94億
26 1772 GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業     59.800 57.500 -2.300 -3.846 2.01千萬11.74億
27 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     114.300 112.900 -1.400 -1.225 9.51百萬10.78億
28 857 PETROCHINA 中國石油股份   8.960 8.790 -0.170 -1.897 1.2億10.61億
29 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     34.000 33.000 -1.000 -2.941 3.14千萬10.43億
30 2269 WUXI BIO 藥明生物     34.480 33.320 -1.160 -3.364 3.02千萬10.15億
31 3750 CATL 寧德時代     567.500 542.000 -25.500 -4.493 1.84百萬10.13億
32 992 LENOVO GROUP 聯想集團     10.860 10.500 -0.360 -3.315 9.55千萬10.06億
33 9999 NTES-S 網易-S     223.600 219.400 -4.200 -1.878 4.47百萬9.84億
34 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   579.500 576.000 -3.500 -0.604 1.64百萬9.46億
35 9926 AKESO 康方生物     121.500 118.800 -2.700 -2.222 7.65百萬9.21億
36 1801 INNOVENT BIO 信達生物     91.950 92.250 +0.300 +0.326 9.77百萬9.07億
37 2600 CHALCO 中國鋁業     12.050 11.460 -0.590 -4.896 7.73千萬8.94億
38 2570 REFIRE 重塑能源     104.300 146.600 +42.300 +40.556 5.39百萬8.3億
39 3800 GCL TECH 協鑫科技     1.330 1.310 -0.020 -1.504 6.08億8.09億
40 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   79.150 77.350 -1.800 -2.274 9.42百萬7.31億
41 6869 YOFC 長飛光纖光纜   33.260 32.920 -0.340 -1.022 2.18千萬7.3億
42 1288 ABC 農業銀行     6.280 6.170 -0.110 -1.752 1.12億6.95億
43 2050 SANHUA 三花智控     35.620 33.560 -2.060 -5.783 2千萬6.83億
44 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   7.370 7.340 -0.030 -0.407 9.19千萬6.78億
45 175 GEELY AUTO 吉利汽車     17.750 17.530 -0.220 -1.239 3.84千萬6.77億
46 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     7.950 7.940 -0.010 -0.126 8.26千萬6.59億
47 2228 XTALPI 晶泰控股     11.530 11.250 -0.280 -2.428 5.52千萬6.27億
48 20 SENSETIME-W 商湯-W     2.230 2.170 -0.060 -2.691 2.85億6.21億
49 2423 BEKE-W 貝殼-W     44.440 44.300 -0.140 -0.315 1.32千萬5.91億
50 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     30.700 30.500 -0.200 -0.651 1.84千萬5.64億
51 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     42.580 41.640 -0.940 -2.208 1.34千萬5.58億
52 241 ALI HEALTH 阿里健康     5.900 5.910 +0.010 +0.169 9.43千萬5.58億
53 1635 DZUG 大眾公用     3.800 3.940 +0.140 +3.684 1.32億5.35億
54 3968 CM BANK 招商銀行     52.250 51.850 -0.400 -0.766 1.03千萬5.34億
55 1833 PA GOODDOCTOR 平安好醫生    15.080 15.280 +0.200 +1.326 3.45千萬5.29億
56 3993 CMOC 洛陽鉬業     17.550 17.220 -0.330 -1.880 3.08千萬5.29億
57 2338 WEICHAI POWER 濰柴動力     19.910 18.920 -0.990 -4.972 2.76千萬5.27億
58 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   69.950 69.050 -0.900 -1.287 7.48百萬5.15億
59 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     83.900 82.100 -1.800 -2.145 6.04百萬4.99億
60 2582 GUOFUHEE 國富氫能     43.000 45.880 +2.880 +6.698 1.05千萬4.99億
61 285 BYD ELECTRONIC 比亞迪電子    35.300 34.620 -0.680 -1.926 1.44千萬4.98億
62 6181 LAOPU GOLD 老鋪黃金     673.500 663.500 -10.000 -1.485 73.73萬4.95億
63 728 CHINA TELECOM 中國電信     5.810 5.770 -0.040 -0.688 8.41千萬4.85億
64 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.440 4.420 -0.020 -0.450 1.03億4.55億
65 6030 CITIC SEC 中信証券     29.640 28.220 -1.420 -4.791 1.59千萬4.55億
66 16 SHK PPT 新鴻基地產    102.700 102.400 -0.300 -0.292 4.44百萬4.55億
67 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     105.200 105.200 0.000 0.000 4.25百萬4.47億
68 763 ZTE 中興通訊     30.980 30.560 -0.420 -1.356 1.43千萬4.39億
69 1880 CTG DUTY-FREE 中國中免     79.000 77.100 -1.900 -2.405 5.48百萬4.3億
70 1548 GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技  16.510 17.290 +0.780 +4.724 2.44千萬4.21億
71 3908 CICC 中金公司     20.360 19.620 -0.740 -3.635 2.12千萬4.19億
72 1336 NCI 新華保險     52.450 51.350 -1.100 -2.097 8.04百萬4.16億
73 2328 PICC P&C 中國財險     19.230 18.750 -0.480 -2.496 2.2千萬4.15億
74 288 WH GROUP 萬洲國際     8.540 8.680 +0.140 +1.639 4.76千萬4.13億
75 3896 KINGSOFT CLOUD 金山雲      6.120 5.890 -0.230 -3.758 6.82千萬4.02億
76 2039 CIMC 中集集團     7.270 8.300 +1.030 +14.168 5.05千萬3.94億
77 358 JIANGXI COPPER 江西銅業股份   32.860 31.760 -1.100 -3.348 1.13千萬3.59億
78 2333 GWMOTOR 長城汽車     16.220 15.620 -0.600 -3.699 2.24千萬3.55億
79 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     26.780 26.200 -0.580 -2.166 1.34千萬3.54億
80 823 LINK REIT 領展房產基金   42.280 42.280 0.000 0.000 8.34百萬3.52億
81 1138 COSCO SHIP ENGY中遠海能     11.150 11.100 -0.050 -0.448 3.1千萬3.48億
82 303 VTECH HOLDINGS          66.900 58.800 -8.100 -12.108 5.78百萬3.45億
83 1060 DAMAI ENT 大麥娛樂     1.040 0.930 -0.110 -10.577 3.54億3.41億
84 3998 BOSIDENG 波司登      5.170 5.160 -0.010 -0.193 6.58千萬3.41億
85 1209 CHINA RES MIXC 華潤萬象生活   44.500 44.880 +0.380 +0.854 7.46百萬3.35億
86 2601 CPIC 中國太保     34.400 33.520 -0.880 -2.558 9.9百萬3.34億
87 1919 COSCO SHIP HOLD中遠海控     14.360 14.160 -0.200 -1.393 2.31千萬3.28億
88 1 CKH HOLDINGS 長和       55.050 54.550 -0.500 -0.908 6百萬3.27億
89 6862 HAIDILAO 海底撈      14.070 13.970 -0.100 -0.711 2.27千萬3.17億
90 2388 BOC HONG KONG 中銀香港     39.700 39.520 -0.180 -0.453 7.92百萬3.13億
91 2259 ZIJIN GOLD INTL紫金黃金國際   143.200 141.600 -1.600 -1.117 2.19百萬3.11億
92 1208 MMG 五礦資源     7.370 7.020 -0.350 -4.749 4.39千萬3.11億
93 2099 CHINAGOLDINTL 中國黃金國際   147.300 141.500 -5.800 -3.938 2.05百萬2.93億
94 1787 SD GOLD 山東黃金     35.280 34.720 -0.560 -1.587 8.37百萬2.91億
95 6682 FOURTH PARADIGM第四範式     53.050 52.900 -0.150 -0.283 5.32百萬2.84億
96 3888 KINGSOFT 金山軟件     32.240 31.800 -0.440 -1.365 8.89百萬2.83億
97 968 XINYI SOLAR 信義光能     3.790 3.730 -0.060 -1.583 7.51千萬2.83億
98 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     41.820 41.200 -0.620 -1.483 6.8百萬2.8億
99 6168 ZHOU LIU FU 周六福      49.800 47.140 -2.660 -5.341 5.73百萬2.79億
100 3692 HANSOH PHARMA 翰森製藥     38.500 39.340 +0.840 +2.182 7.09百萬2.79億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D