今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)
今日港股一百大成交金額
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-12-2024 16:15
(完整更新)
最後更新: 06-12-2024 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 405.200 | 412.600 | +7.400 | +1.826 | 2.77千萬 | 113.56億 |
2 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 159.200 | 162.400 | +3.200 | +2.010 | 6.39千萬 | 102.65億 |
3 | 9988 | BABA-W 阿里巴巴-W | 81.950 | 83.950 | +2.000 | +2.441 | 7.35千萬 | 61.42億 |
4 | 1810 | XIAOMI-W 小米集團-W | 29.450 | 29.900 | +0.450 | +1.528 | 1.89億 | 56.24億 |
5 | 2800 | TRACKER FUND 盈富基金 | 19.720 | 20.040 | +0.320 | +1.623 | 2.49億 | 49.67億 |
6 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 71.400 | 72.840 | +1.440 | +2.017 | 6.46千萬 | 46.63億 |
7 | 939 | CCB 建設銀行 | 6.070 | 6.160 | +0.090 | +1.483 | 5.29億 | 32.47億 |
8 | 1024 | KUAISHOU-W 快手-W | 46.750 | 47.600 | +0.850 | +1.818 | 6.7千萬 | 31.8億 |
9 | 20 | SENSETIME-W 商湯-W | 1.490 | 1.710 | +0.220 | +14.765 | 16.01億 | 26.33億 |
10 | 300 | MIDEA GROUP 美的集團 | 74.100 | 71.550 | -2.550 | -3.441 | 2.89千萬 | 20.96億 |
11 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 72.500 | 72.750 | +0.250 | +0.345 | 2.85千萬 | 20.86億 |
12 | 1398 | ICBC 工商銀行 | 4.680 | 4.750 | +0.070 | +1.496 | 4.19億 | 19.84億 |
13 | 5 | HSBC HOLDINGS 匯豐控股 | 73.750 | 74.550 | +0.800 | +1.085 | 2.62千萬 | 19.53億 |
14 | 1299 | AIA 友邦保險 | 56.600 | 57.550 | +0.950 | +1.678 | 3.32千萬 | 19億 |
15 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 255.800 | 266.000 | +10.200 | +3.987 | 6.8百萬 | 17.93億 |
16 | 2318 | PING AN 中國平安 | 45.700 | 46.750 | +1.050 | +2.298 | 3.82千萬 | 17.86億 |
17 | 981 | SMIC 中芯國際 | 26.100 | 26.450 | +0.350 | +1.341 | 6.59千萬 | 17.54億 |
18 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 16.440 | 17.340 | +0.900 | +5.474 | 9.1千萬 | 15.81億 |
19 | 883 | CNOOC 中國海洋石油 | 17.640 | 17.720 | +0.080 | +0.454 | 8.66千萬 | 15.47億 |
20 | 388 | HKEX 香港交易所 | 290.800 | 294.600 | +3.800 | +1.307 | 4.99百萬 | 14.7億 |
21 | 175 | GEELY AUTO 吉利汽車 | 14.520 | 14.740 | +0.220 | +1.515 | 9.4千萬 | 13.77億 |
22 | 9961 | TRIP.COM-S 攜程集團-S | 512.000 | 542.000 | +30.000 | +5.859 | 2.42百萬 | 12.98億 |
23 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 77.050 | 79.450 | +2.400 | +3.115 | 1.65千萬 | 12.86億 |
24 | 3896 | KINGSOFT CLOUD 金山雲 | 4.830 | 4.440 | -0.390 | -8.075 | 2.51億 | 11.57億 |
25 | 3988 | BANK OF CHINA 中國銀行 | 3.680 | 3.720 | +0.040 | +1.087 | 2.85億 | 10.58億 |
26 | 1860 | MOBVISTA 匯量科技 | 8.310 | 9.050 | +0.740 | +8.905 | 1億 | 9.18億 |
27 | 2498 | ROBOSENSE 速騰聚創 | 28.650 | 28.700 | +0.050 | +0.175 | 3.19千萬 | 9.17億 |
28 | 2628 | CHINA LIFE 中國人壽 | 14.980 | 15.380 | +0.400 | +2.670 | 5.86千萬 | 9.05億 |
29 | 2359 | WUXI APPTEC 藥明康德 | 50.000 | 54.600 | +4.600 | +9.200 | 1.66千萬 | 8.99億 |
30 | 992 | LENOVO GROUP 聯想集團 | 9.180 | 9.260 | +0.080 | +0.871 | 9.68千萬 | 8.93億 |
31 | 2015 | LI AUTO-W 理想汽車-W | 86.250 | 88.250 | +2.000 | +2.319 | 9.53百萬 | 8.39億 |
32 | 9999 | NTES-S 網易-S | 142.100 | 142.300 | +0.200 | +0.141 | 5.76百萬 | 8.17億 |
33 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 64.050 | 62.900 | -1.150 | -1.795 | 1.3千萬 | 8.13億 |
34 | 1088 | CHINA SHENHUA 中國神華 | 33.700 | 33.900 | +0.200 | +0.593 | 2.36千萬 | 8.04億 |
35 | 857 | PETROCHINA 中國石油股份 | 5.770 | 5.790 | +0.020 | +0.347 | 1.35億 | 7.8億 |
36 | 1833 | PA GOODDOCTOR 平安好醫生 | 5.360 | 6.040 | +0.680 | +12.687 | 1.24億 | 7.69億 |
37 | 9926 | AKESO 康方生物 | 65.450 | 65.200 | -0.250 | -0.382 | 1.19千萬 | 7.67億 |
38 | 1109 | CHINA RES LAND 華潤置地 | 23.400 | 23.750 | +0.350 | +1.496 | 3.2千萬 | 7.54億 |
39 | 2328 | PICC P&C 中國財險 | 12.280 | 12.380 | +0.100 | +0.814 | 6.03千萬 | 7.49億 |
40 | 2228 | QUANTUMPH-P | 4.590 | 4.980 | +0.390 | +8.497 | 1.47億 | 7.33億 |
41 | 1336 | NCI 新華保險 | 24.150 | 25.100 | +0.950 | +3.934 | 2.81千萬 | 7.09億 |
42 | 3968 | CM BANK 招商銀行 | 36.400 | 37.000 | +0.600 | +1.648 | 1.78千萬 | 6.6億 |
43 | 9992 | POP MART 泡泡瑪特 | 89.700 | 93.250 | +3.550 | +3.958 | 7.13百萬 | 6.58億 |
44 | 268 | KINGDEE INT'L 金蝶國際 | 9.110 | 9.990 | +0.880 | +9.660 | 6.4千萬 | 6.28億 |
45 | 6099 | CMSC 招商證券 | 15.540 | 15.820 | +0.280 | +1.802 | 3.96千萬 | 6.25億 |
46 | 9901 | NEW ORIENTAL-S 新東方-S | 48.400 | 49.650 | +1.250 | +2.583 | 1.25千萬 | 6.22億 |
47 | 285 | BYD ELECTRONIC 比亞迪電子 | 39.550 | 39.300 | -0.250 | -0.632 | 1.46千萬 | 5.73億 |
48 | 3800 | GCL TECH 協鑫科技 | 1.370 | 1.330 | -0.040 | -2.920 | 4.08億 | 5.39億 |
49 | 386 | SINOPEC CORP 中國石油化工股份 | 4.260 | 4.310 | +0.050 | +1.174 | 1.19億 | 5.15億 |
50 | 2899 | ZIJIN MINING 紫金礦業 | 14.840 | 15.080 | +0.240 | +1.617 | 3.37千萬 | 5.07億 |
51 | 6682 | FOURTH PARADIGM第四範式 | 43.500 | 44.750 | +1.250 | +2.874 | 1.13千萬 | 5.07億 |
52 | 1093 | CSPC PHARMA 石藥集團 | 4.920 | 5.000 | +0.080 | +1.626 | 1.01億 | 5.04億 |
53 | 1918 | SUNAC 融創中國 | 2.440 | 2.520 | +0.080 | +3.279 | 1.99億 | 4.93億 |
54 | 6690 | HAIER SMARTHOME海爾智家 | 26.500 | 27.400 | +0.900 | +3.396 | 1.78千萬 | 4.86億 |
55 | 1658 | PSBC 郵儲銀行 | 4.440 | 4.440 | 0.000 | 0.000 | 1.01億 | 4.47億 |
56 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 110.900 | 111.100 | +0.200 | +0.180 | 4.04百萬 | 4.44億 |
57 | 780 | TONGCHENGTRAVEL同程旅行 | 17.940 | 18.380 | +0.440 | +2.453 | 2.28千萬 | 4.16億 |
58 | 2367 | GIANT BIOGENE 巨子生物 | 47.350 | 51.300 | +3.950 | +8.342 | 8.11百萬 | 4.14億 |
59 | 1347 | HUA HONG SEMI 華虹半導體 | 20.200 | 20.550 | +0.350 | +1.733 | 1.98千萬 | 4.04億 |
60 | 1288 | ABC 農業銀行 | 4.090 | 4.120 | +0.030 | +0.733 | 9.75千萬 | 4.02億 |
61 | 1821 | ESR | 11.820 | 11.900 | +0.080 | +0.677 | 3.26千萬 | 3.89億 |
62 | 3888 | KINGSOFT 金山軟件 | 32.750 | 33.000 | +0.250 | +0.763 | 1.16千萬 | 3.82億 |
63 | 6030 | CITIC SEC 中信証券 | 22.300 | 22.700 | +0.400 | +1.794 | 1.68千萬 | 3.79億 |
64 | 2331 | LI NING 李寧 | 16.060 | 16.600 | +0.540 | +3.362 | 2.2千萬 | 3.64億 |
65 | 1274 | IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技 | 17.960 | 20.200 | +2.240 | +12.472 | 1.75千萬 | 3.63億 |
66 | 1357 | MEITU 美圖公司 | 3.040 | 3.090 | +0.050 | +1.645 | 1.14億 | 3.55億 |
67 | 762 | CHINA UNICOM 中國聯通 | 6.610 | 6.660 | +0.050 | +0.756 | 5.1千萬 | 3.42億 |
68 | 1378 | CHINAHONGQIAO 中國宏橋 | 12.040 | 11.800 | -0.240 | -1.993 | 2.85千萬 | 3.38億 |
69 | 688 | CHINA OVERSEAS 中國海外發展 | 13.540 | 13.800 | +0.260 | +1.920 | 2.44千萬 | 3.38億 |
70 | 960 | LONGFOR GROUP 龍湖集團 | 10.840 | 11.200 | +0.360 | +3.321 | 3.04千萬 | 3.38億 |
71 | 968 | XINYI SOLAR 信義光能 | 3.390 | 3.330 | -0.060 | -1.770 | 9.98千萬 | 3.34億 |
72 | 2388 | BOC HONG KONG 中銀香港 | 24.350 | 24.650 | +0.300 | +1.232 | 1.34千萬 | 3.29億 |
73 | 3908 | CICC 中金公司 | 13.960 | 14.360 | +0.400 | +2.865 | 2.28千萬 | 3.26億 |
74 | 168 | TSINGTAO BREW 青島啤酒股份 | 48.450 | 50.400 | +1.950 | +4.025 | 6.32百萬 | 3.17億 |
75 | 2601 | CPIC 中國太保 | 24.800 | 25.700 | +0.900 | +3.629 | 1.18千萬 | 3.04億 |
76 | 16 | SHK PPT 新鴻基地產 | 77.350 | 77.550 | +0.200 | +0.259 | 3.88百萬 | 3.01億 |
77 | 1801 | INNOVENT BIO 信達生物 | 37.650 | 37.800 | +0.150 | +0.398 | 7.9百萬 | 2.99億 |
78 | 788 | CHINA TOWER 中國鐵塔 | 1.040 | 1.070 | +0.030 | +2.885 | 2.74億 | 2.89億 |
79 | 2858 | YIXIN 易鑫集團 | 0.700 | 0.820 | +0.120 | +17.143 | 4.26億 | 2.87億 |
80 | 2319 | MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業 | 16.740 | 16.840 | +0.100 | +0.597 | 1.66千萬 | 2.79億 |
81 | 836 | CHINA RES POWER華潤電力 | 18.100 | 18.320 | +0.220 | +1.215 | 1.52千萬 | 2.79億 |
82 | 2469 | FENBI 粉筆 | 2.920 | 3.110 | +0.190 | +6.507 | 8.81千萬 | 2.75億 |
83 | 2158 | YIDU TECH 醫渡科技 | 5.330 | 5.240 | -0.090 | -1.689 | 4.91千萬 | 2.67億 |
84 | 2 | CLP HOLDINGS 中電控股 | 65.200 | 65.250 | +0.050 | +0.077 | 3.97百萬 | 2.59億 |
85 | 1772 | GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業 | 23.000 | 22.850 | -0.150 | -0.652 | 1.11千萬 | 2.56億 |
86 | 728 | CHINA TELECOM 中國電信 | 4.580 | 4.640 | +0.060 | +1.310 | 5.46千萬 | 2.53億 |
87 | 6160 | BEIGENE 百濟神州 | 121.400 | 124.000 | +2.600 | +2.142 | 2.03百萬 | 2.5億 |
88 | 293 | CATHAY PAC AIR 國泰航空 | 9.660 | 9.710 | +0.050 | +0.518 | 2.58千萬 | 2.5億 |
89 | 6881 | CGS 中國銀河 | 7.200 | 7.370 | +0.170 | +2.361 | 3.34千萬 | 2.45億 |
90 | 6618 | JD HEALTH 京東健康 | 28.050 | 28.950 | +0.900 | +3.209 | 8.41百萬 | 2.42億 |
91 | 753 | AIR CHINA 中國國航 | 4.680 | 4.920 | +0.240 | +5.128 | 4.81千萬 | 2.37億 |
92 | 3759 | PHARMARON 康龍化成 | 13.540 | 14.660 | +1.120 | +8.272 | 1.64千萬 | 2.35億 |
93 | 354 | CHINASOFT INT'L中國軟件國際 | 5.250 | 5.430 | +0.180 | +3.429 | 4.3千萬 | 2.3億 |
94 | 27 | GALAXY ENT 銀河娛樂 | 35.200 | 35.450 | +0.250 | +0.710 | 6.42百萬 | 2.28億 |
95 | 2727 | SH ELECTRIC 上海電氣 | 3.140 | 3.090 | -0.050 | -1.592 | 7.25千萬 | 2.26億 |
96 | 6862 | HAIDILAO 海底撈 | 15.420 | 16.020 | +0.600 | +3.891 | 1.4千萬 | 2.24億 |
97 | 2238 | GAC GROUP 廣汽集團 | 3.370 | 3.440 | +0.070 | +2.077 | 6.48千萬 | 2.24億 |
98 | 1928 | SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 | 20.150 | 20.200 | +0.050 | +0.248 | 1.1千萬 | 2.22億 |
99 | 291 | CHINA RES BEER 華潤啤酒 | 25.700 | 26.250 | +0.550 | +2.140 | 8.35百萬 | 2.18億 |
100 | 2057 | ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W | 145.600 | 146.900 | +1.300 | +0.893 | 1.47百萬 | 2.14億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)