今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)
今日港股一百大成交金額
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-06-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 06-06-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2800 | TRACKER FUND 盈富基金 | 19.350 | 19.310 | -0.040 | -0.207 | 6.32億 | 122.54億 |
2 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 338.200 | 331.200 | -7.000 | -2.070 | 1.67千萬 | 55.72億 |
3 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 65.460 | 65.480 | +0.020 | +0.031 | 5.82千萬 | 38.26億 |
4 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 121.600 | 121.800 | +0.200 | +0.164 | 2.39千萬 | 29.3億 |
5 | 9988 | BABA-SW 阿里巴巴-SW | 82.750 | 82.350 | -0.400 | -0.483 | 3.27千萬 | 27.06億 |
6 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 248.200 | 252.000 | +3.800 | +1.531 | 7.21百萬 | 18.15億 |
7 | 2318 | PING AN 中國平安 | 51.800 | 52.250 | +0.450 | +0.869 | 3.03千萬 | 15.94億 |
8 | 939 | CCB 建設銀行 | 5.100 | 5.080 | -0.020 | -0.392 | 2.77億 | 14.11億 |
9 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 73.950 | 70.450 | -3.500 | -4.733 | 1.87千萬 | 13.31億 |
10 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 65.450 | 65.750 | +0.300 | +0.458 | 1.74千萬 | 11.44億 |
11 | 2015 | LI AUTO-W 理想汽車-W | 116.700 | 120.600 | +3.900 | +3.342 | 9.1百萬 | 11.02億 |
12 | 2331 | LI NING 李寧 | 46.800 | 46.250 | -0.550 | -1.175 | 2.3千萬 | 10.8億 |
13 | 883 | CNOOC 中國海洋石油 | 12.200 | 12.220 | +0.020 | +0.164 | 8.07千萬 | 9.93億 |
14 | 1024 | KUAISHOU-W 快手-W | 57.500 | 56.200 | -1.300 | -2.261 | 1.74千萬 | 9.86億 |
15 | 1299 | AIA 友邦保險 | 79.900 | 79.500 | -0.400 | -0.501 | 1.21千萬 | 9.71億 |
16 | 857 | PETROCHINA 中國石油股份 | 5.370 | 5.510 | +0.140 | +2.607 | 1.47億 | 8.11億 |
17 | 3988 | BANK OF CHINA 中國銀行 | 3.120 | 3.130 | +0.010 | +0.321 | 2.5億 | 7.84億 |
18 | 981 | SMIC 中芯國際 | 21.200 | 21.200 | 0.000 | 0.000 | 3.61千萬 | 7.66億 |
19 | 1109 | CHINA RES LAND 華潤置地 | 31.500 | 32.950 | +1.450 | +4.603 | 2.32千萬 | 7.62億 |
20 | 9999 | NTES-S 網易-S | 134.900 | 138.400 | +3.500 | +2.595 | 5.48百萬 | 7.59億 |
21 | 386 | SINOPEC CORP 中國石油化工股份 | 4.990 | 5.060 | +0.070 | +1.403 | 1.45億 | 7.36億 |
22 | 388 | HKEX 香港交易所 | 305.400 | 304.800 | -0.600 | -0.196 | 2.36百萬 | 7.25億 |
23 | 960 | LONGFOR GROUP 龍湖集團 | 17.020 | 18.340 | +1.320 | +7.756 | 3.73千萬 | 6.89億 |
24 | 688 | CHINA OVERSEAS 中國海外發展 | 16.780 | 17.520 | +0.740 | +4.410 | 3.81千萬 | 6.71億 |
25 | 1398 | ICBC 工商銀行 | 4.270 | 4.270 | 0.000 | 0.000 | 1.38億 | 5.93億 |
26 | 5 | HSBC HOLDINGS 匯豐控股 | 59.150 | 59.050 | -0.100 | -0.169 | 9.95百萬 | 5.87億 |
27 | 6098 | CG SERVICES 碧桂園服務 | 9.130 | 9.770 | +0.640 | +7.010 | 5.86千萬 | 5.74億 |
28 | 1088 | CHINA SHENHUA 中國神華 | 25.400 | 25.700 | +0.300 | +1.181 | 2.09千萬 | 5.39億 |
29 | 291 | CHINA RES BEER 華潤啤酒 | 50.300 | 51.800 | +1.500 | +2.982 | 1.02千萬 | 5.27億 |
30 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 74.900 | 73.700 | -1.200 | -1.602 | 6.27百萬 | 4.64億 |
31 | 9961 | TRIP.COM-S 攜程集團-S | 268.200 | 270.000 | +1.800 | +0.671 | 1.66百萬 | 4.49億 |
32 | 2007 | COUNTRY GARDEN 碧桂園 | 1.460 | 1.550 | +0.090 | +6.164 | 2.76億 | 4.32億 |
33 | 2628 | CHINA LIFE 中國人壽 | 13.420 | 13.460 | +0.040 | +0.298 | 2.94千萬 | 3.98億 |
34 | 1810 | XIAOMI-W 小米集團-W | 10.920 | 10.860 | -0.060 | -0.549 | 3.65千萬 | 3.97億 |
35 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 43.850 | 43.350 | -0.500 | -1.140 | 9.1百萬 | 3.95億 |
36 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 83.300 | 83.250 | -0.050 | -0.060 | 4.73百萬 | 3.95億 |
37 | 836 | CHINA RES POWER華潤電力 | 18.080 | 17.540 | -0.540 | -2.987 | 2.21千萬 | 3.89億 |
38 | 2319 | MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業 | 30.450 | 30.650 | +0.200 | +0.657 | 1.27千萬 | 3.88億 |
39 | 20 | SENSETIME-W 商湯-W | 2.180 | 2.120 | -0.060 | -2.752 | 1.65億 | 3.55億 |
40 | 1171 | YANKUANG ENERGY兗礦能源 | 20.800 | 20.800 | 0.000 | 0.000 | 1.68千萬 | 3.52億 |
41 | 3968 | CM BANK 招商銀行 | 36.750 | 37.000 | +0.250 | +0.680 | 9.44百萬 | 3.51億 |
42 | 123 | YUEXIU PROPERTY越秀地產 | 8.850 | 9.290 | +0.440 | +4.972 | 3.64千萬 | 3.35億 |
43 | 2333 | GREATWALL MOTOR長城汽車 | 8.150 | 8.480 | +0.330 | +4.049 | 3.95千萬 | 3.34億 |
44 | 2601 | CPIC 中國太保 | 20.000 | 20.600 | +0.600 | +3.000 | 1.61千萬 | 3.34億 |
45 | 6618 | JD HEALTH 京東健康 | 48.900 | 48.950 | +0.050 | +0.102 | 6.51百萬 | 3.22億 |
46 | 1797 | EAST BUY 東方甄選 | 29.650 | 29.250 | -0.400 | -1.349 | 1.07千萬 | 3.2億 |
47 | 992 | LENOVO GROUP 聯想集團 | 7.510 | 7.370 | -0.140 | -1.864 | 4.2千萬 | 3.1億 |
48 | 2899 | ZIJIN MINING 紫金礦業 | 11.300 | 11.400 | +0.100 | +0.885 | 2.59千萬 | 2.96億 |
49 | 1415 | COWELL 高偉電子 | 18.840 | 15.240 | -3.600 | -19.108 | 1.8千萬 | 2.84億 |
50 | 2313 | SHENZHOU INTL 申洲國際 | 67.600 | 68.350 | +0.750 | +1.109 | 4.05百萬 | 2.77億 |
51 | 175 | GEELY AUTO 吉利汽車 | 9.380 | 9.440 | +0.060 | +0.640 | 2.86千萬 | 2.7億 |
52 | 1288 | ABC 農業銀行 | 3.010 | 3.000 | -0.010 | -0.332 | 8.3千萬 | 2.5億 |
53 | 902 | HUANENG POWER 華能國際電力股份 | 5.020 | 4.830 | -0.190 | -3.785 | 5千萬 | 2.41億 |
54 | 1801 | INNOVENT BIO 信達生物 | 36.950 | 36.500 | -0.450 | -1.218 | 6.55百萬 | 2.4億 |
55 | 168 | TSINGTAO BREW 青島啤酒股份 | 68.200 | 69.400 | +1.200 | +1.760 | 3.37百萬 | 2.34億 |
56 | 2328 | PICC P&C 中國財險 | 9.390 | 9.480 | +0.090 | +0.958 | 2.35千萬 | 2.26億 |
57 | 823 | LINK REIT 領展房產基金 | 48.100 | 47.650 | -0.450 | -0.936 | 4.69百萬 | 2.23億 |
58 | 2380 | CHINA POWER 中國電力 | 2.950 | 2.890 | -0.060 | -2.034 | 7.72千萬 | 2.21億 |
59 | 3800 | GCL TECH 協鑫科技 | 1.630 | 1.560 | -0.070 | -4.294 | 1.38億 | 2.17億 |
60 | 1113 | CK ASSET 長實集團 | 44.150 | 44.100 | -0.050 | -0.113 | 4.67百萬 | 2.06億 |
61 | 6160 | BEIGENE 百濟神州 | 134.100 | 128.200 | -5.900 | -4.400 | 1.57百萬 | 2.05億 |
62 | 2688 | ENN ENERGY 新奧能源 | 99.700 | 99.700 | 0.000 | 0.000 | 2.05百萬 | 2.04億 |
63 | 1919 | COSCO SHIP HOLD中遠海控 | 7.100 | 7.100 | 0.000 | 0.000 | 2.88千萬 | 2.04億 |
64 | 27 | GALAXY ENT 銀河娛樂 | 50.250 | 49.800 | -0.450 | -0.896 | 4.04百萬 | 2.02億 |
65 | 3888 | KINGSOFT 金山軟件 | 30.800 | 30.400 | -0.400 | -1.299 | 6.58百萬 | 2.01億 |
66 | 2202 | CHINA VANKE 萬科企業 | 10.820 | 11.000 | +0.180 | +1.664 | 1.8千萬 | 1.99億 |
67 | 1378 | CHINAHONGQIAO 中國宏橋 | 6.060 | 6.170 | +0.110 | +1.815 | 3.16千萬 | 1.95億 |
68 | 914 | CONCH CEMENT 海螺水泥 | 20.500 | 20.550 | +0.050 | +0.244 | 8.36百萬 | 1.75億 |
69 | 6690 | HAIER SMARTHOME海爾智家 | 23.600 | 23.400 | -0.200 | -0.847 | 7.14百萬 | 1.68億 |
70 | 916 | CHINA LONGYUAN 龍源電力 | 8.980 | 8.890 | -0.090 | -1.002 | 1.85千萬 | 1.65億 |
71 | 1928 | SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 | 26.500 | 26.500 | 0.000 | 0.000 | 6.11百萬 | 1.62億 |
72 | 6862 | HAIDILAO 海底撈 | 17.500 | 16.920 | -0.580 | -3.314 | 9.26百萬 | 1.59億 |
73 | 16 | SHK PPT 新鴻基地產 | 103.200 | 102.700 | -0.500 | -0.484 | 1.54百萬 | 1.58億 |
74 | 1093 | CSPC PHARMA 石藥集團 | 6.740 | 6.710 | -0.030 | -0.445 | 2.3千萬 | 1.55億 |
75 | 1347 | HUA HONG SEMI 華虹半導體 | 26.400 | 25.450 | -0.950 | -3.598 | 5.95百萬 | 1.53億 |
76 | 241 | ALI HEALTH 阿里健康 | 4.930 | 4.860 | -0.070 | -1.420 | 3.05千萬 | 1.5億 |
77 | 9922 | JIUMAOJIU 九毛九 | 13.800 | 13.820 | +0.020 | +0.145 | 1.08千萬 | 1.49億 |
78 | 1818 | ZHAOJIN MINING 招金礦業 | 10.480 | 11.120 | +0.640 | +6.107 | 1.34千萬 | 1.46億 |
79 | 3323 | CNBM 中國建材 | 4.650 | 4.640 | -0.010 | -0.215 | 2.93千萬 | 1.38億 |
80 | 1658 | PSBC 郵儲銀行 | 5.060 | 5.090 | +0.030 | +0.593 | 2.67千萬 | 1.36億 |
81 | 1193 | CHINA RES GAS 華潤燃氣 | 27.950 | 28.450 | +0.500 | +1.789 | 4.73百萬 | 1.35億 |
82 | 6610 | FLOWING CLOUD 飛天雲動 | 2.210 | 2.170 | -0.040 | -1.810 | 6.26千萬 | 1.34億 |
83 | 3993 | CMOC 洛陽鉬業 | 4.320 | 4.210 | -0.110 | -2.546 | 3.06千萬 | 1.31億 |
84 | 1880 | CTG DUTY-FREE 中國中免 | 123.100 | 118.700 | -4.400 | -3.574 | 1.08百萬 | 1.3億 |
85 | 3347 | TIGERMED 泰格醫藥 | 54.650 | 51.100 | -3.550 | -6.496 | 2.49百萬 | 1.3億 |
86 | 3896 | KINGSOFT CLOUD 金山雲 | 2.820 | 2.610 | -0.210 | -7.447 | 4.9千萬 | 1.28億 |
87 | 728 | CHINA TELECOM 中國電信 | 3.960 | 3.960 | 0.000 | 0.000 | 3.23千萬 | 1.28億 |
88 | 9992 | POP MART 泡泡瑪特 | 18.000 | 16.900 | -1.100 | -6.111 | 7.34百萬 | 1.27億 |
89 | 2162 | KEYMED BIO-B 康諾亞-B | 42.300 | 39.900 | -2.400 | -5.674 | 3.2百萬 | 1.27億 |
90 | 968 | XINYI SOLAR 信義光能 | 8.220 | 8.100 | -0.120 | -1.460 | 1.51千萬 | 1.23億 |
91 | 2618 | JD LOGISTICS 京東物流 | 12.540 | 12.480 | -0.060 | -0.478 | 9.83百萬 | 1.23億 |
92 | 9926 | AKESO 康方生物 | 35.700 | 34.300 | -1.400 | -3.922 | 3.53百萬 | 1.22億 |
93 | 17 | NEW WORLD DEV 新世界發展 | 19.580 | 19.780 | +0.200 | +1.021 | 6.17百萬 | 1.22億 |
94 | 763 | ZTE 中興通訊 | 24.400 | 24.250 | -0.150 | -0.615 | 4.95百萬 | 1.2億 |
95 | 881 | ZHONGSHENG HLDG中升控股 | 30.300 | 30.900 | +0.600 | +1.980 | 3.73百萬 | 1.16億 |
96 | 6669 | ACOTEC-B 先瑞達醫療-B | 15.700 | 16.020 | +0.320 | +2.038 | 7.36百萬 | 1.16億 |
97 | 1876 | BUD APAC 百威亞太 | 19.680 | 20.300 | +0.620 | +3.150 | 5.63百萬 | 1.14億 |
98 | 267 | CITIC 中信股份 | 9.420 | 9.570 | +0.150 | +1.592 | 1.18千萬 | 1.14億 |
99 | 135 | KUNLUN ENERGY 昆侖能源 | 6.130 | 6.150 | +0.020 | +0.326 | 1.83千萬 | 1.13億 |
100 | 2388 | BOC HONG KONG 中銀香港 | 24.000 | 24.050 | +0.050 | +0.208 | 4.67百萬 | 1.12億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)