今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)
今日港股一百大成交金額
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 90.600 | 87.900 | -2.700 | -2.980 | 1.02億 | 89.43億 |
2 | 2800 | TRACKER FUND 盈富基金 | 17.190 | 16.970 | -0.220 | -1.280 | 4.95億 | 84.33億 |
3 | 9988 | BABA-SW 阿里巴巴-SW | 72.750 | 71.850 | -0.900 | -1.237 | 9.37千萬 | 67.5億 |
4 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 327.000 | 319.000 | -8.000 | -2.446 | 1.51千萬 | 48.79億 |
5 | 2015 | LI AUTO-W 理想汽車-W | 145.800 | 146.600 | +0.800 | +0.549 | 2.67千萬 | 39.13億 |
6 | 1810 | XIAOMI-W 小米集團-W | 15.620 | 15.160 | -0.460 | -2.945 | 2.27億 | 34.5億 |
7 | 1299 | AIA 友邦保險 | 67.400 | 66.850 | -0.550 | -0.816 | 3.33千萬 | 22.39億 |
8 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 59.360 | 58.320 | -1.040 | -1.752 | 3.57千萬 | 20.97億 |
9 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 210.000 | 206.000 | -4.000 | -1.905 | 9.4百萬 | 19.35億 |
10 | 5 | HSBC HOLDINGS 匯豐控股 | 59.200 | 59.200 | 0.000 | 0.000 | 3.11千萬 | 18.45億 |
11 | 1024 | KUAISHOU-W 快手-W | 57.700 | 57.200 | -0.500 | -0.867 | 2.68千萬 | 15.32億 |
12 | 2318 | PING AN 中國平安 | 36.000 | 36.050 | +0.050 | +0.139 | 3.78千萬 | 13.71億 |
13 | 883 | CNOOC 中國海洋石油 | 13.060 | 12.820 | -0.240 | -1.838 | 1億 | 12.99億 |
14 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 63.300 | 62.350 | -0.950 | -1.501 | 1.98千萬 | 12.47億 |
15 | 388 | HKEX 香港交易所 | 277.200 | 279.800 | +2.600 | +0.938 | 4.42百萬 | 12.35億 |
16 | 939 | CCB 建設銀行 | 4.520 | 4.460 | -0.060 | -1.327 | 2.38億 | 10.67億 |
17 | 981 | SMIC 中芯國際 | 22.150 | 21.250 | -0.900 | -4.063 | 4.76千萬 | 10.22億 |
18 | 2359 | WUXI APPTEC 藥明康德 | 91.500 | 91.500 | 0.000 | 0.000 | 1.09千萬 | 9.97億 |
19 | 9999 | NTES-S 網易-S | 176.300 | 175.800 | -0.500 | -0.284 | 5.6百萬 | 9.86億 |
20 | 3968 | CM BANK 招商銀行 | 27.300 | 26.700 | -0.600 | -2.198 | 3.01千萬 | 8.09億 |
21 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 81.450 | 78.900 | -2.550 | -3.131 | 8.54百萬 | 6.8億 |
22 | 175 | GEELY AUTO 吉利汽車 | 8.510 | 8.220 | -0.290 | -3.408 | 8.22千萬 | 6.79億 |
23 | 3988 | BANK OF CHINA 中國銀行 | 2.870 | 2.830 | -0.040 | -1.394 | 2.25億 | 6.41億 |
24 | 1398 | ICBC 工商銀行 | 3.740 | 3.690 | -0.050 | -1.337 | 1.6億 | 5.92億 |
25 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 43.500 | 43.500 | 0.000 | 0.000 | 1.36千萬 | 5.91億 |
26 | 4 | WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 | 20.300 | 21.200 | +0.900 | +4.434 | 2.61千萬 | 5.42億 |
27 | 2331 | LI NING 李寧 | 21.750 | 21.750 | 0.000 | 0.000 | 2.45千萬 | 5.4億 |
28 | 992 | LENOVO GROUP 聯想集團 | 9.650 | 9.590 | -0.060 | -0.622 | 5.6千萬 | 5.4億 |
29 | 1093 | CSPC PHARMA 石藥集團 | 7.050 | 7.160 | +0.110 | +1.560 | 7.48千萬 | 5.39億 |
30 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 74.150 | 72.450 | -1.700 | -2.293 | 6.95百萬 | 5.04億 |
31 | 291 | CHINA RES BEER 華潤啤酒 | 35.200 | 34.750 | -0.450 | -1.278 | 1.42千萬 | 4.92億 |
32 | 2333 | GWMOTOR 長城汽車 | 11.260 | 10.980 | -0.280 | -2.487 | 4.21千萬 | 4.61億 |
33 | 493 | GOME RETAIL 國美零售 | 0.074 | 0.065 | -0.009 | -12.162 | 65億 | 4.44億 |
34 | 16 | SHK PPT 新鴻基地產 | 76.650 | 76.050 | -0.600 | -0.783 | 5.2百萬 | 3.97億 |
35 | 1928 | SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 | 19.160 | 19.600 | +0.440 | +2.296 | 2.03千萬 | 3.96億 |
36 | 6862 | HAIDILAO 海底撈 | 15.540 | 14.880 | -0.660 | -4.247 | 2.64千萬 | 3.95億 |
37 | 9961 | TRIP.COM-S 攜程集團-S | 274.600 | 269.200 | -5.400 | -1.966 | 1.44百萬 | 3.88億 |
38 | 1088 | CHINA SHENHUA 中國神華 | 25.550 | 25.100 | -0.450 | -1.761 | 1.47千萬 | 3.7億 |
39 | 1876 | BUD APAC 百威亞太 | 13.820 | 13.660 | -0.160 | -1.158 | 2.58千萬 | 3.53億 |
40 | 823 | LINK REIT 領展房產基金 | 38.600 | 38.500 | -0.100 | -0.259 | 8.84百萬 | 3.4億 |
41 | 27 | GALAXY ENT 銀河娛樂 | 40.400 | 40.900 | +0.500 | +1.238 | 8.25百萬 | 3.37億 |
42 | 285 | BYD ELECTRONIC 比亞迪電子 | 35.650 | 33.750 | -1.900 | -5.330 | 9.75百萬 | 3.32億 |
43 | 1357 | MEITU 美圖公司 | 3.460 | 3.680 | +0.220 | +6.358 | 8.94千萬 | 3.26億 |
44 | 2 | CLP HOLDINGS 中電控股 | 60.750 | 59.250 | -1.500 | -2.469 | 5.44百萬 | 3.25億 |
45 | 1114 | BRILLIANCE CHI | 4.190 | 4.300 | +0.110 | +2.625 | 7.55千萬 | 3.19億 |
46 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 79.300 | 78.600 | -0.700 | -0.883 | 3.93百萬 | 3.09億 |
47 | 6690 | HAIER SMARTHOME海爾智家 | 22.650 | 21.750 | -0.900 | -3.974 | 1.41千萬 | 3.08億 |
48 | 857 | PETROCHINA 中國石油股份 | 5.130 | 5.110 | -0.020 | -0.390 | 5.81千萬 | 2.98億 |
49 | 6098 | CG SERVICES 碧桂園服務 | 7.380 | 7.100 | -0.280 | -3.794 | 4.15千萬 | 2.96億 |
50 | 1109 | CHINA RES LAND 華潤置地 | 28.600 | 27.950 | -0.650 | -2.273 | 1.04千萬 | 2.94億 |
51 | 2319 | MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業 | 24.500 | 23.650 | -0.850 | -3.469 | 1.18千萬 | 2.8億 |
52 | 386 | SINOPEC CORP 中國石油化工股份 | 4.020 | 4.010 | -0.010 | -0.249 | 6.87千萬 | 2.76億 |
53 | 960 | LONGFOR GROUP 龍湖集團 | 13.840 | 13.700 | -0.140 | -1.012 | 2.01千萬 | 2.75億 |
54 | 2313 | SHENZHOU INTL 申洲國際 | 78.400 | 79.050 | +0.650 | +0.829 | 3.47百萬 | 2.75億 |
55 | 1 | CKH HOLDINGS 長和 | 39.150 | 39.600 | +0.450 | +1.149 | 6.8百萬 | 2.68億 |
56 | 586 | CONCH VENTURE 海螺創業 | 5.850 | 5.980 | +0.130 | +2.222 | 4.38千萬 | 2.57億 |
57 | 9901 | NEW ORIENTAL-S 新東方-S | 63.050 | 64.650 | +1.600 | +2.538 | 3.9百萬 | 2.52億 |
58 | 9922 | JIUMAOJIU 九毛九 | 7.890 | 7.220 | -0.670 | -8.492 | 3.2千萬 | 2.43億 |
59 | 1288 | ABC 農業銀行 | 2.890 | 2.840 | -0.050 | -1.730 | 8.46千萬 | 2.42億 |
60 | 1918 | SUNAC 融創中國 | 2.440 | 2.440 | 0.000 | 0.000 | 9.68千萬 | 2.37億 |
61 | 2338 | WEICHAI POWER 濰柴動力 | 14.360 | 13.460 | -0.900 | -6.267 | 1.71千萬 | 2.33億 |
62 | 2328 | PICC P&C 中國財險 | 9.070 | 9.230 | +0.160 | +1.764 | 2.48千萬 | 2.29億 |
63 | 1177 | SINO BIOPHARM 中國生物製藥 | 3.840 | 3.730 | -0.110 | -2.865 | 5.99千萬 | 2.26億 |
64 | 17 | NEW WORLD DEV 新世界發展 | 11.620 | 11.100 | -0.520 | -4.475 | 2千萬 | 2.23億 |
65 | 2628 | CHINA LIFE 中國人壽 | 10.580 | 10.500 | -0.080 | -0.756 | 2.1千萬 | 2.22億 |
66 | 553 | NANJING PANDA 南京熊貓電子股份 | 3.340 | 3.330 | -0.010 | -0.299 | 5.98千萬 | 2.17億 |
67 | 6618 | JD HEALTH 京東健康 | 37.250 | 36.250 | -1.000 | -2.685 | 5.95百萬 | 2.17億 |
68 | 268 | KINGDEE INT'L 金蝶國際 | 10.860 | 10.860 | 0.000 | 0.000 | 1.98千萬 | 2.16億 |
69 | 1801 | INNOVENT BIO 信達生物 | 45.800 | 44.000 | -1.800 | -3.930 | 4.75百萬 | 2.1億 |
70 | 6 | POWER ASSETS 電能實業 | 40.750 | 40.450 | -0.300 | -0.736 | 5.02百萬 | 2.03億 |
71 | 1113 | CK ASSET 長實集團 | 37.050 | 37.500 | +0.450 | +1.215 | 5.42百萬 | 2.03億 |
72 | 688 | CHINA OVERSEAS 中國海外發展 | 14.440 | 14.220 | -0.220 | -1.524 | 1.41千萬 | 2.01億 |
73 | 6160 | BEIGENE 百濟神州 | 111.900 | 113.000 | +1.100 | +0.983 | 1.78百萬 | 2.01億 |
74 | 2007 | COUNTRY GARDEN 碧桂園 | 0.880 | 0.880 | 0.000 | 0.000 | 2.26億 | 1.99億 |
75 | 1171 | YANKUANG ENERGY兗礦能源 | 14.520 | 14.660 | +0.140 | +0.964 | 1.3千萬 | 1.92億 |
76 | 2388 | BOC HONG KONG 中銀香港 | 20.900 | 20.750 | -0.150 | -0.718 | 9.19百萬 | 1.92億 |
77 | 2469 | FENBI 粉筆 | 5.140 | 5.420 | +0.280 | +5.447 | 3.51千萬 | 1.91億 |
78 | 2268 | WUXI XDC 藥明合聯 | 28.600 | 32.200 | +3.600 | +12.587 | 6.07百萬 | 1.86億 |
79 | 1797 | EAST BUY 東方甄選 | 29.050 | 29.500 | +0.450 | +1.549 | 6.29百萬 | 1.84億 |
80 | 1898 | CHINA COAL 中煤能源 | 6.620 | 6.740 | +0.120 | +1.813 | 2.71千萬 | 1.83億 |
81 | 9987 | YUM CHINA 百勝中國 | 330.200 | 333.200 | +3.000 | +0.909 | 54.9萬 | 1.83億 |
82 | 288 | WH GROUP 萬洲國際 | 5.020 | 4.960 | -0.060 | -1.195 | 3.62千萬 | 1.8億 |
83 | 3800 | GCL TECH 協鑫科技 | 1.040 | 1.080 | +0.040 | +3.846 | 1.65億 | 1.77億 |
84 | 728 | CHINA TELECOM 中國電信 | 3.620 | 3.640 | +0.020 | +0.552 | 4.8千萬 | 1.76億 |
85 | 1579 | YIHAI INTL 頤海國際 | 13.000 | 12.500 | -0.500 | -3.846 | 1.36千萬 | 1.74億 |
86 | 20 | SENSETIME-W 商湯-W | 1.360 | 1.380 | +0.020 | +1.471 | 1.26億 | 1.73億 |
87 | 152 | SHENZHEN INT'L 深圳國際 | 5.760 | 5.690 | -0.070 | -1.215 | 3千萬 | 1.72億 |
88 | 9926 | AKESO 康方生物 | 49.850 | 48.500 | -1.350 | -2.708 | 3.41百萬 | 1.67億 |
89 | 189 | DONGYUE GROUP 東岳集團 | 5.970 | 5.890 | -0.080 | -1.340 | 2.79千萬 | 1.66億 |
90 | 66 | MTR CORPORATION港鐵公司 | 28.000 | 27.950 | -0.050 | -0.179 | 5.91百萬 | 1.65億 |
91 | 2018 | AAC TECH 瑞聲科技 | 21.950 | 21.550 | -0.400 | -1.822 | 7.35百萬 | 1.59億 |
92 | 3 | HK & CHINA GAS 香港中華煤氣 | 5.370 | 5.310 | -0.060 | -1.117 | 2.92千萬 | 1.55億 |
93 | 11 | HANG SENG BANK 恒生銀行 | 86.500 | 85.700 | -0.800 | -0.925 | 1.72百萬 | 1.48億 |
94 | 2601 | CPIC 中國太保 | 16.500 | 16.420 | -0.080 | -0.485 | 8.96百萬 | 1.48億 |
95 | 241 | ALI HEALTH 阿里健康 | 4.440 | 4.370 | -0.070 | -1.577 | 3.36千萬 | 1.47億 |
96 | 1772 | GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業 | 25.000 | 24.000 | -1.000 | -4.000 | 5.95百萬 | 1.43億 |
97 | 3692 | HANSOH PHARMA 翰森製藥 | 15.820 | 15.880 | +0.060 | +0.379 | 8.95百萬 | 1.43億 |
98 | 3888 | KINGSOFT 金山軟件 | 25.000 | 25.500 | +0.500 | +2.000 | 5.56百萬 | 1.41億 |
99 | 836 | CHINA RES POWER華潤電力 | 15.060 | 14.900 | -0.160 | -1.062 | 9.14百萬 | 1.37億 |
100 | 1137 | HK TECH VENTURE香港科技探索 | 2.470 | 2.640 | +0.170 | +6.883 | 4.88千萬 | 1.35億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)