成交量異動股(成交量比上一個交易日多 1000% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多1000%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多1000%的異動股
(共有 79 個結果)

最後更新: 11-06-2025 16:15

最後更新: 11-06-2025 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 1126 DREAM INT'L 德林國際     6.250 9.000 +2.750 +44.000 2.02千萬1.66億1408.53%
2 658 C TRANSMISSION 中國高速傳動   1.010 1.120 +0.110 +10.891 1.98千萬2.46千萬1489.26%
3 2986 SEEC MEDIA RTS 財訊傳媒股權   0.020 0.014 -0.006 -30.000 1.96千萬25.12萬5330.55%
4 893 CHINAVTM MINING中國鐵鈦     0.060 0.078 +0.018 +30.000 1.79千萬1.32百萬1551.57%
5 831 CR ASIA 利亞零售     0.335 0.355 +0.020 +5.970 1.28千萬4.48百萬1704.80%
6 166 NEW TIMES CORP 新時代集團控股  0.047 0.050 +0.003 +6.383 1.04千萬54.65萬2048.76%
7 1380 CHI KINGSTONE 中國金石     0.129 0.150 +0.021 +16.279 1.02千萬1.45百萬2399.21%
8 1400 MOODY TECH HLDG滿地科技股份   0.018 0.016 -0.002 -11.111 1.01千萬16.85萬1730.91%
9 6128 GRAPHEX GROUP 烯石電車新材料  0.238 0.270 +0.032 +13.445 7.58百萬2.01百萬1234.93%
10 757 SOLARGIGA 陽光能源     0.065 0.069 +0.004 +6.154 7.25百萬50.3萬1659.47%
11 380 CHINA PIPE 中國管業     0.104 0.116 +0.012 +11.539 6.98百萬80.88萬2960.53%
12 2132 LANDRICH HLDG 譽燊豐控股    0.093 0.095 +0.002 +2.151 6.98百萬68.58萬28966.67%
13 1371 CHINA ECOTOUR 中國生態旅遊   0.167 0.450 +0.283 +169.461 6.78百萬2.64百萬30705.81%
14 1134 KELFRED 恒發光學     0.187 0.203 +0.016 +8.556 6.17百萬1.4百萬1614.44%
15 1890 CHINA KEPEI 中國科培     1.370 1.430 +0.060 +4.380 5.18百萬7.21百萬1791.97%
16 1405 DPC DASH 達勢股份     87.900 90.800 +2.900 +3.299 4.98百萬4.35億2394.94%
17 750 SFSY ENERGY 水發興業能源   0.280 0.255 -0.025 -8.929 4.51百萬1.19百萬4236.54%
18 276 MONGOLIA ENERGY蒙古能源     0.520 0.750 +0.230 +44.231 4.17百萬2.88百萬5611.78%
19 3813 POU SHENG INT'L寶勝國際     0.490 0.490 0.000 0.000 3.92百萬1.92百萬1792.27%
20 1540 LEFTFIELD PRINT澳獅環球     0.425 0.430 +0.005 +1.176 3.38百萬1.45百萬2150.00%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D