今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多1000%)
想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。
成交量比上個交易日多1000%的異動股
(共有 72 個結果)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
最後更新: 01-12-2023 16:15
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 成交量百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 865 | JIANDE INT'L 建德國際控股 | 0.024 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 5.5千萬 | 1.26百萬 | 1196.04% |
2 | 1936 | RITAMIX 利特米 | 1.270 | 0.500 | -0.770 | -60.630 | 4.51千萬 | 2.34千萬 | 1641.42% |
3 | 1865 | TRENDZON HLDG 卓航控股 | 0.053 | 0.054 | +0.001 | +1.887 | 4.2千萬 | 2.28百萬 | 3801.12% |
4 | 1890 | CHINA KEPEI 中國科培 | 1.740 | 1.440 | -0.300 | -17.241 | 2.48千萬 | 3.66千萬 | 2575.65% |
5 | 356 | DT CAPITAL 鼎立資本 | 0.065 | 0.064 | -0.001 | -1.538 | 1.56千萬 | 99.84萬 | 25900.00% |
6 | 1111 | HUASHI GROUP 華視集團控股 | 2.130 | 1.990 | -0.140 | -6.573 | 9.83百萬 | 2千萬 | 1381.02% |
7 | 717 | EMPEROR CAPITAL英皇資本 | 0.038 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 5.26百萬 | 20.84萬 | 3148.15% |
8 | 1121 | GOLDENSOLAR 金陽新能源 | 5.460 | 4.190 | -1.270 | -23.260 | 5.22百萬 | 2.04千萬 | 1286.97% |
9 | 1134 | KELFRED 恒發光學 | 0.440 | 0.465 | +0.025 | +5.682 | 4.91百萬 | 2.27百萬 | 3993.33% |
10 | 2188 | TITANS ENERGY 泰坦能源技術 | 0.310 | 0.315 | +0.005 | +1.613 | 3.74百萬 | 1.15百萬 | 1717.48% |
11 | 593 | DREAMEAST 夢東方 | 1.640 | 1.550 | -0.090 | -5.488 | 3.53百萬 | 5.44百萬 | 64100.00% |
12 | 2772 | ZHONGLIANG HLDG中梁控股 | 0.370 | 0.350 | -0.020 | -5.405 | 3.01百萬 | 1.04百萬 | 1445.13% |
13 | 2885 | PEIPORT HOLD 彼岸控股 | 0.440 | 0.500 | +0.060 | +13.636 | 2.9百萬 | 1.46百萬 | 1691.36% |
14 | 1849 | AM GROUP 秀商時代控股 | 0.095 | 0.080 | -0.015 | -15.790 | 2.1百萬 | 17.04萬 | 2693.33% |
15 | 2633 | JACOBSON PHARMA雅各臣科研製藥 | 0.630 | 0.660 | +0.030 | +4.762 | 1.95百萬 | 1.27百萬 | 1198.67% |
16 | 689 | EPI (HOLDINGS) 長盈集團(控股) | 0.023 | 0.025 | +0.002 | +8.696 | 1.71百萬 | 4.23萬 | 7604.50% |
17 | 1557 | K.H. GP HLDGS 劍虹集團控股 | 0.440 | 0.610 | +0.170 | +38.636 | 1.66百萬 | 95.56萬 | 4040.00% |
18 | 3978 | BESTSTUDY EDU 卓越教育集團 | 0.780 | 0.870 | +0.090 | +11.539 | 1.6百萬 | 1.35百萬 | 1072.79% |
19 | 372 | PT INTL DEV 保德國際發展 | 0.063 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 1.47百萬 | 9.56萬 | 2127.27% |
20 | 274 | RA SILK ROAD 復興亞洲 | 0.068 | 0.062 | -0.006 | -8.824 | 1.26百萬 | 7.82萬 | 2700.00% |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)