今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多400%)
想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。
成交量比上個交易日多400%的異動股
(共有 129 個結果)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-06-2023 16:15
最後更新: 06-06-2023 16:15
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 成交量百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 621 | TAUNG GOLD 壇金礦業 | 0.030 | 0.026 | -0.004 | -13.333 | 8.37千萬 | 2.22百萬 | 730.74% |
2 | 591 | C HIGHPRECISION中國高精密 | 0.242 | 0.295 | +0.053 | +21.901 | 6.95千萬 | 1.94千萬 | 882.16% |
3 | 1647 | GRANDSHORES 雄岸科技 | 0.071 | 0.067 | -0.004 | -5.634 | 5.95千萬 | 4.68百萬 | 405.40% |
4 | 2019 | DEXIN CHINA 德信中國 | 0.410 | 0.430 | +0.020 | +4.878 | 5.3千萬 | 2.35千萬 | 408.92% |
5 | 2448 | SPACE GROUP 恆宇集團 | 0.214 | 0.228 | +0.014 | +6.542 | 3.43千萬 | 8.25百萬 | 528.95% |
6 | 59 | SKYFAME REALTY 天譽置業 | 0.015 | 0.017 | +0.002 | +13.333 | 3.31千萬 | 56.68萬 | 1298.14% |
7 | 326 | CHINA STAR ENT 中國星集團 | 0.810 | 0.900 | +0.090 | +11.111 | 3.05千萬 | 2.44千萬 | 101580.00% |
8 | 1996 | RSUN PPT 弘陽地產 | 0.236 | 0.248 | +0.012 | +5.085 | 2.2千萬 | 5.56百萬 | 900.82% |
9 | 2442 | EASY SMART GP 怡俊集團控股 | 1.300 | 1.690 | +0.390 | +30.000 | 2.11千萬 | 3.02千萬 | 1115.22% |
10 | 1269 | FIRST CAP GP 首控集團 | 0.051 | 0.052 | +0.001 | +1.961 | 1.83千萬 | 93.31萬 | 7525.00% |
11 | 389 | TONTINE WINES 通天酒業 | 0.081 | 0.092 | +0.011 | +13.580 | 1.63千萬 | 1.41百萬 | 864.06% |
12 | 809 | GLOBAL BIO-CHEM大成生化科技 | 0.109 | 0.095 | -0.014 | -12.844 | 1.58千萬 | 1.55百萬 | 131950.00% |
13 | 956 | CHINA SUNTIEN 新天綠色能源 | 3.030 | 2.990 | -0.040 | -1.320 | 1.38千萬 | 4.14千萬 | 569.71% |
14 | 3969 | CHINA CRSC 中國通號 | 3.280 | 3.330 | +0.050 | +1.524 | 1.15千萬 | 3.86千萬 | 424.76% |
15 | 279 | ARTA TECHFIN 裕承科金 | 0.094 | 0.099 | +0.005 | +5.319 | 1.04千萬 | 1.02百萬 | 901.16% |
16 | 197 | HENG TAI 亨泰 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 9.01百萬 | 39.65萬 | 11876.92% |
17 | 2777 | R&F PROPERTIES 富力地產 | 1.290 | 1.300 | +0.010 | +0.775 | 8.17百萬 | 1.09千萬 | 559.87% |
18 | 6669 | ACOTEC-B 先瑞達醫療-B | 15.700 | 16.020 | +0.320 | +2.038 | 7.36百萬 | 1.16億 | 4254.67% |
19 | 2219 | CHAOJU EYE CARE朝聚眼科 | 4.440 | 4.180 | -0.260 | -5.856 | 5.42百萬 | 2.2千萬 | 580.05% |
20 | 95 | LVGEM CHINA 綠景中國地產 | 1.410 | 1.460 | +0.050 | +3.546 | 5.13百萬 | 7.39百萬 | 1014.78% |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)