今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多600%)
想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。
成交量比上個交易日多600%的異動股
(共有 98 個結果)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 30-11-2023 16:15
最後更新: 30-11-2023 16:15
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 成交量百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | CHINA JINMAO 中國金茂 | 0.890 | 0.890 | 0.000 | 0.000 | 4.55億 | 4.06億 | 940.32% |
2 | 1114 | BRILLIANCE CHI | 4.070 | 4.190 | +0.120 | +2.948 | 2.51億 | 10.46億 | 673.65% |
3 | 694 | BEIJING AIRPORT北京首都機場股份 | 2.890 | 2.830 | -0.060 | -2.076 | 2.07億 | 5.88億 | 765.15% |
4 | 1313 | CHINARES CEMENT華潤水泥控股 | 1.820 | 1.800 | -0.020 | -1.099 | 1.92億 | 3.46億 | 1001.46% |
5 | 152 | SHENZHEN INT'L 深圳國際 | 5.910 | 5.760 | -0.150 | -2.538 | 1.34億 | 7.75億 | 791.61% |
6 | 2016 | CZBANK 浙商銀行 | 2.100 | 2.130 | +0.030 | +1.429 | 1.14億 | 2.53億 | 856.42% |
7 | 189 | DONGYUE GROUP 東岳集團 | 6.010 | 5.970 | -0.040 | -0.666 | 1.08億 | 6.45億 | 733.58% |
8 | 4 | WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 | 19.820 | 20.300 | +0.480 | +2.422 | 1.06億 | 21.39億 | 1040.31% |
9 | 3678 | HOLLY FUTURES 弘業期貨 | 1.520 | 1.740 | +0.220 | +14.474 | 8.28千萬 | 1.48億 | 2574.30% |
10 | 1565 | VIRSCEND EDU 成實外教育 | 0.123 | 0.147 | +0.024 | +19.512 | 8.24千萬 | 1.28千萬 | 6206.81% |
11 | 1303 | HUILI RES 力資源 | 0.340 | 0.345 | +0.005 | +1.471 | 8千萬 | 2.8千萬 | 181722.73% |
12 | 6068 | WISDOM EDU INTL光正教育 | 0.150 | 0.325 | +0.175 | +116.667 | 6.89千萬 | 2.07千萬 | 35392.78% |
13 | 1268 | MEIDONG AUTO 美東汽車 | 4.660 | 4.780 | +0.120 | +2.575 | 6.47千萬 | 3.08億 | 769.99% |
14 | 1579 | YIHAI INTL 頤海國際 | 13.420 | 13.000 | -0.420 | -3.130 | 4.83千萬 | 6.29億 | 717.02% |
15 | 1769 | SCHOLAR EDU 思考樂教育 | 1.210 | 1.700 | +0.490 | +40.496 | 3.63千萬 | 5.63千萬 | 1046.17% |
16 | 6808 | SUNART RETAIL 高鑫零售 | 1.480 | 1.330 | -0.150 | -10.135 | 2.17千萬 | 2.97千萬 | 1540.97% |
17 | 2668 | PAK TAK INT'L 百德國際 | 0.035 | 0.051 | +0.016 | +45.714 | 1.8千萬 | 80.27萬 | 3821.74% |
18 | 677 | GOLDEN RES DEV 金源發展國際實業 | 0.560 | 0.495 | -0.065 | -11.607 | 1.58千萬 | 7.81百萬 | 1437.23% |
19 | 1025 | KNT HOLDINGS 嘉藝控股 | 0.385 | 0.420 | +0.035 | +9.091 | 1.38千萬 | 5.84百萬 | 2192.00% |
20 | 86 | SUN HUNG KAI CO新鴻基公司 | 2.320 | 2.200 | -0.120 | -5.172 | 1.34千萬 | 2.96千萬 | 1523.05% |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)