今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多600%)
想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。
成交量比上個交易日多600%的異動股
(共有 115 個結果)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-12-2024 16:15
最後更新: 06-12-2024 16:15
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 成交量百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | SENSETIME-W 商湯-W | 1.490 | 1.710 | +0.220 | +14.765 | 16.01億 | 26.33億 | 719.78% |
2 | 2858 | YIXIN 易鑫集團 | 0.700 | 0.820 | +0.120 | +17.143 | 4.26億 | 2.87億 | 4259.77% |
3 | 2221 | NEW CONCEPTS 創業集團控股 | 0.074 | 0.150 | +0.076 | +102.703 | 6.21千萬 | 8.13百萬 | 17157.50% |
4 | 535 | GEMDALE PPT 金地商置 | 0.295 | 0.295 | 0.000 | 0.000 | 1.73千萬 | 5.15百萬 | 602.68% |
5 | 1102 | ENVIRO ENERGY 環能國際 | 0.067 | 0.054 | -0.013 | -19.403 | 1.38千萬 | 75.64萬 | 5026.21% |
6 | 2236 | WISON ENGRG 惠生工程 | 0.174 | 0.180 | +0.006 | +3.448 | 8.34百萬 | 1.44百萬 | 685.96% |
7 | 1222 | WANG ON GROUP | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 8.03百萬 | 17.08萬 | 1908.20% |
8 | 295 | KONG SUN HOLD 江山控股 | 0.021 | 0.024 | +0.003 | +14.286 | 5.03百萬 | 10.66萬 | 1156.25% |
9 | 2350 | MTT GROUP 數科集團 | 0.490 | 0.495 | +0.005 | +1.020 | 4.94百萬 | 2.44百萬 | 2720.00% |
10 | 871 | CH DREDG ENV 中國疏浚環保 | 0.128 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 4.52百萬 | 65.91萬 | 1638.46% |
11 | 596 | INSPUR DIGI ENT浪潮數字企業 | 3.160 | 3.390 | +0.230 | +7.278 | 4.46百萬 | 1.49千萬 | 754.02% |
12 | 1539 | UNITY GP HLDGS 知行集團控股 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 3.86百萬 | 1.58百萬 | 680.57% |
13 | 1900 | CHINA ITS 中國智能交通 | 0.171 | 0.200 | +0.029 | +16.959 | 3.31百萬 | 63.07萬 | 4197.40% |
14 | 1080 | SHENGLI PIPE 勝利管道 | 0.030 | 0.032 | +0.002 | +6.667 | 3.2百萬 | 9.31萬 | 42580.00% |
15 | 1286 | IMPRO PRECISION鷹普精密 | 2.040 | 2.000 | -0.040 | -1.961 | 3.2百萬 | 6.48百萬 | 688.18% |
16 | 1228 | CANBRIDGE-B 北海康成-B | 0.130 | 0.161 | +0.031 | +23.846 | 3.17百萬 | 54.61萬 | 8478.38% |
17 | 468 | GAPACK 紛美包裝 | 2.500 | 2.520 | +0.020 | +0.800 | 2.82百萬 | 7.04百萬 | 745.65% |
18 | 827 | KO YO GROUP 玖源集團 | 0.045 | 0.044 | -0.001 | -2.222 | 2.59百萬 | 11.5萬 | 2392.31% |
19 | 943 | ZHONGZHENG INTL中證國際 | 0.011 | 0.010 | -0.001 | -9.091 | 2.56百萬 | 2.66萬 | 10570.86% |
20 | 2438 | MOBVOI 出門問問 | 0.820 | 0.840 | +0.020 | +2.439 | 2.38百萬 | 2.01百萬 | 731.82% |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)