今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多600%)
想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。
成交量比上個交易日多600%的異動股
(共有 94 個結果)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-06-2023 16:15
最後更新: 06-06-2023 16:15
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 成交量百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 621 | TAUNG GOLD 壇金礦業 | 0.030 | 0.026 | -0.004 | -13.333 | 8.37千萬 | 2.22百萬 | 730.74% |
2 | 591 | C HIGHPRECISION中國高精密 | 0.242 | 0.295 | +0.053 | +21.901 | 6.95千萬 | 1.94千萬 | 882.16% |
3 | 59 | SKYFAME REALTY 天譽置業 | 0.015 | 0.017 | +0.002 | +13.333 | 3.31千萬 | 56.68萬 | 1298.14% |
4 | 326 | CHINA STAR ENT 中國星集團 | 0.810 | 0.900 | +0.090 | +11.111 | 3.05千萬 | 2.44千萬 | 101580.00% |
5 | 1996 | RSUN PPT 弘陽地產 | 0.236 | 0.248 | +0.012 | +5.085 | 2.2千萬 | 5.56百萬 | 900.82% |
6 | 2442 | EASY SMART GP 怡俊集團控股 | 1.300 | 1.690 | +0.390 | +30.000 | 2.11千萬 | 3.02千萬 | 1115.22% |
7 | 1269 | FIRST CAP GP 首控集團 | 0.051 | 0.052 | +0.001 | +1.961 | 1.83千萬 | 93.31萬 | 7525.00% |
8 | 389 | TONTINE WINES 通天酒業 | 0.081 | 0.092 | +0.011 | +13.580 | 1.63千萬 | 1.41百萬 | 864.06% |
9 | 809 | GLOBAL BIO-CHEM大成生化科技 | 0.109 | 0.095 | -0.014 | -12.844 | 1.58千萬 | 1.55百萬 | 131950.00% |
10 | 279 | ARTA TECHFIN 裕承科金 | 0.094 | 0.099 | +0.005 | +5.319 | 1.04千萬 | 1.02百萬 | 901.16% |
11 | 197 | HENG TAI 亨泰 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 9.01百萬 | 39.65萬 | 11876.92% |
12 | 6669 | ACOTEC-B 先瑞達醫療-B | 15.700 | 16.020 | +0.320 | +2.038 | 7.36百萬 | 1.16億 | 4254.67% |
13 | 95 | LVGEM CHINA 綠景中國地產 | 1.410 | 1.460 | +0.050 | +3.546 | 5.13百萬 | 7.39百萬 | 1014.78% |
14 | 6836 | TIANYUN INT'L 天韻國際控股 | 2.330 | 2.780 | +0.450 | +19.313 | 4.25百萬 | 1.08千萬 | 750.80% |
15 | 2009 | BBMG 金隅集團 | 0.890 | 0.880 | -0.010 | -1.124 | 3.64百萬 | 3.25百萬 | 741.44% |
16 | 1079 | PINE TECH 松景科技 | 0.044 | 0.052 | +0.008 | +18.182 | 3.44百萬 | 17.12萬 | 28581.67% |
17 | 767 | ZHONG JI LS 中基長壽科學 | 0.039 | 0.038 | -0.001 | -2.564 | 3.27百萬 | 12.45萬 | 1535.00% |
18 | 747 | SHENYANG PUBLIC瀋陽公用發展股份 | 0.103 | 0.104 | +0.001 | +0.971 | 3.11百萬 | 30.57萬 | 51666.67% |
19 | 459 | LEGEND UPSTAR 鋑聯控股 | 0.127 | 0.137 | +0.010 | +7.874 | 3.08百萬 | 42.14萬 | 1189.90% |
20 | 923 | IWS 綜合環保集團 | 0.044 | 0.042 | -0.002 | -4.545 | 2.85百萬 | 12.62萬 | 956.30% |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)