今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多800%)
想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。
成交量比上個交易日多800%的異動股
(共有 85 個結果)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-12-2024 16:15
最後更新: 06-12-2024 16:15
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 成交量百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2858 | YIXIN 易鑫集團 | 0.700 | 0.820 | +0.120 | +17.143 | 4.26億 | 2.87億 | 4259.77% |
2 | 2221 | NEW CONCEPTS 創業集團控股 | 0.074 | 0.150 | +0.076 | +102.703 | 6.21千萬 | 8.13百萬 | 17157.50% |
3 | 1102 | ENVIRO ENERGY 環能國際 | 0.067 | 0.054 | -0.013 | -19.403 | 1.38千萬 | 75.64萬 | 5026.21% |
4 | 1222 | WANG ON GROUP | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 8.03百萬 | 17.08萬 | 1908.20% |
5 | 295 | KONG SUN HOLD 江山控股 | 0.021 | 0.024 | +0.003 | +14.286 | 5.03百萬 | 10.66萬 | 1156.25% |
6 | 2350 | MTT GROUP 數科集團 | 0.490 | 0.495 | +0.005 | +1.020 | 4.94百萬 | 2.44百萬 | 2720.00% |
7 | 871 | CH DREDG ENV 中國疏浚環保 | 0.128 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 4.52百萬 | 65.91萬 | 1638.46% |
8 | 1900 | CHINA ITS 中國智能交通 | 0.171 | 0.200 | +0.029 | +16.959 | 3.31百萬 | 63.07萬 | 4197.40% |
9 | 1080 | SHENGLI PIPE 勝利管道 | 0.030 | 0.032 | +0.002 | +6.667 | 3.2百萬 | 9.31萬 | 42580.00% |
10 | 1228 | CANBRIDGE-B 北海康成-B | 0.130 | 0.161 | +0.031 | +23.846 | 3.17百萬 | 54.61萬 | 8478.38% |
11 | 827 | KO YO GROUP 玖源集團 | 0.045 | 0.044 | -0.001 | -2.222 | 2.59百萬 | 11.5萬 | 2392.31% |
12 | 943 | ZHONGZHENG INTL中證國際 | 0.011 | 0.010 | -0.001 | -9.091 | 2.56百萬 | 2.66萬 | 10570.86% |
13 | 138 | CCT FORTIS 中建富通 | 0.085 | 0.107 | +0.022 | +25.882 | 1.8百萬 | 19.05萬 | 7235.10% |
14 | 858 | EXTRAWELL PHAR 精優藥業 | 0.051 | 0.050 | -0.001 | -1.961 | 1.62百萬 | 8.1萬 | 1146.15% |
15 | 3886 | TOWN HEALTH 康健國際醫療 | 0.247 | 0.242 | -0.005 | -2.024 | 1.57百萬 | 37.57萬 | 1183.61% |
16 | 9928 | TIMES NEIGHBOR 時代鄰里 | 0.470 | 0.465 | -0.005 | -1.064 | 1.54百萬 | 71.72萬 | 2131.88% |
17 | 905 | WALNUT CAP 胡桃資本 | 0.280 | 0.315 | +0.035 | +12.500 | 1.38百萬 | 41.27萬 | 975.00% |
18 | 1129 | WATER INDUSTRY 中國水業集團 | 0.050 | 0.046 | -0.004 | -8.000 | 1.02百萬 | 4.76萬 | 2397.06% |
19 | 556 | PAN ASIA ENVIRO泛亞環保 | 0.600 | 0.580 | -0.020 | -3.333 | 1.01百萬 | 61.84萬 | 5488.89% |
20 | 2419 | DEKON AGR 德康農牧 | 37.000 | 33.050 | -3.950 | -10.676 | 1.01百萬 | 3.33千萬 | 1312.36% |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)