成交量異動股(成交量比上一個交易日多 800% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多800%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多800%的異動股
(共有 85 個結果)

最後更新: 01-12-2023 16:15

最後更新: 01-12-2023 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 865 JIANDE INT'L 建德國際控股   0.024 0.024 0.000 0.000 5.5千萬1.26百萬1196.04%
2 1936 RITAMIX 利特米      1.270 0.500 -0.770 -60.630 4.51千萬2.34千萬1641.42%
3 1865 TRENDZON HLDG 卓航控股     0.053 0.054 +0.001 +1.887 4.2千萬2.28百萬3801.12%
4 1890 CHINA KEPEI 中國科培     1.740 1.440 -0.300 -17.241 2.48千萬3.66千萬2575.65%
5 356 DT CAPITAL 鼎立資本     0.065 0.064 -0.001 -1.538 1.56千萬99.84萬25900.00%
6 1111 HUASHI GROUP 華視集團控股   2.130 1.990 -0.140 -6.573 9.83百萬2千萬1381.02%
7 2501 MAIYUE TECH 邁越科技     1.270 1.370 +0.100 +7.874 6.27百萬8.02百萬937.42%
8 717 EMPEROR CAPITAL英皇資本     0.038 0.038 0.000 0.000 5.26百萬20.84萬3148.15%
9 1121 GOLDENSOLAR 金陽新能源    5.460 4.190 -1.270 -23.260 5.22百萬2.04千萬1286.97%
10 1134 KELFRED 恒發光學     0.440 0.465 +0.025 +5.682 4.91百萬2.27百萬3993.33%
11 2188 TITANS ENERGY 泰坦能源技術   0.310 0.315 +0.005 +1.613 3.74百萬1.15百萬1717.48%
12 593 DREAMEAST 夢東方      1.640 1.550 -0.090 -5.488 3.53百萬5.44百萬64100.00%
13 2772 ZHONGLIANG HLDG中梁控股     0.370 0.350 -0.020 -5.405 3.01百萬1.04百萬1445.13%
14 2885 PEIPORT HOLD 彼岸控股     0.440 0.500 +0.060 +13.636 2.9百萬1.46百萬1691.36%
15 1849 AM GROUP 秀商時代控股   0.095 0.080 -0.015 -15.790 2.1百萬17.04萬2693.33%
16 2633 JACOBSON PHARMA雅各臣科研製藥  0.630 0.660 +0.030 +4.762 1.95百萬1.27百萬1198.67%
17 689 EPI (HOLDINGS) 長盈集團(控股) 0.023 0.025 +0.002 +8.696 1.71百萬4.23萬7604.50%
18 3337 ANTON OILFIELD 安東油田服務   0.425 0.420 -0.005 -1.176 1.69百萬71.46萬849.44%
19 1557 K.H. GP HLDGS 劍虹集團控股   0.440 0.610 +0.170 +38.636 1.66百萬95.56萬4040.00%
20 3978 BESTSTUDY EDU 卓越教育集團   0.780 0.870 +0.090 +11.539 1.6百萬1.35百萬1072.79%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D