成交量異動股(成交量比上一個交易日多 800% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多800%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多800%的異動股
(共有 121 個結果)

最後更新: 26-04-2024 16:15

最後更新: 26-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 3638 HUABANG TECH 華邦科技     0.460 0.620 +0.160 +34.783 2.85千萬1.32千萬2947.39%
2 1456 GUOLIAN SEC 國聯證券     2.950 3.690 +0.740 +25.085 1.07億3.86億4980.83%
3 1293 GRAND BAOXIN 廣匯寶信     0.147 0.180 +0.033 +22.449 1.36千萬2.51百萬2416.20%
4 6158 ZHENRO PPT 正榮地產     0.044 0.052 +0.008 +18.182 4.51百萬21.71萬1914.73%
5 70 RICH GOLDMAN 金粵控股     0.042 0.049 +0.007 +16.667 68.2萬3.34萬917.91%
6 923 IWS 綜合環保集團   0.025 0.029 +0.004 +16.000 67.4萬1.76萬2492.31%
7 1094 CHERISH SUN 承輝國際     0.440 0.510 +0.070 +15.909 8.8千4.41千7233.33%
8 3303 JUTAL OIL SER 巨濤海洋石油服務 0.610 0.700 +0.090 +14.754 1.51千萬1.01千萬1978.51%
9 356 DT CAPITAL 鼎立資本     0.046 0.051 +0.005 +10.870 90萬4.36萬2900.00%
10 509 SUNSHINE 世紀陽光     0.010 0.011 +0.001 +10.000 51萬5.11千2450.00%
11 810 CH CASTSON 81 中國鑄晨81   0.520 0.570 +0.050 +9.615 7.9百萬4.13百萬2960.47%
12 3883 CHINA AOYUAN 中國奧園     0.098 0.107 +0.009 +9.184 1.19千萬1.2百萬1171.60%
13 1269 FIRST CAP GP 首控集團     0.045 0.049 +0.004 +8.889 2.06千萬1.03百萬2297.95%
14 2098 ZALL SMARTCOM 卓爾智聯     0.360 0.385 +0.025 +6.944 1.39百萬52.58萬1345.83%
15 6178 EB SECURITIES 光大證券     5.190 5.540 +0.350 +6.744 7.8百萬4.26千萬815.66%
16 472 NEW SILKROAD 新絲路文旅    0.160 0.170 +0.010 +6.250 59萬9.97萬1866.67%
17 1022 FEIYU 飛魚科技     0.215 0.228 +0.013 +6.047 1.7百萬37.55萬1056.12%
18 2483 K CASH K CASH集團 1.690 1.790 +0.100 +5.917 32.8萬56.9萬864.71%
19 1431 YST DAIRY 原生態牧業    0.090 0.095 +0.005 +5.556 54.4萬4.99萬3100.00%
20 296 EMPEROR E HOTEL英皇娛樂酒店   0.390 0.410 +0.020 +5.128 2.77千萬1.11千萬36773.43%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D