成交量異動股(成交量比上一個交易日多 200% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多200%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多200%的異動股
(共有 335 個結果)

最後更新: 26-04-2024 16:15

最後更新: 26-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.600 17.360 +0.760 +4.578 2.33億40.21億203.43%
2 883 CNOOC 中國海洋石油   19.000 19.680 +0.680 +3.579 1.82億36.15億203.58%
3 960 LONGFOR GROUP 龍湖集團     9.800 11.000 +1.200 +12.245 7.16千萬7.69億211.86%
4 1918 SUNAC 融創中國     0.980 1.130 +0.150 +15.306 5.14億5.66億384.54%
5 3908 CICC 中金公司     8.870 9.800 +0.930 +10.485 5.81千萬5.51億306.02%
6 6881 CGS 中國銀河     3.870 4.240 +0.370 +9.561 1.16億4.82億431.94%
7 3606 FUYAO GLASS 福耀玻璃     42.350 47.250 +4.900 +11.570 8.32百萬3.89億293.93%
8 1456 GUOLIAN SEC 國聯證券     2.950 3.690 +0.740 +25.085 1.07億3.86億4980.83%
9 1030 SEAZEN 新城發展     1.120 1.220 +0.100 +8.929 2.28億2.85億264.36%
10 570 TRAD CHI MED 中國中藥     4.320 4.300 -0.020 -0.463 4.34千萬1.87億225.79%
11 3900 GREENTOWN CHINA綠城中國     5.340 6.000 +0.660 +12.360 2.67千萬1.55億286.12%
12 1157 ZOOMLION 中聯重科     5.790 6.180 +0.390 +6.736 2.41千萬1.46億209.74%
13 123 YUEXIU PROPERTY越秀地產     4.040 4.400 +0.360 +8.911 3.28千萬1.41億218.30%
14 38 FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份  7.250 8.160 +0.910 +12.552 1.54千萬1.25億381.17%
15 861 DC HOLDINGS 神州控股     3.320 2.830 -0.490 -14.759 4.01千萬1.21億475.95%
16 1119 IDREAMSKY 創夢天地     2.470 2.940 +0.470 +19.028 4.21千萬1.17億212.88%
17 6886 HTSC          8.890 9.570 +0.680 +7.649 1.08千萬1.03億316.37%
18 6837 HAITONG SEC 海通證券     3.650 3.850 +0.200 +5.479 2.48千萬9.45千萬406.36%
19 1908 C&D INTL GROUP 建發國際集團   13.340 14.520 +1.180 +8.846 6.31百萬8.95千萬338.12%
20 6088 FIT HON TENG          2.120 2.360 +0.240 +11.321 3.37千萬7.73千萬216.38%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D