今日香港最大一百隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股一百大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-12-2024 16:15
(完整更新)
最後更新: 06-12-2024 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2221 | NEW CONCEPTS 創業集團控股 | 0.074 | 0.150 | +0.076 | +102.703 | 6.21千萬 | 8.13百萬 |
2 | 3963 | RONGZHONG FIN 融眾金融 | 0.510 | 0.800 | +0.290 | +56.863 | 71.4萬 | 44.31萬 |
3 | 3395 | JX ENERGY 吉星新能源 | 0.135 | 0.179 | +0.044 | +32.593 | 9.3萬 | 1.66萬 |
4 | 519 | APPLIED DEV 實力建業 | 0.057 | 0.074 | +0.017 | +29.825 | 33.5萬 | 2.38萬 |
5 | 138 | CCT FORTIS 中建富通 | 0.085 | 0.107 | +0.022 | +25.882 | 1.8百萬 | 19.05萬 |
6 | 6829 | DRAGON RISE-NEW龍昇集團控股-新 | 0.395 | 0.495 | +0.100 | +25.317 | 18.1萬 | 7.12萬 |
7 | 924 | KHOON GROUP 坤集團 | 0.440 | 0.550 | +0.110 | +25.000 | 5.98百萬 | 3.05百萬 |
8 | 1450 | BE FRIENDS HLDG交個朋友控股 | 0.820 | 1.020 | +0.200 | +24.390 | 2.22百萬 | 2.05百萬 |
9 | 428 | COCOON HOLDINGS中國天弓控股 | 0.435 | 0.540 | +0.105 | +24.138 | 7.79百萬 | 3.62百萬 |
10 | 1228 | CANBRIDGE-B 北海康成-B | 0.130 | 0.161 | +0.031 | +23.846 | 3.17百萬 | 54.61萬 |
11 | 876 | KAISA HEALTH 佳兆業健康 | 0.024 | 0.029 | +0.005 | +20.833 | 1.03百萬 | 2.79萬 |
12 | 180 | KADER HOLDINGS 開達集團 | 0.270 | 0.325 | +0.055 | +20.370 | 2千 | 650 |
13 | 2461 | SYNAGISTICS W29獅騰控股二九 | 8.000 | 9.600 | +1.600 | +20.000 | 4.6萬 | 42.78萬 |
14 | 784 | LING YUI 凌銳控股 | 0.046 | 0.055 | +0.009 | +19.565 | 43萬 | 2.34萬 |
15 | 2858 | YIXIN 易鑫集團 | 0.700 | 0.820 | +0.120 | +17.143 | 4.26億 | 2.87億 |
16 | 1900 | CHINA ITS 中國智能交通 | 0.171 | 0.200 | +0.029 | +16.959 | 3.31百萬 | 63.07萬 |
17 | 6812 | WINSON HLDGS HK永順控股香港 | 0.129 | 0.150 | +0.021 | +16.279 | 5千 | 760 |
18 | 2286 | CHEN XING 辰興發展 | 0.310 | 0.360 | +0.050 | +16.129 | 1千 | 370 |
19 | 1163 | ADTIGER CORP 虎視傳媒 | 0.114 | 0.132 | +0.018 | +15.790 | 7.5千 | 1.09千 |
20 | 20 | SENSETIME-W 商湯-W | 1.490 | 1.710 | +0.220 | +14.765 | 16.01億 | 26.33億 |
21 | 295 | KONG SUN HOLD 江山控股 | 0.021 | 0.024 | +0.003 | +14.286 | 5.03百萬 | 10.66萬 |
22 | 9963 | TRANSTECH 高科橋 | 0.122 | 0.139 | +0.017 | +13.934 | 32.6萬 | 4.23萬 |
23 | 1842 | GROWN UP GROUP 植華集團 | 0.080 | 0.091 | +0.011 | +13.750 | 2.03百萬 | 16.92萬 |
24 | 726 | DIT GROUP 築友智造科技 | 0.118 | 0.134 | +0.016 | +13.559 | 5千 | 675 |
25 | 6893 | HINSANG GROUP 衍生集團 | 0.229 | 0.260 | +0.031 | +13.537 | 4千 | 1.04千 |
26 | 1833 | PA GOODDOCTOR 平安好醫生 | 5.360 | 6.040 | +0.680 | +12.687 | 1.24億 | 7.69億 |
27 | 905 | WALNUT CAP 胡桃資本 | 0.280 | 0.315 | +0.035 | +12.500 | 1.38百萬 | 41.27萬 |
28 | 1274 | IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技 | 17.960 | 20.200 | +2.240 | +12.472 | 1.75千萬 | 3.63億 |
29 | 846 | MINGFA GROUP 明發集團 | 0.131 | 0.147 | +0.016 | +12.214 | 1.1萬 | 1.62千 |
30 | 1572 | CHINA ART FIN 中國藝術金融 | 0.083 | 0.093 | +0.010 | +12.048 | 20萬 | 1.78萬 |
31 | 532 | WKK INTL (HOLD) | 0.335 | 0.375 | +0.040 | +11.940 | 67.2萬 | 24.79萬 |
32 | 1592 | ANCHORSTONE 基石控股 | 0.043 | 0.048 | +0.005 | +11.628 | 3.03百萬 | 14.09萬 |
33 | 513 | CONTINENTAL H 恆和集團 | 0.158 | 0.176 | +0.018 | +11.392 | 5萬 | 8.16千 |
34 | 630 | AMCO UNITED 雋泰控股 | 0.044 | 0.049 | +0.005 | +11.364 | 55萬 | 3.07萬 |
35 | 770 | SHANGHAI GROWTH | 0.180 | 0.200 | +0.020 | +11.111 | 1千 | 200 |
36 | 923 | IWS 綜合環保集團 | 0.018 | 0.020 | +0.002 | +11.111 | 1.8萬 | 344 |
37 | 520 | XIABUXIABU 呷哺呷哺 | 1.020 | 1.130 | +0.110 | +10.784 | 9百萬 | 9.9百萬 |
38 | 1760 | INTRON TECH 英恒科技 | 1.220 | 1.350 | +0.130 | +10.656 | 75.9萬 | 98.42萬 |
39 | 612 | DING YI FENG 鼎益豐控股 | 0.123 | 0.136 | +0.013 | +10.569 | 58.4萬 | 7.79萬 |
40 | 2325 | YUNKANG GROUP 雲康集團 | 6.000 | 6.600 | +0.600 | +10.000 | 2.5千 | 1.68萬 |
41 | 1217 | CH INNOVATION 中國創新投資 | 0.010 | 0.011 | +0.001 | +10.000 | 4.12百萬 | 4.26萬 |
42 | 377 | CHINA HUAJUN GP中國華君 | 0.910 | 1.000 | +0.090 | +9.890 | 4.88千 | 4.75千 |
43 | 1667 | DIMMI LIFE HLDG迪米生活控股 | 0.204 | 0.224 | +0.020 | +9.804 | 3萬 | 6.72千 |
44 | 747 | SHENYANG PUBLIC瀋陽公用發展股份 | 0.051 | 0.056 | +0.005 | +9.804 | 60.6萬 | 3.36萬 |
45 | 268 | KINGDEE INT'L 金蝶國際 | 9.110 | 9.990 | +0.880 | +9.660 | 6.4千萬 | 6.28億 |
46 | 976 | CHIHO ENV 齊合環保 | 0.530 | 0.580 | +0.050 | +9.434 | 70.8萬 | 39.91萬 |
47 | 33 | INTL GENIUS | 2.240 | 2.450 | +0.210 | +9.375 | 1.09百萬 | 2.51百萬 |
48 | 1960 | TBKS HLDGS | 0.140 | 0.153 | +0.013 | +9.286 | 4.5萬 | 6.54千 |
49 | 1549 | EVER HARVEST GP永豐集團控股 | 0.097 | 0.106 | +0.009 | +9.278 | 2.4萬 | 2.57千 |
50 | 1720 | PUTIAN COMM 普天通信集團 | 0.054 | 0.059 | +0.005 | +9.259 | 1.74百萬 | 9.83萬 |
51 | 2359 | WUXI APPTEC 藥明康德 | 50.000 | 54.600 | +4.600 | +9.200 | 1.66千萬 | 8.99億 |
52 | 1965 | LANDSEA LIFE 朗詩綠色生活 | 0.174 | 0.190 | +0.016 | +9.195 | 1萬 | 1.85千 |
53 | 2425 | AUSTASIA GROUP 澳亞集團 | 0.980 | 1.070 | +0.090 | +9.184 | 15.8萬 | 15.6萬 |
54 | 2608 | SUNSHINE 100 陽光100中國 | 0.022 | 0.024 | +0.002 | +9.091 | 58.2萬 | 1.29萬 |
55 | 6193 | TAILAM TECHCON 泰林科建 | 0.165 | 0.180 | +0.015 | +9.091 | 3.6萬 | 6.03千 |
56 | 1431 | YST DAIRY 原生態牧業 | 0.145 | 0.158 | +0.013 | +8.966 | 1萬 | 1.59千 |
57 | 1860 | MOBVISTA 匯量科技 | 8.310 | 9.050 | +0.740 | +8.905 | 1億 | 9.18億 |
58 | 3666 | SHANGHAI XNG 上海小南國 | 0.023 | 0.025 | +0.002 | +8.696 | 91萬 | 2.24萬 |
59 | 681 | CHI PEOPLE HOLD中民控股 | 0.023 | 0.025 | +0.002 | +8.696 | 7.1百萬 | 16.78萬 |
60 | 72 | META MEDIA 超媒體控股 | 0.200 | 0.217 | +0.017 | +8.500 | 1.8萬 | 3.8千 |
61 | 2228 | QUANTUMPH-P | 4.590 | 4.980 | +0.390 | +8.497 | 1.47億 | 7.33億 |
62 | 1563 | ALLI INTL ED LE友聯國際教育租賃 | 0.215 | 0.233 | +0.018 | +8.372 | 1.17百萬 | 26.44萬 |
63 | 2367 | GIANT BIOGENE 巨子生物 | 47.350 | 51.300 | +3.950 | +8.342 | 8.11百萬 | 4.14億 |
64 | 543 | PACIFIC ONLINE 太平洋網絡 | 0.300 | 0.325 | +0.025 | +8.333 | 5.7萬 | 1.74萬 |
65 | 1141 | CMBC CAPITAL 民銀資本 | 0.480 | 0.520 | +0.040 | +8.333 | 32.9萬 | 16.45萬 |
66 | 3759 | PHARMARON 康龍化成 | 13.540 | 14.660 | +1.120 | +8.272 | 1.64千萬 | 2.35億 |
67 | 9979 | GREENTOWN MGMT 綠城管理控股 | 3.050 | 3.300 | +0.250 | +8.197 | 2.08千萬 | 6.86千萬 |
68 | 6610 | FLOWING CLOUD 飛天雲動 | 0.370 | 0.400 | +0.030 | +8.108 | 4.57百萬 | 1.78百萬 |
69 | 1150 | MILAN STATION 米蘭站 | 0.150 | 0.162 | +0.012 | +8.000 | 7萬 | 1.13萬 |
70 | 1962 | EVERGREEN PG 訓修實業 | 0.500 | 0.540 | +0.040 | +8.000 | 2千 | 1.1千 |
71 | 1488 | BEST FOOD HLDG 百福控股 | 1.000 | 1.080 | +0.080 | +8.000 | 5萬 | 5.46萬 |
72 | 467 | UNITEDENERGY GP聯合能源集團 | 0.315 | 0.340 | +0.025 | +7.937 | 3.34億 | 1.12億 |
73 | 2105 | LAEKNA-B 來凱醫藥-B | 13.380 | 14.440 | +1.060 | +7.922 | 9.16百萬 | 1.31億 |
74 | 1937 | JIACHEN HOLDING佳辰控股 | 0.202 | 0.218 | +0.016 | +7.921 | 5萬 | 1.09萬 |
75 | 312 | SHIRBLE STORE 歲寶百貨 | 0.038 | 0.041 | +0.003 | +7.895 | 28.8萬 | 1.15萬 |
76 | 1796 | METASPACEX | 1.710 | 1.840 | +0.130 | +7.602 | 4萬 | 6.99萬 |
77 | 1463 | C-LINK SQ | 0.395 | 0.425 | +0.030 | +7.595 | 9.8萬 | 3.94萬 |
78 | 1323 | HUASHENG INTL 華盛國際控股 | 0.214 | 0.230 | +0.016 | +7.477 | 1.9百萬 | 41.27萬 |
79 | 596 | INSPUR DIGI ENT浪潮數字企業 | 3.160 | 3.390 | +0.230 | +7.278 | 4.46百萬 | 1.49千萬 |
80 | 333 | TOP FORM INT'L 黛麗斯國際 | 0.280 | 0.300 | +0.020 | +7.143 | 29.4萬 | 8.71萬 |
81 | 234 | NEW CENTURY GP 新世紀集團 | 0.028 | 0.030 | +0.002 | +7.143 | 24.8萬 | 6.92千 |
82 | 1983 | LUZHOU BANK 瀘州銀行 | 1.850 | 1.980 | +0.130 | +7.027 | 4.6千 | 8.42千 |
83 | 6821 | ASYMCHEM 凱萊英 | 51.300 | 54.900 | +3.600 | +7.018 | 74.13萬 | 3.97千萬 |
84 | 1672 | ASCLETIS-B 歌禮製藥-B | 1.730 | 1.850 | +0.120 | +6.936 | 1.96百萬 | 3.53百萬 |
85 | 1101 | HUARONG ENERGY 華榮能源 | 0.029 | 0.031 | +0.002 | +6.897 | 44.76萬 | 1.39萬 |
86 | 1947 | MEIHAO GROUP 美皓集團 | 0.365 | 0.390 | +0.025 | +6.849 | 15萬 | 5.63萬 |
87 | 217 | CHINA CHENGTONG中國誠通發展集團 | 0.103 | 0.110 | +0.007 | +6.796 | 32.6萬 | 3.54萬 |
88 | 947 | MOBI DEV 摩比發展 | 0.133 | 0.142 | +0.009 | +6.767 | 3.2萬 | 4.33千 |
89 | 767 | ZHONG JI LS 中基長壽科學 | 0.223 | 0.238 | +0.015 | +6.726 | 15.01萬 | 3.52萬 |
90 | 1080 | SHENGLI PIPE 勝利管道 | 0.030 | 0.032 | +0.002 | +6.667 | 3.2百萬 | 9.31萬 |
91 | 670 | CHINA EAST AIR 中國東方航空股份 | 2.410 | 2.570 | +0.160 | +6.639 | 1.65千萬 | 4.15千萬 |
92 | 214 | ASIA ORIENT 匯漢控股 | 0.380 | 0.405 | +0.025 | +6.579 | 4.41千 | 1.79千 |
93 | 909 | MING YUAN CLOUD明源雲 | 2.740 | 2.920 | +0.180 | +6.569 | 1.14千萬 | 3.24千萬 |
94 | 690 | UNI-BIO GROUP 聯康生物科技集團 | 0.061 | 0.065 | +0.004 | +6.557 | 3.99百萬 | 24.49萬 |
95 | 245 | CHINA VERED FIN中薇金融 | 0.046 | 0.049 | +0.003 | +6.522 | 1.03百萬 | 4.96萬 |
96 | 2469 | FENBI 粉筆 | 2.920 | 3.110 | +0.190 | +6.507 | 8.81千萬 | 2.75億 |
97 | 6805 | KIMOU ENVIRON 金茂源環保 | 1.240 | 1.320 | +0.080 | +6.452 | 8千 | 1.06萬 |
98 | 171 | SILVER GRANT 銀建國際 | 0.093 | 0.099 | +0.006 | +6.452 | 94萬 | 8.81萬 |
99 | 2517 | GUOQUAN 鍋圈 | 1.880 | 2.000 | +0.120 | +6.383 | 2.74千萬 | 5.39千萬 |
100 | 1762 | WANKA ONLINE 萬咖壹聯 | 0.142 | 0.151 | +0.009 | +6.338 | 1.8萬 | 2.61千 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)