今日港股一百大升幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。

今日港股一百大升幅率(%)

最後更新: 26-07-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 26-07-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 509 SUNSHINE-NEW 世紀陽光(新)  0.130 0.200 +0.070 +53.846 48.83萬8.23萬
2 2078 PANASIALUM 榮陽實業     0.158 0.225 +0.067 +42.405 1.3百萬23.11萬
3 2088 XIWANG PROPERTY西王置業     0.036 0.050 +0.014 +38.889 58.7萬2.35萬
4 1707 GEOTECH HLDGS 致浩達控股    0.082 0.109 +0.027 +32.927 1.44百萬12.59萬
5 618 PKU RESOURCES 北大資源     0.176 0.233 +0.057 +32.386 2.5百萬51.8萬
6 2227 SOLIS HOLDINGS 守益控股     0.100 0.129 +0.029 +29.000 8千1.15千
7 162 CENTURY GINWA 世紀金花     0.081 0.101 +0.020 +24.691 1.86百萬18.27萬
8 1842 GROWN UP GROUP 植華集團     0.044 0.054 +0.010 +22.727 4.72百萬24.53萬
9 1027 CHINA JICHENG 中國集成控股   0.370 0.450 +0.080 +21.622 14.5萬6.21萬
10 210 DAPHNE INT'L 達芙妮國際    0.182 0.220 +0.038 +20.879 1.02千萬2.15百萬
11 1631 REF HOLDINGS          0.175 0.211 +0.036 +20.571 85.5萬17.31萬
12 3808 SINOTRUK 中國重汽     17.660 20.850 +3.190 +18.063 1.84千萬3.66億
13 2550 EASOU TECH 宜搜科技     20.550 24.000 +3.450 +16.788 1.03百萬2.34千萬
14 844 GREATIME INTL 廣泰國際控股   0.310 0.360 +0.050 +16.129 4千1.48千
15 485 CHINASINOSTAR 中國華星     0.100 0.116 +0.016 +16.000 16.56萬2.03萬
16 9963 TRANSTECH 高科橋      0.200 0.230 +0.030 +15.000 4千920
17 1101 HUARONG ENERGY 華榮能源     0.027 0.031 +0.004 +14.815 47.6萬1.45萬
18 2330 CHINA UPTOWN 中國上城     0.127 0.145 +0.018 +14.173 62.8萬8.24萬
19 2772 ZHONGLIANG HLDG中梁控股     0.102 0.116 +0.014 +13.726 3千348
20 157 NATURAL BEAUTY 自然美      0.440 0.500 +0.060 +13.636 40萬19.19萬
21 718 TAI UNITED HOLD太和控股     0.023 0.026 +0.003 +13.043 22.5萬5.74千
22 2521 SHENGHUI CLEAN 升輝清潔     0.310 0.350 +0.040 +12.903 9.57百萬3.33百萬
23 2338 WEICHAI POWER 濰柴動力     11.660 13.160 +1.500 +12.864 5.74千萬7.39億
24 1220 ZHIDAO INT'L 志道國際     0.040 0.045 +0.005 +12.500 1.5百萬6.79萬
25 976 CHIHO ENV 齊合環保     0.500 0.560 +0.060 +12.000 1.04百萬54.41萬
26 38 FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份  6.320 7.060 +0.740 +11.709 1.55千萬1.05億
27 33 INTL GENIUS          4.290 4.770 +0.480 +11.189 60萬2.69百萬
28 1592 ANCHORSTONE 基石控股     0.027 0.030 +0.003 +11.111 59萬1.61萬
29 2022 DIGIT HOLLYWOOD遊萊互動     0.065 0.072 +0.007 +10.769 10.4萬7.56千
30 1005 MATRIX HOLDINGS         1.300 1.440 +0.140 +10.769 12.6萬17.68萬
31 6633 QINGCI GAMES 青瓷遊戲     2.710 3.000 +0.290 +10.701 5001.5千
32 197 HENG TAI 亨泰       0.290 0.320 +0.030 +10.345 3.66百萬1.27百萬
33 674 CHINA TANGSHANG中國唐商     0.069 0.076 +0.007 +10.145 3.45萬2.26千
34 204 CAPITAL REALM 資本界金控    0.445 0.490 +0.045 +10.112 50萬23.92萬
35 2559 DIDA INC 嘀嗒出行     2.180 2.400 +0.220 +10.092 36.75萬85.67萬
36 2660 ZENGAME 禪遊科技     2.580 2.840 +0.260 +10.078 2.65百萬7.29百萬
37 2495 VOICECOMM 聲通科技     169.900 187.000 +17.100 +10.065 4.1萬7.42百萬
38 2358 JIU RONG HOLD 久融控股     0.021 0.023 +0.002 +9.524 3.36百萬7.46萬
39 80 CNEWECON FUND 中國新經濟投資  0.064 0.070 +0.006 +9.375 7百萬45.42萬
40 2531 CARLINK TECH 廣聯科技控股   9.990 10.920 +0.930 +9.309 1.01百萬1.08千萬
41 1362 SIS MOBILE 新龍移動     0.325 0.355 +0.030 +9.231 8千2.94千
42 2326 NPE HOLDINGS 新源萬恒控股   0.011 0.012 +0.001 +9.091 1.94百萬2.14萬
43 2469 FENBI 粉筆       2.530 2.760 +0.230 +9.091 2.65千萬7.18千萬
44 400 INGDAN 硬蛋創新     1.000 1.090 +0.090 +9.000 31.4萬31.96萬
45 1490 CHESHI TECH 車市科技     0.195 0.212 +0.017 +8.718 23.2萬4.78萬
46 1354 KINGFARPROPERTY經發物業     10.800 11.740 +0.940 +8.704 23.7萬2.74百萬
47 1689 HUAXIHOLDINGS 華禧控股     0.690 0.750 +0.060 +8.696 66.4萬46.9萬
48 1452 DENOX ENV 迪諾斯環保    0.069 0.075 +0.006 +8.696 9.3萬6.42千
49 2098 ZALL SMARTCOM 卓爾智聯     0.350 0.380 +0.030 +8.571 2.2萬7.94千
50 2012 SUNSHINE OIL 陽光油砂     0.470 0.510 +0.040 +8.511 3萬1.53萬
51 2208 GOLDWIND 金風科技     4.050 4.390 +0.340 +8.395 4.09千萬1.77億
52 1140 WEALTHINK AI 華科智能投資   0.096 0.104 +0.008 +8.333 9.6萬1萬
53 488 LAI SUN DEV 麗新發展     0.600 0.650 +0.050 +8.333 4.15萬2.75萬
54 1260 WONDERFUL SKY 皓天財經集團   0.180 0.195 +0.015 +8.333 1.18百萬22.98萬
55 2427 GUANZE MEDICAL          0.740 0.800 +0.060 +8.108 26萬19.39萬
56 3666 SHANGHAI XNG 上海小南國    0.025 0.027 +0.002 +8.000 70.4萬1.88萬
57 1523 PLOVER BAY TECH珩灣科技     4.020 4.340 +0.320 +7.960 3.37百萬1.42千萬
58 498 BLUE RIVER HLDG藍河控股     0.102 0.110 +0.008 +7.843 11萬1.11萬
59 527 RUIFENG RENEW 瑞風新能源    0.450 0.485 +0.035 +7.778 1.31千萬5.61百萬
60 918 STATE EN ASSETS國能國際資產   0.780 0.840 +0.060 +7.692 37.8萬29.73萬
61 929 IPE GROUP 國際精密     0.455 0.490 +0.035 +7.692 6萬2.93萬
62 1228 CANBRIDGE-B 北海康成-B   0.330 0.355 +0.025 +7.576 1.8萬6.09千
63 2086 LEADWAY TECH 高維科技     0.530 0.570 +0.040 +7.547 2萬1.14萬
64 690 UNI-BIO GROUP 聯康生物科技集團 0.053 0.057 +0.004 +7.547 2.08百萬10.91萬
65 169 WANDA HOTEL DEV萬達酒店發展   0.213 0.229 +0.016 +7.512 10.6萬2.41萬
66 2473 XXF 喜相逢集團    5.860 6.290 +0.430 +7.338 1.49百萬8.98百萬
67 2159 MEDIWELCOME 麥迪衛康     0.345 0.370 +0.025 +7.246 1.6萬6千
68 798 CEOVU 中電光谷     0.280 0.300 +0.020 +7.143 18萬5.34萬
69 1303 HUILI RES 力資源     0.495 0.530 +0.035 +7.071 29.8萬15.63萬
70 2101 FULU HOLDINGS 福祿控股     1.300 1.390 +0.090 +6.923 3.1萬4.36萬
71 2357 AVICHINA 中航科工     3.480 3.720 +0.240 +6.897 1.86千萬6.85千萬
72 1351 BRIGHT FUTURE 輝煌明天     0.290 0.310 +0.020 +6.897 28萬8.8萬
73 863 OSL GROUP OSL集團    5.430 5.800 +0.370 +6.814 52.56萬2.97百萬
74 2405 POWERWIN TECH 力盟科技     2.810 3.000 +0.190 +6.762 40.8萬1.15百萬
75 1578 BANK OF TIANJIN天津銀行     1.650 1.760 +0.110 +6.667 8.3萬14.52萬
76 1889 SANAI HEALTH GP三愛健康集團   0.015 0.016 +0.001 +6.667 1.25萬197
77 653 BONJOUR HOLD 卓悅控股     0.015 0.016 +0.001 +6.667 8.07千萬1.22百萬
78 1827 MIRICOR 卓珈控股     1.060 1.130 +0.070 +6.604 1萬1.13萬
79 1630 KIN SHING HLDGS建成控股     0.031 0.033 +0.002 +6.452 5.18百萬15.96萬
80 72 META MEDIA 超媒體控股    0.235 0.250 +0.015 +6.383 5萬1.25萬
81 2167 TI CLOUD 天潤雲      2.350 2.500 +0.150 +6.383 3.38萬8.53萬
82 557 TIANYUAN HEALTH天元醫療     0.800 0.850 +0.050 +6.250 4千3.38千
83 2371 CHUANGLIAN HOLD創聯控股     0.016 0.017 +0.001 +6.250 39.6萬6.34千
84 809 GLOBAL BIO-CHEM大成生化科技   0.065 0.069 +0.004 +6.154 80萬5.4萬
85 921 HISENSE HA 海信家電     24.400 25.900 +1.500 +6.148 1.79千萬4.58億
86 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     24.600 26.100 +1.500 +6.098 5.12千萬13.25億
87 631 SANY INT'L 三一國際     4.310 4.570 +0.260 +6.032 4.07百萬1.85千萬
88 3989 CAPITAL ENV 首創環境     0.083 0.088 +0.005 +6.024 2.8萬2.49千
89 2349 CH CITY INFRA 中國城市基礎設施 0.050 0.053 +0.003 +6.000 1.2萬612
90 1370 AOWEI HOLDING 奧威控股     0.500 0.530 +0.030 +6.000 1千530
91 553 NANJING PANDA 南京熊貓電子股份 2.170 2.300 +0.130 +5.991 5.43百萬1.26千萬
92 1585 YADEA 雅迪控股     9.320 9.870 +0.550 +5.901 1.18千萬1.16億
93 2323 RENCO HOLDINGS 融科控股     0.017 0.018 +0.001 +5.882 8.6萬1.51千
94 164 CHINA BAOLI TEC中國寶力科技   0.680 0.720 +0.040 +5.882 65萬45.12萬
95 564 ZMJ 鄭煤機      8.510 9.000 +0.490 +5.758 1.65百萬1.46千萬
96 1565 VIRSCEND EDU 成實外教育    0.265 0.280 +0.015 +5.660 3.72百萬98.67萬
97 1195 KINGWELL GROUP 京維集團     0.018 0.019 +0.001 +5.556 16.4萬2.8千
98 1547 IBI GROUP HLDGS         0.199 0.210 +0.011 +5.528 2.4萬5.04千
99 2505 EDA GROUP HLDGSEDA集團控股  7.810 8.240 +0.430 +5.506 97.4萬7.77百萬
100 2522 RIMAG GROUP 一脈陽光     17.820 18.800 +0.980 +5.499 7.55萬1.39百萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D