今日香港最大一百隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股一百大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | ONE MEDIA GROUP萬華媒體 | 0.064 | 0.089 | +0.025 | +39.062 | 1.1百萬 | 8.68萬 |
2 | 1557 | K.H. GP HLDGS 劍虹集團控股 | 0.440 | 0.610 | +0.170 | +38.636 | 1.66百萬 | 95.56萬 |
3 | 1825 | STERLING GP | 0.138 | 0.173 | +0.035 | +25.362 | 2.06百萬 | 32.4萬 |
4 | 1850 | HSC RESOURCES 鴻盛昌資源 | 0.470 | 0.580 | +0.110 | +23.404 | 1.96千萬 | 1.01千萬 |
5 | 1079 | PINE TECH 松景科技 | 0.035 | 0.042 | +0.007 | +20.000 | 66.8萬 | 2.68萬 |
6 | 1862 | JINGRUI HLDGS 景瑞控股 | 0.035 | 0.042 | +0.007 | +20.000 | 1.24百萬 | 5.45萬 |
7 | 36 | FE HLDGS INTL 遠東控股國際 | 0.067 | 0.080 | +0.013 | +19.403 | 57.3萬 | 4.32萬 |
8 | 1488 | BEST FOOD HLDG 百福控股 | 0.800 | 0.940 | +0.140 | +17.500 | 5.6萬 | 5.73萬 |
9 | 2993 | TEAMWAY INTL GP | 0.260 | 0.300 | +0.040 | +15.385 | 6.63萬 | 1.91萬 |
10 | 159 | BROCKMAN MINING布萊克萬礦業 | 0.131 | 0.150 | +0.019 | +14.504 | 43.2萬 | 6.47萬 |
11 | 1315 | GREEN ECONOMY 綠色經濟 | 0.114 | 0.130 | +0.016 | +14.035 | 68萬 | 8.56萬 |
12 | 2190 | ZYLOXTB-B 歸創通橋-B | 12.400 | 14.120 | +1.720 | +13.871 | 1.7百萬 | 2.3千萬 |
13 | 980 | LIANHUA 聯華超市 | 0.325 | 0.370 | +0.045 | +13.846 | 13.2萬 | 4.43萬 |
14 | 2885 | PEIPORT HOLD 彼岸控股 | 0.440 | 0.500 | +0.060 | +13.636 | 2.9百萬 | 1.46百萬 |
15 | 1393 | HIDILI INDUSTRY恒鼎實業 | 0.088 | 0.100 | +0.012 | +13.636 | 1.89百萬 | 19.03萬 |
16 | 936 | KAISA CAPITAL 佳兆業資本 | 0.220 | 0.250 | +0.030 | +13.636 | 2萬 | 4.85千 |
17 | 2268 | WUXI XDC 藥明合聯 | 28.600 | 32.200 | +3.600 | +12.587 | 6.07百萬 | 1.86億 |
18 | 2112 | GRACE LIFE-TECH恩典生命科技 | 0.320 | 0.360 | +0.040 | +12.500 | 93.4萬 | 30.02萬 |
19 | 77 | AMS TRANSPORT 進智公共交通 | 0.640 | 0.720 | +0.080 | +12.500 | 4千 | 2.88千 |
20 | 6833 | SINCO PHARMA 興科蓉醫藥 | 0.245 | 0.275 | +0.030 | +12.245 | 74.8萬 | 20.57萬 |
21 | 2309 | ZO FUTURE GROUP大象未來集團 | 0.750 | 0.840 | +0.090 | +12.000 | 71.28萬 | 61.23萬 |
22 | 1561 | PAN ASIA DATA H聯洋智能控股 | 0.150 | 0.168 | +0.018 | +12.000 | 95.6萬 | 15.56萬 |
23 | 1328 | GOLDSTREAM INV 金涌投資 | 0.034 | 0.038 | +0.004 | +11.765 | 1萬 | 380 |
24 | 320 | COMPUTIME 金寶通 | 0.345 | 0.385 | +0.040 | +11.594 | 19.4萬 | 7.04萬 |
25 | 3978 | BESTSTUDY EDU 卓越教育集團 | 0.780 | 0.870 | +0.090 | +11.539 | 1.6百萬 | 1.35百萬 |
26 | 3639 | YIDA CHINA 億達中國 | 0.189 | 0.210 | +0.021 | +11.111 | 5.57千萬 | 1.32千萬 |
27 | 736 | CHINA PPT INV 中國置業投資 | 0.167 | 0.185 | +0.018 | +10.778 | 36.65萬 | 6.35萬 |
28 | 1476 | HENGTOU SEC 恒投證券 | 2.050 | 2.270 | +0.220 | +10.732 | 2千 | 4.54千 |
29 | 1408 | MACAU E&M 濠江機電 | 0.162 | 0.179 | +0.017 | +10.494 | 7.4萬 | 1.31萬 |
30 | 927 | FUJIKON IND 富士高實業 | 0.780 | 0.860 | +0.080 | +10.256 | 1.6萬 | 1.28萬 |
31 | 1741 | RI YING HLDGS 日贏控股 | 0.790 | 0.870 | +0.080 | +10.127 | 3.68百萬 | 3.03百萬 |
32 | 2326 | NPE HOLDINGS 新源萬恒控股 | 0.010 | 0.011 | +0.001 | +10.000 | 18萬 | 1.81千 |
33 | 2179 | RECBIO-B 瑞科生物-B | 9.120 | 10.020 | +0.900 | +9.868 | 1.9萬 | 18.97萬 |
34 | 2293 | BAMBOOSHEALTH 百本醫護 | 0.683 | 0.750 | +0.067 | +9.810 | 4.4萬 | 3.1萬 |
35 | 6839 | YUNNAN WATER 雲南水務 | 0.255 | 0.280 | +0.025 | +9.804 | 7.5萬 | 2.11萬 |
36 | 292 | ASIA STD HOTEL 泛海酒店 | 0.082 | 0.090 | +0.008 | +9.756 | 3.03萬 | 2.5千 |
37 | 332 | YUANHENG GAS 元亨燃氣 | 0.052 | 0.057 | +0.005 | +9.615 | 2.14百萬 | 11.49萬 |
38 | 2358 | JIU RONG HOLD 久融控股 | 0.021 | 0.023 | +0.002 | +9.524 | 51萬 | 1.16萬 |
39 | 2121 | AINNOVATION 創新奇智 | 9.870 | 10.800 | +0.930 | +9.422 | 2.48百萬 | 2.6千萬 |
40 | 428 | COCOON HOLDINGS中國天弓控股 | 0.170 | 0.186 | +0.016 | +9.412 | 1.09千萬 | 1.99百萬 |
41 | 601 | REMT 稀鎂科技 | 0.075 | 0.082 | +0.007 | +9.333 | 0 | 0 |
42 | 2088 | XIWANG PROPERTY西王置業 | 0.065 | 0.071 | +0.006 | +9.231 | 46萬 | 3.27萬 |
43 | 2165 | LING YUE SER GP領悅服務集團 | 0.650 | 0.710 | +0.060 | +9.231 | 53.7萬 | 38萬 |
44 | 1519 | J&T EXPRESS-W 極兔速遞-W | 12.800 | 13.980 | +1.180 | +9.219 | 6.25百萬 | 8.4千萬 |
45 | 1551 | GRCB 廣州農商銀行 | 1.870 | 2.040 | +0.170 | +9.091 | 0 | 0 |
46 | 800 | A8 NEW MEDIA A8新媒體 | 0.191 | 0.208 | +0.017 | +8.901 | 1.22百萬 | 23.37萬 |
47 | 571 | ESUN HOLDINGS 豐德麗控股 | 0.230 | 0.250 | +0.020 | +8.696 | 2.2萬 | 5.37千 |
48 | 689 | EPI (HOLDINGS) 長盈集團(控股) | 0.023 | 0.025 | +0.002 | +8.696 | 1.71百萬 | 4.23萬 |
49 | 6610 | FLOWING CLOUD 飛天雲動 | 1.870 | 2.030 | +0.160 | +8.556 | 5.11千萬 | 1.01億 |
50 | 102 | SUMMIT ASCENT 凱升控股 | 0.048 | 0.052 | +0.004 | +8.333 | 2.45百萬 | 12.18萬 |
51 | 375 | YGM TRADING | 1.200 | 1.300 | +0.100 | +8.333 | 1.1萬 | 1.45萬 |
52 | 1669 | GIC GROUP 環球信貸集團 | 0.480 | 0.520 | +0.040 | +8.333 | 15.6萬 | 7.65萬 |
53 | 115 | GRAND FIELD GP 鈞濠集團 | 0.111 | 0.120 | +0.009 | +8.108 | 13萬 | 1.57萬 |
54 | 1101 | HUARONG ENERGY 華榮能源 | 0.025 | 0.027 | +0.002 | +8.000 | 22.4萬 | 5.61千 |
55 | 3938 | LFG INV HLDGS LFG投資控股 | 0.175 | 0.189 | +0.014 | +8.000 | 4.2萬 | 7.85千 |
56 | 894 | MAN YUE TECH 萬裕科技 | 0.440 | 0.475 | +0.035 | +7.955 | 28.2萬 | 13.65萬 |
57 | 863 | BC TECH GROUP BC科技集團 | 9.450 | 10.200 | +0.750 | +7.937 | 6.11百萬 | 5.97千萬 |
58 | 2501 | MAIYUE TECH 邁越科技 | 1.270 | 1.370 | +0.100 | +7.874 | 6.27百萬 | 8.02百萬 |
59 | 1752 | TOP EDUCATION 澳洲成峰高教 | 0.051 | 0.055 | +0.004 | +7.843 | 31萬 | 1.75萬 |
60 | 2225 | JINHAI INTL 今海國際 | 2.300 | 2.480 | +0.180 | +7.826 | 1萬 | 2.39萬 |
61 | 1611 | SINOHOPE TECH 新火科技控股 | 2.180 | 2.350 | +0.170 | +7.798 | 1.67百萬 | 3.76百萬 |
62 | 777 | NETDRAGON 網龍 | 13.440 | 14.480 | +1.040 | +7.738 | 1.34百萬 | 1.93千萬 |
63 | 204 | CAPITAL REALM 資本界金控 | 0.780 | 0.840 | +0.060 | +7.692 | 8.12百萬 | 5.85百萬 |
64 | 1769 | SCHOLAR EDU 思考樂教育 | 1.700 | 1.830 | +0.130 | +7.647 | 3.87千萬 | 7.7千萬 |
65 | 6638 | OCFT 金融壹賬通 | 0.790 | 0.850 | +0.060 | +7.595 | 13.7萬 | 10.9萬 |
66 | 2450 | HUAIBEI GD CO 淮北綠金股份 | 0.560 | 0.600 | +0.040 | +7.143 | 10.65萬 | 6.26萬 |
67 | 3830 | KIDDIELAND 童園國際 | 0.029 | 0.031 | +0.002 | +6.897 | 0 | 0 |
68 | 1137 | HK TECH VENTURE香港科技探索 | 2.470 | 2.640 | +0.170 | +6.883 | 4.88千萬 | 1.35億 |
69 | 1565 | VIRSCEND EDU 成實外教育 | 0.147 | 0.157 | +0.010 | +6.803 | 4.32千萬 | 7.23百萬 |
70 | 859 | ZHONGCHANG INTL中昌國際控股 | 0.150 | 0.160 | +0.010 | +6.667 | 2千 | 300 |
71 | 1259 | PROSPER FUTURE 未來發展控股 | 0.030 | 0.032 | +0.002 | +6.667 | 50萬 | 1.54萬 |
72 | 223 | ELIFE HLDGS 易生活控股 | 0.230 | 0.245 | +0.015 | +6.522 | 96.68萬 | 22.96萬 |
73 | 3989 | CAPITAL ENV 首創環境 | 0.094 | 0.100 | +0.006 | +6.383 | 5.4萬 | 5.36千 |
74 | 1357 | MEITU 美圖公司 | 3.460 | 3.680 | +0.220 | +6.358 | 8.94千萬 | 3.26億 |
75 | 333 | TOP FORM INT'L 黛麗斯國際 | 0.315 | 0.335 | +0.020 | +6.349 | 3.2萬 | 1.07萬 |
76 | 1520 | VIRTUAL MIND 天機控股 | 0.159 | 0.169 | +0.010 | +6.289 | 2.38百萬 | 39.55萬 |
77 | 84 | STELUX HOLDINGS寶光實業 | 0.064 | 0.068 | +0.004 | +6.250 | 5.2萬 | 3.23千 |
78 | 2012 | SUNSHINE OIL 陽光油砂 | 0.490 | 0.520 | +0.030 | +6.122 | 4.66萬 | 2.48萬 |
79 | 1027 | CHINA JICHENG 中國集成控股 | 1.000 | 1.060 | +0.060 | +6.000 | 81.07萬 | 89.43萬 |
80 | 974 | SKL 中國順客隆 | 0.500 | 0.530 | +0.030 | +6.000 | 2萬 | 1.06萬 |
81 | 1549 | EVER HARVEST GP永豐集團控股 | 0.085 | 0.090 | +0.005 | +5.882 | 31.2萬 | 2.78萬 |
82 | 2400 | XD INC 心動公司 | 12.600 | 13.340 | +0.740 | +5.873 | 2.35百萬 | 3.09千萬 |
83 | 1683 | HOPE LIFE INT 曠逸國際 | 0.103 | 0.109 | +0.006 | +5.825 | 33.8萬 | 3.62萬 |
84 | 209 | WINSHINE SCI 瀛晟科學 | 0.069 | 0.073 | +0.004 | +5.797 | 1萬 | 730 |
85 | 2552 | HUA MEDICINE-B 華領醫藥-B | 1.910 | 2.020 | +0.110 | +5.759 | 3.84百萬 | 7.66百萬 |
86 | 2373 | BEAUTYFARM MED 美麗田園醫療健康 | 12.880 | 13.620 | +0.740 | +5.745 | 9萬 | 1.21百萬 |
87 | 1134 | KELFRED 恒發光學 | 0.440 | 0.465 | +0.025 | +5.682 | 4.91百萬 | 2.27百萬 |
88 | 1675 | ASIAINFO TECH 亞信科技 | 8.310 | 8.780 | +0.470 | +5.656 | 65.16萬 | 5.63百萬 |
89 | 1321 | CHINA NEWCITY 中國新城市 | 0.720 | 0.760 | +0.040 | +5.556 | 1.4萬 | 1.02萬 |
90 | 3882 | SKYLIGHT HLDG 天彩控股 | 0.720 | 0.760 | +0.040 | +5.556 | 20.2萬 | 15.56萬 |
91 | 954 | CHANGMAO BIO 常茂生物 | 0.540 | 0.570 | +0.030 | +5.556 | 8千 | 4.64千 |
92 | 1245 | NIRAKU | 0.270 | 0.285 | +0.015 | +5.556 | 2千 | 570 |
93 | 228 | CHINA ENERGY 中能控股 | 0.090 | 0.095 | +0.005 | +5.556 | 1.98百萬 | 18.38萬 |
94 | 1286 | IMPRO PRECISION鷹普精密 | 2.200 | 2.320 | +0.120 | +5.455 | 56.8萬 | 1.33百萬 |
95 | 2469 | FENBI 粉筆 | 5.140 | 5.420 | +0.280 | +5.447 | 3.51千萬 | 1.91億 |
96 | 628 | GOME FIN TECH 國美金融科技 | 0.280 | 0.295 | +0.015 | +5.357 | 98.82萬 | 27.18萬 |
97 | 2271 | ZHONGAN SERVICE眾安智慧生活 | 0.750 | 0.790 | +0.040 | +5.333 | 3萬 | 2.17萬 |
98 | 2226 | HONWORLD GP 老恒和釀造 | 0.470 | 0.495 | +0.025 | +5.319 | 60.55萬 | 29.68萬 |
99 | 540 | SPEEDY GLOBAL 迅捷環球控股 | 0.076 | 0.080 | +0.004 | +5.263 | 0 | 0 |
100 | 251 | SEA HOLDINGS 爪哇控股 | 1.730 | 1.820 | +0.090 | +5.202 | 1.2萬 | 2.31萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)