今日香港最大一百隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股一百大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 17-07-2025 16:15
(完整更新)
最後更新: 17-07-2025 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 854 | WILLAS-ARRAY 威雅利 | 12.660 | 18.520 | +5.860 | +46.288 | 1.36百萬 | 2.58千萬 |
2 | 969 | HUA LIEN INT'L 華聯國際 | 0.075 | 0.109 | +0.034 | +45.333 | 76.8萬 | 9.42萬 |
3 | 559 | DETAI NEWENERGY德泰新能源集團 | 0.169 | 0.236 | +0.067 | +39.645 | 3.02千萬 | 6.45百萬 |
4 | 1676 | GAODI HOLDINGS 高地股份 | 0.460 | 0.640 | +0.180 | +39.130 | 6.25百萬 | 3.37百萬 |
5 | 1011 | NT PHARMA 泰凌醫藥 | 0.460 | 0.630 | +0.170 | +36.956 | 7.58百萬 | 4.38百萬 |
6 | 2197 | CLOVER BIO-B 三葉草生物-B | 0.355 | 0.480 | +0.125 | +35.211 | 3.59千萬 | 1.61千萬 |
7 | 1407 | JY GAS 交運燃氣 | 0.410 | 0.550 | +0.140 | +34.146 | 1.96千萬 | 1.15千萬 |
8 | 2393 | YESTAR HEALTH 巨星醫療控股 | 0.115 | 0.153 | +0.038 | +33.044 | 3.26千萬 | 4.6百萬 |
9 | 1753 | DUIBA 兌吧 | 0.203 | 0.270 | +0.067 | +33.005 | 1.38千萬 | 3.35百萬 |
10 | 2159 | MEDIWELCOME 麥迪衛康 | 0.960 | 1.250 | +0.290 | +30.208 | 3.05百萬 | 3.46百萬 |
11 | 1949 | PLATT NERA 佰達國際控股 | 0.106 | 0.136 | +0.030 | +28.302 | 6.08千萬 | 7.57百萬 |
12 | 2157 | LEPU BIO-B 樂普生物-B | 5.110 | 6.370 | +1.260 | +24.657 | 1.56億 | 9.28億 |
13 | 1636 | CMRU 中國金屬利用 | 0.590 | 0.730 | +0.140 | +23.729 | 1.49百萬 | 1.07百萬 |
14 | 6657 | BAIWANG CO 百望股份 | 16.360 | 20.200 | +3.840 | +23.472 | 15.19萬 | 2.92百萬 |
15 | 1938 | CHU KONG PIPE 珠江鋼管 | 0.305 | 0.375 | +0.070 | +22.951 | 7.03百萬 | 2.54百萬 |
16 | 147 | IB SETTLEMENT 國際商業結算 | 0.124 | 0.151 | +0.027 | +21.774 | 4.21千萬 | 5.83百萬 |
17 | 2126 | JW THERAP-B 藥明巨諾-B | 3.040 | 3.670 | +0.630 | +20.724 | 1.33千萬 | 4.65千萬 |
18 | 197 | HENG TAI 亨泰 | 0.198 | 0.238 | +0.040 | +20.202 | 2.24百萬 | 51.51萬 |
19 | 2608 | SUNSHINE 100 陽光100中國 | 0.010 | 0.012 | +0.002 | +20.000 | 2.35百萬 | 2.59萬 |
20 | 627 | JAPAN KYOSEI 日本共生 | 1.000 | 1.200 | +0.200 | +20.000 | 6萬 | 7.2萬 |
21 | 6869 | YOFC 長飛光纖光纜 | 20.400 | 24.400 | +4.000 | +19.608 | 4.79千萬 | 11.12億 |
22 | 1823 | HUAYUEXPRESSWAY華昱高速 | 0.630 | 0.750 | +0.120 | +19.048 | 1.32百萬 | 1.01百萬 |
23 | 2469 | FENBI 粉筆 | 2.980 | 3.540 | +0.560 | +18.792 | 4.41億 | 15.19億 |
24 | 1166 | SOLARTECH INT'L星凱控股 | 0.480 | 0.570 | +0.090 | +18.750 | 23萬 | 13.22萬 |
25 | 2699 | XINMING CHINA 新明中國 | 1.870 | 2.210 | +0.340 | +18.182 | 16.29萬 | 35.33萬 |
26 | 747 | SHENYANG PUBLIC瀋陽公用發展股份 | 0.050 | 0.059 | +0.009 | +18.000 | 1.69百萬 | 9.64萬 |
27 | 630 | AMCO UNITED 雋泰控股 | 0.335 | 0.395 | +0.060 | +17.910 | 1.43百萬 | 52.9萬 |
28 | 1645 | HAINA INTEL 海納智能 | 0.960 | 1.120 | +0.160 | +16.667 | 5.08百萬 | 5.54百萬 |
29 | 2668 | PAK TAK INT'L 百德國際 | 0.135 | 0.156 | +0.021 | +15.556 | 3.21千萬 | 4.72百萬 |
30 | 1460 | ICO GROUP 揚科集團 | 0.290 | 0.335 | +0.045 | +15.517 | 2.7百萬 | 84.63萬 |
31 | 1643 | MODERN CHI MED 現代中藥集團 | 0.650 | 0.750 | +0.100 | +15.385 | 1.67千萬 | 1.25千萬 |
32 | 1741 | SHING CHI HLDGS成志控股 | 0.104 | 0.120 | +0.016 | +15.385 | 3.53百萬 | 46.66萬 |
33 | 2497 | FUJING HOLDINGS富景中國控股 | 0.720 | 0.830 | +0.110 | +15.278 | 7.2萬 | 5.61萬 |
34 | 718 | TAI UNITED HOLD太和控股 | 0.040 | 0.046 | +0.006 | +15.000 | 3.5百萬 | 15.33萬 |
35 | 334 | CH DISPLAY OPT 華顯光電 | 0.235 | 0.270 | +0.035 | +14.894 | 3.58百萬 | 91.94萬 |
36 | 1355 | LEGEND STRAT 朸濬國際 | 0.095 | 0.109 | +0.014 | +14.737 | 8.74百萬 | 87.17萬 |
37 | 2903 | ZHONGZHENG INTL中證國際 | 0.190 | 0.218 | +0.028 | +14.737 | 2.62百萬 | 56.46萬 |
38 | 179 | JOHNSON ELEC H 德昌電機控股 | 22.700 | 26.000 | +3.300 | +14.537 | 2.12千萬 | 5.32億 |
39 | 2162 | KEYMED BIO-B 康諾亞-B | 50.000 | 57.250 | +7.250 | +14.500 | 1.37千萬 | 7.6億 |
40 | 1349 | FUDANZHANGJIANG復旦張江 | 3.850 | 4.400 | +0.550 | +14.286 | 3.73億 | 17.44億 |
41 | 499 | QINGDAO HLDGS 青島控股 | 0.112 | 0.128 | +0.016 | +14.286 | 20.7萬 | 2.63萬 |
42 | 2616 | CSTONE PHARMA-B基石藥業-B | 5.420 | 6.180 | +0.760 | +14.022 | 3.54千萬 | 2.11億 |
43 | 369 | WING TAI PPT 永泰地產 | 1.660 | 1.890 | +0.230 | +13.855 | 45.8萬 | 76.43萬 |
44 | 745 | CN CULTURE GP 中國國家文化產業 | 0.660 | 0.750 | +0.090 | +13.636 | 63.08萬 | 45.24萬 |
45 | 2425 | AUSTASIA GROUP 澳亞集團 | 1.360 | 1.540 | +0.180 | +13.235 | 61.34萬 | 83.13萬 |
46 | 185 | ZENSUN ENT 正商實業 | 0.093 | 0.105 | +0.012 | +12.903 | 31.5萬 | 3.32萬 |
47 | 354 | CHINASOFT INT'L中國軟件國際 | 5.100 | 5.750 | +0.650 | +12.745 | 3.96億 | 22.35億 |
48 | 2211 | UNI HEALTH 大健康國際 | 1.280 | 1.440 | +0.160 | +12.500 | 1.14百萬 | 1.6百萬 |
49 | 637 | LEE KEE 利記 | 0.131 | 0.147 | +0.016 | +12.214 | 1.41百萬 | 21.12萬 |
50 | 6822 | KING'S FLAIR 科勁國際 | 0.410 | 0.460 | +0.050 | +12.195 | 39.4萬 | 17.36萬 |
51 | 1861 | PRECIOUS DRAGON保寶龍科技 | 1.410 | 1.580 | +0.170 | +12.057 | 2千 | 3.16千 |
52 | 130 | MOISELLE INT'L 慕詩國際 | 0.125 | 0.140 | +0.015 | +12.000 | 13.6萬 | 1.84萬 |
53 | 1002 | V.S. INT'L 威鋮國際 | 0.050 | 0.056 | +0.006 | +12.000 | 58.4萬 | 3.08萬 |
54 | 9939 | KINTOR PHARMA-B開拓藥業-B | 2.400 | 2.680 | +0.280 | +11.667 | 2.9千萬 | 7.98千萬 |
55 | 2225 | JINHAI MED TECH今海醫療科技 | 1.650 | 1.840 | +0.190 | +11.515 | 4.04百萬 | 7.26百萬 |
56 | 1304 | FORTIOR | 151.600 | 168.700 | +17.100 | +11.280 | 1.63百萬 | 2.62億 |
57 | 2369 | COOLPAD GROUP 酷派集團 | 0.890 | 0.990 | +0.100 | +11.236 | 4.23百萬 | 4.27百萬 |
58 | 1796 | METASPACEX | 3.420 | 3.800 | +0.380 | +11.111 | 3.38百萬 | 1.17千萬 |
59 | 905 | WALNUT CAP 胡桃資本 | 1.530 | 1.700 | +0.170 | +11.111 | 3.51百萬 | 5.81百萬 |
60 | 1521 | FRONTAGE 方達控股 | 1.180 | 1.310 | +0.130 | +11.017 | 1.17百萬 | 1.51百萬 |
61 | 2167 | TI CLOUD 天潤雲 | 2.780 | 3.080 | +0.300 | +10.791 | 3.78萬 | 11.14萬 |
62 | 9926 | AKESO 康方生物 | 126.000 | 139.500 | +13.500 | +10.714 | 1.68千萬 | 23.21億 |
63 | 6160 | BEIGENE 百濟神州 | 165.700 | 183.300 | +17.600 | +10.622 | 1.15千萬 | 20.63億 |
64 | 1718 | WAN KEI GROUP 宏基集團控股 | 0.226 | 0.250 | +0.024 | +10.620 | 1.52千萬 | 3.59百萬 |
65 | 1298 | YUNNAN ENERGY 雲能國際 | 1.230 | 1.360 | +0.130 | +10.569 | 10.8萬 | 13.29萬 |
66 | 1080 | SHENGLI PIPE 勝利管道 | 0.057 | 0.063 | +0.006 | +10.526 | 9.14百萬 | 54.72萬 |
67 | 889 | DATRONIX HOLD 連達科技控股 | 0.285 | 0.315 | +0.030 | +10.526 | 4.8萬 | 1.54萬 |
68 | 1541 | IMMUNEONCO-B 宜明昂科-B | 9.790 | 10.820 | +1.030 | +10.521 | 6.3百萬 | 6.72千萬 |
69 | 1239 | TEAMWAY INTL GP | 0.134 | 0.148 | +0.014 | +10.448 | 78萬 | 11.11萬 |
70 | 3626 | HSSP INTL | 8.850 | 9.740 | +0.890 | +10.056 | 13.9萬 | 1.32百萬 |
71 | 269 | CRTG 中國資源交通 | 0.010 | 0.011 | +0.001 | +10.000 | 7.38百萬 | 7.66萬 |
72 | 2015 | LI AUTO-W 理想汽車-W | 113.100 | 124.100 | +11.000 | +9.726 | 4.1千萬 | 49.36億 |
73 | 2096 | SIMCERE PHARMA 先聲藥業 | 10.900 | 11.940 | +1.040 | +9.541 | 3.41千萬 | 3.95億 |
74 | 1530 | 3SBIO 三生製藥 | 27.950 | 30.600 | +2.650 | +9.481 | 6.12千萬 | 18.47億 |
75 | 1420 | CHUAN HOLDING 川控股 | 0.149 | 0.163 | +0.014 | +9.396 | 1.23百萬 | 18.52萬 |
76 | 120 | COSMOPOL INT'L | 0.128 | 0.140 | +0.012 | +9.375 | 3.36百萬 | 44.02萬 |
77 | 33 | INTL GENIUS | 0.650 | 0.710 | +0.060 | +9.231 | 3.1百萬 | 2.1百萬 |
78 | 1262 | LABIXIAOXIN 蠟筆小新食品 | 1.950 | 2.130 | +0.180 | +9.231 | 2千 | 4.38千 |
79 | 333 | TOP FORM INT'L 黛麗斯國際 | 0.275 | 0.300 | +0.025 | +9.091 | 4萬 | 1.18萬 |
80 | 327 | PAX GLOBAL 百富環球 | 6.020 | 6.560 | +0.540 | +8.970 | 3.99千萬 | 2.54億 |
81 | 9959 | LINKLOGIS-W 聯易融科技-W | 2.120 | 2.310 | +0.190 | +8.962 | 5.31千萬 | 1.22億 |
82 | 1858 | CHUNLI MEDICAL 春立醫療 | 14.320 | 15.600 | +1.280 | +8.939 | 4.83百萬 | 7.43千萬 |
83 | 3347 | TIGERMED 泰格醫藥 | 46.350 | 50.450 | +4.100 | +8.846 | 6.39百萬 | 3.16億 |
84 | 313 | RICHLY FIELD 裕田中國 | 0.068 | 0.074 | +0.006 | +8.824 | 77.5萬 | 5.79萬 |
85 | 1316 | NEXTEER 耐世特 | 5.980 | 6.500 | +0.520 | +8.696 | 3.16千萬 | 2.01億 |
86 | 2577 | INNOSCIENCE 英諾賽科 | 41.850 | 45.450 | +3.600 | +8.602 | 5.12百萬 | 2.23億 |
87 | 465 | FUTONG TECH 富通科技 | 0.295 | 0.320 | +0.025 | +8.475 | 3.4萬 | 1.05萬 |
88 | 2477 | WELLCELL HOLD 經緯天地 | 7.530 | 8.160 | +0.630 | +8.367 | 3.29百萬 | 2.61千萬 |
89 | 797 | 7ROAD 第七大道 | 0.720 | 0.780 | +0.060 | +8.333 | 15.6萬 | 11.92萬 |
90 | 1862 | JINGRUI HLDGS 景瑞控股 | 0.012 | 0.013 | +0.001 | +8.333 | 3.5千萬 | 44.87萬 |
91 | 989 | HUA YIN INTL H 華音國際控股 | 0.720 | 0.780 | +0.060 | +8.333 | 13萬 | 9.6萬 |
92 | 9968 | HUIJING HLDGS 景控股 | 0.024 | 0.026 | +0.002 | +8.333 | 6.67千萬 | 1.76百萬 |
93 | 1548 | GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技 | 15.380 | 16.640 | +1.260 | +8.192 | 5.58千萬 | 9.08億 |
94 | 1060 | DAMAI ENT 大麥娛樂 | 1.100 | 1.190 | +0.090 | +8.182 | 7.22億 | 8.49億 |
95 | 6613 | LENS 藍思科技 | 19.340 | 20.900 | +1.560 | +8.066 | 2.43千萬 | 4.94億 |
96 | 1719 | CIL GROUP 中國通商集團 | 0.620 | 0.670 | +0.050 | +8.065 | 5.2萬 | 3.02萬 |
97 | 343 | CULTURECOM HOLD文化傳信 | 0.125 | 0.135 | +0.010 | +8.000 | 2.7百萬 | 34.1萬 |
98 | 336 | HUABAO INTL 華寶國際 | 3.010 | 3.250 | +0.240 | +7.973 | 1.9千萬 | 6.06千萬 |
99 | 2363 | TONGDA HONG TAI通達宏泰 | 0.315 | 0.340 | +0.025 | +7.937 | 2.62萬 | 7.83千 |
100 | 1660 | ZHAOBANGJI LIFE兆邦基生活 | 0.139 | 0.150 | +0.011 | +7.914 | 8.9百萬 | 1.36百萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)