今日港股一百大升幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。

今日港股一百大升幅率(%)

最後更新: 26-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 26-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.830 1.190 +0.360 +43.373 39.71億41.5億
2 1918 SUNAC 融創中國     0.980 1.130 +0.150 +15.306 5.14億5.66億
3 884 CIFI HOLD GP 旭輝控股集團   0.260 0.300 +0.040 +15.385 3.12億9.03千萬
4 2708 IBO TECH 艾伯科技     0.017 0.045 +0.028 +164.706 2.56億7.93百萬
5 1030 SEAZEN 新城發展     1.120 1.220 +0.100 +8.929 2.28億2.85億
6 2943 AIDIGONG RTS 愛帝宮股權    0.014 0.017 +0.003 +21.429 1.35億2.25百萬
7 3377 SINO-OCEAN GP 遠洋集團     0.260 0.285 +0.025 +9.615 1.27億3.58千萬
8 6881 CGS 中國銀河     3.870 4.240 +0.370 +9.561 1.16億4.82億
9 1456 GUOLIAN SEC 國聯證券     2.950 3.690 +0.740 +25.085 1.07億3.86億
10 960 LONGFOR GROUP 龍湖集團     9.800 11.000 +1.200 +12.245 7.16千萬7.69億
11 3908 CICC 中金公司     8.870 9.800 +0.930 +10.485 5.81千萬5.51億
12 1119 IDREAMSKY 創夢天地     2.470 2.940 +0.470 +19.028 4.21千萬1.17億
13 6088 FIT HON TENG          2.120 2.360 +0.240 +11.321 3.37千萬7.73千萬
14 123 YUEXIU PROPERTY越秀地產     4.040 4.400 +0.360 +8.911 3.28千萬1.41億
15 6666 EVERG SERVICES 恒大物業     0.510 0.570 +0.060 +11.765 3.07千萬1.68千萬
16 2038 FIH 富智康集團    0.770 0.850 +0.080 +10.390 2.91千萬2.4千萬
17 3638 HUABANG TECH 華邦科技     0.460 0.620 +0.160 +34.783 2.85千萬1.32千萬
18 286 AIDIGONG 愛帝宮      0.057 0.062 +0.005 +8.772 2.76千萬1.64百萬
19 3900 GREENTOWN CHINA綠城中國     5.340 6.000 +0.660 +12.360 2.67千萬1.55億
20 3896 KINGSOFT CLOUD 金山雲      1.510 1.660 +0.150 +9.934 2.55千萬4.11千萬
21 1269 FIRST CAP GP 首控集團     0.045 0.049 +0.004 +8.889 2.06千萬1.03百萬
22 1238 POWERLONG 寶龍地產     0.550 0.610 +0.060 +10.909 2.04千萬1.2千萬
23 189 DONGYUE GROUP 東岳集團     6.440 7.000 +0.560 +8.696 1.88千萬1.28億
24 9911 NEWBORNTOWN 赤子城科技    2.820 3.110 +0.290 +10.284 1.84千萬5.58千萬
25 38 FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份  7.250 8.160 +0.910 +12.552 1.54千萬1.25億
26 3303 JUTAL OIL SER 巨濤海洋石油服務 0.610 0.700 +0.090 +14.754 1.51千萬1.01千萬
27 6063 LOTUS HORIZON 智中國際     0.208 0.230 +0.022 +10.577 1.49千萬3.4百萬
28 2150 NAYUKI 奈雪的茶     2.390 2.680 +0.290 +12.134 1.36千萬3.52千萬
29 1293 GRAND BAOXIN 廣匯寶信     0.147 0.180 +0.033 +22.449 1.36千萬2.51百萬
30 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    62.200 68.650 +6.450 +10.370 1.26千萬8.34億
31 3380 LOGAN GROUP 龍光集團     0.485 0.540 +0.055 +11.340 1.25千萬6.49百萬
32 3883 CHINA AOYUAN 中國奧園     0.098 0.107 +0.009 +9.184 1.19千萬1.2百萬
33 6610 FLOWING CLOUD 飛天雲動     0.550 0.600 +0.050 +9.091 1.05千萬6.26百萬
34 755 SHANGHAI ZENDAI上海証大     0.011 0.012 +0.001 +9.091 9.41百萬10.69萬
35 551 YUE YUEN IND 裕元集團     12.380 14.340 +1.960 +15.832 9.14百萬1.3億
36 6100 TONGDAO LIEPIN 同道獵聘     2.770 3.020 +0.250 +9.025 8.94百萬2.63千萬
37 909 MING YUAN CLOUD明源雲      2.180 2.390 +0.210 +9.633 8.64百萬2千萬
38 3606 FUYAO GLASS 福耀玻璃     42.350 47.250 +4.900 +11.570 8.32百萬3.89億
39 810 CH CASTSON 81 中國鑄晨81   0.520 0.570 +0.050 +9.615 7.9百萬4.13百萬
40 1708 SAMPLE TECH 三寶科技     0.620 0.920 +0.300 +48.387 7.31百萬7.08百萬
41 1908 C&D INTL GROUP 建發國際集團   13.340 14.520 +1.180 +8.846 6.31百萬8.95千萬
42 1752 TOP EDUCATION 澳洲成峰高教   0.040 0.044 +0.004 +10.000 6.08百萬25.64萬
43 863 OSL GROUP OSL集團    9.750 10.800 +1.050 +10.769 6.01百萬6.17千萬
44 1813 KWG GROUP 合景泰富集團   0.255 0.290 +0.035 +13.726 5.63百萬1.56百萬
45 710 BOE VARITRONIX 京東方精電    4.590 5.000 +0.410 +8.932 5.1百萬2.47千萬
46 3913 KWG LIVING 合景悠活     0.315 0.355 +0.040 +12.698 4.57百萬1.58百萬
47 6158 ZHENRO PPT 正榮地產     0.044 0.052 +0.008 +18.182 4.51百萬21.71萬
48 9958 LITIAN PICTURES力天影業     2.270 3.200 +0.930 +40.969 3.51百萬8.36百萬
49 2048 E-HOUSE ENT 易居企業控股   0.078 0.087 +0.009 +11.539 3.26百萬25.06萬
50 542 CN CULTURAL T&A中國文旅農業   0.144 0.177 +0.033 +22.917 2.87百萬45.14萬
51 1130 CH ENV RES-NEW 中國環境資源-新 0.209 0.229 +0.020 +9.569 2.43百萬51.84萬
52 1233 TIMES CHINA 時代中國控股   0.148 0.166 +0.018 +12.162 2.38百萬37.94萬
53 1195 KINGWELL GROUP 京維集團     0.015 0.017 +0.002 +13.333 2.13百萬3.66萬
54 3990 MIDEA REAL EST 美的置業     3.670 4.000 +0.330 +8.992 2.08百萬8.03百萬
55 2197 CLOVER BIO-B 三葉草生物-B  0.330 0.360 +0.030 +9.091 1.9百萬66.58萬
56 223 ELIFE HLDGS 易生活控股    0.209 0.229 +0.020 +9.569 1.64百萬36.57萬
57 1111 HUASHI GROUP 華視集團控股   0.295 0.325 +0.030 +10.169 1.58百萬50.75萬
58 2772 ZHONGLIANG HLDG中梁控股     0.172 0.194 +0.022 +12.791 1.32百萬24.71萬
59 2306 YH ENT 樂華娛樂     0.560 0.610 +0.050 +8.929 1.29百萬77.01萬
60 292 ASIA STD HOTEL 泛海酒店     0.055 0.060 +0.005 +9.091 1.26百萬6.59萬
61 1662 YEE HOP HLDGS 義合控股     1.650 1.800 +0.150 +9.091 1.13百萬2.02百萬
62 218 SWHYHK 申萬宏源香港   0.295 0.325 +0.030 +10.169 1.11百萬34.93萬
63 227 FIRST SHANGHAI 第一上海     0.116 0.128 +0.012 +10.345 1.02百萬12.64萬
64 271 ASIASEC PPT 亞證地產     0.171 0.189 +0.018 +10.526 96.14萬17.31萬
65 356 DT CAPITAL 鼎立資本     0.046 0.051 +0.005 +10.870 90萬4.36萬
66 124 GD LAND 粵海置地     0.265 0.290 +0.025 +9.434 80萬21.94萬
67 1862 JINGRUI HLDGS 景瑞控股     0.022 0.024 +0.002 +9.091 75萬1.73萬
68 800 A8 NEW MEDIA A8新媒體    0.111 0.122 +0.011 +9.910 70.2萬8.52萬
69 70 RICH GOLDMAN 金粵控股     0.042 0.049 +0.007 +16.667 68.2萬3.34萬
70 923 IWS 綜合環保集團   0.025 0.029 +0.004 +16.000 67.4萬1.76萬
71 509 SUNSHINE 世紀陽光     0.010 0.011 +0.001 +10.000 51萬5.11千
72 248 HKC INT'L HOLD 香港通訊國際控股 0.025 0.028 +0.003 +12.000 49.6萬1.33萬
73 1102 ENVIRO ENERGY 環能國際     0.097 0.111 +0.014 +14.433 43.3萬3.47萬
74 1282 RENZE HARVEST 中澤豐      0.110 0.121 +0.011 +10.000 33.64萬3.99萬
75 660 WAI CHUN BIOTEC瑋俊生物科技   0.085 0.100 +0.015 +17.647 33.5萬2.91萬
76 645 ARES ASIA 安域亞洲     0.089 0.103 +0.014 +15.730 31.2萬2.73萬
77 1823 HUAYUEXPRESSWAY華昱高速     0.830 0.930 +0.100 +12.048 25萬23.32萬
78 840 TIANYE WATER 天業節水     0.145 0.169 +0.024 +16.552 24.2萬4.09萬
79 487 SUCCESSUNIVERSE實德環球     0.090 0.099 +0.009 +10.000 21.2萬2.09萬
80 2212 FB MINING 高鵬礦業     0.200 0.221 +0.021 +10.500 17萬3.55萬
81 1124 COASTAL GL 沿海家園     0.188 0.210 +0.022 +11.702 11.7萬2.38萬
82 488 LAI SUN DEV 麗新發展     0.460 0.530 +0.070 +15.217 11.38萬5.78萬
83 1536 YUK WING GP 煜榮集團     0.079 0.095 +0.016 +20.253 10.6萬1.02萬
84 53 GUOCO GROUP 國浩集團     70.100 77.000 +6.900 +9.843 8.3萬6.12百萬
85 484 FORGAME 雲遊控股     0.780 0.850 +0.070 +8.974 5.6萬4.28萬
86 1417 RIVERINE CHINA 浦江中國     0.240 0.265 +0.025 +10.417 4.61萬1.2萬
87 643 CARRY WEALTH 恆富控股     0.200 0.230 +0.030 +15.000 4萬8.68千
88 1551 GRCB 廣州農商銀行   1.560 1.700 +0.140 +8.974 3.6萬6.12萬
89 1738 FS ANTHRACITE 飛尚無煙煤    0.158 0.172 +0.014 +8.861 3.5萬5.85千
90 1062 CDB INT'L INV 國開國際投資   0.050 0.055 +0.005 +10.000 3萬1.61千
91 1459 JUJIANG CONS 巨匠建設     0.300 0.345 +0.045 +15.000 1.6萬5.46千
92 2480 LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B   26.000 28.300 +2.300 +8.846 1.24萬33.88萬
93 1826 FDB HOLDINGS 豐展控股     0.043 0.050 +0.007 +16.279 1萬500
94 1722 KIN PANG HLDGS 建鵬控股     0.080 0.093 +0.013 +16.250 1萬930
95 1094 CHERISH SUN 承輝國際     0.440 0.510 +0.070 +15.909 8.8千4.41千
96 2728 JINTAI ENERGY H金泰能源控股   0.019 0.021 +0.002 +10.526 8千168
97 1125 LAI FUNG HOLD 麗豐控股     1.400 1.600 +0.200 +14.286 6千9.6千
98 1679 RISECOMM GP 瑞斯康集團    0.495 0.540 +0.045 +9.091 5千2.75千
99 298 CHUANG'S CHINA 莊士中國     0.114 0.127 +0.013 +11.403 00
100 6816 PROSPER CONS 瑞港建設     0.088 0.096 +0.008 +9.091 00

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D