成交量異動股(成交量比上一個交易日多 200% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多200%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多200%的異動股
(共有 195 個結果)

最後更新: 06-06-2023 16:15

最後更新: 06-06-2023 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 621 TAUNG GOLD 壇金礦業     0.030 0.026 -0.004 -13.333 8.37千萬2.22百萬730.74%
2 1813 KWG GROUP 合景泰富集團   0.700 0.770 +0.070 +10.000 7.59千萬6.06千萬351.05%
3 591 C HIGHPRECISION中國高精密    0.242 0.295 +0.053 +21.901 6.95千萬1.94千萬882.16%
4 1918 SUNAC 融創中國     1.330 1.470 +0.140 +10.526 6.24千萬9.11千萬211.90%
5 1647 GRANDSHORES 雄岸科技     0.071 0.067 -0.004 -5.634 5.95千萬4.68百萬405.40%
6 2019 DEXIN CHINA 德信中國     0.410 0.430 +0.020 +4.878 5.3千萬2.35千萬408.92%
7 1732 XIANGXING INT 象興國際     0.430 0.490 +0.060 +13.954 3.97千萬1.9千萬202.59%
8 123 YUEXIU PROPERTY越秀地產     8.850 9.290 +0.440 +4.972 3.64千萬3.35億243.55%
9 3383 AGILE GROUP 雅居樂集團    1.270 1.320 +0.050 +3.937 3.45千萬4.61千萬213.17%
10 2448 SPACE GROUP 恆宇集團     0.214 0.228 +0.014 +6.542 3.43千萬8.25百萬528.95%
11 59 SKYFAME REALTY 天譽置業     0.015 0.017 +0.002 +13.333 3.31千萬56.68萬1298.14%
12 326 CHINA STAR ENT 中國星集團    0.810 0.900 +0.090 +11.111 3.05千萬2.44千萬101580.00%
13 2343 PACIFIC BASIN 太平洋航運    2.310 2.300 -0.010 -0.433 2.98千萬6.94千萬326.19%
14 1996 RSUN PPT 弘陽地產     0.236 0.248 +0.012 +5.085 2.2千萬5.56百萬900.82%
15 2442 EASY SMART GP 怡俊集團控股   1.300 1.690 +0.390 +30.000 2.11千萬3.02千萬1115.22%
16 1269 FIRST CAP GP 首控集團     0.051 0.052 +0.001 +1.961 1.83千萬93.31萬7525.00%
17 1415 COWELL 高偉電子     18.840 15.240 -3.600 -19.108 1.8千萬2.84億215.17%
18 909 MING YUAN CLOUD明源雲      3.820 3.990 +0.170 +4.450 1.8千萬7.25千萬229.47%
19 389 TONTINE WINES 通天酒業     0.081 0.092 +0.011 +13.580 1.63千萬1.41百萬864.06%
20 809 GLOBAL BIO-CHEM大成生化科技   0.109 0.095 -0.014 -12.844 1.58千萬1.55百萬131950.00%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D