今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多200%)
想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。
成交量比上個交易日多200%的異動股
(共有 254 個結果)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 11-06-2025 16:15
最後更新: 11-06-2025 16:15
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 成交量百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2469 | FENBI 粉筆 | 2.080 | 2.390 | +0.310 | +14.904 | 1.44億 | 3.28億 | 256.87% |
2 | 493 | GOME RETAIL 國美零售 | 0.020 | 0.019 | -0.001 | -5.000 | 1.36億 | 2.58百萬 | 356.51% |
3 | 2393 | YESTAR HEALTH 巨星醫療控股 | 0.117 | 0.180 | +0.063 | +53.846 | 1.33億 | 2.19千萬 | 530.46% |
4 | 2616 | CSTONE PHARMA-B基石藥業-B | 4.320 | 4.690 | +0.370 | +8.565 | 9.22千萬 | 3.84億 | 611.30% |
5 | 1765 | XJ INTL HLDGS 希教國際控股 | 0.204 | 0.200 | -0.004 | -1.961 | 7.46千萬 | 1.5千萬 | 499.34% |
6 | 1091 | SOUTH MANGANESE南方錳業 | 0.305 | 0.355 | +0.050 | +16.393 | 5.57千萬 | 2.01千萬 | 273.05% |
7 | 1119 | IDREAMSKY 創夢天地 | 0.740 | 0.810 | +0.070 | +9.459 | 4.31千萬 | 3.36千萬 | 373.20% |
8 | 1815 | EVEREST GOLD 珠峰黃金 | 2.770 | 2.210 | -0.560 | -20.217 | 4.22千萬 | 9.97千萬 | 539.80% |
9 | 2162 | KEYMED BIO-B 康諾亞-B | 48.650 | 46.950 | -1.700 | -3.494 | 3.76千萬 | 17.42億 | 549.57% |
10 | 245 | CHINA VERED FIN中薇金融 | 0.068 | 0.069 | +0.001 | +1.471 | 3.74千萬 | 2.53百萬 | 337.59% |
11 | 2237 | CHINA GRAPHITE 中國石墨 | 0.335 | 0.445 | +0.110 | +32.836 | 3.71千萬 | 1.67千萬 | 856.70% |
12 | 1432 | CHINA SHENGMU 中國聖牧 | 0.270 | 0.300 | +0.030 | +11.111 | 3.68千萬 | 1.09千萬 | 350.93% |
13 | 2429 | UBOX ONLINE 友寶在線 | 2.400 | 2.580 | +0.180 | +7.500 | 2.62千萬 | 6.64千萬 | 216.73% |
14 | 2230 | MEDIALINK GROUP羚邦集團 | 0.300 | 0.325 | +0.025 | +8.333 | 2.59千萬 | 8.32百萬 | 550.00% |
15 | 1375 | CC SECURITIES 中州證券 | 1.560 | 1.620 | +0.060 | +3.846 | 2.43千萬 | 3.93千萬 | 223.72% |
16 | 1942 | MOG DIGITECH 馬可數字科技 | 0.450 | 0.490 | +0.040 | +8.889 | 2.34千萬 | 1.13千萬 | 290.35% |
17 | 6178 | EB SECURITIES 光大證券 | 7.990 | 8.490 | +0.500 | +6.258 | 2.31千萬 | 1.95億 | 208.19% |
18 | 1126 | DREAM INT'L 德林國際 | 6.250 | 9.000 | +2.750 | +44.000 | 2.02千萬 | 1.66億 | 1408.53% |
19 | 658 | C TRANSMISSION 中國高速傳動 | 1.010 | 1.120 | +0.110 | +10.891 | 1.98千萬 | 2.46千萬 | 1489.26% |
20 | 2986 | SEEC MEDIA RTS 財訊傳媒股權 | 0.020 | 0.014 | -0.006 | -30.000 | 1.96千萬 | 25.12萬 | 5330.55% |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)