今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多200%)
想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。
成交量比上個交易日多200%的異動股
(共有 195 個結果)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
最後更新: 01-12-2023 16:15
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 成交量百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1413 | KWONG LUEN ENG 廣聯工程控股 | 0.236 | 0.240 | +0.004 | +1.695 | 2.4億 | 5.61千萬 | 667.56% |
2 | 1357 | MEITU 美圖公司 | 3.460 | 3.680 | +0.220 | +6.358 | 8.94千萬 | 3.26億 | 244.42% |
3 | 2147 | ZHENGWEI GROUP 正味集團 | 2.270 | 0.600 | -1.670 | -73.568 | 5.97千萬 | 7.81千萬 | 278.32% |
4 | 3639 | YIDA CHINA 億達中國 | 0.189 | 0.210 | +0.021 | +11.111 | 5.57千萬 | 1.32千萬 | 716.75% |
5 | 865 | JIANDE INT'L 建德國際控股 | 0.024 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 5.5千萬 | 1.26百萬 | 1196.04% |
6 | 1137 | HK TECH VENTURE香港科技探索 | 2.470 | 2.640 | +0.170 | +6.883 | 4.88千萬 | 1.35億 | 213.21% |
7 | 1936 | RITAMIX 利特米 | 1.270 | 0.500 | -0.770 | -60.630 | 4.51千萬 | 2.34千萬 | 1641.42% |
8 | 1865 | TRENDZON HLDG 卓航控股 | 0.053 | 0.054 | +0.001 | +1.887 | 4.2千萬 | 2.28百萬 | 3801.12% |
9 | 1890 | CHINA KEPEI 中國科培 | 1.740 | 1.440 | -0.300 | -17.241 | 2.48千萬 | 3.66千萬 | 2575.65% |
10 | 286 | AIDIGONG 愛帝宮 | 0.315 | 0.320 | +0.005 | +1.587 | 2.25千萬 | 6.86百萬 | 223.48% |
11 | 1850 | HSC RESOURCES 鴻盛昌資源 | 0.470 | 0.580 | +0.110 | +23.404 | 1.96千萬 | 1.01千萬 | 707.95% |
12 | 2195 | UNITY ENT 盈企業控股 | 0.207 | 0.194 | -0.013 | -6.280 | 1.7千萬 | 3.14百萬 | 407.16% |
13 | 356 | DT CAPITAL 鼎立資本 | 0.065 | 0.064 | -0.001 | -1.538 | 1.56千萬 | 99.84萬 | 25900.00% |
14 | 119 | POLY PROPERTY 保利置業集團 | 1.610 | 1.570 | -0.040 | -2.484 | 1.11千萬 | 1.73千萬 | 241.54% |
15 | 428 | COCOON HOLDINGS中國天弓控股 | 0.170 | 0.186 | +0.016 | +9.412 | 1.09千萬 | 1.99百萬 | 462.59% |
16 | 1111 | HUASHI GROUP 華視集團控股 | 2.130 | 1.990 | -0.140 | -6.573 | 9.83百萬 | 2千萬 | 1381.02% |
17 | 2708 | IBO TECH 艾伯科技 | 0.145 | 0.135 | -0.010 | -6.897 | 8.22百萬 | 1.02百萬 | 260.93% |
18 | 2501 | MAIYUE TECH 邁越科技 | 1.270 | 1.370 | +0.100 | +7.874 | 6.27百萬 | 8.02百萬 | 937.42% |
19 | 2268 | WUXI XDC 藥明合聯 | 28.600 | 32.200 | +3.600 | +12.587 | 6.07百萬 | 1.86億 | 776.39% |
20 | 860 | APOLLO FMG APOLLO出行 | 0.044 | 0.042 | -0.002 | -4.545 | 5.73百萬 | 23.93萬 | 213.57% |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)