今日港股一百大跌幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。

今日港股一百大跌幅率(%)

最後更新: 25-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 25-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 919 MODERNHEALTHTEC現代健康科技   0.090 0.085 -0.005 -5.556 00
2 162 CENTURY GINWA 世紀金花     0.113 0.105 -0.008 -7.080 00
3 1201 TESSON HOLDINGS天臣控股     0.067 0.062 -0.005 -7.463 00
4 657 G-VISION INT'L 環科國際     0.019 0.018 -0.001 -5.263 5.2萬836
5 1545 DESIGN CAPITAL 設計都會     0.079 0.074 -0.005 -6.329 2萬1.48千
6 1575 MORRIS HOME 慕容家居     0.155 0.145 -0.010 -6.452 1.2萬1.7千
7 2286 CHEN XING 辰興發展     0.350 0.295 -0.055 -15.714 7千1.94千
8 1026 UNIVERSAL TECH 環球實業科技   0.124 0.101 -0.023 -18.548 3萬3.21千
9 759 CEC INT'L HOLD          0.239 0.223 -0.016 -6.695 1.6萬3.57千
10 767 ZHONG JI LS 中基長壽科學   0.140 0.127 -0.013 -9.286 3萬4.05千
11 2680 INNOVAX HLDGS 創陞控股     0.217 0.205 -0.012 -5.530 2萬4.1千
12 859 ZHONGCHANG INTL中昌國際控股   0.123 0.113 -0.010 -8.130 4萬4.52千
13 426 ONE MEDIA GROUP萬華媒體     0.055 0.049 -0.006 -10.909 10.6萬5.04千
14 1232 GW TIANDI 金輪天地控股   0.034 0.028 -0.006 -17.647 17萬5.26千
15 1163 ADTIGER CORP 虎視傳媒     0.110 0.102 -0.008 -7.273 5.25萬5.42千
16 1281 XINDA INV HLDGS鑫達投資控股   0.071 0.066 -0.005 -7.042 9.1萬6.52千
17 2216 BRONCUS-B 博醫療-B   0.540 0.510 -0.030 -5.556 1.35萬6.9千
18 287 WINFAIR INV 永發置業     4.240 3.950 -0.290 -6.840 2千7.9千
19 1847 GHPC 雲南建投混凝土  0.390 0.360 -0.030 -7.692 2.2萬8.11千
20 1843 SNACK EMPIRE 快餐帝國     0.170 0.160 -0.010 -5.882 6.8萬1.09萬
21 6199 BANK OF GUIZHOU貴州銀行     1.600 1.510 -0.090 -5.625 7.4千1.13萬
22 1129 WATER INDUSTRY 中國水業集團   0.141 0.133 -0.008 -5.674 8.8萬1.17萬
23 2023 CHINA LUDAO 中國綠島科技   1.080 1.000 -0.080 -7.407 1.2萬1.2萬
24 993 HUARONG INT FIN華融金控     0.056 0.053 -0.003 -5.357 22.5萬1.24萬
25 1323 HUASHENG INTL 華盛國際控股   0.111 0.104 -0.007 -6.306 12萬1.26萬
26 1736 PARENTING NET 中國育兒網絡   0.061 0.056 -0.005 -8.197 23萬1.33萬
27 3830 KIDDIELAND 童園國際     0.035 0.033 -0.002 -5.714 41萬1.39萬
28 199 ITC PROPERTIES 德祥地產     0.560 0.530 -0.030 -5.357 2.8萬1.46萬
29 622 OSHIDORI 威華達控股    0.173 0.156 -0.017 -9.827 9.54萬1.54萬
30 6080 WING CHI HLDGS 榮智控股     0.052 0.048 -0.004 -7.692 36萬1.8萬
31 63 CHI ASIA VALLEY中亞烯谷集團   0.110 0.102 -0.008 -7.273 19.3萬1.86萬
32 712 COMTEC SOLAR 卡姆丹克太陽能  0.150 0.140 -0.010 -6.667 14萬1.89萬
33 2288 RYKADAN CAPITAL宏基資本     0.140 0.127 -0.013 -9.286 15.4萬1.97萬
34 6866 ZUOLI M-FIN 佐力小貸     0.355 0.330 -0.025 -7.042 6.2萬2.07萬
35 2181 MABPHARM-B 邁博藥業-B   0.450 0.415 -0.035 -7.778 5萬2.08萬
36 3728 CHING LEE 正利控股     0.087 0.073 -0.014 -16.092 28萬2.11萬
37 1389 MAJOR HLDGS 美捷控股    0.142 0.131 -0.011 -7.746 16.8萬2.18萬
38 858 EXTRAWELL PHAR 精優藥業     0.030 0.027 -0.003 -10.000 83萬2.24萬
39 1195 KINGWELL GROUP 京維集團     0.016 0.015 -0.001 -6.250 1.44百萬2.53萬
40 565 ART GROUP HOLD 錦藝集團控股   0.225 0.181 -0.044 -19.556 11.5萬2.53萬
41 832 CENTRAL CHINA 建業地產     0.075 0.070 -0.005 -6.667 37.1萬2.65萬
42 2425 AUSTASIA GROUP 澳亞集團     1.220 1.120 -0.100 -8.197 2.4萬2.84萬
43 1869 KAFELAKU COFFEE貓屎咖啡控股   0.210 0.190 -0.020 -9.524 15萬2.86萬
44 660 WAI CHUN BIOTEC瑋俊生物科技   0.095 0.085 -0.010 -10.526 35萬3.03萬
45 482 SANDMARTIN INTL聖馬丁國際    0.110 0.103 -0.007 -6.364 29萬3.06萬
46 1142 E&P GLOBAL 能源及能量環球  0.285 0.265 -0.020 -7.018 12.42萬3.23萬
47 2098 ZALL SMARTCOM 卓爾智聯     0.400 0.360 -0.040 -10.000 9.6萬3.47萬
48 1731 PROSPEROUS IND 其利工業集團   0.690 0.650 -0.040 -5.797 6萬3.81萬
49 2195 UNITY ENT 盈企業控股   0.112 0.105 -0.007 -6.250 37萬3.94萬
50 559 DETAI NEWENERGY德泰新能源集團  0.013 0.012 -0.001 -7.692 3.35百萬3.97萬
51 1278 CHINANEWTOWN 中國新城鎮    0.064 0.058 -0.006 -9.375 66.5萬4.5萬
52 1259 PROSPER FUTURE 未來發展控股   0.077 0.071 -0.006 -7.792 60.9萬4.52萬
53 755 SHANGHAI ZENDAI上海証大     0.012 0.011 -0.001 -8.333 5.31百萬5.84萬
54 1148 POWER XINCHEN 新晨動力     0.240 0.216 -0.024 -10.000 27.6萬6.03萬
55 950 LEE'S PHARM 李氏大藥廠    1.150 1.090 -0.060 -5.217 5.85萬6.5萬
56 1220 ZHIDAO INT'L 志道國際     0.058 0.054 -0.004 -6.897 1.32百萬7.03萬
57 1749 SHANSHAN 杉杉品牌     0.890 0.820 -0.070 -7.865 9.4萬7.26萬
58 989 HUA YIN INTL H 華音國際控股   0.046 0.042 -0.004 -8.696 1.7百萬7.38萬
59 433 NORTH MINING 北方礦業     0.055 0.052 -0.003 -5.455 1.56百萬8.03萬
60 1239 TEAMWAY INTL GP         0.145 0.130 -0.015 -10.345 59.56萬8.58萬
61 2051 51 CREDIT CARD 51信用卡    0.124 0.117 -0.007 -5.645 73.1萬8.65萬
62 1228 CANBRIDGE-B 北海康成-B   0.470 0.440 -0.030 -6.383 19.6萬8.79萬
63 1792 CMON          0.049 0.045 -0.004 -8.163 2.99百萬13.24萬
64 508 DINGYI GP INV 鼎億集團投資   0.290 0.260 -0.030 -10.345 50萬13.27萬
65 1400 MOODY TECH HLDG滿地科技股份   0.112 0.101 -0.011 -9.821 1.47百萬14.78萬
66 444 SINCEREWATCH HK         0.020 0.017 -0.003 -15.000 9.38百萬15.99萬
67 500 FRONTIER SER 先豐服務集團   0.210 0.193 -0.017 -8.095 83.2萬16.69萬
68 1284 NEW MEDIA LAB 新傳企劃     0.249 0.230 -0.019 -7.631 71萬17萬
69 2132 LANDRICH HLDG 譽燊豐控股    0.260 0.243 -0.017 -6.538 69.6萬17.08萬
70 2135 RAILYAESMED-NEW瑞麗醫美(新)  0.161 0.152 -0.009 -5.590 1.27百萬19.56萬
71 2165 LING YUE SER GP領悅服務集團   0.740 0.670 -0.070 -9.459 31.8萬21.35萬
72 6118 AUSTAR 奧星生命科技   0.940 0.890 -0.050 -5.319 24.9萬22.25萬
73 606 SCE CM 中駿商管     0.275 0.250 -0.025 -9.091 94.6萬25.18萬
74 2116 JS INNOV 江蘇創新     0.350 0.320 -0.030 -8.571 84.6萬27.21萬
75 2942 TEAMWAY INT RTS         0.025 0.023 -0.002 -8.000 1.21千萬27.39萬
76 332 YUANHENG GAS 元亨燃氣     0.058 0.054 -0.004 -6.897 5.27百萬28.65萬
77 1903 JBB BUILDERS          0.530 0.470 -0.060 -11.321 66.6萬30.81萬
78 1315 GREEN ECONOMY 綠色經濟     0.108 0.099 -0.009 -8.333 3.3百萬32.3萬
79 1007 LONGHUI INTL 龍輝國際控股   1.270 1.140 -0.130 -10.236 30.65萬35.75萬
80 2708 IBO TECH 艾伯科技     0.020 0.017 -0.003 -15.000 5.69千萬1.02百萬
81 2943 AIDIGONG RTS 愛帝宮股權    0.015 0.014 -0.001 -6.667 8.28千萬1.19百萬
82 419 HUAYI TENCENT 華誼騰訊娛樂   0.091 0.085 -0.006 -6.593 1.4千萬1.2百萬
83 2371 CHUANGLIAN HOLD創聯控股     0.018 0.016 -0.002 -11.111 8.39千萬1.21百萬
84 1650 HYGIEIA GROUP          0.149 0.136 -0.013 -8.725 1.28千萬1.73百萬
85 3700 INKEVERSE 映宇宙      0.870 0.820 -0.050 -5.747 2.23百萬1.87百萬
86 1401 SPROCOMM INTEL          3.010 2.790 -0.220 -7.309 81萬2.34百萬
87 1355 LEGEND STRAT 朸濬國際     0.248 0.233 -0.015 -6.048 1.19千萬2.77百萬
88 1003 HUANXI MEDIA 歡喜傳媒     0.590 0.550 -0.040 -6.780 5.48百萬3.14百萬
89 290 GOFINTECH INNOV國富創新     0.500 0.470 -0.030 -6.000 7.08百萬3.27百萬
90 1709 DL HOLDINGS GP 德林控股     4.520 4.280 -0.240 -5.310 93.2萬4.08百萬
91 1025 KNT HOLDINGS 嘉藝控股     0.076 0.070 -0.006 -7.895 6.16千萬4.2百萬
92 1611 SINOHOPE TECH 新火科技控股   2.750 2.560 -0.190 -6.909 2百萬5.21百萬
93 2289 CHARMACY PHAR 創美藥業     14.820 13.980 -0.840 -5.668 46.2萬6.47百萬
94 3978 BESTSTUDY EDU 卓越教育集團   3.250 2.980 -0.270 -8.308 5.07百萬1.52千萬
95 6683 STARPLUS LEGEND巨星傳奇     9.800 9.210 -0.590 -6.020 4.46百萬4.16千萬
96 1735 CENTRAL NEW EGY中環新能源    6.070 5.730 -0.340 -5.601 9.74百萬5.68千萬
97 2438 MOBVOI 出門問問     3.680 3.360 -0.320 -8.696 3.06千萬1.13億
98 522 ASMPT          102.300 95.450 -6.850 -6.696 3.07百萬2.97億
99 1797 EAST BUY 東方甄選     17.620 15.960 -1.660 -9.421 2.82千萬4.54億
100 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    70.900 62.200 -8.700 -12.271 2千萬12.03億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D