今日港股一百大跌幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。

今日港股一百大跌幅率(%)

最後更新: 26-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 26-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2145 CHICMAX 上美股份     47.650 45.150 -2.500 -5.247 88.52萬4.05千萬
2 1718 WAN KEI GROUP 宏基集團控股   2.750 0.860 -1.890 -68.727 4.68千萬7.97千萬
3 1519 J&T EXPRESS-W 極兔速遞-W   7.250 6.370 -0.880 -12.138 1.49千萬9.75千萬
4 1440 STAR SHINE HLDG應星控股     3.610 3.050 -0.560 -15.512 1.35百萬4.32百萬
5 861 DC HOLDINGS 神州控股     3.320 2.830 -0.490 -14.759 4.01千萬1.21億
6 2558 JINSHANG BANK 晉商銀行     1.470 1.330 -0.140 -9.524 2千2.63千
7 2668 PAK TAK INT'L 百德國際     0.435 0.325 -0.110 -25.287 3.17千萬1.34千萬
8 2515 TJCD 天津建發     1.640 1.550 -0.090 -5.488 5.27百萬8.36百萬
9 826 TIANGONG INT'L 天工國際     1.670 1.580 -0.090 -5.389 1.59千萬2.52千萬
10 2153 TAT HONG EQUIP 達豐設備     1.040 0.950 -0.090 -8.654 68.8萬65.61萬
11 240 BUILD KING HOLD利基控股     1.120 1.040 -0.080 -7.143 3.01百萬3.21百萬
12 1749 SHANSHAN 杉杉品牌     0.820 0.750 -0.070 -8.537 4.2萬3.43萬
13 6118 AUSTAR 奧星生命科技   0.890 0.820 -0.070 -7.865 52.6萬44.62萬
14 2139 BANK OF GANSU 甘肅銀行     0.405 0.340 -0.065 -16.049 1.38百萬48.16萬
15 2882 HKRH 香港資源控股   0.980 0.920 -0.060 -6.122 14.5萬12.83萬
16 264 CN INT DEV CORP中聯發展控股   1.140 1.080 -0.060 -5.263 7.2萬7.54萬
17 1489 GC CONSTRUCTION         0.780 0.720 -0.060 -7.692 7.52百萬5.74百萬
18 2222 NVC INTL 雷士國際     1.090 1.030 -0.060 -5.505 4.5萬4.63萬
19 137 JINHUI HOLDINGS金輝集團     0.680 0.620 -0.060 -8.824 6萬3.66萬
20 2450 HUAIBEI GD CO 淮北綠金股份   0.550 0.500 -0.050 -9.091 85.95萬44.81萬
21 1202 SIWI SCI & TECH四威科技     0.850 0.800 -0.050 -5.882 00
22 1747 HOME CONTROL          0.400 0.350 -0.050 -12.500 00
23 2330 CHINA UPTOWN 中國上城     0.300 0.250 -0.050 -16.667 11.2萬2.8萬
24 687 TYSAN HOLDINGS 泰昇集團     0.340 0.290 -0.050 -14.706 1萬2.79千
25 1008 LITU HOLDINGS 力圖控股     0.183 0.137 -0.046 -25.137 1.33百萬20萬
26 556 PAN ASIA ENVIRO泛亞環保     0.385 0.340 -0.045 -11.688 1百萬35.47萬
27 896 HANISON 興勝創建     0.600 0.560 -0.040 -6.667 11.4萬6.45萬
28 1469 GET NICE FIN 結好金融     0.670 0.630 -0.040 -5.970 84.43萬53.7萬
29 276 MONGOLIA ENERGY蒙古能源     0.620 0.580 -0.040 -6.452 24.75萬14.64萬
30 1955 JOHNSON HLDGS 莊臣控股     0.485 0.445 -0.040 -8.247 6千2.69千
31 1362 SIS MOBILE 新龍移動     0.355 0.320 -0.035 -9.859 00
32 979 GREEN ENERGY GP綠色能源科技集團 0.229 0.194 -0.035 -15.284 4.4萬8.99千
33 108 GR LIFE STYLE 國銳生活     0.345 0.310 -0.035 -10.145 43.2萬14.48萬
34 846 MINGFA GROUP 明發集團     0.228 0.196 -0.032 -14.035 1.1萬2.37千
35 1050 KARRIE INT'L 嘉利國際     0.560 0.530 -0.030 -5.357 96萬50.28萬
36 1410 EDVANCE INTL 安領國際     0.390 0.360 -0.030 -7.692 86萬30.71萬
37 6866 ZUOLI M-FIN 佐力小貸     0.330 0.300 -0.030 -9.091 39.8萬11.19萬
38 1741 RI YING HLDGS 日贏控股     0.495 0.465 -0.030 -6.061 1.27百萬60.68萬
39 6898 CHINA ALUMCAN 中國鋁罐     0.590 0.560 -0.030 -5.085 13.8萬7.24萬
40 2863 GOLDEN FAITH GP高豐集團控股   0.325 0.295 -0.030 -9.231 22.8萬7.38萬
41 1631 REF HOLDINGS          0.345 0.315 -0.030 -8.696 7.5萬2.36萬
42 2322 HK CHAOSHANG GP香港潮商集團   0.640 0.610 -0.030 -4.688 4萬2.44萬
43 2528 FW FASHION INT 尚晉國際控股   0.285 0.255 -0.030 -10.526 5.4萬1.4萬
44 1251 SPT ENERGY 華油能源     0.237 0.213 -0.024 -10.127 1.16百萬25.97萬
45 1028 C.BANNER 千百度      0.221 0.198 -0.023 -10.407 1.51百萬30.33萬
46 1329 CAPITAL GRAND 首創鉅大     0.180 0.158 -0.022 -12.222 6.7百萬1.08百萬
47 1967 CONFIDENCE IN 信懇智能     0.280 0.260 -0.020 -7.143 18.9萬4.88萬
48 2266 LAI SI ENT 黎氏企業     0.330 0.310 -0.020 -6.061 61萬17.31萬
49 3302 KINERGY 精技集團     0.360 0.340 -0.020 -5.556 4.6萬1.58萬
50 9918 WISE ALLY INTL 麗年國際     0.400 0.380 -0.020 -5.000 6千2.27千
51 969 HUA LIEN INT'L 華聯國際     0.165 0.146 -0.019 -11.515 00
52 6136 KANGDA ENV 康達環保     0.249 0.230 -0.019 -7.631 62.7萬13.73萬
53 499 QINGDAO HLDGS 青島控股     0.148 0.131 -0.017 -11.486 16.9萬2.33萬
54 1629 CHAMP ALLI INTL冠均國際控股   0.167 0.150 -0.017 -10.180 4萬6千
55 1598 21CENTURY EDU 21世紀教育   0.202 0.186 -0.016 -7.921 71.4萬13.37萬
56 80 CNEWECON FUND 中國新經濟投資  0.190 0.174 -0.016 -8.421 74萬13.15萬
57 63 CHI ASIA VALLEY中亞烯谷集團   0.102 0.086 -0.016 -15.686 3.14百萬28.65萬
58 1416 CTR HOLDINGS          0.080 0.065 -0.015 -18.750 1.94百萬13.33萬
59 565 ART GROUP HOLD 錦藝集團控股   0.181 0.168 -0.013 -7.182 9.51百萬1.6百萬
60 106 LANDSEA MGMT 朗詩綠色管理   0.060 0.048 -0.012 -20.000 8.4萬3.99千
61 1987 BENG SOON MACH          0.235 0.223 -0.012 -5.106 74萬16.63萬
62 2135 RAILY AESMED 瑞麗醫美     0.152 0.140 -0.012 -7.895 4.22百萬61.88萬
63 2297 RAINMED-B 潤邁德-B    0.165 0.153 -0.012 -7.273 19.1萬2.87萬
64 1740 VALUES CULTURAL新石文化     0.113 0.102 -0.011 -9.735 16.5萬1.69萬
65 169 WANDA HOTEL DEV萬達酒店發展   0.209 0.198 -0.011 -5.263 4.6萬9千
66 2340 ISP HOLDINGS 昇柏控股     0.217 0.206 -0.011 -5.069 12萬2.46萬
67 30 YNBY INTL 雲白國際     0.145 0.135 -0.010 -6.897 6.98百萬99.16萬
68 1162 LUMINA GROUP 瑩嵐集團     0.185 0.175 -0.010 -5.405 80萬14.78萬
69 1680 MACAU LEGEND 澳門勵駿     0.175 0.166 -0.009 -5.143 42.6萬7.05萬
70 1335 SHEEN TAI 順泰控股     0.081 0.072 -0.009 -11.111 1.09百萬7.76萬
71 261 GBA HOLDINGS GBA集團    0.127 0.120 -0.007 -5.512 38.04萬4.66萬
72 2312 CH FIN LEASING 中國金融租賃   0.101 0.094 -0.007 -6.931 1.25萬1.11千
73 1408 MACAU E&M 濠江機電     0.149 0.142 -0.007 -4.698 10.6萬1.52萬
74 1545 DESIGN CAPITAL 設計都會     0.074 0.068 -0.006 -8.108 1.76百萬11.78萬
75 1500 INCON 現恆建築     0.088 0.082 -0.006 -6.818 8萬6.74千
76 1520 VIRTUAL MIND 天機控股     0.106 0.100 -0.006 -5.660 1.91百萬19.42萬
77 262 DESON DEV INT'L迪臣發展國際   0.072 0.066 -0.006 -8.333 7.5千452
78 1831 SHIFANG HLDG 十方控股     0.080 0.074 -0.006 -7.500 1萬740
79 1711 ULFERTS 歐化       0.086 0.080 -0.006 -6.977 8萬6.68千
80 888 BISON FINANCE 貝森金融     0.040 0.035 -0.005 -12.500 2.84百萬9.95萬
81 39 CH BEIDAHUANG 中國北大荒    0.086 0.081 -0.005 -5.814 1.39百萬10.55萬
82 747 SHENYANG PUBLIC瀋陽公用發展股份 0.056 0.051 -0.005 -8.929 7.2萬3.67千
83 726 DIT GROUP 築友智造科技   0.065 0.060 -0.005 -7.692 2.85百萬17.12萬
84 574 PASHUN INT'L 百信國際     0.047 0.042 -0.005 -10.638 1.2萬514
85 2310 TIMES UNI GP 時代環球集團   0.030 0.026 -0.004 -13.333 83.6萬2.33萬
86 1002 V.S. INT'L 威鋮國際     0.087 0.083 -0.004 -4.598 28.8萬2.42萬
87 1621 VICO INTL HLDGS域高國際控股   0.070 0.066 -0.004 -5.714 20萬1.28萬
88 1822 CHINA WOOD INT 中木國際     0.057 0.053 -0.004 -7.018 1.5百萬7.94萬
89 1682 HP LIVING TECH 杭品生活科技   0.065 0.062 -0.003 -4.615 8萬4.96千
90 717 EMPEROR CAPITAL英皇資本     0.035 0.032 -0.003 -8.571 3.77千萬1.27百萬
91 1079 PINE TECH 松景科技     0.037 0.034 -0.003 -8.108 84.2萬2.94萬
92 1889 SANAI HEALTH GP三愛健康集團   0.029 0.026 -0.003 -10.345 1.25千萬32.2萬
93 702 SINO OIL & GAS 中國油氣控股   0.057 0.054 -0.003 -5.263 2.49百萬13.63萬
94 911 QIANHAI HEALTH 前海健康     0.042 0.040 -0.002 -4.762 92.8萬3.88萬
95 3830 KIDDIELAND 童園國際     0.033 0.031 -0.002 -6.061 36.5萬1.16萬
96 1165 SFCE 順風清潔能源   0.022 0.020 -0.002 -9.091 3.38百萬6.77萬
97 1429 SKYMISSION GP 天任集團     0.034 0.032 -0.002 -5.882 8萬2.56千
98 1188 HYBRID KINETIC 正道集團     0.021 0.020 -0.001 -4.762 8.82千萬1.91百萬
99 295 KONG SUN HOLD 江山控股     0.019 0.018 -0.001 -5.263 25萬4.28千
100 723 RELIANCE GLO HL信保環球控股   0.021 0.020 -0.001 -4.762 4.45億8.91百萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D