今日港股一百大跌幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。

今日港股一百大跌幅率(%)

最後更新: 07-05-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 07-05-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2946 WALNUT CAP RTS 胡桃資本股權   0.058 0.039 -0.019 -32.759 2百萬7.09萬
2 1707 GEOTECH HLDGS 致浩達控股    0.102 0.076 -0.026 -25.490 1.14百萬9.49萬
3 1739 QEEKA HOME 齊屹科技     0.410 0.310 -0.100 -24.390 50.65萬15.72萬
4 660 WAI CHUN BIOTEC瑋俊生物科技   0.145 0.114 -0.031 -21.379 42萬4.51萬
5 2286 CHEN XING 辰興發展     0.270 0.219 -0.051 -18.889 7.7萬1.73萬
6 513 CONTINENTAL H 恆和集團     0.255 0.207 -0.048 -18.823 5萬1.05萬
7 1226 CH INV FIN GP 中國投融資    0.430 0.355 -0.075 -17.442 1萬3.55千
8 1720 PUTIAN COMM 普天通信集團   0.061 0.052 -0.009 -14.754 43.6萬2.28萬
9 312 SHIRBLE STORE 歲寶百貨     0.042 0.036 -0.006 -14.286 1.73百萬6.05萬
10 585 IMAGI INT'L 意力國際     0.720 0.620 -0.100 -13.889 3.31百萬2.23百萬
11 1741 RI YING HLDGS 日贏控股     0.405 0.350 -0.055 -13.580 1.01百萬36.73萬
12 612 DING YI FENG 鼎益豐控股    0.360 0.315 -0.045 -12.500 1.49千萬4.67百萬
13 1215 KAI YUAN HLDGS 開源控股     0.016 0.014 -0.002 -12.500 2.29百萬3.21萬
14 1246 BOILLHEALTHCARE保集健康     0.280 0.247 -0.033 -11.786 7.71百萬2百萬
15 3302 KINERGY 精技集團     0.345 0.305 -0.040 -11.594 97.4萬29.8萬
16 3789 ROYAL DELUXE 御佳控股     0.087 0.077 -0.010 -11.494 22萬1.68萬
17 1328 GOLDSTREAM INV 金涌投資     0.035 0.031 -0.004 -11.429 46萬1.43萬
18 1626 JIA YAO HLDGS 嘉耀控股     3.360 2.980 -0.380 -11.309 70.8萬2.37百萬
19 1736 PARENTING NET 中國育兒網絡   0.071 0.063 -0.008 -11.268 1.26百萬8.18萬
20 2330 CHINA UPTOWN 中國上城     0.250 0.222 -0.028 -11.200 23.2萬5.26萬
21 1948 UJU HOLDING 優矩控股     1.230 1.100 -0.130 -10.569 9千1.01萬
22 2246 GOGOX 快狗打車     0.730 0.660 -0.070 -9.589 2.58千萬1.78千萬
23 245 CHINA VERED FIN中薇金融     0.073 0.066 -0.007 -9.589 1.82億1.24千萬
24 65 GRAND OCEAN AR 弘海高新資源   0.179 0.162 -0.017 -9.497 1.24億2.06千萬
25 2439 CH TREASURES NM中寶新材     0.430 0.390 -0.040 -9.302 1.2千萬4.88百萬
26 986 CH ENV ENERGY 中國環保能源   0.054 0.049 -0.005 -9.259 12.01萬5.86千
27 1142 E&P GLOBAL 能源及能量環球  0.330 0.300 -0.030 -9.091 5.07千1.5千
28 1460 ICO GROUP 揚科集團     0.210 0.191 -0.019 -9.048 2.8萬5.31千
29 1418 SINOMAX GROUP 盛諾集團     0.123 0.112 -0.011 -8.943 55萬6.25萬
30 1094 CHERISH SUN 承輝國際     0.510 0.465 -0.045 -8.824 1萬4.61千
31 682 CHAODA MODERN 超大現代     0.034 0.031 -0.003 -8.824 5.4百萬16.45萬
32 1058 NAMYUE HOLDINGS南粵控股     0.290 0.265 -0.025 -8.621 3.6萬9.36千
33 2450 HUAIBEI GD CO 淮北綠金股份   0.700 0.640 -0.060 -8.571 1.11百萬73.06萬
34 1301 D&G TECH 德基科技控股   0.830 0.760 -0.070 -8.434 6千4.8千
35 2329 GLORY HEALTH 國瑞健康     0.048 0.044 -0.004 -8.333 11.4萬5.47千
36 1232 GW TIANDI 金輪天地控股   0.036 0.033 -0.003 -8.333 3萬960
37 493 GOME RETAIL 國美零售     0.036 0.033 -0.003 -8.333 2.46億8.23百萬
38 9968 HUIJING HLDGS 景控股     0.036 0.033 -0.003 -8.333 60.8萬1.89萬
39 982 HUAFA PPT SER 華發物業服務   0.218 0.200 -0.018 -8.257 7.21千萬1.46千萬
40 482 SANDMARTIN INTL聖馬丁國際    0.170 0.156 -0.014 -8.235 81萬12.85萬
41 1869 KAFELAKU COFFEE貓屎咖啡控股   0.196 0.180 -0.016 -8.163 5.18百萬98.15萬
42 1973 TIAN TU CAPITAL天圖投資     4.410 4.050 -0.360 -8.163 5.36萬22.71萬
43 1789 AK MEDICAL 愛康醫療     6.120 5.630 -0.490 -8.007 4.66百萬2.68千萬
44 1529 YUES INTL HLDG 樂氏國際控股   0.152 0.140 -0.012 -7.895 85萬12.41萬
45 605 C FIN SERVICES 中國金融投資管理 0.255 0.235 -0.020 -7.843 1.05萬2.46千
46 1873 VIVA BIOTECH 維亞生物     0.640 0.590 -0.050 -7.812 2.76百萬1.72百萬
47 1130 CH ENV RES-NEW 中國環境資源-新 0.245 0.226 -0.019 -7.755 18萬4.05萬
48 1711 ULFERTS 歐化       0.079 0.073 -0.006 -7.595 1萬720
49 2738 HUAJIN INTL 華津國際控股   1.460 1.350 -0.110 -7.534 19.6萬26.35萬
50 1218 EASYKNIT INT'L 永義國際     2.800 2.590 -0.210 -7.500 6.1千1.58萬
51 209 WINSHINE SCI 瀛晟科學     0.054 0.050 -0.004 -7.407 3.62萬1.77千
52 1568 SUNDART HLDGS 承達集團     0.425 0.395 -0.030 -7.059 84.2萬34.91萬
53 2157 LEPU BIO-B 樂普生物-B   5.700 5.300 -0.400 -7.018 8.15百萬4.51千萬
54 1400 MOODY TECH HLDG滿地科技股份   0.100 0.093 -0.007 -7.000 15萬1.39萬
55 2147 ZHENGWEI GROUP 正味集團     0.143 0.133 -0.010 -6.993 2.94億4.42千萬
56 1947 MEIHAO GROUP 美皓集團     0.360 0.335 -0.025 -6.944 44萬15.28萬
57 218 SWHYHK 申萬宏源香港   0.360 0.335 -0.025 -6.944 6.25萬2.11萬
58 3893 CROSSTEC 易緯集團     0.740 0.690 -0.050 -6.757 92.4萬66.98萬
59 1560 STAR GROUP CO 星星集團     0.193 0.180 -0.013 -6.736 7萬1.23萬
60 59 SKYFAME REALTY 天譽置業     0.015 0.014 -0.001 -6.667 4.51百萬6.12萬
61 2882 HKRH 香港資源控股   0.900 0.840 -0.060 -6.667 19.61萬17萬
62 2038 FIH 富智康集團    0.910 0.850 -0.060 -6.593 1.2千萬1.06千萬
63 1009 INT'L ENT 國際娛樂     0.760 0.710 -0.050 -6.579 12萬8.51萬
64 905 WALNUT CAP 胡桃資本     0.230 0.215 -0.015 -6.522 77.6萬17.82萬
65 2789 YUANDA CHINA 遠大中國     0.046 0.043 -0.003 -6.522 42.4萬1.82萬
66 261 GBA HOLDINGS GBA集團    0.124 0.116 -0.008 -6.452 13.99萬1.59萬
67 1931 IVD MEDICAL 華檢醫療     1.860 1.740 -0.120 -6.452 58.2萬99.08萬
68 2086 LEADWAY TECH 高維科技     0.780 0.730 -0.050 -6.410 3.3萬2.25萬
69 132 HING YIP HLDGS 興業控股     0.126 0.118 -0.008 -6.349 8.68千985
70 1335 SHEEN TAI 順泰控股     0.079 0.074 -0.005 -6.329 37.2萬2.76萬
71 104 ASIA COMM HOLD          0.330 0.310 -0.020 -6.061 6.5千1.99千
72 95 LVGEM CHINA 綠景中國地產   0.830 0.780 -0.050 -6.024 1.93千萬1.55千萬
73 525 GUANGSHEN RAIL 廣深鐵路股份   2.330 2.190 -0.140 -6.009 4.15千萬9.15千萬
74 1878 SOUTHGOBI 南戈壁      6.330 5.950 -0.380 -6.003 2.94百萬1.78千萬
75 2268 WUXI XDC 藥明合聯     20.900 19.660 -1.240 -5.933 5.02百萬1億
76 9933 GHW INTL          1.360 1.280 -0.080 -5.882 4.39百萬5.7百萬
77 217 CHINA CHENGTONG中國誠通發展集團 0.085 0.080 -0.005 -5.882 22.2萬1.8萬
78 476 EV DYNAMICS 科軒動力控股   0.102 0.096 -0.006 -5.882 94.5萬9萬
79 1952 EVEREST MED-B 雲頂新耀-B   25.550 24.050 -1.500 -5.871 3.82百萬9.52千萬
80 1782 IB DIGITAL TECH國際商業數字技術 6.000 5.650 -0.350 -5.833 4萬23.05萬
81 1315 GREEN ECONOMY 綠色經濟     0.138 0.130 -0.008 -5.797 36萬4.78萬
82 491 EMPEROR CULTURE英皇文化產業   0.035 0.033 -0.002 -5.714 22萬7.26千
83 1262 LABIXIAOXIN 蠟筆小新食品   0.143 0.135 -0.008 -5.594 1千135
84 6677 SINO-OCEAN SERV遠洋服務     0.540 0.510 -0.030 -5.556 1.29百萬66.88萬
85 2393 YESTAR HEALTH 巨星醫療控股   0.054 0.051 -0.003 -5.556 2.24百萬11.49萬
86 1822 CHINA WOOD INT 中木國際     0.073 0.069 -0.004 -5.479 6.33百萬46.28萬
87 3303 JUTAL OIL SER 巨濤海洋石油服務 0.740 0.700 -0.040 -5.405 1.1千萬7.89百萬
88 1110 KINGWORLD 金活醫藥集團   0.560 0.530 -0.030 -5.357 1.03百萬56.08萬
89 2315 BIOCYTOGEN-B 百奧賽圖-B   10.260 9.720 -0.540 -5.263 10.35萬1.01百萬
90 3395 JX ENERGY 吉星新能源    0.190 0.180 -0.010 -5.263 2.3萬4.14千
91 2540 LESI GROUP 樂思集團     2.310 2.190 -0.120 -5.195 1.84百萬4.12百萬
92 2120 KN HOSPITAL 康寧醫院     11.600 11.000 -0.600 -5.172 3.42萬38.77萬
93 1685 BOER POWER 博耳電力     0.174 0.165 -0.009 -5.172 1千162
94 274 RA SILK ROAD 復興亞洲     0.039 0.037 -0.002 -5.128 8.58百萬29.28萬
95 3913 KWG LIVING 合景悠活     0.390 0.370 -0.020 -5.128 1.1千萬4.08百萬
96 2181 MABPHARM-B 邁博藥業-B   0.395 0.375 -0.020 -5.063 00
97 568 SHANDONG MOLONG山東墨龍     1.200 1.140 -0.060 -5.000 26.24萬30.23萬
98 1351 BRIGHT FUTURE 輝煌明天     0.240 0.228 -0.012 -5.000 8.8萬2.02萬
99 2728 JINTAI ENERGY H金泰能源控股   0.020 0.019 -0.001 -5.000 11.2萬2.13千
100 9999 NTES-S 網易-S     160.700 152.700 -8.000 -4.978 9.1百萬14.02億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D