今日港股一百大跌幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。

今日港股一百大跌幅率(%)

最後更新: 26-07-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 26-07-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 261 GBA HOLDINGS GBA集團    0.315 0.300 -0.015 -4.762 8.08百萬2.45百萬
2 122 CROCODILE 鱷魚恤      0.105 0.100 -0.005 -4.762 1.3萬1.36千
3 2728 JINTAI ENERGY H金泰能源控股   0.021 0.020 -0.001 -4.762 40萬7.8千
4 2195 UNITY ENT 盈企業控股   0.125 0.119 -0.006 -4.800 1.1百萬13.11萬
5 2315 BIOCYTOGEN-B 百奧賽圖-B   7.290 6.940 -0.350 -4.801 13萬90.98萬
6 563 SH IND URBAN 上實城市開發   0.410 0.390 -0.020 -4.878 1.52百萬58.62萬
7 2139 BANK OF GANSU 甘肅銀行     0.305 0.290 -0.015 -4.918 14.7萬4.35萬
8 1936 RITAMIX 利特米      0.600 0.570 -0.030 -5.000 3.18百萬1.71百萬
9 2199 REGINA MIRACLE 維珍妮      2.350 2.230 -0.120 -5.106 3.4萬7.59萬
10 1372 C CARBONNEUTRAL中國碳中和    0.390 0.370 -0.020 -5.128 79.8萬29.4萬
11 2516 FAR INTL 泛遠國際     0.580 0.550 -0.030 -5.172 43.6萬24.43萬
12 1748 XIN YUAN ENT 信源企業集團   4.220 4.000 -0.220 -5.213 20萬80萬
13 2260 VANOV HOLDINGS 環龍控股     2.480 2.350 -0.130 -5.242 58.2萬1.43百萬
14 888 BISON FINANCE 貝森金融     0.038 0.036 -0.002 -5.263 4千144
15 1269 FIRST CAP GP 首控集團     0.075 0.071 -0.004 -5.333 1.27千萬87.46萬
16 1326 TRANSMIT ENT 傳遞娛樂     0.037 0.035 -0.002 -5.405 2.4萬744
17 1416 CTR HOLDINGS          0.054 0.051 -0.003 -5.556 30萬1.53萬
18 1188 HYBRID KINETIC 正道集團     0.018 0.017 -0.001 -5.556 6.53百萬10.98萬
19 575 REGENT PACIFIC 勵晶太平洋    0.440 0.415 -0.025 -5.682 3.3萬1.37萬
20 1721 FSM HOLDINGS          0.430 0.405 -0.025 -5.814 2.59百萬1.08百萬
21 387 LEEPORT(HOLD) 力豐(集團)   0.860 0.810 -0.050 -5.814 00
22 36 FE HLDGS INTL 遠東控股國際   0.067 0.063 -0.004 -5.970 6.6萬4.19千
23 276 MONGOLIA ENERGY蒙古能源     0.650 0.610 -0.040 -6.154 4.5萬2.75萬
24 1701 TU YI HLDG 途屹控股     0.130 0.122 -0.008 -6.154 19.6萬2.38萬
25 3860 EPS HEALTH TECHEPS創健科技  0.800 0.750 -0.050 -6.250 1萬7.5千
26 1795 YADONG GROUP 亞東集團     1.110 1.040 -0.070 -6.306 28.5萬33.28萬
27 1682 HP LIVING TECH 杭品生活科技   0.110 0.103 -0.007 -6.364 7.2萬7.34千
28 2540 LESI GROUP 樂思集團     1.870 1.750 -0.120 -6.417 43.75萬78.39萬
29 6828 BG BLUE SKY 北京燃氣藍天   0.031 0.029 -0.002 -6.452 4.76百萬14.28萬
30 1274 IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技   22.250 20.800 -1.450 -6.517 21.66萬4.43百萬
31 6108 NEW RAY MEDIC 新銳醫藥     0.046 0.043 -0.003 -6.522 20萬8.78千
32 1813 KWG GROUP 合景泰富集團   0.305 0.285 -0.020 -6.557 4.47百萬1.3百萬
33 70 RICH GOLDMAN 金粵控股     0.045 0.042 -0.003 -6.667 1.45萬577
34 487 SUCCESSUNIVERSE實德環球     0.075 0.070 -0.005 -6.667 23.7萬1.66萬
35 662 ASIA FINANCIAL 亞洲金融     3.700 3.450 -0.250 -6.757 1.2萬4.14萬
36 1282 RENZE HARVEST 中澤豐      0.130 0.121 -0.009 -6.923 1.3百萬15.7萬
37 637 LEE KEE 利記       0.172 0.160 -0.012 -6.977 7萬1.12萬
38 975 MONGOL MINING          8.700 8.090 -0.610 -7.011 7.39百萬6.14千萬
39 3728 CHING LEE 正利控股     0.057 0.053 -0.004 -7.018 26萬1.41萬
40 1851 GINGKO EDU 銀杏教育     0.700 0.650 -0.050 -7.143 2.4萬1.47萬
41 765 PERFECTECH INTL         0.560 0.520 -0.040 -7.143 6千3.12千
42 1549 EVER HARVEST GP永豐集團控股   0.070 0.065 -0.005 -7.143 85.6萬5.94萬
43 3839 CT ENTERPRISE 正大企業國際   0.800 0.740 -0.060 -7.500 3.15萬2.24萬
44 9958 LITIAN PICTURES力天影業     2.480 2.290 -0.190 -7.661 7.45百萬1.91千萬
45 58 SUNWAY INT'L 新威國際     0.065 0.060 -0.005 -7.692 3.6萬2.08千
46 298 CHUANG'S CHINA 莊士中國     0.114 0.105 -0.009 -7.895 26萬2.75萬
47 1440 STAR SHINE HLDG應星控股     3.530 3.250 -0.280 -7.932 10.5萬34.2萬
48 2203 BRAINHOLE TECH 腦洞科技     0.088 0.081 -0.007 -7.955 43萬3.47萬
49 3389 HENGDELI 亨得利      0.148 0.136 -0.012 -8.108 1.71百萬22.56萬
50 149 CH AGRI-PROD EX中國農產品交易  0.037 0.034 -0.003 -8.108 83.65萬2.89萬
51 6839 YUNNAN WATER 雲南水務     0.185 0.170 -0.015 -8.108 2.5萬4.25千
52 442 DOMAINE POWER 域能控股     1.100 1.010 -0.090 -8.182 3.2萬3.22萬
53 1290 CHINA HUIRONG 中國匯融     0.970 0.890 -0.080 -8.247 1.18百萬1.01百萬
54 1427 CH TIANBAO GP 中國天保集團   0.217 0.199 -0.018 -8.295 13.9萬2.77萬
55 9916 XINGYE WULIAN 興業物聯     0.600 0.550 -0.050 -8.333 7萬3.85萬
56 355 CENTURY C INT'L世紀城市國際   0.178 0.163 -0.015 -8.427 50.4萬8.54萬
57 513 CONTINENTAL H 恆和集團     0.187 0.171 -0.016 -8.556 10萬1.71萬
58 2668 PAK TAK INT'L 百德國際     0.700 0.640 -0.060 -8.571 3.53百萬2.34百萬
59 2131 NETJOY 云想科技     0.560 0.510 -0.050 -8.929 3.3萬1.72萬
60 2132 LANDRICH HLDG 譽燊豐控股    0.189 0.172 -0.017 -8.995 3.2萬5.52千
61 524 GW TERROIR 長城天下     0.220 0.200 -0.020 -9.091 5萬1萬
62 1746 MAN SHUN GP 萬順集團控股   0.220 0.200 -0.020 -9.091 2.8萬5.6千
63 419 HUAYI TENCENT 華誼騰訊娛樂   0.075 0.068 -0.007 -9.333 7.76百萬53.38萬
64 3878 VICON HOLDINGS          0.244 0.221 -0.023 -9.426 46.4萬10.61萬
65 2310 TIMES UNI GP 時代環球集團   0.042 0.038 -0.004 -9.524 2.8萬1.11千
66 865 JIANDE INT'L 建德國際控股   0.021 0.019 -0.002 -9.524 15.6萬2.96千
67 180 KADER HOLDINGS 開達集團     0.315 0.285 -0.030 -9.524 26萬7.09萬
68 2898 SUNHO BIO-B 盛禾生物-B   6.750 6.100 -0.650 -9.630 1.78萬10.86萬
69 99 WONG'S INT'L 王氏國際     1.540 1.390 -0.150 -9.740 4.13萬5.59萬
70 1025 KNT HOLDINGS 嘉藝控股     0.051 0.046 -0.005 -9.804 3.07百萬14.11萬
71 1996 RSUN PPT 弘陽地產     0.061 0.055 -0.006 -9.836 4.5萬2.48千
72 1064 ZHONG HUA INT'L中華國際     0.050 0.045 -0.005 -10.000 10.5萬5.18千
73 1410 EDVANCE INTL 安領國際     0.300 0.270 -0.030 -10.000 30萬8.23萬
74 2048 E-HOUSE ENT 易居企業控股   0.100 0.090 -0.010 -10.000 32.22萬3萬
75 1251 SPT ENERGY 華油能源     0.228 0.205 -0.023 -10.088 21.6萬4.53萬
76 858 EXTRAWELL PHAR 精優藥業     0.039 0.035 -0.004 -10.256 14萬4.85千
77 230 MINMETALS LAND 五礦地產     0.390 0.350 -0.040 -10.256 46萬14.82萬
78 707 ATV HOLDINGS 亞洲電視控股   0.201 0.180 -0.021 -10.448 1.04百萬19.59萬
79 1301 D&G TECH 德基科技控股   0.860 0.770 -0.090 -10.465 5.8萬4.72萬
80 970 NEW SPARKLEROLL新耀萊      0.840 0.750 -0.090 -10.714 68.2萬48.24萬
81 1124 COASTAL GL 沿海家園     0.200 0.178 -0.022 -11.000 1萬1.7千
82 301 SANVO CHEMICALS三和精化     1.180 1.050 -0.130 -11.017 2.6萬2.78萬
83 2215 DEXIN SER GROUP德信服務集團   1.900 1.690 -0.210 -11.053 1萬1.76萬
84 254 NUR HOLDINGS 國家聯合資源   0.045 0.040 -0.005 -11.111 28萬1.13萬
85 6878 DIFFER GP AUTO 鼎豐集團汽車   0.072 0.064 -0.008 -11.111 6.89百萬49.73萬
86 646 CHINA ENV TEC 中國環保科技   0.195 0.172 -0.023 -11.795 8千1.38千
87 1555 MIE HOLDINGS MI能源     0.024 0.021 -0.003 -12.500 6.12百萬13.25萬
88 1148 POWER XINCHEN 新晨動力     0.185 0.161 -0.024 -12.973 48.9萬8.24萬
89 6616 GLOBAL NEW MAT 環球新材國際   4.640 4.030 -0.610 -13.147 1.45千萬6.1千萬
90 928 KING INTL INV 帝王國際投資   0.059 0.051 -0.008 -13.559 2.94百萬15.73萬
91 3398 CHINA TING 華鼎控股     0.199 0.169 -0.030 -15.075 1.62百萬30.6萬
92 2023 CHINA LUDAO 中國綠島科技   0.990 0.840 -0.150 -15.152 35.6萬30.58萬
93 2443 AUTOSTREETS 汽車街      5.780 4.880 -0.900 -15.571 52.94萬2.74百萬
94 1413 KWONG LUEN ENG 廣聯工程控股   0.172 0.145 -0.027 -15.698 1.23千萬1.82百萬
95 2438 MOBVOI 出門問問     1.380 1.150 -0.230 -16.667 2.5百萬3.1百萬
96 840 TIANYE WATER 天業節水     0.187 0.150 -0.037 -19.786 2千300
97 1792 CMON          0.038 0.030 -0.008 -21.053 2.14千萬65.65萬
98 1085 HXTL 亨鑫科技     1.090 0.840 -0.250 -22.936 1.31千萬1.17千萬
99 1797 EAST BUY 東方甄選     12.400 9.500 -2.900 -23.387 9.22千萬8.93億
100 2127 HUISEN SHARES 匯森股份     0.147 0.087 -0.060 -40.816 1.82千萬1.66百萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D