今日香港最大一百隻百分比跌幅股票(弱勢股)
想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。
今日港股一百大跌幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 25-04-2025 16:15
(完整更新)
最後更新: 25-04-2025 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 348 | CHINAHEALTHWISE中國智能健康 | 0.101 | 0.096 | -0.005 | -4.950 | 7萬 | 6.72千 |
2 | 2616 | CSTONE PHARMA-B基石藥業-B | 3.000 | 2.850 | -0.150 | -5.000 | 5.16百萬 | 1.5千萬 |
3 | 1451 | MS GROUP HLDGS 萬成集團股份 | 1.200 | 1.140 | -0.060 | -5.000 | 11.6萬 | 13.07萬 |
4 | 2322 | MODERN INNO DT 新質數字 | 0.495 | 0.470 | -0.025 | -5.051 | 1.33百萬 | 63.77萬 |
5 | 6669 | ACOTEC-B 先瑞達醫療-B | 8.060 | 7.650 | -0.410 | -5.087 | 26.7萬 | 2.09百萬 |
6 | 3808 | SINOTRUK 中國重汽 | 18.840 | 17.880 | -0.960 | -5.096 | 6.51百萬 | 1.19億 |
7 | 745 | CN CULTURE GP 中國國家文化產業 | 0.175 | 0.166 | -0.009 | -5.143 | 64.08萬 | 11.14萬 |
8 | 2369 | COOLPAD GROUP 酷派集團 | 0.019 | 0.018 | -0.001 | -5.263 | 4.18千萬 | 73.56萬 |
9 | 455 | TIANDA PHARMA 天大藥業 | 0.190 | 0.180 | -0.010 | -5.263 | 0 | 0 |
10 | 632 | CHK OIL 中港石油 | 0.470 | 0.445 | -0.025 | -5.319 | 1.03千萬 | 4.6百萬 |
11 | 1527 | TENGY ENV 天潔環境 | 1.290 | 1.220 | -0.070 | -5.426 | 7.2千 | 8.54千 |
12 | 1650 | HYGIEIA GROUP | 0.091 | 0.086 | -0.005 | -5.495 | 1.17千萬 | 97.36萬 |
13 | 2127 | HUISEN SHARES 匯森股份 | 0.018 | 0.017 | -0.001 | -5.556 | 48.8萬 | 8.66千 |
14 | 1705 | B & S INTL HLDG賓仕國際 | 0.360 | 0.340 | -0.020 | -5.556 | 8千 | 2.76千 |
15 | 1180 | PARADISE ENT 匯彩控股 | 1.780 | 1.680 | -0.100 | -5.618 | 19.6萬 | 33.74萬 |
16 | 970 | NEW SPARKLEROLL新耀萊 | 0.530 | 0.500 | -0.030 | -5.660 | 1.2萬 | 6.3千 |
17 | 1161 | WATER OASIS GP 奧思集團 | 1.060 | 1.000 | -0.060 | -5.660 | 49.8萬 | 50.88萬 |
18 | 1680 | MACAU LEGEND 澳門勵駿 | 0.106 | 0.100 | -0.006 | -5.660 | 65.6萬 | 6.5萬 |
19 | 1376 | RAFFLESINTERIOR | 0.070 | 0.066 | -0.004 | -5.714 | 12.8萬 | 8.2千 |
20 | 6828 | BG BLUE SKY 北京燃氣藍天 | 0.035 | 0.033 | -0.002 | -5.714 | 1.04千萬 | 36.21萬 |
21 | 496 | KASEN 卡森國際 | 0.350 | 0.330 | -0.020 | -5.714 | 15.2萬 | 4.87萬 |
22 | 1460 | ICO GROUP 揚科集團 | 0.244 | 0.230 | -0.014 | -5.738 | 10.4萬 | 2.25萬 |
23 | 2001 | NEW HIGHER EDU 新高教集團 | 0.870 | 0.820 | -0.050 | -5.747 | 1.24千萬 | 1.06千萬 |
24 | 3738 | VOBILE GROUP 阜博集團 | 3.260 | 3.070 | -0.190 | -5.828 | 2.12千萬 | 6.66千萬 |
25 | 13 | HUTCHMED 和黃醫藥 | 24.850 | 23.400 | -1.450 | -5.835 | 8.25百萬 | 1.98億 |
26 | 1326 | TRANSMIT ENT 傳遞娛樂 | 0.068 | 0.064 | -0.004 | -5.882 | 2.23千萬 | 1.54百萬 |
27 | 1943 | KING'S STONE 金石控股集團 | 0.340 | 0.320 | -0.020 | -5.882 | 2.55百萬 | 81.88萬 |
28 | 1228 | CANBRIDGE-B 北海康成-B | 0.151 | 0.142 | -0.009 | -5.960 | 2.65百萬 | 38萬 |
29 | 1069 | CN HEALTH TECH 中國健康科技集團 | 0.050 | 0.047 | -0.003 | -6.000 | 1.15百萬 | 5.34萬 |
30 | 2438 | MOBVOI 出門問問 | 0.415 | 0.390 | -0.025 | -6.024 | 7.15百萬 | 2.86百萬 |
31 | 1815 | CSMALL 金貓銀貓 | 1.650 | 1.550 | -0.100 | -6.061 | 1.47千萬 | 2.33千萬 |
32 | 2162 | KEYMED BIO-B 康諾亞-B | 45.000 | 42.250 | -2.750 | -6.111 | 2.51百萬 | 1.1億 |
33 | 2105 | LAEKNA-B 來凱醫藥-B | 14.560 | 13.660 | -0.900 | -6.181 | 2.72百萬 | 3.78千萬 |
34 | 1417 | RIVERINE CHINA 浦江中國 | 0.193 | 0.181 | -0.012 | -6.218 | 8.4萬 | 1.72萬 |
35 | 6628 | TRANSCENTA-B 創勝集團-B | 1.280 | 1.200 | -0.080 | -6.250 | 61.6萬 | 75.21萬 |
36 | 1347 | HUA HONG SEMI 華虹半導體 | 36.650 | 34.350 | -2.300 | -6.276 | 5.97千萬 | 20.61億 |
37 | 1420 | CHUAN HOLDING 川控股 | 0.110 | 0.103 | -0.007 | -6.364 | 1.2萬 | 1.3千 |
38 | 1682 | HP LIVING TECH 杭品生活科技 | 0.185 | 0.173 | -0.012 | -6.486 | 17.2萬 | 2.89萬 |
39 | 2270 | DESUN SERVICES 德商產投服務 | 1.070 | 1.000 | -0.070 | -6.542 | 8千 | 8.22千 |
40 | 356 | DT CAPITAL 鼎立資本 | 0.061 | 0.057 | -0.004 | -6.557 | 21萬 | 1.23萬 |
41 | 1918 | SUNAC 融創中國 | 1.660 | 1.550 | -0.110 | -6.627 | 13.8億 | 23.23億 |
42 | 1616 | A METAVERSE 一元宇宙 | 0.030 | 0.028 | -0.002 | -6.667 | 2.18千萬 | 60.06萬 |
43 | 923 | IWS 綜合環保集團 | 0.015 | 0.014 | -0.001 | -6.667 | 55.2萬 | 7.29千 |
44 | 1672 | ASCLETIS-B 歌禮製藥-B | 6.730 | 6.280 | -0.450 | -6.686 | 4.27百萬 | 2.75千萬 |
45 | 2340 | ISP HOLDINGS 昇柏控股 | 0.132 | 0.123 | -0.009 | -6.818 | 32.58萬 | 4.01萬 |
46 | 9916 | XINGYE WULIAN 興業物聯 | 0.440 | 0.410 | -0.030 | -6.818 | 13.6萬 | 5.94萬 |
47 | 2495 | VOICECOMM 聲通科技 | 232.600 | 216.600 | -16.000 | -6.879 | 1.62萬 | 3.55百萬 |
48 | 675 | K & P INT'L 堅寶國際 | 0.430 | 0.400 | -0.030 | -6.977 | 4千 | 1.61千 |
49 | 1341 | HAO TIAN INTL 昊天國際建投 | 0.495 | 0.460 | -0.035 | -7.071 | 2.7億 | 1.35億 |
50 | 2511 | HIGHTIDE-B 君聖泰醫藥-B | 1.830 | 1.700 | -0.130 | -7.104 | 58.7萬 | 1.02百萬 |
51 | 1782 | IB DIGITAL TECH國際商業數字技術 | 5.500 | 5.100 | -0.400 | -7.273 | 63.5萬 | 3.33百萬 |
52 | 888 | BISON FINANCE 貝森金融 | 0.095 | 0.088 | -0.007 | -7.368 | 1.71百萬 | 15.4萬 |
53 | 3302 | KINERGY 精技集團 | 0.108 | 0.100 | -0.008 | -7.407 | 1.02百萬 | 10.26萬 |
54 | 2371 | CHUANGLIAN HOLD創聯控股 | 0.027 | 0.025 | -0.002 | -7.407 | 11.6萬 | 2.9千 |
55 | 351 | ASIA ENERGY LOG亞洲能源物流 | 0.108 | 0.100 | -0.008 | -7.407 | 57萬 | 5.79萬 |
56 | 368 | SUPERLAND GROUP德合集團 | 0.270 | 0.250 | -0.020 | -7.407 | 6.8萬 | 1.79萬 |
57 | 3626 | HSSP INTL | 14.800 | 13.700 | -1.100 | -7.432 | 2.61百萬 | 3.86千萬 |
58 | 907 | ELEGANCEOPTICAL高雅光學 | 0.107 | 0.099 | -0.008 | -7.477 | 2.24百萬 | 23.04萬 |
59 | 1621 | VICO INTL HLDGS域高國際控股 | 0.079 | 0.073 | -0.006 | -7.595 | 93.6萬 | 7.02萬 |
60 | 2970 | GOLDSTREAM INV 金涌投資 | 1.950 | 1.800 | -0.150 | -7.692 | 1.14萬 | 1.92萬 |
61 | 1723 | HK ASIA HLDGS 港亞控股 | 5.270 | 4.860 | -0.410 | -7.780 | 1.5百萬 | 7.56百萬 |
62 | 704 | HUSCOKE HLDGS 和嘉控股 | 0.087 | 0.080 | -0.007 | -8.046 | 2.6萬 | 2.08千 |
63 | 2221 | NEW CONCEPTS 創業集團控股 | 0.037 | 0.034 | -0.003 | -8.108 | 8.16百萬 | 27.93萬 |
64 | 90 | PUXING ENERGY 普星能量 | 0.590 | 0.540 | -0.050 | -8.475 | 1.4萬 | 7.34千 |
65 | 1080 | SHENGLI PIPE 勝利管道 | 0.035 | 0.032 | -0.003 | -8.571 | 6.75萬 | 2.17千 |
66 | 2482 | LOGORY 維天運通 | 1.610 | 1.470 | -0.140 | -8.696 | 6千 | 8.85千 |
67 | 510 | CASH FIN SER GP時富金融服務集團 | 0.228 | 0.208 | -0.020 | -8.772 | 5.4萬 | 1.15萬 |
68 | 6676 | ZG GROUP-W 找鋼集團-W | 4.300 | 3.900 | -0.400 | -9.302 | 60.15萬 | 2.39百萬 |
69 | 2966 | CMRU-OLD 中國金屬利用-舊 | 0.530 | 0.480 | -0.050 | -9.434 | 800 | 384 |
70 | 814 | JINGKELONG 北京京客隆 | 0.310 | 0.280 | -0.030 | -9.677 | 2千 | 550 |
71 | 370 | CHINA BEST 國華 | 1.020 | 0.920 | -0.100 | -9.804 | 5.05百萬 | 4.97百萬 |
72 | 1239 | TEAMWAY INTL GP | 0.161 | 0.145 | -0.016 | -9.938 | 92萬 | 14.32萬 |
73 | 1631 | REF HOLDINGS | 0.500 | 0.450 | -0.050 | -10.000 | 1.23百萬 | 57.89萬 |
74 | 1354 | KINGFARPROPERTY經發物業 | 25.950 | 23.250 | -2.700 | -10.405 | 8.04萬 | 2.18百萬 |
75 | 1722 | KIN PANG HLDGS 建鵬控股 | 0.056 | 0.050 | -0.006 | -10.714 | 2.4百萬 | 12.4萬 |
76 | 3639 | YIDA CHINA 億達中國 | 0.084 | 0.075 | -0.009 | -10.714 | 12.2萬 | 9.39千 |
77 | 9978 | FINELAND LIVING方圓生活服務 | 0.065 | 0.058 | -0.007 | -10.769 | 4萬 | 2.24千 |
78 | 1079 | PINE TECH 松景科技 | 0.037 | 0.033 | -0.004 | -10.811 | 1.11百萬 | 3.82萬 |
79 | 1218 | EASYKNIT INT'L 永義國際 | 2.250 | 2.000 | -0.250 | -11.111 | 3.9萬 | 7.71萬 |
80 | 33 | INTL GENIUS | 2.030 | 1.800 | -0.230 | -11.330 | 2.51百萬 | 4.46百萬 |
81 | 1903 | JBB BUILDERS | 1.280 | 1.130 | -0.150 | -11.719 | 1.38百萬 | 1.6百萬 |
82 | 3680 | RUIHE DATA 瑞和數智 | 0.420 | 0.370 | -0.050 | -11.905 | 1.77百萬 | 70.86萬 |
83 | 1633 | SHEUNG YUE GP 上諭集團 | 0.075 | 0.066 | -0.009 | -12.000 | 6千 | 417 |
84 | 58 | SUNWAY INT'L 新威國際 | 0.167 | 0.146 | -0.021 | -12.575 | 32萬 | 4.89萬 |
85 | 274 | RA SILKROAD-NEW復興亞洲(新) | 0.345 | 0.300 | -0.045 | -13.043 | 85.82萬 | 26.33萬 |
86 | 76 | ELATE HOLDINGS 誼礫控股 | 0.260 | 0.225 | -0.035 | -13.461 | 1.07千萬 | 2.4百萬 |
87 | 110 | CHINA FORTUNE 中國長遠 | 0.176 | 0.152 | -0.024 | -13.636 | 6.6萬 | 1.13萬 |
88 | 382 | EDVANTAGE GROUP中集團 | 1.710 | 1.470 | -0.240 | -14.035 | 8.85百萬 | 1.38千萬 |
89 | 139 | CENTRALWEALTHGP中達集團控股 | 0.034 | 0.029 | -0.005 | -14.706 | 2.24億 | 6.97百萬 |
90 | 768 | UBA INVESTMENTS開明投資 | 0.065 | 0.055 | -0.010 | -15.385 | 1.89千萬 | 1.15百萬 |
91 | 3398 | CHINA TING 華鼎控股 | 0.130 | 0.110 | -0.020 | -15.385 | 2.4萬 | 2.73千 |
92 | 1182 | SUCCESS DRAGON 勝龍國際 | 0.620 | 0.520 | -0.100 | -16.129 | 18.6萬 | 9.6萬 |
93 | 339 | CN SCI-TECH IND中國科創產業投資 | 0.144 | 0.120 | -0.024 | -16.667 | 15萬 | 1.7萬 |
94 | 204 | CAPITAL REALM 資本界金控 | 0.040 | 0.033 | -0.007 | -17.500 | 6.32千萬 | 2.08百萬 |
95 | 6080 | WING CHI HLDGS 榮智控股 | 0.168 | 0.138 | -0.030 | -17.857 | 8.6百萬 | 1.3百萬 |
96 | 1472 | SANG HING HLDGS生興控股 | 0.077 | 0.062 | -0.015 | -19.480 | 3.46百萬 | 23.38萬 |
97 | 844 | GREATIME INTL 廣泰國際控股 | 0.330 | 0.255 | -0.075 | -22.727 | 7.2萬 | 1.84萬 |
98 | 1529 | YUES INTL HLDG 樂氏國際控股 | 0.590 | 0.455 | -0.135 | -22.881 | 1.45百萬 | 70.42萬 |
99 | 1561 | PAN ASIA DATA H聯洋智能控股 | 0.074 | 0.057 | -0.017 | -22.973 | 4千 | 228 |
100 | 875 | CONGYU INTE AGR從玉智農 | 0.640 | 0.485 | -0.155 | -24.219 | 4.13百萬 | 2.09百萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)