今日港股一百大跌幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。

今日港股一百大跌幅率(%)

最後更新: 30-11-2023 16:15
(完整更新)

最後更新: 30-11-2023 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 1873 VIVA BIOTECH 維亞生物     1.210 1.140 -0.070 -5.785 2.87百萬3.34百萬
2 1408 MACAU E&M 濠江機電     0.172 0.162 -0.010 -5.814 36萬6.06萬
3 1121 GOLDENSOLAR 金陽新能源    5.800 5.460 -0.340 -5.862 37.6萬2.12百萬
4 1849 AM GROUP 秀商時代控股   0.101 0.095 -0.006 -5.941 7.5萬7.2千
5 1007 LONGHUI INTL 龍輝國際控股   0.840 0.790 -0.050 -5.952 6.33千4.83千
6 286 AIDIGONG 愛帝宮      0.335 0.315 -0.020 -5.970 6.95百萬2.26百萬
7 372 PT INTL DEV 保德國際發展   0.067 0.063 -0.004 -5.970 6.6萬4.09千
8 815 CHI SILVER GP 中國白銀集團   0.184 0.173 -0.011 -5.978 3.92百萬69.27萬
9 3989 CAPITAL ENV 首創環境     0.100 0.094 -0.006 -6.000 1.11百萬10.76萬
10 2211 UNI HEALTH 大健康國際    0.114 0.107 -0.007 -6.140 1萬1.06千
11 1185 CHINA ENERGINE 中國航天萬源   0.065 0.061 -0.004 -6.154 10.61萬6.74千
12 1057 ZHEJIANG SHIBAO浙江世寶     2.560 2.400 -0.160 -6.250 1.35千萬3.28千萬
13 117 TIANLI HOLDINGS天利控股集團   0.320 0.300 -0.020 -6.250 4千1.24千
14 2107 FIRST SERVICE 第一服務控股   0.236 0.221 -0.015 -6.356 1.08百萬24.05萬
15 1725 HK AERO TECH 香港航天科技   4.230 3.960 -0.270 -6.383 3.85百萬1.54千萬
16 2400 XD INC 心動公司     13.460 12.600 -0.860 -6.389 2.43百萬3.13千萬
17 92 CHAMPION TECH 冠軍科技集團   0.109 0.102 -0.007 -6.422 1.1千萬1.17百萬
18 3616 EVER REACH GP 恒達集團控股   0.233 0.218 -0.015 -6.438 6千1.4千
19 6696 MANY IDEA CLOUD多想雲      0.310 0.290 -0.020 -6.452 27.8萬8.16萬
20 832 CENTRAL CHINA 建業地產     0.093 0.087 -0.006 -6.452 22.8萬2萬
21 127 CHINESE EST H 華人置業     1.530 1.430 -0.100 -6.536 5.97百萬8.56百萬
22 126 CARRIANNA 佳寧娜      0.305 0.285 -0.020 -6.557 23.4萬6.79萬
23 2285 CHERVON 泉峰控股     18.740 17.500 -1.240 -6.617 98萬1.75千萬
24 99 WONG'S INT'L 王氏國際     1.800 1.680 -0.120 -6.667 2.7萬4.56萬
25 983 SOCAM DEV 瑞安建業     0.750 0.700 -0.050 -6.667 4.4萬3.11萬
26 802 CHINA E-WALLET 中國錢包     0.058 0.054 -0.004 -6.897 21萬1.13萬
27 841 CASSAVA RES 木薯資源     0.140 0.130 -0.010 -7.143 55.2萬7.16萬
28 889 DATRONIX HOLD 連達科技控股   0.350 0.325 -0.025 -7.143 46.4萬14.94萬
29 268 KINGDEE INT'L 金蝶國際     11.700 10.860 -0.840 -7.179 3.27千萬3.58億
30 1449 LEADER EDU 立德教育     0.345 0.320 -0.025 -7.246 2.1萬7.05千
31 959 CENTURY ENT INT世紀娛樂國際   0.248 0.230 -0.018 -7.258 1萬2.31千
32 488 LAI SUN DEV 麗新發展     0.950 0.880 -0.070 -7.368 12.45萬11.17萬
33 1101 HUARONG ENERGY 華榮能源     0.027 0.025 -0.002 -7.407 25.57萬6.59千
34 235 CSC HOLDINGS 中策資本控股   0.027 0.025 -0.002 -7.407 1.33千萬34.89萬
35 2250 B.DUCK SEMK 小黃鴨德盈    1.580 1.460 -0.120 -7.595 1.95百萬2.93百萬
36 430 ORIENTAL EXPL 東方興業控股   0.325 0.300 -0.025 -7.692 4.91萬1.5萬
37 1850 HSC RESOURCES 鴻盛昌資源    0.510 0.470 -0.040 -7.843 2.42百萬1.17百萬
38 1486 C CHENG HLDGS 思城控股     0.510 0.470 -0.040 -7.843 2.6萬1.22萬
39 1915 TAIHE M-FIN 泰和小貸     0.880 0.810 -0.070 -7.955 30萬22.83萬
40 1532 CHINA PARTYTIME中國派對文化   0.113 0.104 -0.009 -7.965 6千618
41 702 SINO OIL & GAS 中國油氣控股   0.125 0.115 -0.010 -8.000 1.53百萬17.98萬
42 970 NEW SPARKLEROLL新耀萊      1.250 1.150 -0.100 -8.000 46.35萬55.9萬
43 6033 TELECOM DIGIT 電訊數碼控股   1.120 1.030 -0.090 -8.036 2.3萬2.25萬
44 6885 JINMA ENERGY 金馬能源     1.600 1.470 -0.130 -8.125 4千5.88千
45 459 LEGEND UPSTAR 鋑聯控股     0.098 0.090 -0.008 -8.163 6萬5.62千
46 1871 CHINA ORIENTED 向中國際     0.220 0.202 -0.018 -8.182 2.8萬5.9千
47 1005 MATRIX HOLDINGS         1.690 1.550 -0.140 -8.284 00
48 1141 CMBC CAPITAL 民銀資本     0.360 0.330 -0.030 -8.333 39.88萬14.03萬
49 755 SHANGHAI ZENDAI上海証大     0.012 0.011 -0.001 -8.333 4.13百萬4.57萬
50 846 MINGFA GROUP 明發集團     0.224 0.205 -0.019 -8.482 9千1.85千
51 1623 HILONG 海隆控股     0.265 0.242 -0.023 -8.679 3.05百萬77.03萬
52 332 YUANHENG GAS 元亨燃氣     0.057 0.052 -0.005 -8.772 1.72千萬91.13萬
53 433 NORTH MINING 北方礦業     0.079 0.072 -0.007 -8.861 42.5萬3.27萬
54 292 ASIA STD HOTEL 泛海酒店     0.090 0.082 -0.008 -8.889 30萬2.43萬
55 510 CASH FIN SER GP時富金融服務集團 0.335 0.305 -0.030 -8.955 2.4萬7.65千
56 1581 PROGRESSIVE P 進昇集團控股   0.189 0.172 -0.017 -8.995 7萬1.23萬
57 1049 CELESTIAL ASIA 時富投資     1.100 1.000 -0.100 -9.091 4.01千3.73千
58 183 WINFULL GP 宏輝集團     0.187 0.170 -0.017 -9.091 8千1.36千
59 1351 BRIGHT FUTURE 輝煌明天     0.219 0.199 -0.020 -9.132 50.2萬9.88萬
60 3329 BOCOM INTL 交銀國際     0.425 0.385 -0.040 -9.412 84.54萬33.38萬
61 1661 WISDOM SPORTS 智美體育     0.053 0.048 -0.005 -9.434 6.1萬2.97千
62 794 COME SURE GROUP錦勝集團(控股) 0.250 0.226 -0.024 -9.600 2千452
63 1559 KWAN ON HLDGS 均安控股     0.130 0.117 -0.013 -10.000 1萬1.16千
64 6808 SUNART RETAIL 高鑫零售     1.480 1.330 -0.150 -10.135 2.17千萬2.97千萬
65 913 HARBOUR DIGITAL港灣數字     0.980 0.880 -0.100 -10.204 4萬3.6萬
66 506 CHINA FOODS 中國食品     2.930 2.630 -0.300 -10.239 1.55百萬4.24百萬
67 733 HOPEFLUENT 合富輝煌     1.200 1.070 -0.130 -10.833 24.2萬27.25萬
68 2012 SUNSHINE OIL 陽光油砂     0.550 0.490 -0.060 -10.909 14.9萬7.76萬
69 1238 POWERLONG 寶龍地產     0.790 0.700 -0.090 -11.392 9.32千萬6.78千萬
70 553 NANJING PANDA 南京熊貓電子股份 3.770 3.340 -0.430 -11.406 2.85千萬9.92千萬
71 677 GOLDEN RES DEV 金源發展國際實業 0.560 0.495 -0.065 -11.607 1.58千萬7.81百萬
72 2390 ZHIHU-W 知乎-W     15.220 13.440 -1.780 -11.695 11.86萬1.64百萬
73 1259 PROSPER FUTURE 未來發展控股   0.034 0.030 -0.004 -11.765 6.23百萬19.2萬
74 3639 YIDA CHINA 億達中國     0.215 0.189 -0.026 -12.093 6.82百萬1.31百萬
75 1626 JIA YAO HLDG-1K嘉耀控股(一千) 4.700 4.130 -0.570 -12.128 86.3萬3.72百萬
76 164 CHINA BAOLI TEC中國寶力科技   0.570 0.500 -0.070 -12.281 48.5萬27.6萬
77 1241 SHUANGHUA H 雙樺控股     0.071 0.062 -0.009 -12.676 4萬2.47千
78 145 CCIAM FUTURE EN信能低碳     0.061 0.053 -0.008 -13.115 1.27千萬67.06萬
79 2425 AUSTASIA GROUP 澳亞集團     1.970 1.710 -0.260 -13.198 7.12萬13.91萬
80 1936 RITAMIX 利特米      1.470 1.270 -0.200 -13.605 2.59百萬3.62百萬
81 2728 JINTAI ENERGY H金泰能源控股   0.029 0.025 -0.004 -13.793 16.8萬4.24千
82 132 CHINA INV HOLD 中國興業控股   0.135 0.116 -0.019 -14.074 24萬2.86萬
83 6189 ADWAY 愛得威建設集團  0.425 0.365 -0.060 -14.118 48.05萬16.45萬
84 859 ZHONGCHANG INTL中昌國際控股   0.175 0.150 -0.025 -14.286 7萬1.04萬
85 159 BROCKMAN MINING布萊克萬礦業   0.153 0.131 -0.022 -14.379 30.8萬4.52萬
86 540 SPEEDY GLOBAL 迅捷環球控股   0.089 0.076 -0.013 -14.607 38.8萬2.97萬
87 6829 DRAGON RISE GP 龍昇集團控股   0.108 0.092 -0.016 -14.815 30萬2.78萬
88 571 ESUN HOLDINGS 豐德麗控股    0.270 0.230 -0.040 -14.815 21.2萬4.19萬
89 1637 SH GROUP HLDG 順興集團控股   0.270 0.230 -0.040 -14.815 24.4萬5.62萬
90 1683 HOPE LIFE INT 曠逸國際     0.121 0.103 -0.018 -14.876 2.02百萬22.24萬
91 653 BONJOUR HOLD 卓悅控股     0.052 0.044 -0.008 -15.385 2.95百萬13.74萬
92 9963 TRANSTECH 高科橋      0.390 0.330 -0.060 -15.385 4千1.32千
93 1452 DENOX ENV 迪諾斯環保    0.080 0.067 -0.013 -16.250 39.1萬2.61萬
94 483 BAUHAUS INT'L 包浩斯國際    0.550 0.460 -0.090 -16.364 1.19百萬55.7萬
95 974 SKL 中國順客隆    0.600 0.500 -0.100 -16.667 2.5萬1.15萬
96 2179 RECBIO-B 瑞科生物-B   11.140 9.120 -2.020 -18.133 43萬3.93百萬
97 3882 SKYLIGHT HLDG 天彩控股     0.890 0.720 -0.170 -19.101 89.9萬75.12萬
98 1410 EDVANCE INTL 安領國際     0.620 0.495 -0.125 -20.161 1.02千萬5.31百萬
99 75 Y.T. REALTY 渝太地產     0.510 0.400 -0.110 -21.569 2.47千980
100 424 MECOM PWR W2405澳能建設二四零五 0.039 0.024 -0.015 -38.462 10.96萬2.41千

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D